#1025580
teddyholidays hat geschrieben:Gibts wieder ein Statistik Update?
Danke!
Wenn du so nett fragst, dann...


NEIN !!!!!!!


:wink:

Glaubst ja wohl nicht, dass ich mich bei dem schönen Wetter nachmittags 90 Min. an den PC setze, um hier die Statistik zu machen :roll:
#1025602
Langschläfer hat geschrieben:
teddyholidays hat geschrieben:Gibts wieder ein Statistik Update?
Danke!
Wenn du so nett fragst, dann...


NEIN !!!!!!!


:wink:

Glaubst ja wohl nicht, dass ich mich bei dem schönen Wetter nachmittags 90 Min. an den PC setze, um hier die Statistik zu machen :roll:
:oops:
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1025871
Monatsstatistik "September 2011":[/size]

Medaillenspiegel (Stand: nach Wette #799):

[code] | Gold |Silber|Bronze| Sep > Jan > Mai > Aug |
-----------------------|------|------|------|-----------------------|
1. Langschläfer | 47 | 38 | 32 | 1. > 1. > 1. > 1. |
2. Alexander | 43 | 44 | 42 | 2. > 2. > 2. > 2. |
3. teddyholidays | 41 | 32 | 41 | 3. > 3. > 3. > 3. |
4. Roli | 34 | 33 | 19 | 5. > 4. > 4. > 4. |
5. Jerry | 31 | 25 | 21 | 6. > 6. > 5. > 5. |
6. Celeb ▲+2 | 28 | 27 | 29 | 10. > 9. > 9. > 8. |
7. Andy123 | 27 | 32 | 24 | 16. > 8. > 7. > 6. |
8. Belafarinrod | 26 | 21 | 24 | 4. > 5. > 6. > 7. |
9. Housemeister ▲+1 | 25 | 25 | 31 | 8. > 10. > 10. > 10. |
10. Resident | 25 | 24 | 14 | 7. > 7. > 8. > 9. |
11. Fernsehfohlen | 20 | 41 | 34 | 11. > 13. > 11. > 11. |
12. Columbo | 20 | 18 | 16 | 18. > 17. > 17. > 12. |
13. LilyValley | 19 | 19 | 11 | 9. > 11. > 12. > 13. |
14. DarkGiant | 18 | 17 | 20 | 13. > 12. > 13. > 14. |
15. La City Liver | 17 | 20 | 16 | 12. > 14. > 14. > 15. |
16. american-way | 17 | 13 | 19 | 14. > 15. > 15. > 16. |
17. kamil | 17 | 11 | 7 | 15. > 16. > 16. > 17. |
18. JohnDorian | 14 | 13 | 17 | 20. > 19. > 19. > 18. |
19. Atum4 | 14 | 13 | 12 | 17. > 17. > 18. > 19. |
20. xenacity ▲+2 | 14 | 9 | 10 | 46. > 43. > 28. > 22. |
21. Chris_23 | 12 | 15 | 5 | 42. > 23. > 21. > 20. |
22. Smudy | 12 | 10 | 13 | 23. > 20. > 20. > 21. |
23. Balko | 11 | 16 | 14 | 29. > 32. > 24. > 23. |
24. Frederik ▲+1 | 11 | 8 | 20 | 26. > 26. > 25. > 25. |
25. Fabi | 10 | 9 | 9 | 51. > 32. > 29. > 24. |
26. timoe | 10 | 7 | 10 | 45. > 25. > 27. > 26. |
27. Delaoron | 9 | 9 | 6 | 19. > 21. > 22. > 27. |
28. moviefan | 9 | 2 | 7 | 21. > 22. > 23. > 28. |
29. Grewel ▲+2 | 8 | 10 | 5 | 61. > 64. > 44. > 31. |
30. Mr.VOX | 8 | 8 | 6 | 22. > 24. > 26. > 29. |
31. Hessenlöwe | 8 | 5 | 13 | 36. > 30. > 34. > 30. |
32. Scotti ▲+1 | 7 | 10 | 8 | 63. > 48. > 37. > 33. |
33. Rodon | 7 | 9 | 14 | 24. > 27. > 30. > 32. |
34. gigaman23 | 7 | 8 | 10 | 38. > 34. > 31. > 34. |
35. Confuse | 7 | 7 | 5 | 25. > 28. > 32. > 35. |
36. tatasani | 7 | 6 | 4 | 27. > 29. > 33. > 36. |
37. JackieZ | 6 | 11 | 5 | 34. > 39. > 35. > 37. |
38. Tangaträger | 6 | 10 | 9 | 28. > 31. > 36. > 38. |
39. NoSu | 6 | 4 | 8 | 30. > 35. > 38. > 39. |
40. Charmedgod | 6 | 4 | 4 | 31. > 36. > 39. > 40. |
41. jotobi | 6 | 3 | 6 | 32. > 37. > 40. > 41. |
42. MDX | 6 | 2 | | 33. > 38. > 41. > 42. |
43. Belthazor | 5 | 6 | 14 | 35. > 40. > 42. > 43. |
44. Reddy | 5 | 5 | 7 | 37. > 41. > 43. > 44. |
45. Aboshan | 5 | 3 | | 39. > 42. > 45. > 45. |
46. max3 | 5 | 2 | 3 | 68. > 51. > 46. > 46. |
47. Rainer | 5 | 2 | 2 | 40. > 44. > 46. > 47. |
48. Raabinator | 4 | 12 | 8 | 80. > 57. > 48. > 48. |
49. Quotenfreak | 4 | 8 | | 41. > 45. > 49. > 49. |
50. KlausDieter28 | 4 | 5 | 2 | 55. > 46. > 50. > 50. |
51. Fabel | 4 | 4 | 12 | 56. > 47. > 51. > 51. |
52. Mace | 4 | 3 | 8 | 43. > 49. > 52. > 52. |
53. scrubsforever | 4 | 3 | 3 | 44. > 50. > 53. > 53. |
54. CommanderNOH ▲+1 | 4 | 3 | 2 | -- -- 95. > 55. |
55. Zawenn | 4 | 2 | 4 | 49. > 54. > 54. > 54. |
56. bmg0101 | 4 | 2 | | 47. > 52. > 55. > 56. |
57. Jane85 | 4 | 1 | | 48. > 53. > 56. > 57. |
58. TVC | 4 | | 4 | 49. > 54. > 57. > 58. |
59. alexx | 4 | | 1 | 70. > 72. > 72. > 59. |
60. Raffaello | 3 | 8 | 3 | 52. > 56. > 58. > 60. |
61. DerSasch | 3 | 6 | 6 | 53. > 58. > 59. > 61. |
62. Medicopter 117 | 3 | 5 | 6 | 54. > 59. > 60. > 62. |
63. Bug | 3 | 4 | 6 | 57. > 60. > 61. > 63. |
64. friendssa | 3 | 4 | 5 | 58. > 61. > 62. > 64. |
65. flom | 3 | 3 | 10 | 59. > 62. > 63. > 65. |
66. Produzent | 3 | 3 | 4 | 60. > 63. > 64. > 66. |
67. katy | 3 | 2 | 3 | 62. > 65. > 65. > 67. |
68. D'Angelo Dinero | 3 | 1 | 5 | 64. > 66. > 66. > 68. |
68. Hundejunge | 3 | 1 | 5 | 91. > 66. > 66. > 68. |
70. Kanye | 3 | 1 | 1 | 65. > 68. > 68. > 70. |
70. MeGaBlitz | 3 | 1 | 1 | 65. > 68. > 68. > 70. |
72. RomanMLink | 3 | | 3 | -- -- 79. > 72. |
73. zvenn | 3 | | 2 | 67. > 70. > 70. > 73. |
74. florixx | 3 | | 1 | 68. > 71. > 71. > 74. |
75. takeshi der könig | 2 | 5 | 3 | 71. > 73. > 73. > 75. |
76. Synite | 2 | 3 | 2 | 72. > 74. > 74. > 76. |
77. hezup | 2 | 3 | | 73. > 75. > 75. > 77. |
78. MT50 | 2 | 2 | 1 | 74. > 76. > 76. > 78. |
79. Strombose | 2 | 2 | | 75. > 77. > 77. > 79. |
80. lieblingshit | 2 | 1 | 1 | 76. > 78. > 78. > 80. |
81. Andi | 2 | | 1 | 77. > 79. > 80. > 81. |
81. Holzklotz | 2 | | 1 | 77. > 79. > 80. > 81. |
83. Steffen | 2 | | | 79. > 81. > 82. > 83. |
84. Pierre | 1 | 5 | 3 | -- 104. > 83. > 84. |
85. scavenger | 1 | 3 | 2 | 81. > 82. > 84. > 85. |
86. AliAs | 1 | 2 | 3 | 83. > 84. > 86. > 86. |
87. prinzessin clara | 1 | 2 | 2 | 82. > 83. > 85. > 86. |
88. PR | 1 | 2 | 1 | 83. > 84. > 86. > 88. |
88. Zach | 1 | 2 | 1 |108. > 84. > 86. > 88. |
90. Nik | 1 | 2 | | 85. > 87. > 89. > 90. |
90. MICHAELALEXANDER | 1 | 2 | | 85. > 87. > 89. > 90. |
92. TorianKel77 | 1 | 1 | 3 | 87. > 89. > 91. > 92. |
93. Pip | 1 | 1 | 2 | 88. > 90. > 92. > 93. |
93. Shir_1 | 1 | 1 | 2 | 88. > 90. > 92. > 93. |
93. MCREAL | 1 | 1 | 2 | 88. > 90. > 92. > 93. |
96. california-boy | 1 | 1 | 1 | 91. > 93. > 95. > 96. |
96. SF-49er | 1 | 1 | 1 | 91. > 93. > 95. > 96. |
96. Alive | 1 | 1 | 1 | 91. > 93. > 95. > 96. |
99. Monty | 1 | 1 | | 95. > 96. > 99. > 99. |
100. Fridaforever | 1 | | 3 | 96. > 97. >100. >100. |
101. zeus3 | 1 | | 1 | 97. > 98. >101. >101. |
101. Der Streber | 1 | | 1 | 97. > 98. >101. >101. |
101. John Dorian | 1 | | 1 | 97. > 98. >101. >101. |
101. niTe | 1 | | 1 | 97. > 98. >101. >101. |
101. Flutura | 1 | | 1 | -- -- 101. >101. |
106. cooky | 1 | | |101. >102. >106. >106. |
106. greenday | 1 | | |101. >102. >106. >106. |
108. XXPlayboyXX | | 3 | 2 |103. >104. >108. >108. |
109. blade41 | | 2 | |104. >106. >109. >109. |
110. magicmaxi2003 | | 1 | 2 |105. >107. >110. >110. |
111. derdaniel | | 1 | 1 |106. >108. >111. >111. |
111. Klartext | | 1 | 1 |106. >108. >111. >111. |
113. RTLine | | 1 | |108. >110. >113. >113. |
113. Michael M | | 1 | |108. >110. >113. >113. |
113. Junks-for-funks | | 1 | |108. >110. >113. >113. |
113. e-on | | 1 | |108. >110. >113. >113. |
113. Tackie75 | | 1 | |108. >110. >113. >113. |
113. Potter | | 1 | |108. >110. >113. >113. |
113. Ronnie-O-Sul. Fan | | 1 | |108. >110. >113. >113. |
113. TIMBO | | 1 | |108. >110. >113. >113. |
113. Bojan | | 1 | |108. >110. >113. >113. |
113. Urbibus | | 1 | |108. >110. >113. >113. |
113. WeSeL | | 1 | |108. >110. >113. >113. |
113. True Story | | 1 | |108. >110. >113. >113. |
125. pepper | | | 3 |121. >122. >125. >125. |
126. Muffi85 | | | 1 |122. >123. >126. >126. |
126. Hurley | | | 1 |122. >123. >126. >126. |
126. Quotenfrosch | | | 1 |122. >123. >126. >126. |
126. Danny | | | 1 |122. >123. >126. >126. |
126. troubled | | | 1 |122. >123. >126. >126. |
126. viva-la-vida | | | 1 |122. >123. >126. >126. |
126. Daniel_S95 | | | 1 | -- -- 126. >126. |[/code]
Auch im September konnten wir keinen neuen Tipper im Medaillenspiegel begrüssen.

Somit bleibt die Zahl der Medaillengewinner bei 132 !

Aufsteiger des Monats ist dieses Mal nicht wirklich jemand!
Eigentlich gab es nur ein paar Positionswechsel.

3 konnten sich im letzten Monat um 2 Plätze verbessern, 4 weitere sogar nur um einen Platz. Sie sind mit ▲ im Medaillenspiegel markiert.

Hier die aktuelle Übersicht des Rennens um den Titel "Quotentipper des Jahres"

Jahres-Charts 2011 (Stand:01.10.2011)
[code] | Gold |Silber|Bronze| Punkte | PnP |
-----------------------|------|------|------|--------|------|
1. teddyholidays | 12 | 5 | 7 | 898 | 1. |
2. xenacity | 9 | 7 | 1 | 706 | 5. |
3. Celeb | 9 | 5 | 8 | 743 | 4. |
4. Langschläfer | 8 | 12 | 5 | 837 | 2. |
5. Alexander | 8 | 7 | 10 | 767 | 3. |
6. Andy123 | 8 | 4 | 4 | 608 | 6. |
7. Jerry | 7 | 2 | 3 | 485 | 13. |
8. Columbo | 6 | 5 | 4 | 523 | 10. |
9. Housemeister | 6 | 4 | 9 | 561 | 9. |
10. Roli | 5 | 8 | 7 | 587 | 7. |
10. Balko | 5 | 8 | 7 | 587 | 7. |
12. Grewel | 5 | 7 | 2 | 495 | 12. |
13. Chris_23 | 4 | 5 | 4 | 411 | 14. |
14. CommanderNOH | 4 | 3 | 2 | 331 | 17. |
15. Frederik | 4 | 1 | 4 | 303 | 18. |
16. Fabi | 4 | | 2 | 250 | 21. |
17. Fernsehfohlen | 3 | 9 | 7 | 502 | 11. |
18. Resident | 3 | 6 | 6 | 408 | 15. |
18. Scotti | 3 | 6 | 6 | 408 | 15. |
20. JohnDorian | 3 | 3 | 3 | 288 | 19. |
21. Smudy | 3 | 1 | 3 | 234 | 22. |
22. RomanMLink | 3 | | 3 | 207 | 24. |
23. gigaman23 | 2 | 2 | 5 | 231 | 23. |
24. timoe | 2 | 1 | 2 | 165 | 25. |
25. Raabinator | 1 | 5 | 5 | 256 | 20. |
26. Pierre | 1 | 2 | 1 | 123 | 26. |
27. JackieZ | 1 | 1 | 2 | 109 | 27. |
28. Flutura | 1 | | 1 | 69 | 28. |
28. Hessenlöwe | 1 | | 1 | 69 | 28. |
28. max3 | 1 | | 1 | 69 | 28. |
28. alexx | 1 | | 1 | 69 | 28. |
32. Zawenn | | 2 | | 54 | 32. |
32. Rodon | | 2 | | 54 | 32. |
34. LilyValley | | 1 | | 27 | 34. |
35. AliAs | | | 2 | 26 | 35. |
36. Daniel_S95 | | | 1 | 13 | 36. |
36. flom | | | 1 | 13 | 36. |
[/code]
*PnP = Platz nach Punkten

Alle anderen aktuellen Zahlen und Grafiken findet ihr wie gewohnt in den ersten 3 Beiträgen in diesem Thread.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1025889
Ergebnis der Quotenwette #800


Harry Potter und der Halbquotenprinz | Bild | Sonntag, 02.10.2011, 20:14 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,78 Mio. (13,7%)
14-49: 2,50 Mio. (22,4%)
da haben ja manche Re-Runs auf VOX höher Quoten erzielt.

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. mr. criticism        |  3,98 |  2,46 |  0,24 |
 2. Scotti               |  4,07 |  2,45 |  0,34 |
 3. gigaman23            |  4,22 |  2,33 |  0,61 |
 4. JohnDorian           |  4,30 |  2,19 |  0,83 |
 5. Resident             |  4,77 |  3,86 |  2,35 |
 6. Raabinator           |  5,57 |  3,54 |  2,83 |
 7. Chris_23             |  5,68 |  3,94 |  3,34 |
 8. Frederik             |  6,00 |  3,80 |  3,52 |
 9. Pierre               |  5,98 |  4,10 |  3,80 |
10. xenacity            |  6,25 |  4,38 |  4,35 |
10. Grewel              |  6,08 |  4,55 |  4,35 |
12. CommanderNOH        |  6,88 |  3,92 |  4,52 |
13. Fernsehfohlen       |  6,12 |  4,69 |  4,53 |
14. teddyholidays       |  6,44 |  4,88 |  5,04 |
15. Columbo             |  7,01 |  4,34 |  5,07 |
16. Alexander           |  6,88 |  4,95 |  5,55 |
17. Celeb               |  7,22 |  4,99 |  5,93 |
18. Langschläfer        |  7,23 |  5,23 |  6,18 |
Herzlichen Glückwunsch an mr. criticism zur 1. Goldmedaille!

Auf den Plätzen folgen Scotti mit seiner 11. Silbermedaille und gigaman23 mit seiner 11. Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
Benutzeravatar
von mr. criticism
#1025922
Langschläfer hat geschrieben:
Herzlichen Glückwunsch an mr. criticism zur 1. Goldmedaille!
Das ist ja klasse! Vielen Dank! Hätte nicht damit gerechnet, dass ich gleich beim ersten Tipp gewinne! YEAHHH!!!

Die nächste Wette:
"Der Bulle und das Landei: Babyblues" / Mi. 20:15 Uhr / ARD
  • 1
  • 616
  • 617
  • 618
  • 619
  • 620
  • 1055