12,48
4,65
| Dienstag, 15.11.2011, 20:48 Uhr falsch ....
Richtiges Ergebnis weiter unten ...
Roli hat geschrieben:Langschläfer, überprüfe bitte nochmals meinen Zielgruppen-Tipp. (nicht 4,80, sondern 4,56)ooops :oops: was ist denn da passiert ?!?
| Dienstag, 15.11.2011, 20:48 Uhr | ab 3 | 14-49 D4| Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Roli | 12,65 | 4,56 | 0,20 |
2. Fernsehfohlen | 12,87 | 4,93 | 0,39 |
3. Andy123 | 12,48 | 4,65 | 0,42 |
4. Chris_23 | 12,21 | 4,68 | 0,72 |
5. JohnDorian | 12,25 | 4,75 | 0,75 |
6. Grewel | 13,12 | 5,16 | 0,87 |
7. Balko | 12,38 | 4,12 | 0,91 |
8. Atum4 | 11,80 | 4,90 | 1,35 |
9. mr. criticism | 11,61 | 4,75 | 1,39 |
10. Columbo | 14,23 | 4,81 | 1,63 |
11. Scotti | 11,44 | 4,25 | 1,72 |
12. Jerry | 11,60 | 3,95 | 1,86 |
13. Resident | 11,34 | 4,01 | 2,06 |
14. Langschläfer | 11,22 | 3,55 | 2,64 |
15. Frederik | 11,00 | 3,50 | 2,91 |
16. Housemeister | 10,36 | 3,68 | 3,37 |
17. Alexander | 10,44 | 3,52 | 3,45 |
18. Pierre | 10,01 | 3,42 | 3,98 |
19. teddyholidays | 9,88 | 3,44 | 4,09 |
19. Celeb | 9,87 | 3,45 | 4,09 |
Fernsehfohlen hat geschrieben:Ich nehme dann mal das Promispecial von "Wer wird Millionär" morgen.Würde mich freuen, wenn Roli sich auch dafür entscheidet...
