Starkes Gegenprogramm (Tatort, Nachts im Museum 2, Rush Hour 3):
ab 3: 5,89 Mio
14-49: 2,05 Mio
| Sonntag, 11.12.2011, 20:15 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Raabinator | 5,93 | 1,94 | 0,07 |
2. Balko | 5,89 | 2,05 | 0,22 |
3. Chris_23 | 6,22 | 2,11 | 0,39 |
4. Atum4 | 5,88 | 1,60 | 0,46 |
5. Columbo | 6,45 | 1,99 | 0,50 |
6. Grewel | 6,20 | 2,30 | 0,56 |
7. Pierre | 6,34 | 1,67 | 0,61 |
8. CommanderNOH | 6,49 | 2,09 | 0,64 |
9. Housemeister | 6,73 | 1,89 | 0,78 |
10. Alexander | 6,55 | 2,19 | 0,80 |
11. Scotti | 6,59 | 2,18 | 0,83 |
12. Roli | 6,66 | 2,22 | 0,94 |
13. mr.criticism | 6,00 | 3,00 | 1,06 |
13. Celeb | 6,75 | 2,25 | 1,06 |
15. Andy123 | 4,98 | 1,78 | 1,18 |
16. Fabi | 6,89 | 2,26 | 1,21 |
17. Bug | 7,20 | 1,80 | 1,34 |
18. teddyholidays | 6,95 | 2,45 | 1,46 |
19. Langschläfer | 7,10 | 2,50 | 1,66 |
20. Fernsehfohlen | 7,14 | 2,49 | 1,69 |
21. Resident | 6,99 | 2,72 | 1,77 |
Bei Sieg: Kerner-Jahresrückblick Do in SAT.1