#1108314
Runde 3 - Die Auswertung
A) Nenne einen deutschen Politiker, außer Angela Merkel
5x Philip Rösler
5x Guido Westerwelle
2x Norbert Röttgen
2x Frank Walter Steinmeier
1x Christian Wullf
1x Horst Seehofer
1x Klaus Wowereit
1x Christian Linder
1x Peer Streinbrück
1x Joachim Gauck

Das war eigentlich die einzigste Frage, wo es so viele Antwortmöglichkeiten gab. Hier konnte man sich nicht viel verbauen.

B) Nenne ein europäisches Land, dass kein Mitglied der EU ist
18x Schweiz
2x Türkei

Mit Ausnahme der vorherigen Frage habe ich hier Schweiz nicht ausgeschlossen, wie ich es anfangs wollte. Dass die Türkei nur zu 1/30 zu Europa gehört, wussten 2 anscheinend nicht. :)

C) Nenne eine Partei, über die in der letzten Zeit häufig zu lesen war
15x Piraten
3x FDP
1x CDU
1x SPD

Eigentlich auch hier klar. Die Piraten führen ganz klar. Viel gibt's hier nicht zu sagen.

D) Nenne ein Land, dessen Wirtschaft in den letzten Jahren einen positiven Trend vorweist
17x Deutschland
3x China

Viele Länder gibt es ja nicht. Aber dass Deutschland so gut abschneiden würde, hätte ich nicht gedacht. Hier wird durch über unsere Politiker gemeckert, dass wir kurz vor einer Rezession sind. :)

E) Nenne ein Land, dessen Wirtschaft in den letzten Jahren einen negativen Trend vorweist
19x Griechenland
1x Spanien

Griechenland = Topantwort. War bis auf einer Person relativ klar.
Punkte in Runde 3:
01) AliAs | 74 Punkte
01) Chris_23 | 74 Punkte
01) Duffman | 74 Punkte
01) S!lent | 74 Punkte
01) SchwuppdiWupp | 74 Punkte
06) Resident | 71 Punkte
06) acid_junky | 71 Punkte
06) Molino | 71 Punkte
09) La City Liver | 70 Punkte
09) KlausDieter28 | 70 Punkte
09) teddyholidays | 70 Punkte
09) Balko | 70 Punkte
13) Fernsehfohlen | 62 Punkte
14) TorianKel77 | 60 Punkte
14) blra | 60 Punkte
16) Hessenlöwe | 57 Punkte
17) Scooter | 56 Punkte
18) Strombose | 54 Punkte
19) TVwurst | 46 Punkte
20) TomR | 30 Punkte
Zwischenstand 3/5:
versteckter Inhalt:
01) Duffman | 175 Punkte
01) S!lent | 175 Punkte
03) Molino | 167 Punkte
04) AliAs | 166 Punkte
05) La City Liver | 159 Punkte
06) Chris_23 | 155 Punkte
07) teddyholidays | 149 Punkte
08) Hessenlöwe | 148 Punkte
09) blra | 145 Punkte
10) acid_junky | 139 Punkte
11) TorianKel77 | 138 Punkte
12) Fernsehfohlen | 133 Punkte
13) SchwuppdiWupp | 130 Punkte
14) TVwurst | 128 Punkte
14) Resident | 128 Punkte
16) Scooter | 121 Punkte
17) Strombose | 113 Punkte
18) TomR | 104 Punkte
19) Zach | 96 Punkte
20) KlausDieter28 | 92 Punkte
21) Aries | 80 Punkte
22) rosebowl | 72 Punkte
23) Balko 70 Punkte
24) JohnDorian | 67 Punkte
25) Karim | 62 Punkte
26) Commi | 45 Punkte
27) Jerry | 21 Punkte
28) Sentinel2003 | 15 Punkte
Runde 4 - Medien & Entertainment:
A) Nenne einen Schauspieler, der vor kurzem verstorben ist
B) Nenne einen Sänger, der vor kurzem verstorben ist
C) Nenne einen Gewinner (nicht Land, sondern Name!) des Eurovision Song Contest - Außer Lena!
D) Nenne eine Scripted-Reality Sendung
E) Nenne einen Nachrichten-Sprecher bzw. eine Nachrichten-Sprecherin

Einsendeschluss: Sonntag, 20 Uhr
Zuletzt geändert von Belthazor am So 27. Mai 2012, 21:03, insgesamt 2-mal geändert.
#1108462
Belthazor hat geschrieben:
blra hat geschrieben:4x die Topantwort. China haben dann doch so wenig genommen. Macht das bei mir so ein wenig kaputt.
Also ehrlich gesagt hätte ich auch China genommen.
Ich dachte bei der Frage nur an Europa. Irgendwie ist deren Wachstum aber auch unheimlich und ungesund. :?
#1108505
*Grmpfl* Blöd!!! :? Oh man, diese Runde hab ich echt abgekackt... zum Glück gab es noch die ersten beiden Fragen, sonst hätt ich ja ne einstellige Punktzahl gehabt! Wenn ich die Antworten so lese, fass ich mir selber an den Kopf! Menno! :roll:
Ma sehn, wie Runde 4 wird...
#1108755
Zwischenstand 3/5:

01) Duffman | 175 Punkte
01) S!lent | 175 Punkte
03) Molino | 167 Punkte
04) AliAs | 166 Punkte
05) La City Liver | 159 Punkte
06) Chris_23 | 155 Punkte
07) teddyholidays | 149 Punkte
08) Hessenlöwe | 148 Punkte
09) blra | 145 Punkte
10) acid_junky | 139 Punkte
11) TorianKel77 | 138 Punkte
12) Fernsehfohlen | 133 Punkte
13) SchwuppdiWupp | 130 Punkte
14) TVwurst | 128 Punkte
14) Resident | 128 Punkte
16) Scooter | 121 Punkte
17) Strombose | 113 Punkte
18) TomR | 104 Punkte
19) Zach | 96 Punkte
20) KlausDieter28 | 92 Punkte
21) Aries | 80 Punkte
22) rosebowl | 72 Punkte
23) Balko 70 Punkte
24) JohnDorian | 67 Punkte
25) Karim | 62 Punkte
26) Commi | 45 Punkte
27) Jerry | 21 Punkte
28) Sentinel2003 | 15 Punkte
#1109862
Runde 4 - Die Auswertung
A) Nenne einen Schauspieler, der vor kurzem verstorben ist
18x Günther Kaufmann
1x Johannes Heesters
1x Vadim Glowna
1x Donna Summer


B) Nenne einen Sänger, der vor kurzem verstorben ist
17x Robin Gibb
2x Whitney Houston
2x Donna Summer


C) Nenne einen Gewinner (nicht Land, sondern Name!) des Eurovision Song Contest - Außer Lena!
9x Nicole
3x Ell und Nikki
3x Alexander Ryback
2x Lordi
2x ABBA
1x Céline Dion
1x Johnny Logan


D) Nenne eine Scripted-Reality Sendung
11x Mitten im Leben
4x Berlin - Tag und Nacht
3x Frauentausch
1x Bauer sucht Frau
1x Villa Germania
1x Verdachtsfälle


E) Nenne einen Nachrichten-Sprecher bzw. eine Nachrichten-Sprecherin
7x Peter Kloeppel
5x Claus Kleber
3x Judith Rackers
2x Gundula Gause
1x Tom Burrow
1x Jens Riewa
1x Annett Möller
1x Peter Hahne
Punkte in Runde 4:
01) TVwurst | 62 Punkte
01) Balko | 62 Punkte
03) Chris_23 | 58 Punkte
03) Molino | 58 Punkte
05) TorianKel77 | 56 Punkte
06) Zach | 54 Punkte
06) Fernsehfohlen | 54 Punkte
08) S!lent | 53 Punkte
09) SchwuppdiWupp | 52 Punkte
09) Strombose | 52 Punkte
11) KlausDieter 28 | 50 Punkte
12) rosebowl | 48 Punkte
13) teddyholidays | 46 Punkte
14) La City Liver | 42 Punkte
15) TomR | 40 Punkte
16) blra | 39 Punkte
17) Duffman | 38 Punkte
17) AliAs | 38 Punkte
19) Resident | 28 Punkte
20) Scooter | 27 Punkte
21) Karim | 23 Punkte
Zwischenstand 4/5:
versteckter Inhalt:
01) S!lent | 228 Punkte
02) Molino | 225 Punkte
03) Duffman | 213 Punkte
04) AliAs | 204 Punkte
05) La City Liver | 201 Punkte
06) teddyholidays | 195 Punkte
07) TorianKel77 | 194 Punkte
08) TVwurst | 190 Punkte
09) Fernsehfohlen | 187 Punkte
10) blra | 184 Punkte
11) SchwuppdiWupp | 182 Punkte
12) Strombose | 165 Punkte
13) Resident | 156 Punkte
14) Chris_23 | 155 Punkte
15) Zach | 150 Punkte
16) Hessenlöwe | 148 Punkte
16) Scooter | 148 Punkte
18) TomR | 144 Punkte
19) KlausDieter28 | 142 Punkte
20) acid_junky | 139 Punkte
21) Balko 132 Punkte
22) rosebowl | 120 Punkte
23) Karim | 85 Punkte
24) Aries | 80 Punkte
25) JohnDorian | 67 Punkte
26) Commi | 45 Punkte
27) Jerry | 21 Punkte
28) Sentinel2003 | 15 Punkte
Runde 5 - Quotenmeter.de Special:
A) Nenne ein Spiel aus der Spieleecke - Außer IWS!
B) Nenne einen Autoren, der für Quotenmeter.de schreibt
C) Nenne mir einen Grund, weshalb man sich im Quotenmeter Forum anmelden sollte
D) Nenne einen User, der besonders auffällig im Forum unterwegs ist
E) Nenne einen User, der schon lange im Forum angemeldet ist

Einsendeschluss: Donnerstag, 20 Uhr

Good luck in this game. Belthazor is watching you!
Noch ist nichts entschieden. Jeder aktuelle Mitspieler kann noch den goldenen Pokal holen!