Benutzeravatar
von Langschläfer
#1115755
Balko hat geschrieben:Dann nehmt halt Italien-Kroatien, das ist ein spannendes Spiel in der Gruppe C und ist am Donnerstag, 18.00 Uhr in der ARD. :wink:
Da sich mr. criticism nicht mehr auf die Beiträge von Jerry und Fernsehfohlen gemeldet hat, nehmen wir die Wahl des Zweitplatzierten ...

Quotenwette #910: EM 2012: Niederlande - Deutschland | Mi. 20:45 Uhr | ZDF

Quotenwette #911: EM 2012: Italien - Kroatien | Do. 18:00 Uhr | ARD
#1115778
Ich hätte noch bis heute morgen um 09:03 Uhr zeit gehabt meine wahl zu treffen. So sind eigentlich die regeln. Erst dann darf der 2. entscheiden.
Langschläfer hat geschrieben:* Sobald der Gewinner feststeht, hat dieser 24 Stunden Zeit, die nächste Sendung festzulegen. Verstreicht diese Zeit, darf der Zweitplatzierte die nächste Sendung bestimmen und hat dafür 12 Stunden Zeit. Wenn selbst der Drittplatzierte nicht innerhalb von weiteren 12 Stunden antwortet, entscheidet der Spielleiter - also ich !
Man hätte mir die chance geben können. Weil ich habe halt auch nicht den ganzen abend zeit im forum zu verweilen. Man kann das auch nicht von mir erwarten. Also hätte man mindestens bis heute morgen warten können, ob ich mich bis zur deadline gemeldet hätte.
Langschläfer hat geschrieben: Da sich mr. criticism nicht mehr auf die Beiträge von Jerry und Fernsehfohlen gemeldet hat, nehmen wir die Wahl des Zweitplatzierten ...
#1115838
mr. criticism hat geschrieben:Ich hätte noch bis heute morgen um 09:03 Uhr zeit gehabt meine wahl zu treffen. So sind eigentlich die regeln. Erst dann darf der 2. entscheiden.
Langschläfer hat geschrieben:* Sobald der Gewinner feststeht, hat dieser 24 Stunden Zeit, die nächste Sendung festzulegen. Verstreicht diese Zeit, darf der Zweitplatzierte die nächste Sendung bestimmen und hat dafür 12 Stunden Zeit. Wenn selbst der Drittplatzierte nicht innerhalb von weiteren 12 Stunden antwortet, entscheidet der Spielleiter - also ich !
Man hätte mir die chance geben können. Weil ich habe halt auch nicht den ganzen abend zeit im forum zu verweilen. Man kann das auch nicht von mir erwarten. Also hätte man mindestens bis heute morgen warten können, ob ich mich bis zur deadline gemeldet hätte.
Punkt 1 beantwortest du ja schon selber - hättest bist 9:03 Uhr Zeit gehabt.

Punkt 2, dass du nicht den ganzen Abend im Forum verweilen musst, verlangt ja keiner, aber wenn du eine "Diskussion" anregst, kann man schon mal verlangen, dass du auf 2 Antworten (die 3 bzw. 4 Min. nach deinem Post entstanden sind) innerhalb einer angemessenen Zeit antwortest.
#1116322
NL-GER

22,99
9,66

EDIT: Die Foren-Uhrzeit geht falsch - bei mir ist es erst 2:59 Uhr :mrgreen:


PS: Da einige von euch (drei ! :roll: ) sich anscheinend nicht 1-2 Tage merken können, dass sie schon für ein Spiel ihre Wette abgegeben haben, wollte ich euch nur mitteilen, dass ich immer den neusten Tipp werten werde.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1116341
Ergebnis der Quotenwette #910


BildNiederlande - Deutschland | Bild | Mittwoch, 13.06.2012, 20:45 Uhr


tatsächliche Quoten:
ab 3: 27,22 Mio. (74,9%)
14-49: 12,47 Mio. (80,0%)


Der deutsche TV-Zuschauer geht mir mal gehörig auf die Nerven. Könnt ihr euch mal entscheiden, ob ihr zu Hause oder auswärts im Rudel Fussball schaut ...
Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Columbo              | 28,34 | 12,67 |  1,32 |
 2. Hessenlöwe           | 28,10 | 12,00 |  1,35 |
 3. teddyholidays        | 28,11 | 13,11 |  1,53 |
 4. Fernsehfohlen        | 27,73 | 10,98 |  2,00 |
 5. Resident             | 25,77 | 11,39 |  2,53 |
 6. Belthazor            | 25,00 | 12,00 |  2,69 |
 7. Andy123              | 26,12 | 10,76 |  2,81 |
 8. Celeb                | 25,00 | 11,80 |  2,89 |
 9. Alexander            | 25,66 | 11,04 |  2,99 |
10. La City Liver       | 25,55 | 11,13 |  3,01 |
11. Pierre              | 25,12 | 11,40 |  3,17 |
12. Housemeister        | 24,78 | 11,37 |  3,54 |
AK. QM-Schnitt          | 25,46 | 10,64 |  3,59 |
13. JohnDorian          | 25,84 | 10,24 |  3,61 |
14. Balko               | 25,88 | 10,12 |  3,69 |
14. Roli                | 25,12 | 10,88 |  3,69 |
16. acid_junky          | 25,80 |  9,99 |  3,90 |
17. mr. criticism       | 25,32 | 10,00 |  4,37 |
18. Scotti              | 24,92 | 10,16 |  4,61 |
19. Chris_23            | 24,68 | 10,35 |  4,66 |
20. Jerry               | 23,23 |  9,88 |  6,58 |
21. Langschläfer        | 22,99 |  9,66 |  7,04 |
22. Atum4               | 22,03 |  9,00 |  8,66 |
23. Scooter             | 24,38 |  4,89 | 10,42 |
Herzlichen Glückwunsch an Columbo zur 25. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Hessenlöwe mit seiner 6. Silbermedaille
und teddyholidays mit seiner 42. Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!



Zwischenstand nach 2 von ? Events:
Code: Alles auswählen
                      | D-POR |  NL-D | DÄN-D |  1/4  |  1/2  | Finale|  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Resident           |  0,89 |  2,53 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,42  |
 2. Fernsehfohlen      |  1,71 |  2,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,71  |
AK. QM-Schnitt        |  0,40 |  3,59 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,99  |
 3. Andy123            |  2,55 |  2,81 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,36  |
 4. Alexander          |  2,60 |  2,99 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,59  |
 5. Belthazor          |  3,33 |  2,69 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  6,02  |
 6. JohnDorian         |  2,47 |  3,61 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  6,08  |
 7. acid_junky         |  2,51 |  3,90 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  6,41  |
 8. Balko              |  2,89 |  3,69 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  6,58  |
 9. Scotti             |  3,40 |  4,61 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  8,01  |
10. Celeb             |  5,17 |  2,89 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  8,06  |
11. Chris_23          |  4,05 |  4,66 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  8,71  |
12. mr. criticism     |  4,38 |  4,37 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  8,75  |
13. Columbo           |  7,70 |  1,32 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  9,02  |
14. teddyholidays     |  7,75 |  1,53 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  9,28  |
15. Housemeister      |  5,84 |  3,54 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  9,38  |
16. Atum4             |  3,66 |  8,66 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 12,32  |
17. Scooter           |  5,31 | 10,42 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 15,73  |
18. Langschläfer      |  8,80 |  7,04 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 15,84  |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
19. Hessenlöwe        | 31,63 |  1,35 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 32,98  |
20. La City Liver     | 31,63 |  3,01 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 34,64  |
21. Pierre            | 31,63 |  3,17 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 34,80  |
22. Roli              | 31,63 |  3,69 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 35,32  |
23. Jerry             | 31,63 |  6,58 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 38,21  |
24. AliAs             |  1,44 | 39,69 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 41,13  |
25. Fabi              |  3,39 | 39,69 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 43,08  |
Quotenwette #911: EM 2012: Italien - Kroatien | heute 18:00 Uhr | ARD

Quotenwette #912: EM 2012: Dänemark - Deutschland | So. 20:45 Uhr | ARD
  • 1
  • 703
  • 704
  • 705
  • 706
  • 707
  • 1055