#1127808
Der Spoiler ist zutreffend, ich bin nie wirklich in das Spiel gekommen, fand es aber unfair auszusteigen, insofern habe ich natürlich meine Tore abgegeben und das im Vorfeld.

Ich kann dir also nicht mal sagen, was ich noch für die letzten Spieltage habe :mrgreen:
#1127819
S!lent hat geschrieben:Der Spoiler ist zutreffend, ich bin nie wirklich in das Spiel gekommen, fand es aber unfair auszusteigen, insofern habe ich natürlich meine Tore abgegeben und das im Vorfeld.

Ich kann dir also nicht mal sagen, was ich noch für die letzten Spieltage habe :mrgreen:
Ok, dann bin ich froh, dass ich niemanden falsch verächtigt habe. Brno wird zwar auch so mit grosser Wahrscheinlichkeit Meister werden, aber dann eben zum Glück verdient und nicht weil Zürich und Cottbus am Schluss einfach noch vom Punktemonster mit zweistelligen Ergebnissen erschlagen worden sind... :wink:
#1127832
little_big_man hat geschrieben:Ok, dann bin ich froh, dass ich niemanden falsch verächtigt habe. Brno wird zwar auch so mit grosser Wahrscheinlichkeit Meister werden, aber dann eben zum Glück verdient und nicht weil Zürich und Cottbus am Schluss einfach noch vom Punktemonster mit zweistelligen Ergebnissen erschlagen worden sind... :wink:

Naja wenn ich mir meine Gegentore anschaue und das, was ihr bisher kassiert habt, wundert es mich, dass ich überhaupt da oben stehe. Ich hab ja bisher sage und schreibe 31 (!) Tore mehr gefressen als Cottbus.
#1127836
vicaddict hat geschrieben:Naja wenn ich mir meine Gegentore anschaue und das, was ihr bisher kassiert habt, wundert es mich, dass ich überhaupt da oben stehe. Ich hab ja bisher sage und schreibe 31 (!) Tore mehr gefressen als Cottbus.
Ich kenne das. Letzte Saison war ich das Opfer der unendlich vielen Gegentoren (128 Gegentore gegenüber nur 69 Gegentore für Cottbus). Nur war ich dabei dann auch deutlich weniger erfolgreich als du jetzt mit Rang 10 von 16...

Der Trick bei diesem Spiel ist ja einfach, dass wenn man in einem Spiel sehr viele Gegentore kassiert, man selbst am bestern 0 Tore gesetzt hat...das schadet zwar dem Torverhältnis, kann aber wie man an deinem Beispiel sieht doch sehr erfolgreich sein...
#1127839
vicaddict hat geschrieben:
little_big_man hat geschrieben:Ok, dann bin ich froh, dass ich niemanden falsch verächtigt habe. Brno wird zwar auch so mit grosser Wahrscheinlichkeit Meister werden, aber dann eben zum Glück verdient und nicht weil Zürich und Cottbus am Schluss einfach noch vom Punktemonster mit zweistelligen Ergebnissen erschlagen worden sind... :wink:

Naja wenn ich mir meine Gegentore anschaue und das, was ihr bisher kassiert habt, wundert es mich, dass ich überhaupt da oben stehe. Ich hab ja bisher sage und schreibe 31 (!) Tore mehr gefressen als Cottbus.
Das mit der Tordifferenz is scho krass... die beiden über mir haben eine um 20 Tore schlechtere Differenz als ich. :lol:
Aber bei Ergebnissen wie 8:8 oder 7:0 auch kein Wunder. ;)
#1127842
little_big_man hat geschrieben:Der Trick bei diesem Spiel ist ja einfach, dass wenn man in einem Spiel sehr viele Gegentore kassiert, man selbst am bestern 0 Tore gesetzt hat...das schadet zwar dem Torverhältnis, kann aber wie man an deinem Beispiel sieht doch sehr erfolgreich sein...

Sicherlich. Nur muss man irgendwann halt dochmal seine Punkte machen und da fällt verdammt schwer, wenn du immer mit 5 Gegentoren rechnen musst. Vielleicht kann man da ja in der neuen Saison mal etwas dran drehen. Vielleicht pro Gegentor einen Punkt als Ausgleich, um am Ende des Jahres eine gewisse Balance halten zu können.
#1127853
vicaddict hat geschrieben:Sicherlich. Nur muss man irgendwann halt dochmal seine Punkte machen und da fällt verdammt schwer, wenn du immer mit 5 Gegentoren rechnen musst. Vielleicht kann man da ja in der neuen Saison mal etwas dran drehen. Vielleicht pro Gegentor einen Punkt als Ausgleich, um am Ende des Jahres eine gewisse Balance halten zu können.
Vor 1-2 Saisons gab es ja auch schonmal die Diskussion, dass man ev. auch Abwehr-Punkte oder ähnliches setzen können sollte....doch das würde das Spiel dann vielleicht auch zu kompliziert und noch aufwändiger für den Spielleiter machen.

Wobei Mainz letzte Saison auch gezeigt hat, dass man mit seinem eigenen Setzverhalten durchaus beeinflussen kann, ob die Gegner viele Tore gegen einen setzen. Die Mainzer haben am Anfang so viele Tore geschossen, dass kaum mehr jemand Punkte gegen sie "verschwenden" wollte...
#1127863
Naja das mit den Abwehrpunkten wäre halt arg kompliziert. Als Ausgleich für viele Gegentore auch ein paar "Trostpunkte" zu bekommen, wäre hingegen relativ einfach. Da Jerry eh am Ende jeden Tages die Bonuspunkte ausrechnet, muss er hier nur noch die Gegentore gegenrechnen.

Und Grewels Taktik hat ohne Frage dazu geführt, dass keiner mehr was gegen ihn setzte, er strafte durch seine vielen Tore aber auch alle ab. Das ist schon was anderes als wenn du selbst jede Woche ne Packung kassierst. Naja. Ist halt jeder mal dran. Frustrierend ist es trotzdem ;)
#1127871
acid_junky hat geschrieben:Ich sehe zwar auch ein paar Kritikpunkte (wenn ich mir das in meiner ersten Saison erlauben darf), aber a) wo fängt man an und wo hört man auf und b) wtf? :shock: ... da diskutieren gerade Platz 1 und 2 über gewisse Nachteile? :lol:
Das hat doch mit den Platzierungen nichts zu tun und ist doch nur allgemein gesprochen, da es solche Überlegungen auch früher schon gab.
#1127879
...ich kenne jetzt nicht eure früheren Positionen, aber letztlich ist ja alles möglich, was man an der aktuellen Tabellenspitze und den (größtenteil) verschiedenen Meistern sieht. ;)

Ansonsten ja, konstruktiv über etwas diskutieren, ist nichts schlimmes...
Benutzeravatar
von Jerry
#1127888
Alle schickten ihre Tor-PN ab.
Sportschau hat geschrieben: Vica sichert sich das Double - Ganz Brno steht Kopf und feiert bis tief in die Nacht

Bisher haben sich die Kicker in den letzten Saisons von vica wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert, aber in dieser Saison hat sich vica unsterblich gemacht. Als zweiter Trainer gelingt ihm das Double bei MdM - Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite.
Wer am Ende oen steht, hat es auch verdient, die Schale nach oben zu halten. Vor allem im zweiten Saisondrittel wa Brno bärenstark und ha den Grundstein zum Titel gelegt.
Doch auch Zürich braucht nict traurig zu sein. Für lbm geht eine sehr starke Saison mit dem Vize-Titel zu Ende. Klar hatte man die Hände nah an der Schale, aber lbm kann mit dem Erreichten vollauf zufrieden sein.
Ähnliches kann man zu TorianKel sagen. Vergessene PN´s und ein katastrophaler Saisonauftakt verhagelte eine bessere Plazierung. Trotzdem landete der Vorjahres-Meister auf einem sehr guten dritten Platz - das beweist die konstante Klasse von TorianKel.
Bei Chris und dem Fohen fehlten am Ende ein paar Prozentpunkte. Chris holte wiedereinmal auswärts zu wenig Punkte - im Vergleich 1860 holte 9 - Topteams wie Brno oder Zürich 16 bzw. 15. Dem Gaul schadeten vor allem die hohen Unentschieden. Gerade zuletzt das 8:8 oder das 7:7 gegen Brno brachen den Borussen am Ende das Genick.
Dortmund und Uerdingen spielten eine solide Saison. Bei Dela wre sogar ein wenig mehr drin gewesen, aber die Vergesslichket machte einen Strich durch die Rechnung. Resident kam irgendwie nie richtig in Schwung, aber spielte immer solide im Mittelfeld mit.
Für den Holzklotz sah es zwischenzeitlich richtig gut aus, aber die chronische Vergesslichkeit und die vielen Tore zu Beginn und damit die Torarmut zum Saisonende vergeigten eine bessere Plazierung.
Für Smudy, rosebowl und den Langschläfer war es einfach nur eine Saison zum vergessen Smudy hatte einfach das Pech gepachtet, rosebowl vergass in den wichtigen Partien manchmal die PN bzw. setzte zu vorsichtig und der Langschläfer kam irgendwie am Ende auf keinen grünen Zweig mehr.
acid und Columbo hatten vor allem mit den vielen Remis zu kämpfen. Gerade als Neuling braucht man auch ein wenig Glück, aber acid hat, genau wie S!lent erstmal ein wenig Lehrgeld bezahlt. Aber ich hoffe ihr bleibt am Ball, nächste Saison kann es schon wieder anders aussehen, fragt die anderen.
Columbo kann die Saison ebenfalls in die Tonne treten. Es klappte so gut wie gar nichts und natürlich halfen die vergessenen PN´s nach den Pleiten auch nicht weiter. Aufrappeln und auf ein Neues!
Spieltag 25:
FC Zürich - SpVgg Unterhaching 5:5
Borussia M'Gladbach - Borussia Dortmund 5:6
TuS Recke - SC Freiburg 0:2
Bayern München - KFC Uerdingen 8:0
1860 München - VFB Stuttgart 9:0
1.FC Brno - Eintracht Frankfurt 3:0
FC Energie Cottbus - 1.FC Union Berlin 4:0

Spieltag 26:
SpVgg Unterhaching - FC Energie Cottbus 6:1
1.FC Union Berlin - 1.FC Brno 5:6
Eintracht Frankfurt - 1860 München 7:0
VFB Stuttgart - Bayern München 3:2
KFC Uerdingen - TuS Recke 2:1
SC Freiburg - Borussia M'Gladbach 8:0
Borussia Dortmund - FC Zürich 6:0

Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----|
1. Brno         | vicaddict      | 26 | 16 | 02 | 08 | 90:88 | +02 | 50 |
2. Zürich       | little_big_man | 26 | 15 | 02 | 09 | 91:80 | +11 | 47 |
3. Cottbus      | TorianKel77    | 26 | 14 | 04 | 08 | 75:58 | +17 | 46 |
4. 1860 München | Chris_23       | 26 | 14 | 00 | 12 | 89:74 | +15 | 42 |
5. Gladbach     | Fohlen         | 26 | 13 | 03 | 10 | 84:75 | +09 | 42 |
6. Dortmund     | Delaoron       | 26 | 13 | 02 | 11 | 66:84 | -18 | 41 |
7. TuS Recke    | Holzklotz      | 26 | 12 | 02 | 12 | 75:63 | +12 | 38 |
8. Uerdingen    | Resident       | 26 | 12 | 02 | 12 | 83:89 | -06 | 38 |
9. Stuttgart    | Smudy          | 26 | 10 | 03 | 13 | 62:85 | -23 | 33 |
10.Freiburg     | rosebowl       | 26 | 10 | 02 | 14 | 75:66 | +09 | 32 |
11.Frankfurt    | Langschläfer   | 26 | 10 | 02 | 14 | 75:78 | -03 | 32 |
12.München      | Columbo        | 26 | 09 | 04 | 13 | 73:76 | -03 | 31 |
13.Union Berlin | acid_junky     | 26 | 08 | 05 | 13 | 78:77 | +01 | 29 |
14.Unterhaching | S!lent         | 26 | 08 | 03 | 15 | 58:79 | -21 | 27 |
Fazit:
Sorry, das ich euch keine Statistiken wie Hin- und Rückrundentabelle anbieten kann, aber ich bin bei einer Freundin und meine ganzen Daten sind bei mir zu Hause auf´m PC.
Ich hoffe euch hat die Saison trotzdem viel Spaß gemacht, auch wenn ihr vielleicht nicht das erreicht habt, was ihr schaffen wolltet.
Ich hoffe zudem, dass euch die Spielleitung gefallen hat, auch wenn es über die letzten 5 Wochen hin und wieder ein paar Verzögerungen gab, vor allem am Wochenende. Aber ich denke, wir haben alle auch ein Real-Life, was manchmal halt vor geht.
Für Verbesserungen, Kritik oder Lob bin ich immer offen, aber bedenkt, dass Spiel sollte einsteigerfreundlich bleiben. Auch diesmal gab es wieder Neulinge und das belebt das Spiel ungemein. Wenn man die Regeln zu kompliziert gestaltet, dann wird´s schwer für Quereinsteiger.
Ich bedanke mich jedenfalls bei allen Teams, hoffe ihr seid auch in einer neuen Saison wieder mit am Start .
Bald geht ja das Bundesliga-Tippspiel wieder los, dann gibt´s noch das F1-Tippspiel und das Quotenmeter-Turnier wartet nach über einem Jahr Pause auch auf eine neue Staffel. Also, man liest sich sicher bei einem Spiel wieder - bis dahin.
Benutzeravatar
von vicaddict
#1127893
Ich freu mich :D
Der erste Pokalsieg und die erste Meisterschaft. So kann es weitergehen.

Vielen Dank an die Spielleitung. Statistiken kann man doch nachreichen und jeder hat Verständnis, dass du über soviele Wochen hinweg auch mal was anderes zu tun hast.
Dank auch an meine Mitspieler, die sich so gnädig haben abschlachten lassen und ich freu mich :D
#1127899
Herzliche Gratulation an viccadict. Für mich zumindest die beste Leistung in meiner MdM-Karriere! 8)

Und natürlich bin ich nächste Saison wieder dabei und werde dann meine vielen Bonuspunkte zum Start hoffentlich gut nutzen können... :wink:
Benutzeravatar
von rosebowl
#1127911
Brno - der BVB des Forums... :D
Glückwunsch zum Double, vica :)

Naja, immerhin konnte ich mich noch vom vorletzten auf den 10. Platz retten. Trotzdem hält sich meine Begeisterung in Grenzen. Leider bin ich selber chuld, weil ich am Anfang ein paar PNs vergessen habe :(

Danke für die Leitung, Jerry, war wie immer super und hat Spaß gemacht.
von Resident
#1127912
Ähm Columbo, warum setzt du gegen mich 8 Tore, wenn ich nur noch 1 Tor auswärts setzen kann :o ! Hätte sonst auch noch für einen Sieg gegen Stuttgart gereicht :wink: !

GW Vica!! Und die meisten Gegentore habe ich bekommen :cry: !

Danke Jerry :)
von Columbo
#1127914
Abstieg. :cry: Ja, hier, wir werden alle Spieler (außer diesen Gomez) feuern, das Vereins-Gelände niederbrennen und einen Neuanfang wagen. :(

Vielen Dank an Jerry für die gewohnt erstklassige Spielleitung. :)

@ Resident: Es war 21.59 Uhr und dementsprechend schnell musste es gehen. :cry:
Benutzeravatar
von acid
#1127924
Nicht letzter, aber ein zwei, drei Ränge höher wären doch drin gewesen. :?
Ich hab mich am Anfang einfach zu sehr verspekuliert. Wegen Urlaub hatte ich die Vorrunde auch schon vorab getippt... und nur teilweise angepasst. In der Rückrunde kam ich dann kaum noch auf einen trockenen Zweig.
Ich freue mich schon auf die nächste Runde...

Glückwunsch an vica, lbm und alle, die Spass hatten.
In der nächsten Saison dann bitte mehr Statistiken und weniger Real Live, Jerry !! :o ;)
Respekt und Vielen Dank für die Menge an Arbeit. :cool:
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1128405
Als "Aufsteiger" ins Pokal-Finale gekommen und nicht aus der 1. Liga abgestiegen.
Was will man mehr ? :wink:

Danke an Jerry für die gewohnt souveräne Spielleitung und Glückwunsch an vica und die anderen Gewinner !
von Chris_23
#1128922
Durch das tolle Wetter findet man Zeit an den Statistiken zu arbeiten :wink:
Wichtige Veränderungen gab es in den Ewigen Tabellen der Vereine sowie Spieler: Dort haben Borussia M'Gladbach bzw. Fernsehfohlen die bisherigen Spitzenreiter Dynamo Dresden bzw. Jerry abgelöst!
Vielleicht ein Anreiz für den Spielleiter beim nächsten Mal wieder selbst mitzumachen? :wink:

Endtabellen aller Saisons:
versteckter Inhalt:
Saison 01:

-1
Code: Alles auswählen
   Verein          | Trainer         |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt | 
-------------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. München         | Muffi85         |  8 |  4 |  2 | 57:40 | +17 |  28 |
2. Frankfurt       | Anonymer_Gast   |  8 |  0 |  6 | 60:53 | + 7 |  24 |
3. Jena            | florixx         |  6 |  3 |  5 | 52:55 | - 3 |  21 |
4. Augsburg        | scavenger       |  5 |  4 |  5 | 49:50 | - 1 |  19 |
5. Hamburg         | D:SF            |  4 |  6 |  4 | 53:47 | + 6 |  18 |
6. Meppen          | DarkGiant       |  4 |  4 |  6 | 52:56 | - 4 |  16 |
7. Mönchengladbach | Fernsehfohlen   |  5 |  1 |  8 | 51:61 | -10 |  16 |
8. Offenbach       | poppejam        |  4 |  2 |  8 | 50:62 | -12 |  14 |
-2
Code: Alles auswählen
   Verein       | Trainer            |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Bremen       | Rainer             |  9 |  0 |  5 | 63:58 | + 5 |  27 |
2. St. Pauli    | flom               |  8 |  0 |  6 | 51:47 | + 4 |  24 |
3. Schalke      | NoSu               |  6 |  2 |  6 | 54:50 | + 4 |  20 |
4. Wehen        | Der_Langschlaefer  |  6 |  2 |  6 | 55:56 | - 1 |  20 |
5. Sinnlos      | AlphaBolley        |  5 |  3 |  6 | 54:50 | + 4 |  18 |
6. Dresden      | Jerry              |  6 |  0 |  8 | 52:55 | - 3 |  18 |
7. Karlsruhe    | bmg0101            |  5 |  3 |  6 | 52:69 | -17 |  18 |
8. Todenbüttel  | Der Streber        |  5 |  2 |  7 | 50:46 | + 4 |  17 |

Saison 02:

-1
Code: Alles auswählen
   Verein       | Trainer         |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
----------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Bremen       | Rainer          | 10 |  2 |  6 | 58:50 | + 8 |  32 |
2. Augsburg     | scavenger       |  9 |  3 |  6 | 54:44 | +10 |  30 |
3. Frankfurt    | Anonymer_Gast   |  9 |  2 |  7 | 59:56 | + 3 |  29 |
4. CZ Jena      | Florixx         |  9 |  2 |  7 | 51:49 | + 2 |  29 |
5. Nürnberg     | Langschlaefer   |  9 |  1 |  8 | 54:51 | + 3 |  28 |
6. Sinnlos      | AlphaBolley     |  8 |  2 |  8 | 41:43 | - 2 |  26 |
7. Hamburger SV | D:SF            |  7 |  3 |  8 | 55:58 | - 3 |  24 |
8. Schalke 04   | NoSu            |  7 |  3 |  8 | 53:62 | - 9 |  24 |
9. St. Pauli    | flom            |  7 |  1 | 10 | 52:51 | + 1 |  22 |
10.Hassfurt     | Muffi85         |  4 |  3 | 10 | 52:61 | - 9 |  15 |
-2
Code: Alles auswählen
    Verein      | Trainer            |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Dresden      | Jerry              | 11 |  1 |  6 | 50:47 | + 3 |  34 |
2. SV Meppen    | DarkGiant          | 10 |  0 |  8 | 53:43 | +10 |  30 |
3. Leverkusen   | Maggie S.          |  9 |  3 |  6 | 50:44 | + 6 |  30 |
4. Karlsruhe    | bmg0101            |  9 |  3 |  6 | 52:52 |   0 |  30 |
5. LSC          | La City Liver      |  8 |  3 |  7 | 53:53 |   0 |  27 |
6. M'gladbach   | Fernsehfohlen      |  6 |  5 |  7 | 49:53 | - 4 |  23 |
7. Todenbüttel  | Der Streber        |  7 |  2 |  9 | 45:49 | - 4 |  23 |
8. Dortmund     | scrubsforever      |  6 |  3 |  9 | 46:49 | - 3 |  21 |
9. Offenbach    | poppejam           |  6 |  3 |  9 | 49:54 | - 5 |  21 |
10.FSV Mainz 05 | tatasani           |  6 |  1 | 11 | 49:52 | - 3 |  19 |

Saison 03:

-1
Code: Alles auswählen
   Verein       | Trainer         |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
----------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Dresden      | Jerry           | 13 |  2 |  3 | 54:26 | +28 |  41 |
2. CZ Jena      | Florixx         | 10 |  2 |  6 | 51:36 | +15 |  32 |
3. Bremen       | Rainer          |  7 |  4 |  7 | 44:43 | + 1 |  25 |
4. Nürnberg     | Langschläfer    |  8 |  1 |  9 | 49:50 | - 1 |  25 |
5. Sinnlos      | AlphaBolley     |  7 |  4 |  7 | 45:49 | - 4 |  25 |
6. Leverkusen   | Maggie S.       |  6 |  4 |  8 | 46:47 | - 1 |  22 |
7. Frankfurt    | Anonymer_Gast   |  6 |  4 |  8 | 46:50 | - 4 |  22 |
8. Augsburg     | scavenger       |  7 |  1 | 10 | 49:60 | -11 |  22 | 
9. SV Meppen    | DarkGiant       |  6 |  4 |  8 | 44:56 | -12 |  22 |
10.Hamburger SV | D:SF            |  6 |  2 | 10 | 46:57 | -11 |  20 |
-2
Code: Alles auswählen
    Verein        | Trainer            |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
------------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Karlsruhe      | bmg0101            | 11 |  1 |  6 | 55:41 | +14 |  34 |
2. M'gladbach     | Fernsehfohlen      | 11 |  1 |  6 | 53:52 | + 1 |  34 |
3. FC Schalke 04  | NoSu               | 11 |  0 |  7 | 59:40 | +19 |  33 |
4. Todenbüttel    | Der Streber        |  9 |  2 |  7 | 51:51 |   0 |  29 |
5. FC St. Pauli   | flom               |  8 |  2 |  8 | 51:46 | + 5 |  26 |
6. Lichtenrade    | La City Liver      |  8 |  2 |  8 | 46:41 | + 5 |  26 |
7. FSV Mainz 05   | tatasani           |  8 |  1 |  9 | 43:53 | -10 |  25 |
8. Hassfurt       | Muffi85            |  6 |  2 | 10 | 41:49 | - 8 |  20 |
9. Dortmund       | scrubsforever      |  5 |  4 |  9 | 39:50 | -11 |  19 |
10.Kneipenkicker  | Ronnie             |  5 |  1 | 12 | 39:54 | -15 |  16 |

Saison 04:

-1
Code: Alles auswählen
   Verein                    | Trainer       |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
-----------------------------+---------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Phaetona Sinnlos          | AlphaBolley   |  9 |  4 |  5 | 44:34 | +12 |  31 |
2. FC Carl Zeiss Jena        | Florixx       |  9 |  3 |  6 | 60:49 | +11 |  30 |
3. FC Schalke 04             | NoSu          |  9 |  0 |  9 | 51:41 | +10 |  27 |
4. Karlsruher SC             | bmg0101       |  9 |  0 |  9 | 49:51 | - 2 |  27 |
5. Borussia Mönchengladbach  | Fernsehfohlen |  8 |  2 |  8 | 46:54 | - 8 |  26 |
6. Bayer Leverkusen          | Maggie S.     |  8 |  2 |  8 | 49:61 | -12 |  26 |
7. SG Eintracht Frankfurt    | Danny         |  8 |  1 |  9 | 49:50 | - 1 |  25 |
8. GW Todenbüttel            | Der Streber   |  7 |  3 |  8 | 51:35 | +16 |  24 |
9. 1. FC Nürnberg            | Langschläfer  |  7 |  3 |  8 | 47:53 | - 6 |  24 |
10.Dynamo Dresden            | Jerry         |  5 |  4 |  9 | 46:66 | -20 |  19 |
-2
Code: Alles auswählen
    Verein        | Trainer        |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
------------------+----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Hassfurt       | Muffi85        |  7 |  3 |  4 | 42:30 | +12 | 24  |
2. Meppen         | DarkGiant      |  7 |  3 |  4 | 39:36 | + 3 | 24  |
3. Augsburg       | scavenger      |  7 |  2 |  5 | 38:26 | +12 | 23  |
4. Mainz          | tatasani       |  5 |  6 |  3 | 34:32 | + 2 | 21  |
5. Vösendorf      | Synite         |  6 |  2 |  6 | 32:36 | - 4 | 20  |
6. Lichtenrade    | La City Liver  |  5 |  2 |  7 | 35:46 | -11 | 17  |
7. Hamburg        | flom           |  4 |  3 |  7 | 33:43 | -10 | 15  |
8. Dortmund       | scrubsforever  |  4 |  1 |  9 | 30:34 | - 4 | 13  |

Saison 05:

-1
Code: Alles auswählen
    Verein        | Trainer        |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
------------------+----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Gladbach       | Fohlen         | 13 |  0 |  5 | 51:37 | +14 |  39 |
2. Karlsruhe      | bmg0101        | 12 |  0 |  6 | 52:24 | +28 |  36 |
3. Meppen         | DarkGiant      | 10 |  2 |  6 | 46:31 | +15 |  32 |
4. Augsburg       | scavenger      | 10 |  1 |  7 | 47:37 | +10 |  31 |
5. Sinnlos        | Alphabolley    |  8 |  3 |  7 | 49:52 | - 3 |  27 |
6. Schalke        | NoSu           |  7 |  5 |  6 | 46:51 | - 5 |  26 |
7. Leverkusen     | Maggie S.      |  6 |  3 |  9 | 50:57 | - 7 |  21 |
8. Mainz          | tatasani       |  6 |  2 | 10 | 39:45 | - 6 |  20 |
9. Jena           | florixx        |  4 |  4 | 10 | 41:57 | -16 |  16 |
10.Hassfurt       | Muffi85        |  2 |  4 | 12 | 32:62 | -30 |  10 |
-2
Code: Alles auswählen
   Verein            | Trainer      |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
---------------------+--------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. PSV Vösendorf     | Synite       |  9 |  1 |  5 | 49:42 | + 7 |  28 |
2. Dynamo Dresden    | Jerry        |  8 |  3 |  4 | 48:35 | +13 |  27 |	
3. GW Todenbüttel    | Der Streber  |  6 |  2 |  7 | 44:35 | + 9 |  20 |	
4. SV Wehen 	      | Langschläfer |  5 |  4 |  6 | 34:43 | - 9 |  19 |
5. Kickers Offenbach | poppejam     |  6 |  1 |  8 | 40:60 | -20 |  19 |	
6. Hamburger SV      | flom         |  4 |  3 |  8 | 34:34 | + 0 |  15 |



Saison 06:
Code: Alles auswählen
    Verein        | Trainer        |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt ||	
------------------+----------------+----+----+----+-------+-----+-----++	
1. Sinnlos        | Alphabolley    | 13 |  4 |  5 | 68:38 | +30 |  43 ||	
2. Dresden        | Jerry          | 13 |  0 |  9 | 59:49 | +10 |  39 ||	
3. Gladbach       | Fohlen         | 11 |  3 |  8 | 62:50 | +12 |  36 ||	
4. Offenbach      | poppejam       | 12 |  0 | 10 | 62:71 | - 9 |  36 ||	
5. Hassfurt       | Muffi85        | 10 |  5 |  7 | 55:41 | +14 |  35 ||	
6. Karlsruhe      | bmg0101        | 10 |  4 |  8 | 56:55 | + 1 |  34 ||
7. Augsburg       | scavenger      | 10 |  1 | 11 | 57:56 | + 1 |  31 ||
8. Springfield    | Maggie S.      |  9 |  3 | 10 | 58:57 | + 1 |  30 ||
9. Todenbüttel    | Streber        |  9 |  3 | 10 | 46:59 | -13 |  30 ||
10.Hamburg        | flom           |  7 |  3 | 12 | 50:55 | - 5 |  24 ||
11.Meppen         | DarkGiant      |  7 |  2 | 13 | 42:54 | -12 |  23 ||
12.Jena           | florixx        |  5 |  4 | 13 | 39:69 | -30 |  19 ||

Saison 07:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer     |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt ||
----------------+---------------+----+----+----+-------+-----+-----++
1. Dresden      | Jerry         | 14 |  0 |  8 | 70:67 | + 3 |  42 ||
2. Jena         | florixx       | 13 |  1 |  8 | 60:49 | +11 |  40 ||
3. Springfield  | Maggie S.     | 12 |  2 |  8 | 64:46 | +18 |  38 ||
4. Schalke      | Jan!          | 10 |  3 |  9 | 45:43 | + 2 |  33 ||
5. Wehen        | Langschläfer  | 10 |  2 | 10 | 56:49 | + 7 |  32 ||
6. Dortmund     | Delaoron      | 10 |  1 | 11 | 51:56 | - 5 |  31 ||
7. Meppen       | DarkGiant     | 10 |  1 | 11 | 54:65 | -11 |  31 ||
8. FC C-V-W     | picolo        |  9 |  3 | 10 | 44:46 | - 2 |  30 ||
9. Gladbach     | Fohlen        |  9 |  2 | 11 | 61:63 | - 2 |  29 ||
10.Karlsruhe    | bmg0101       |  9 |  1 | 12 | 59:59 | + 0 |  28 ||
11.Sinnlos      | AlphaOrange   |  8 |  2 | 12 | 45:51 | - 6 |  26 ||
12.Hamburg      | flom          |  7 |  4 | 11 | 45:60 | -15 |  25 ||

Saison 08:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer     |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt ||
----------------+---------------+----+----+----+-------+-----+-----++
1. St. Pauli    | YourMarie     | 15 |  5 |  6 | 75:48 | +27 |  50 ||
2. Hoffenheim   | zvenn         | 14 |  3 |  9 | 65:63 | + 2 |  45 ||
3. Dortmund     | Delaoron      | 14 |  2 | 10 | 73:62 | +11 |  44 ||
4. Bremen       | bmg0101       | 14 |  2 | 10 | 66:56 | +10 |  44 ||
5. Meppen       | DarkGiant     | 13 |  3 | 10 | 66:55 | +11 |  42 ||
6. Schalke      | NoSu          | 12 |  5 |  9 | 69:60 | + 9 |  41 ||
