ab 3: 4,17 Mio.
14-49: 0,72 Mio.
Bei Sieg: "Million Dollar Baby" (Mi, 20:15 Uhr, kabel eins)
| Montag, 06.08.2012, 20:15 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Fernsehfohlen | 4,17 | 0,72 | 0,85 |
2. Langschläfer | 4,12 | 0,66 | 0,96 |
3. Alexander | 3,96 | 0,77 | 1,01 |
4. Celeb | 4,00 | 0,60 | 1,14 |
5. Housemeister | 3,78 | 0,70 | 1,26 |
6. Resident | 3,62 | 0,69 | 1,43 |
7. mr.criticism | 3,50 | 0,80 | 1,44 |
8. Balko | 3,05 | 0,96 | 1,87 |
9. acid_junky | 3,00 | 0,80 | 1,94 |
10. Chris_23 | 2,84 | 0,75 | 2,15 |
11. Andy123 | 2,78 | 0,80 | 2,16 |
12. JohnDorian | 2,77 | 0,74 | 2,23 |
13. Scotti | 2,39 | 0,85 | 2,50 |
14. Atum4 | 2,12 | 0,65 | 2,97 |
15. Scooter | 2,13 | 0,60 | 3,01 |Fernsehfohlen hat geschrieben:Bei Sieg: "Million Dollar Baby" (Mi, 20:15 Uhr, kabel eins)Quotenwette #938: Million Dollar Baby | Mittwoch 20:15 Uhr | kabel 1


comtion hat geschrieben:ab 3 : 3,1Das ist ja schön, wenn wir neue Mittipper haben, aber lese dir doch bitte erst einmal die Regeln durch. Wir tippen Zuschauerzahlen und keine Marktanteile
14-49: 6,0

| Mittwoch, 08.08.2012, 20:14 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Balko | 1,10 | 0,67 | 0,06 |
1. Langschläfer | 1,18 | 0,67 | 0,06 |
3. Atum4 | 1,19 | 0,71 | 0,07 |
4. Fernsehfohlen | 1,05 | 0,68 | 0,10 |
4. Chris_23 | 1,14 | 0,59 | 0,10 |
4. JohnDorian | 1,20 | 0,73 | 0,10 |
7. Roli | 1,28 | 0,70 | 0,15 |
8. Alexander | 1,06 | 0,59 | 0,18 |
9. mr.criticism | 1,34 | 0,70 | 0,21 |
10. Hessenlöwe | 1,00 | 0,60 | 0,23 |
11. Scotti | 1,04 | 0,55 | 0,24 |
11. acid_junky | 1,28 | 0,59 | 0,24 |
11. Scooter | 1,31 | 0,76 | 0,24 |
14. teddyholidays | 1,33 | 0,77 | 0,27 |
15. Andy123 | 1,32 | 0,57 | 0,30 |
16. Resident | 0,90 | 0,59 | 0,34 |
17. Housemeister | 0,88 | 0,56 | 0,39 |
18. Pierre | 1,68 | 1,02 | 0,87 |
19. comtion | 3,10 | 6,00 | 7,27 |
