Geile Fortsetzung des Action-Hits:
321.000
| Tipp | Diff. |
------------------------|--------|--------|
1. Roli | 350000 | 4370 |
2. Balko | 321000 | 24630 |
3. Fernsehfohlen | 300000 | 45630 |
4. teddyholidays | 286239 | 59391 |
5. acid | 230000 | 115630 |
6. Atum4 | 210000 | 135630 |
7. JohnDorian | 197567 | 148063 |
8. comtion | 186320 | 159310 |
9. melvin | 180000 | 165630 |
10. mbans | 155222 | 190408 |
11. Duffman | 143294 | 202336 |
12. Resident | 125115 | 220515 |
| Gold |Silber|Bronze| Punkte |
-----------------------|------|------|------|--------|
1. Roli | 29 | 28 | 16 | 2588 |
2. Langschläfer | 28 | 28 | 19 | 2571 |
3. Fernsehfohlen | 15 | 14 | 19 | 1465 |
Langschläfer hat geschrieben:Agent Ranjid rettet die Welt (2012):shock:
Komödie, Deutschland
mit Kaya Yanar, Rutger Hauer, Birte Glang, Regie: Michael Karen
eXtreme hat geschrieben: Muss man sich hier anmelden oder darf man einfach aus Jux tippen?^^Nein. Keine Anmeldung. Kannst mitmachen wie du lustig bist... Willkommen !
| Tipp | Diff. |
------------------------|--------|--------|
1. Resident | 188997 | 114713 |
2. JohnDorian | 198000 | 123716 |
3. Atum4 | 200000 | 125716 |
4. Duffman | 214593 | 140309 |
5. melvin | 220000 | 145716 |
6. Langschläfer | 222222 | 147938 |
7. Balko | 234730 | 160446 |
8. teddyholidays | 243577 | 169293 |
9. acid | 250000 | 175716 |
10. Fernsehfohlen | 275000 | 200716 |
11. eXreme | 300000 | 225716 |
Langschläfer hat geschrieben:Kinowette #167 - Asterix & Obelix - Im Auftrag ihrer Majestät...ein längerer Vorlauf (Start in Frankreich) hätte vielleicht geholfen.
Zuschauer: 74.284 Besucher* :shock:
*Die Zuschauerzahlen sind schon krass, wenn man überlegt, dass die vorherigen Realverfilmungen von A&O mit 770.798 (gegen Cäsar), 466.370 (Mission Kleopatra) und 350.815 (bei den Olympischen Spielen) gestartet sind...
Und wenn man dann noch sieht, dass "Was guckst du? - Der Film", der in halb so viel Kinos (380 - Asterix: 765 Kinos) gestartet ist, sogar mehr Besucher hat (114.140), dann ... :roll: :roll: