Benutzeravatar
von Jerry
#1197368
Columbo hat leider beim Derby seine Tor-PN vergessen.

Spieltag 9:
1.FC Brno - FSV Mainz 05 3:5
FC Zürich - 1. FC Union Berlin 2:4
TSV 1860 München - FC Bayern München 2:0
FC Energie Cottbus - KFC Uerdingen 05 1:1
Borussia M'Gladbach - Borussia Dortmund 5:2
KSV Hessen Kassel - RB Leipzig 5:0

Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. 1860 München | Chris_23       | 09 | 06 | 01 | 02 | 25:17 | +08 | 19 || 370 |
2. Gladbach     | Fohlen         | 09 | 05 | 02 | 02 | 40:27 | +13 | 17 || 233 |
3. Uerdingen    | Resident       | 09 | 05 | 01 | 03 | 26:21 | +05 | 16 || 313 |
4. Kassel       | Hessenlöwe     | 09 | 05 | 00 | 04 | 30:28 | +02 | 15 || 285 |
5. Union Berlin | acid           | 09 | 05 | 00 | 04 | 24:26 | -02 | 15 || 299 |
6. München      | Columbo        | 09 | 04 | 01 | 04 | 25:18 | +07 | 13 || 299 |
7. Dortmund     | Delaoron       | 09 | 04 | 01 | 04 | 23:20 | +03 | 13 || 373 |
8. Zürich       | little_big_man | 09 | 04 | 00 | 05 | 26:35 | -09 | 12 || 342 |
9. Cottbus      | TorianKel77    | 09 | 03 | 02 | 04 | 28:28 | +00 | 11 || 297 |
10.Mainz        | Grewel         | 09 | 03 | 02 | 04 | 29:35 | -06 | 11 || 260 |
11.RB Leipzig   | blra           | 09 | 03 | 00 | 06 | 21:28 | -07 | 09 || 297 |
12.Brno         | vicaddict      | 09 | 02 | 00 | 07 | 18:32 | -14 | 06 || 401 |
Bonus-/Strafpunkte:
Mainz: 6 (2x3 Sieg)
Berlin: 6 (2x3 Sieg)
1860: 7 (2x2 Sieg + 3 Tabellenführer)
Bayern: -20 (Abgabe vergessen)
Gladbach: 6 (3x2 Sieg)
Kassel: 10 (5x2 Sieg)


Spieltag 10:
KFC Uerdingen 05 - Borussia M'Gladbach :
FC Bayern München - FC Energie Cottbus :
1. FC Union Berlin - TSV 1860 München :
FSV Mainz 05 - FC Zürich :
KSV Hessen Kassel - 1.FC Brno :
RB Leipzig - Borussia Dortmund :
Benutzeravatar
von Jerry
#1197896
Alle haben an ihre Tor-PN gedacht.

Spieltag 10:
KFC Uerdingen 05 - Borussia M'Gladbach 4:0
FC Bayern München - FC Energie Cottbus 5:5
1. FC Union Berlin - TSV 1860 München 6:1
FSV Mainz 05 - FC Zürich 6:6
KSV Hessen Kassel - 1.FC Brno 4:3
RB Leipzig - Borussia Dortmund 4:4

Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Uerdingen    | Resident       | 10 | 06 | 01 | 03 | 30:21 | +09 | 19 || 299 |
2. 1860 München | Chris_23       | 10 | 06 | 01 | 03 | 26:23 | +03 | 19 || 360 |
3. Kassel       | Hessenlöwe     | 10 | 06 | 00 | 04 | 34:31 | +03 | 18 || 255 |
4. Union Berlin | acid           | 10 | 06 | 00 | 04 | 30:27 | +03 | 18 || 269 |
5. Gladbach     | Fohlen         | 10 | 05 | 02 | 03 | 40:31 | +09 | 17 || 233 |
6. München      | Columbo        | 10 | 04 | 02 | 04 | 30:23 | +07 | 14 || 259 |
7. Dortmund     | Delaoron       | 10 | 04 | 02 | 04 | 27:24 | +03 | 14 || 333 |
8. Zürich       | little_big_man | 10 | 04 | 01 | 05 | 32:41 | -09 | 13 || 282 |
9. Cottbus      | TorianKel77    | 10 | 03 | 03 | 04 | 33:33 | +00 | 12 || 257 |
10.Mainz        | Grewel         | 10 | 03 | 03 | 04 | 35:41 | -06 | 12 || 212 |
11.RB Leipzig   | blra           | 10 | 03 | 01 | 06 | 25:32 | -07 | 10 || 265 |
12.Brno         | vicaddict      | 10 | 02 | 00 | 08 | 21:36 | -15 | 06 || 371 |
Bonus-/Strafpunkte:
Uerdingen: 18 (4x2 Sieg + 10 Tabellenführer)
Cottbus: 10 (5 Spiele ungeschlagen)
Union: 18 (5x2 Sieg + 8 Sieg gegen Tabellenführer)
Kassel: 2 (1x2 Sieg)


Samstag [19.01.13] - Pokal - 1.Gruppenphase: Spieltag 3:
Code: Alles auswählen
Gruppe  A: FSV Mainz 05           - FC Zürich                 :
Gruppe  B: 1. FC Brno             - KFC Uerdingen 05          :
Gruppe  C: TSV 1860 München       - Borussia Dortmund         :
Gruppe  D: FC Energie Cottbus     - RB Leipzig                :
Benutzeravatar
von Jerry
#1198518
Grewel schickte leider keine Tor-PN ab!

Samstag [19.01.13] - Pokal - 1.Gruppenphase: Spieltag 3:
Code: Alles auswählen
Gruppe  A: FSV Mainz 05           - FC Zürich                0:7
Gruppe  B: 1. FC Brno             - KFC Uerdingen 05         4:5
Gruppe  C: TSV 1860 München       - Borussia Dortmund        1:9
Gruppe  D: FC Energie Cottbus     - RB Leipzig               7:3
Tabellen:
Code: Alles auswählen
    Gruppe A      | Torv. | Dif.|Pkt.||    Gruppe B      | Torv. | Dif.|Pkt.||
------------------+-------+-----+----||------------------+-------+-----+----||
Zürich            | 16:00 | +16 | 06 || Uerdingen        | 11:04 | +07 | 06 ||
Bayern München    | 04:11 | -07 | 03 || Union Berlin     | 07:11 | -04 | 03 ||
Mainz             | 02:11 | -09 | 00 || Brno             | 09:12 | -03 | 00 ||


    Gruppe C      | Torv. | Dif.|Pkt.||    Gruppe D      | Torv. | Dif.|Pkt.||
------------------+-------+-----+----||------------------+-------+-----+----||
Dortmund          | 09:02 | +07 | 03 || Gladbach         | 13:10 | +03 | 06 ||
Kassel            | 05:07 | -02 | 03 || Cottbus          | 13:10 | +03 | 03 ||
1860 München      | 08:13 | -05 | 03 || Leipzig          | 07:13 | -06 | 00 ||


    Gruppe I      | Torv. | Dif.|Pkt.||    Gruppe II     | Torv. | Dif.|Pkt.||
------------------+-------+-----+----||------------------+-------+-----+----||
Zürich            | 00:00 | +00 | 00 || Dortmund         | 00:00 | +00 | 00 ||
Uerdingen         | 00:00 | +00 | 00 || Gladbach         | 00:00 | +00 | 00 ||
Kassel            | 00:00 | +00 | 00 || Bayern München   | 00:00 | +00 | 00 ||
Cottbus           | 00:00 | +00 | 00 || Union Berlin     | 00:00 | +00 | 00 ||
Punktekonto:
Code: Alles auswählen
   Trainer      |      Verein         | Konto |
----------------+---------------------+-------|
little_big_man  | FC Zürich           |  248  |
TorianKel77     | FC Energie Cottbus  |  232  |
Fernsehfohlen   | Borussia M'Gladbach |  239  |
Delaoron        | Borussia Dortmund   |  274  |
Resident        | KFC Uerdingen 05    |  283  |
Columbo         | FC Bayern München   |  316  |
acid            | 1. FC Union Berlin  |  266  |   
Hessenlöwe      | KSV Hessen Kassel   |  300  |
Sonntag [20.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 4:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Zürich              - KFC Uerdingen 05          :
Gruppe I : KSV Hessen Kassel      - FC Energie Cottbus        :
Gruppe II: Borussia Dortmund      - Borussia M'Gladbach       :
Gruppe II: FC Bayern München      - 1. FC Union Berlin        :
Benutzeravatar
von Jerry
#1199376
Heute nur mal schnell die Ergebnisse.
Dela und Resident haben leider ihre Tor-PN vergessen.

Sonntag [20.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 4:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Zürich              - KFC Uerdingen 05         0:0
Gruppe I : KSV Hessen Kassel      - FC Energie Cottbus       1:0
Gruppe II: Borussia Dortmund      - Borussia M'Gladbach      0:7
Gruppe II: FC Bayern München      - 1. FC Union Berlin       4:6
Spieltag 11:
1.FC Brno - RB Leipzig :
FC Zürich - KSV Hessen Kassel :
TSV 1860 München - FSV Mainz 05 :
FC Energie Cottbus - 1. FC Union Berlin :
Borussia M'Gladbach - FC Bayern München :
Borussia Dortmund - KFC Uerdingen 05 :
Benutzeravatar
von Jerry
#1199922
Alle Spieler haben an ihre Tor-PN gedacht.

Spieltag 11:
1.FC Brno - RB Leipzig 4:0
FC Zürich - KSV Hessen Kassel 2:4
TSV 1860 München - FSV Mainz 05 4:7
FC Energie Cottbus - 1. FC Union Berlin 1:4
Borussia M'Gladbach - FC Bayern München 3:0
Borussia Dortmund - KFC Uerdingen 05 3:4

Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Uerdingen    | Resident       | 11 | 07 | 01 | 03 | 34:24 | +10 | 22 || 277 |
2. Union Berlin | acid           | 11 | 07 | 00 | 04 | 34:28 | +06 | 21 || 241 |
3. Kassel       | Hessenlöwe     | 11 | 07 | 00 | 04 | 38:33 | +05 | 21 || 221 |
4. Gladbach     | Fohlen         | 11 | 06 | 02 | 03 | 43:31 | +12 | 20 || 215 |
5. 1860 München | Chris_23       | 11 | 06 | 01 | 04 | 30:30 | +00 | 19 || 328 |
6. Mainz        | Grewel         | 11 | 04 | 03 | 04 | 42:45 | -03 | 15 || 151 |
7. München      | Columbo        | 11 | 04 | 02 | 05 | 30:26 | +04 | 14 || 259 |
8. Dortmund     | Delaoron       | 11 | 04 | 02 | 05 | 30:28 | +02 | 14 || 309 |
9. Zürich       | little_big_man | 11 | 04 | 01 | 06 | 34:45 | -11 | 13 || 266 |
10.Cottbus      | TorianKel77    | 11 | 03 | 03 | 05 | 34:37 | -03 | 12 || 249 |
11.RB Leipzig   | blra           | 11 | 03 | 01 | 07 | 25:36 | -11 | 10 || 265 |
12.Brno         | vicaddict      | 11 | 03 | 00 | 08 | 25:36 | -11 | 09 || 347 |
Bonus-/Strafpunkte:
Brno: 8 (4x2 Sieg)
Kassel: 6 (2x3 Sieg)
Mainz: 9 (3x3 Sieg)
Union: 12 (4x3 Sieg)
Gladbach: 6 (3x2 Sieg)
Uerdingen: 18 (1x3 Sieg + 15 Herbstmeister)


Spieltag 12:
FC Zürich - 1.FC Brno :
KFC Uerdingen 05 - RB Leipzig :
Borussia Dortmund - FC Bayern München :
Borussia M'Gladbach - 1. FC Union Berlin :
FC Energie Cottbus - FSV Mainz 05 :
TSV 1860 München - KSV Hessen Kassel :

Alle Ergebnisse zur Liga und zum Pokal auch im 2. Post auf der 1. Seite.
Benutzeravatar
von Jerry
#1200439
Alle Spieler haben an ihre Tor-PN gedacht.

Spieltag 12:
FC Zürich - 1.FC Brno 6:4
KFC Uerdingen 05 - RB Leipzig 5:5
Borussia Dortmund - FC Bayern München 1:0
Borussia M'Gladbach - 1. FC Union Berlin 2:2
FC Energie Cottbus - FSV Mainz 05 1:7
TSV 1860 München - KSV Hessen Kassel 4:1

Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Uerdingen    | Resident       | 12 | 07 | 02 | 03 | 39:29 | +10 | 23 || 240 |
2. Union Berlin | acid           | 12 | 07 | 01 | 04 | 36:30 | +06 | 22 || 221 |
3. 1860 München | Chris_23       | 12 | 07 | 01 | 04 | 34:31 | +03 | 22 || 302 |
4. Gladbach     | Fohlen         | 12 | 06 | 03 | 03 | 45:33 | +12 | 21 || 199 |
5. Kassel       | Hessenlöwe     | 12 | 07 | 00 | 05 | 39:37 | +02 | 21 || 211 |
6. Mainz        | Grewel         | 12 | 05 | 03 | 04 | 49:46 | +03 | 18 ||  99 |
7. Dortmund     | Delaoron       | 12 | 05 | 02 | 05 | 31:28 | +03 | 17 || 301 |
8. Zürich       | little_big_man | 12 | 05 | 01 | 06 | 40:49 | -09 | 16 || 222 |
9. München      | Columbo        | 12 | 04 | 02 | 06 | 30:27 | +03 | 14 || 259 |
10.Cottbus      | TorianKel77    | 12 | 03 | 03 | 06 | 35:44 | -09 | 12 || 241 |
11.RB Leipzig   | blra           | 12 | 03 | 02 | 07 | 30:41 | -11 | 11 || 215 |
12.Brno         | vicaddict      | 12 | 03 | 00 | 09 | 29:42 | -13 | 09 || 307 |
Bonus-/Strafpunkte:
Zürich: 4 (2x2 Sieg)
Uerdingen: 3 (Tabellenführer)
Dortmund: 2 (1x2 Sieg)
Mainz: 18 (6x3 Sieg)
1860: 6 (3x2 Sieg)


Spieltag 13:
1.FC Brno - TSV 1860 München :
KSV Hessen Kassel - FC Energie Cottbus :
FSV Mainz 05 - Borussia M'Gladbach :
1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund :
FC Bayern München - KFC Uerdingen 05 :
RB Leipzig - FC Zürich :


Alle Ergebnisse zur Liga und zum Pokal auch im 2. Post auf der 1. Seite.
Benutzeravatar
von Jerry
#1200917
Alle Spieler haben an ihre Tor-PN gedacht.

Spieltag 13:
1.FC Brno - TSV 1860 München 2:0
KSV Hessen Kassel - FC Energie Cottbus 1:0
FSV Mainz 05 - Borussia M'Gladbach 8:0
1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 3:6
FC Bayern München - KFC Uerdingen 05 6:3
RB Leipzig - FC Zürich 4:5


Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Kassel       | Hessenlöwe     | 13 | 08 | 00 | 05 | 40:37 | +03 | 24 || 213 |
2. Uerdingen    | Resident       | 13 | 07 | 02 | 04 | 42:35 | +07 | 23 || 210 |
3. Union Berlin | acid           | 13 | 07 | 01 | 05 | 39:36 | +03 | 22 || 197 |
4. 1860 München | Chris_23       | 13 | 07 | 01 | 05 | 34:33 | +01 | 22 || 302 |
5. Mainz        | Grewel         | 13 | 06 | 03 | 04 | 57:46 | +11 | 21 ||  61 |
6. Gladbach     | Fohlen         | 13 | 06 | 03 | 04 | 45:41 | +04 | 21 || 199 |
7. Dortmund     | Delaoron       | 13 | 06 | 02 | 05 | 37:31 | +06 | 20 || 250 |
8. Zürich       | little_big_man | 13 | 06 | 01 | 06 | 45:53 | -08 | 19 || 175 |
9. München      | Columbo        | 13 | 05 | 02 | 06 | 36:30 | +06 | 17 || 225 |
10.Cottbus      | TorianKel77    | 13 | 03 | 03 | 07 | 35:45 | -10 | 12 || 241 |
11.Brno         | vicaddict      | 13 | 04 | 00 | 09 | 31:42 | -11 | 12 || 295 |
12.RB Leipzig   | blra           | 13 | 03 | 02 | 08 | 34:46 | -12 | 11 || 183 |
Bonus-/Strafpunkte:
Brno: 4 (2x2 Sieg)
Kassel: 10 (1x2 Sieg + 8 Tabellenführer)
Mainz: 26 (8x2 Sieg + 10 5 Spiele ungeschlagen)
Dortmund: 9 (3x3 Sieg)
Bayern: 14 (3x2 Sieg + 8 Sieg gegen Tabellenführer)
Zürich: 3 (1x3 Sieg)


Spieltag 14:
FC Energie Cottbus - 1.FC Brno :
TSV 1860 München - FC Zürich :
KFC Uerdingen 05 - 1. FC Union Berlin :
Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 :
Borussia M'Gladbach - KSV Hessen Kassel :
FC Bayern München - RB Leipzig :


Alle Ergebnisse zur Liga und zum Pokal auch im 2. Post auf der 1. Seite.
#1201411
Alle Spieler haben an ihre Tor-PN gedacht.

Spieltag 14:
FC Energie Cottbus - 1.FC Brno 6:5
TSV 1860 München - FC Zürich 5:5
KFC Uerdingen 05 - 1. FC Union Berlin 6:1
Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 1:1
Borussia M'Gladbach - KSV Hessen Kassel 7:3
FC Bayern München - RB Leipzig 3:6


Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Uerdingen    | Resident       | 14 | 08 | 02 | 04 | 48:36 | +12 | 26 || 180 |
2. Gladbach     | Fohlen         | 14 | 07 | 03 | 04 | 52:44 | +08 | 24 || 159 |
3. Kassel       | Hessenlöwe     | 14 | 08 | 00 | 06 | 43:44 | -01 | 24 || 183 |
4. 1860 München | Chris_23       | 14 | 07 | 02 | 05 | 39:38 | +01 | 23 || 262 |
5. Mainz        | Grewel         | 14 | 06 | 04 | 04 | 58:47 | +11 | 22 ||  51 |
6. Union Berlin | acid           | 14 | 07 | 01 | 06 | 40:42 | +02 | 22 || 187 |
7. Dortmund     | Delaoron       | 14 | 06 | 03 | 05 | 38:32 | +06 | 21 || 242 |
8. Zürich       | little_big_man | 14 | 06 | 02 | 06 | 50:58 | -08 | 20 || 125 |
9. München      | Columbo        | 14 | 05 | 02 | 07 | 39:36 | +03 | 17 || 201 |
10.Cottbus      | TorianKel77    | 14 | 04 | 03 | 07 | 41:50 | -09 | 15 || 195 |
11.RB Leipzig   | blra           | 14 | 04 | 02 | 08 | 40:49 | -09 | 14 || 132 |
12.Brno         | vicaddict      | 14 | 04 | 00 | 10 | 36:48 | -12 | 12 || 245 |
Bonus-/Strafpunkte:
Cottbus: 2 (1x2 Sieg)
Uerdingen: 18 (5x2 Sieg + 8 Tabellenführer)
Gladbach: 16 (4x2 Sieg + 8 Sieg gegen Tabellenführer)
Leipzig: 9 (3x3 Sieg)


Spieltag 15:
RB Leipzig - TSV 1860 München :
FC Zürich - FC Energie Cottbus :
1.FC Brno - Borussia M'Gladbach :
KSV Hessen Kassel - Borussia Dortmund :
FSV Mainz 05 - KFC Uerdingen 05 :
1. FC Union Berlin - FC Bayern München :


Alle Ergebnisse zur Liga und zum Pokal auch im 2. Post auf der 1. Seite.
Benutzeravatar
von Jerry
#1201988
Heute nur mal schnell die Ergebnisse.
Columbo hat leider keine Tor-PN geschickt.

Spieltag 15:
RB Leipzig - TSV 1860 München 5:6
FC Zürich - FC Energie Cottbus 1:3
1.FC Brno - Borussia M'Gladbach 3:0
KSV Hessen Kassel - Borussia Dortmund 6:7
FSV Mainz 05 - KFC Uerdingen 05 6:7
1. FC Union Berlin - FC Bayern München 3:0

Samstag [26.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 5:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Zürich              - KSV Hessen Kassel         :
Gruppe I : KFC Uerdingen 05       - FC Energie Cottbus        :
Gruppe II: Borussia Dortmund      - FC Bayern München         :
Gruppe II: Borussia M'Gladbach    - 1.FC Union Berlin         :
Sonntag [27.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 6:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Energie Cottbus     - FC Zürich                 :
Gruppe I : KSV Hessen Kassel      - KFC Uerdingen 05          :
Gruppe II: 1.FC Union Berlin      - Borussia Dortmund         :
Gruppe II: FC Bayern München      - Borussia M'Gladbach       :
Benutzeravatar
von Jerry
#1202367
Das Wochenende nicht viel Zeit. Auch heute nur mal schnell die Ergebnisse.
Alle PN´s pünktlich da.

Samstag [26.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 5:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Zürich              - KSV Hessen Kassel        2:10
Gruppe I : KFC Uerdingen 05       - FC Energie Cottbus       7:3
Gruppe II: Borussia Dortmund      - FC Bayern München       10:2
Gruppe II: Borussia M'Gladbach    - 1.FC Union Berlin        0:5
Sonntag [27.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 6:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Energie Cottbus     - FC Zürich                 :
Gruppe I : KSV Hessen Kassel      - KFC Uerdingen 05          :
Gruppe II: 1.FC Union Berlin      - Borussia Dortmund         :
Gruppe II: FC Bayern München      - Borussia M'Gladbach       :
Benutzeravatar
von Jerry
#1202669
So, alles aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht.

Liga

Spieltag 15:
RB Leipzig - TSV 1860 München 5:6
FC Zürich - FC Energie Cottbus 1:3
1.FC Brno - Borussia M'Gladbach 3:0
KSV Hessen Kassel - Borussia Dortmund 6:7
FSV Mainz 05 - KFC Uerdingen 05 6:7
1. FC Union Berlin - FC Bayern München 3:0

Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Uerdingen    | Resident       | 15 | 09 | 02 | 04 | 55:42 | +13 | 29 || 116 |
2. 1860 München | Chris_23       | 15 | 08 | 02 | 05 | 45:43 | +02 | 26 || 205 |
3. Union Berlin | acid           | 15 | 08 | 01 | 06 | 43:42 | +01 | 25 || 169 |
4. Dortmund     | Delaoron       | 15 | 07 | 03 | 05 | 45:38 | +07 | 24 || 175 |
5. Gladbach     | Fohlen         | 15 | 07 | 03 | 05 | 52:47 | +05 | 24 || 159 |
6. Kassel       | Hessenlöwe     | 15 | 08 | 00 | 07 | 49:51 | -02 | 24 || 135 |
7. Mainz        | Grewel         | 15 | 06 | 04 | 05 | 64:54 | +10 | 22 ||   3 |
8. Zürich       | little_big_man | 15 | 06 | 02 | 07 | 51:61 | -10 | 20 || 117 |
9. Cottbus      | TorianKel77    | 15 | 05 | 03 | 07 | 44:51 | -07 | 18 || 171 |
10.München      | Columbo        | 15 | 05 | 02 | 08 | 39:39 | +00 | 17 || 181 |
11.Brno         | vicaddict      | 15 | 05 | 00 | 10 | 39:48 | -09 | 15 || 227 |
12.RB Leipzig   | blra           | 15 | 04 | 02 | 09 | 45:55 | -10 | 14 ||  92 |
Bonus-/Strafpunkte:
1860: 3 (1x3 Sieg)
Cottbus: 6 (2x3 Sieg)
Brno: 6 (3x2 Sieg)
Dortmund: 3 (1x3 Sieg)
Uerdingen: 6 (1x3 Sieg + 3 Tabellenführer)
Union: 6 (3x2 Sieg)
Bayern: -20 (Abgabe vergessen)

Montag - Spieltag 16:
Borussia Dortmund - 1.FC Brno :
Borussia M'Gladbach - FC Zürich :
FC Energie Cottbus - TSV 1860 München :
RB Leipzig - 1. FC Union Berlin :
FC Bayern München - FSV Mainz 05 :
KFC Uerdingen 05 - KSV Hessen Kassel :

Pokal

Samstag [26.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 5:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Zürich              - KSV Hessen Kassel        2:10
Gruppe I : KFC Uerdingen 05       - FC Energie Cottbus       7:3
Gruppe II: Borussia Dortmund      - FC Bayern München       10:2
Gruppe II: Borussia M'Gladbach    - 1.FC Union Berlin        0:5
Punktekonto:
Code: Alles auswählen
   Trainer      |      Verein         | Konto |
----------------+---------------------+-------|
little_big_man  | FC Zürich           |  228  |
TorianKel77     | FC Energie Cottbus  |  202  |
Fernsehfohlen   | Borussia M'Gladbach |  190  |
Delaoron        | Borussia Dortmund   |  178  |
Resident        | KFC Uerdingen 05    |  205  |
Columbo         | FC Bayern München   |  256  |
acid            | 1. FC Union Berlin  |  177  |   
Hessenlöwe      | KSV Hessen Kassel   |  217  |
Tabellen:
Code: Alles auswählen
    Gruppe I      | Torv. | Dif.|Pkt.||    Gruppe II     | Torv. | Dif.|Pkt.||
------------------+-------+-----+----||------------------+-------+-----+----||
Kassel            | 11:02 | +09 | 06 || Union Berlin     | 11:04 | +07 | 06 ||
Uerdingen         | 07:03 | +04 | 04 || Gladbach         | 07:05 | +02 | 03 ||
Zürich            | 02:10 | -08 | 01 || Dortmund         | 10:09 | +01 | 03 ||
Cottbus           | 03:08 | -05 | 00 || Bayern München   | 06:16 | -10 | 00 ||
Sonntag [27.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 6:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Energie Cottbus     - FC Zürich                 :
Gruppe I : KSV Hessen Kassel      - KFC Uerdingen 05          :
Gruppe II: 1.FC Union Berlin      - Borussia Dortmund         :
Gruppe II: FC Bayern München      - Borussia M'Gladbach       :
Alle Ergebnisse zur Liga und zum Pokal auch im 2. Post auf der 1. Seite.
Benutzeravatar
von Jerry
#1202977
Alle Spieler schickten ihre PN ab.

Sonntag [27.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 6:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Energie Cottbus     - FC Zürich                2:13
Gruppe I : KSV Hessen Kassel      - KFC Uerdingen 05         0:3
Gruppe II: 1.FC Union Berlin      - Borussia Dortmund        3:5
Gruppe II: FC Bayern München      - Borussia M'Gladbach     10:9
Montag - Spieltag 16:
Borussia Dortmund - 1.FC Brno :
Borussia M'Gladbach - FC Zürich :
FC Energie Cottbus - TSV 1860 München :
RB Leipzig - 1. FC Union Berlin :
FC Bayern München - FSV Mainz 05 :
KFC Uerdingen 05 - KSV Hessen Kassel :