Benutzeravatar
von Jerry
#1201988
Heute nur mal schnell die Ergebnisse.
Columbo hat leider keine Tor-PN geschickt.

Spieltag 15:
RB Leipzig - TSV 1860 München 5:6
FC Zürich - FC Energie Cottbus 1:3
1.FC Brno - Borussia M'Gladbach 3:0
KSV Hessen Kassel - Borussia Dortmund 6:7
FSV Mainz 05 - KFC Uerdingen 05 6:7
1. FC Union Berlin - FC Bayern München 3:0

Samstag [26.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 5:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Zürich              - KSV Hessen Kassel         :
Gruppe I : KFC Uerdingen 05       - FC Energie Cottbus        :
Gruppe II: Borussia Dortmund      - FC Bayern München         :
Gruppe II: Borussia M'Gladbach    - 1.FC Union Berlin         :
Sonntag [27.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 6:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Energie Cottbus     - FC Zürich                 :
Gruppe I : KSV Hessen Kassel      - KFC Uerdingen 05          :
Gruppe II: 1.FC Union Berlin      - Borussia Dortmund         :
Gruppe II: FC Bayern München      - Borussia M'Gladbach       :
Benutzeravatar
von Jerry
#1202367
Das Wochenende nicht viel Zeit. Auch heute nur mal schnell die Ergebnisse.
Alle PN´s pünktlich da.

Samstag [26.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 5:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Zürich              - KSV Hessen Kassel        2:10
Gruppe I : KFC Uerdingen 05       - FC Energie Cottbus       7:3
Gruppe II: Borussia Dortmund      - FC Bayern München       10:2
Gruppe II: Borussia M'Gladbach    - 1.FC Union Berlin        0:5
Sonntag [27.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 6:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Energie Cottbus     - FC Zürich                 :
Gruppe I : KSV Hessen Kassel      - KFC Uerdingen 05          :
Gruppe II: 1.FC Union Berlin      - Borussia Dortmund         :
Gruppe II: FC Bayern München      - Borussia M'Gladbach       :
Benutzeravatar
von Jerry
#1202669
So, alles aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht.

Liga

Spieltag 15:
RB Leipzig - TSV 1860 München 5:6
FC Zürich - FC Energie Cottbus 1:3
1.FC Brno - Borussia M'Gladbach 3:0
KSV Hessen Kassel - Borussia Dortmund 6:7
FSV Mainz 05 - KFC Uerdingen 05 6:7
1. FC Union Berlin - FC Bayern München 3:0

Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Uerdingen    | Resident       | 15 | 09 | 02 | 04 | 55:42 | +13 | 29 || 116 |
2. 1860 München | Chris_23       | 15 | 08 | 02 | 05 | 45:43 | +02 | 26 || 205 |
3. Union Berlin | acid           | 15 | 08 | 01 | 06 | 43:42 | +01 | 25 || 169 |
4. Dortmund     | Delaoron       | 15 | 07 | 03 | 05 | 45:38 | +07 | 24 || 175 |
5. Gladbach     | Fohlen         | 15 | 07 | 03 | 05 | 52:47 | +05 | 24 || 159 |
6. Kassel       | Hessenlöwe     | 15 | 08 | 00 | 07 | 49:51 | -02 | 24 || 135 |
7. Mainz        | Grewel         | 15 | 06 | 04 | 05 | 64:54 | +10 | 22 ||   3 |
8. Zürich       | little_big_man | 15 | 06 | 02 | 07 | 51:61 | -10 | 20 || 117 |
9. Cottbus      | TorianKel77    | 15 | 05 | 03 | 07 | 44:51 | -07 | 18 || 171 |
10.München      | Columbo        | 15 | 05 | 02 | 08 | 39:39 | +00 | 17 || 181 |
11.Brno         | vicaddict      | 15 | 05 | 00 | 10 | 39:48 | -09 | 15 || 227 |
12.RB Leipzig   | blra           | 15 | 04 | 02 | 09 | 45:55 | -10 | 14 ||  92 |
Bonus-/Strafpunkte:
1860: 3 (1x3 Sieg)
Cottbus: 6 (2x3 Sieg)
Brno: 6 (3x2 Sieg)
Dortmund: 3 (1x3 Sieg)
Uerdingen: 6 (1x3 Sieg + 3 Tabellenführer)
Union: 6 (3x2 Sieg)
Bayern: -20 (Abgabe vergessen)

Montag - Spieltag 16:
Borussia Dortmund - 1.FC Brno :
Borussia M'Gladbach - FC Zürich :
FC Energie Cottbus - TSV 1860 München :
RB Leipzig - 1. FC Union Berlin :
FC Bayern München - FSV Mainz 05 :
KFC Uerdingen 05 - KSV Hessen Kassel :

Pokal

Samstag [26.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 5:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Zürich              - KSV Hessen Kassel        2:10
Gruppe I : KFC Uerdingen 05       - FC Energie Cottbus       7:3
Gruppe II: Borussia Dortmund      - FC Bayern München       10:2
Gruppe II: Borussia M'Gladbach    - 1.FC Union Berlin        0:5
Punktekonto:
Code: Alles auswählen
   Trainer      |      Verein         | Konto |
----------------+---------------------+-------|
little_big_man  | FC Zürich           |  228  |
TorianKel77     | FC Energie Cottbus  |  202  |
Fernsehfohlen   | Borussia M'Gladbach |  190  |
Delaoron        | Borussia Dortmund   |  178  |
Resident        | KFC Uerdingen 05    |  205  |
Columbo         | FC Bayern München   |  256  |
acid            | 1. FC Union Berlin  |  177  |   
Hessenlöwe      | KSV Hessen Kassel   |  217  |
Tabellen:
Code: Alles auswählen
    Gruppe I      | Torv. | Dif.|Pkt.||    Gruppe II     | Torv. | Dif.|Pkt.||
------------------+-------+-----+----||------------------+-------+-----+----||
Kassel            | 11:02 | +09 | 06 || Union Berlin     | 11:04 | +07 | 06 ||
Uerdingen         | 07:03 | +04 | 04 || Gladbach         | 07:05 | +02 | 03 ||
Zürich            | 02:10 | -08 | 01 || Dortmund         | 10:09 | +01 | 03 ||
Cottbus           | 03:08 | -05 | 00 || Bayern München   | 06:16 | -10 | 00 ||
Sonntag [27.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 6:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Energie Cottbus     - FC Zürich                 :
Gruppe I : KSV Hessen Kassel      - KFC Uerdingen 05          :
Gruppe II: 1.FC Union Berlin      - Borussia Dortmund         :
Gruppe II: FC Bayern München      - Borussia M'Gladbach       :
Alle Ergebnisse zur Liga und zum Pokal auch im 2. Post auf der 1. Seite.
Benutzeravatar
von Jerry
#1202977
Alle Spieler schickten ihre PN ab.

Sonntag [27.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 6:
Code: Alles auswählen
Gruppe I : FC Energie Cottbus     - FC Zürich                2:13
Gruppe I : KSV Hessen Kassel      - KFC Uerdingen 05         0:3
Gruppe II: 1.FC Union Berlin      - Borussia Dortmund        3:5
Gruppe II: FC Bayern München      - Borussia M'Gladbach     10:9
Montag - Spieltag 16:
Borussia Dortmund - 1.FC Brno :
Borussia M'Gladbach - FC Zürich :
FC Energie Cottbus - TSV 1860 München :
RB Leipzig - 1. FC Union Berlin :
FC Bayern München - FSV Mainz 05 :
KFC Uerdingen 05 - KSV Hessen Kassel :
Benutzeravatar
von Jerry
#1203364
Pokal ist im Startpost nun auch aktualisiert. :wink:
Alle Spieler schickten ihre Tor-PN ab.

Spieltag 16:
Borussia Dortmund - 1.FC Brno 3:4
Borussia M'Gladbach - FC Zürich 5:0
FC Energie Cottbus - TSV 1860 München 6:0
RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 6:4
FC Bayern München - FSV Mainz 05 1:0
KFC Uerdingen 05 - KSV Hessen Kassel 2:4

Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Uerdingen    | Resident       | 16 | 09 | 02 | 05 | 57:46 | +11 | 29 || 103 |
2. Gladbach     | Fohlen         | 16 | 08 | 03 | 05 | 57:47 | +10 | 27 || 129 |
3. Kassel       | Hessenlöwe     | 16 | 09 | 00 | 07 | 53:53 | +00 | 27 || 111 |
4. 1860 München | Chris_23       | 16 | 08 | 02 | 06 | 45:49 | -04 | 26 || 205 |
5. Union Berlin | acid           | 16 | 08 | 01 | 07 | 47:48 | -01 | 25 || 129 |
6. Dortmund     | Delaoron       | 16 | 07 | 03 | 06 | 48:42 | +06 | 24 || 151 |
7. Mainz        | Grewel         | 16 | 06 | 04 | 06 | 64:55 | +09 | 22 ||   3 |
8. Cottbus      | TorianKel77    | 16 | 06 | 03 | 07 | 50:51 | -01 | 21 || 135 |
9. München      | Columbo        | 16 | 06 | 02 | 08 | 40:39 | +01 | 20 || 175 |
10.Zürich       | little_big_man | 16 | 06 | 02 | 08 | 51:66 | -15 | 20 || 117 |
11.Brno         | vicaddict      | 16 | 06 | 00 | 10 | 43:51 | -08 | 18 || 190 |
12.RB Leipzig   | blra           | 16 | 05 | 02 | 09 | 51:59 | -08 | 17 ||  48 |
Bonus-/Strafpunkte:
Brno: 3 (1x3 Sieg)
Gladbach: 10 (5x2 Sieg)
Cottbus: 12 (6x2 Sieg)
Leipzig: 4 (2x2 Sieg)
München: 2 (1x2 Sieg)
Uerdingen: 3 (Tabellenführer)
Kassel: 16 (2x3 Sieg + 10 Sieg gegen Tabellenführer)


Spieltag 17:
TSV 1860 München - Borussia M'Gladbach :
FC Zürich - Borussia Dortmund :
1.FC Brno - KFC Uerdingen 05 :
KSV Hessen Kassel - FC Bayern München :
FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin :
FC Energie Cottbus - RB Leipzig :

@TorianKel: Wir können in der nächsten Saison ja gerne mal probieren, dass man die Ergebnisse generell oder nur gegen die weitergekommenen Gegner mitnimmt - mal schauen.
Benutzeravatar
von Jerry
#1203711
Alle Spieler schickten ihre Tor-PN ab.

Spieltag 17:
TSV 1860 München - Borussia M'Gladbach 6:0
FC Zürich - Borussia Dortmund 5:2
1.FC Brno - KFC Uerdingen 05 4:1
KSV Hessen Kassel - FC Bayern München 3:0
FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 0:1
FC Energie Cottbus - RB Leipzig 4:3

Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Kassel       | Hessenlöwe     | 17 | 10 | 00 | 07 | 56:53 | +03 | 30 || 101 |
2. Uerdingen    | Resident       | 17 | 09 | 02 | 06 | 58:50 | +08 | 29 ||  93 |
3. 1860 München | Chris_23       | 17 | 09 | 02 | 06 | 51:49 | +02 | 29 || 169 |
4. Union Berlin | acid           | 17 | 09 | 01 | 07 | 48:48 | +00 | 28 || 122 |
5. Gladbach     | Fohlen         | 17 | 08 | 03 | 06 | 57:53 | +04 | 27 || 129 |
6. Dortmund     | Delaoron       | 17 | 07 | 03 | 07 | 50:47 | +03 | 24 || 131 |
7. Cottbus      | TorianKel77    | 17 | 07 | 03 | 07 | 54:54 | +00 | 24 || 105 |
8. Zürich       | little_big_man | 17 | 07 | 02 | 08 | 56:68 | -12 | 23 ||  83 |
9. Mainz        | Grewel         | 17 | 06 | 04 | 07 | 64:56 | +08 | 22 ||   3 |
10.Brno         | vicaddict      | 17 | 07 | 00 | 10 | 47:52 | -05 | 21 || 164 |
11.München      | Columbo        | 17 | 06 | 02 | 09 | 40:42 | -02 | 20 || 175 |
12.RB Leipzig   | blra           | 17 | 05 | 02 | 10 | 54:63 | -09 | 17 ||  18 |
Bonus-/Strafpunkte:
1860: 12 (6x2 Sieg)
Zürich: 6 (3x2 Sieg)
Brno: 14 (3x2 Sieg + 8 Sieg gegen Tabellenführer)
Kassel: 14 (3x2 Sieg + 8 Tabellenführer)
Union: 3 (1x3 Sieg)
Cottbus: 2 (1x2 Sieg)


Spieltag 18:
FC Bayern München - 1.FC Brno :
KFC Uerdingen 05 - FC Zürich :
Borussia Dortmund - TSV 1860 München :
Borussia M'Gladbach - FC Energie Cottbus :
1. FC Union Berlin - KSV Hessen Kassel :
FSV Mainz 05 - RB Leipzig :
Benutzeravatar
von Jerry
#1204067
Alle waren vorbildlich und schickten ihre Tor-PN ab.

Spieltag 18:
FC Bayern München - 1.FC Brno 2:4
KFC Uerdingen 05 - FC Zürich 4:4
Borussia Dortmund - TSV 1860 München 6:7
Borussia M'Gladbach - FC Energie Cottbus 4:0
1. FC Union Berlin - KSV Hessen Kassel 3:4
FSV Mainz 05 - RB Leipzig 0:1

Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Kassel       | Hessenlöwe     | 18 | 11 | 00 | 07 | 60:56 | +04 | 33 ||  67 |
2. 1860 München | Chris_23       | 18 | 10 | 02 | 06 | 58:55 | +03 | 32 || 102 |
3. Uerdingen    | Resident       | 18 | 09 | 03 | 06 | 62:54 | +08 | 30 ||  61 |
4. Gladbach     | Fohlen         | 18 | 09 | 03 | 06 | 61:53 | +08 | 30 || 105 |
5. Union Berlin | acid           | 18 | 09 | 01 | 08 | 51:52 | -01 | 28 ||  98 |
6. Dortmund     | Delaoron       | 18 | 07 | 03 | 08 | 56:54 | +02 | 24 ||  83 |
7. Brno         | vicaddict      | 18 | 08 | 00 | 10 | 51:54 | -02 | 24 || 130 |
8. Cottbus      | TorianKel77    | 18 | 07 | 03 | 08 | 54:58 | -04 | 24 || 105 |
9. Zürich       | little_big_man | 18 | 07 | 03 | 08 | 60:72 | -12 | 24 ||  43 |
10.Mainz        | Grewel         | 18 | 06 | 04 | 08 | 64:57 | +07 | 22 ||   3 |
11.München      | Columbo        | 18 | 06 | 02 | 10 | 42:46 | -04 | 20 || 159 |
12.RB Leipzig   | blra           | 18 | 06 | 02 | 10 | 55:63 | -08 | 20 ||  11 |
Bonus-/Strafpunkte:
Brno: 6 (2x3 Sieg)
1860: 3 (1x3 Sieg)
Gladbach: 8 (4x2 Sieg)
Kassel: 6 (1x3 Sieg + 3 Tabellenführer)
Leipzig: 3 (1x3 Sieg)


Spieltag 19:
RB Leipzig - Borussia M'Gladbach :
FC Energie Cottbus - Borussia Dortmund :
TSV 1860 München - KFC Uerdingen 05 :
FC Zürich - FC Bayern München :
1.FC Brno - 1. FC Union Berlin :
KSV Hessen Kassel - FSV Mainz 05 :
Benutzeravatar
von Jerry
#1204366
Dela hat leider seine Tor-PN vergessen.

Spieltag 19:
RB Leipzig - Borussia M'Gladbach 1:2
FC Energie Cottbus - Borussia Dortmund 2:0
TSV 1860 München - KFC Uerdingen 05 4:0
FC Zürich - FC Bayern München 4:4
1.FC Brno - 1. FC Union Berlin 5:0
KSV Hessen Kassel - FSV Mainz 05 1:0

Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Kassel       | Hessenlöwe     | 19 | 12 | 00 | 07 | 61:56 | +05 | 36 ||  64 |
2. 1860 München | Chris_23       | 19 | 11 | 02 | 06 | 62:55 | +07 | 35 ||  78 |
3. Gladbach     | Fohlen         | 19 | 10 | 03 | 06 | 63:54 | +09 | 33 ||  88 |
4. Uerdingen    | Resident       | 19 | 09 | 03 | 07 | 62:58 | +04 | 30 ||  61 |
5. Union Berlin | acid           | 19 | 09 | 01 | 09 | 51:57 | -06 | 28 ||  98 |
6. Brno         | vicaddict      | 19 | 09 | 00 | 10 | 56:54 | +02 | 27 || 120 |
7. Cottbus      | TorianKel77    | 19 | 08 | 03 | 08 | 56:58 | -02 | 27 ||  93 |
8. Zürich       | little_big_man | 19 | 07 | 04 | 08 | 64:76 | -12 | 25 ||  11 |
9. Dortmund     | Delaoron       | 19 | 07 | 03 | 09 | 56:56 | +00 | 24 ||  63 |
10.Mainz        | Grewel         | 19 | 06 | 04 | 09 | 64:58 | +06 | 22 ||   3 |
11.München      | Columbo        | 19 | 06 | 03 | 10 | 46:50 | -04 | 21 || 119 |
12.RB Leipzig   | blra           | 19 | 06 | 02 | 11 | 56:65 | -09 | 20 ||   3 |
Bonus-/Strafpunkte:
Gladbach: 3 (1x3 Sieg)
Cottbus: 4 (2x2 Sieg)
Dortmund: -20 (Abgabe vergessen)
1860: 8 (4x2 Sieg)
Brno: 30 (5x2 Sieg + 10 5 Spiele ungeschlagen + 10 5 Siege in Folge)
Kassel: 5 (1x2 Sieg + 3 Tabellenführer)


Spieltag 20:
FSV Mainz 05 - 1.FC Brno :
1. FC Union Berlin - FC Zürich :
FC Bayern München - TSV 1860 München :
KFC Uerdingen 05 - FC Energie Cottbus :
Borussia Dortmund - Borussia M'Gladbach :
RB Leipzig - KSV Hessen Kassel :
Benutzeravatar
von Jerry
#1204722
Heute zum Start des Wochenendes mal wieder nur schnell die Ergebnisse nach dem trostlosen 0:0. :cry:
Jeder Spieler hat an seine Tor-PN gedacht.

Spieltag 20:
FSV Mainz 05 - 1.FC Brno 0:1
1. FC Union Berlin - FC Zürich 2:0
FC Bayern München - TSV 1860 München 5:2
KFC Uerdingen 05 - FC Energie Cottbus 5:5
Borussia Dortmund - Borussia M'Gladbach 3:7
RB Leipzig - KSV Hessen Kassel 0:1

Samstag [02.02.13] - Pokal - Finalgruppe : Spieltag 7:
Code: Alles auswählen
Gruppe FG: KFC Uerdingen 05       - 1.FC Union Berlin         :
Gruppe FG: KSV Hessen Kassel      - Borussia Dortmund         :