So, alles aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht.
Liga
Spieltag 15:
RB Leipzig - TSV 1860 München 5:6
FC Zürich - FC Energie Cottbus 1:3
1.FC Brno - Borussia M'Gladbach 3:0
KSV Hessen Kassel - Borussia Dortmund 6:7
FSV Mainz 05 - KFC Uerdingen 05 6:7
1. FC Union Berlin - FC Bayern München 3:0
Tabelle:
Code: Alles auswählen Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Uerdingen | Resident | 15 | 09 | 02 | 04 | 55:42 | +13 | 29 || 116 |
2. 1860 München | Chris_23 | 15 | 08 | 02 | 05 | 45:43 | +02 | 26 || 205 |
3. Union Berlin | acid | 15 | 08 | 01 | 06 | 43:42 | +01 | 25 || 169 |
4. Dortmund | Delaoron | 15 | 07 | 03 | 05 | 45:38 | +07 | 24 || 175 |
5. Gladbach | Fohlen | 15 | 07 | 03 | 05 | 52:47 | +05 | 24 || 159 |
6. Kassel | Hessenlöwe | 15 | 08 | 00 | 07 | 49:51 | -02 | 24 || 135 |
7. Mainz | Grewel | 15 | 06 | 04 | 05 | 64:54 | +10 | 22 || 3 |
8. Zürich | little_big_man | 15 | 06 | 02 | 07 | 51:61 | -10 | 20 || 117 |
9. Cottbus | TorianKel77 | 15 | 05 | 03 | 07 | 44:51 | -07 | 18 || 171 |
10.München | Columbo | 15 | 05 | 02 | 08 | 39:39 | +00 | 17 || 181 |
11.Brno | vicaddict | 15 | 05 | 00 | 10 | 39:48 | -09 | 15 || 227 |
12.RB Leipzig | blra | 15 | 04 | 02 | 09 | 45:55 | -10 | 14 || 92 |
Bonus-/Strafpunkte:
1860: 3 (1x3 Sieg)
Cottbus: 6 (2x3 Sieg)
Brno: 6 (3x2 Sieg)
Dortmund: 3 (1x3 Sieg)
Uerdingen: 6 (1x3 Sieg + 3 Tabellenführer)
Union: 6 (3x2 Sieg)
Bayern: -20 (Abgabe vergessen)
Montag - Spieltag 16:
Borussia Dortmund - 1.FC Brno :
Borussia M'Gladbach - FC Zürich :
FC Energie Cottbus - TSV 1860 München :
RB Leipzig - 1. FC Union Berlin :
FC Bayern München - FSV Mainz 05 :
KFC Uerdingen 05 - KSV Hessen Kassel :
Pokal
Samstag [26.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 5:
Code: Alles auswählenGruppe I : FC Zürich - KSV Hessen Kassel 2:10
Gruppe I : KFC Uerdingen 05 - FC Energie Cottbus 7:3
Gruppe II: Borussia Dortmund - FC Bayern München 10:2
Gruppe II: Borussia M'Gladbach - 1.FC Union Berlin 0:5
Punktekonto:
Code: Alles auswählen Trainer | Verein | Konto |
----------------+---------------------+-------|
little_big_man | FC Zürich | 228 |
TorianKel77 | FC Energie Cottbus | 202 |
Fernsehfohlen | Borussia M'Gladbach | 190 |
Delaoron | Borussia Dortmund | 178 |
Resident | KFC Uerdingen 05 | 205 |
Columbo | FC Bayern München | 256 |
acid | 1. FC Union Berlin | 177 |
Hessenlöwe | KSV Hessen Kassel | 217 |
Tabellen:
Code: Alles auswählen Gruppe I | Torv. | Dif.|Pkt.|| Gruppe II | Torv. | Dif.|Pkt.||
------------------+-------+-----+----||------------------+-------+-----+----||
Kassel | 11:02 | +09 | 06 || Union Berlin | 11:04 | +07 | 06 ||
Uerdingen | 07:03 | +04 | 04 || Gladbach | 07:05 | +02 | 03 ||
Zürich | 02:10 | -08 | 01 || Dortmund | 10:09 | +01 | 03 ||
Cottbus | 03:08 | -05 | 00 || Bayern München | 06:16 | -10 | 00 ||
Sonntag [27.01.13] - Pokal - 2.Gruppenphase: Spieltag 6:
Code: Alles auswählenGruppe I : FC Energie Cottbus - FC Zürich :
Gruppe I : KSV Hessen Kassel - KFC Uerdingen 05 :
Gruppe II: 1.FC Union Berlin - Borussia Dortmund :
Gruppe II: FC Bayern München - Borussia M'Gladbach :
Alle Ergebnisse zur Liga und zum Pokal auch im 2. Post auf der 1. Seite.