Benutzeravatar
von Langschläfer
#1214892
Ergebnis der Quotenwette #1035

DFB-Pokal: Bayern München - Borussia Dortmund | Bild | Mittwoch, 27.02.2013, 20:34 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 11,45 Mio. (34,4%)
14-49: 4,27 Mio. (32,3%)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. teddyholidays        | 11,55 |  4,25 |  0,12 |
 2. Bug                  | 11,32 |  4,35 |  0,21 |
 3. Marioo               | 11,11 |  4,11 |  0,50 |
 4. Housemeister         | 11,71 |  3,93 |  0,60 |
 5. Balko                | 12,08 |  4,23 |  0,67 |
 6. acid                 | 12,00 |  4,40 |  0,68 |
 7. Resident             | 10,88 |  3,87 |  0,97 |
 8. Celeb                | 12,34 |  4,56 |  1,18 |
 9. Alexander            | 10,66 |  3,75 |  1,31 |
10. Roli                | 12,60 |  4,08 |  1,34 |
11. JohnDorian          | 12,48 |  4,69 |  1,45 |
12. Chris_23            | 12,75 |  4,57 |  1,60 |
13. Fernsehfohlen       | 12,95 |  4,67 |  1,90 |
13. mr.criticism        | 12,94 |  4,68 |  1,90 |
15. Scooter             | 13,46 |  4,20 |  2,08 |
16. Scotti              |  9,41 |  4,12 |  2,19 |
17. Langschläfer        | 13,09 |  4,91 |  2,28 |
18. Grewel              | 13,46 |  5,20 |  2,94 |
19. Atum4               |  8,41 |  3,66 |  3,65 |
Herzlichen Glückwunsch an teddyholidays zur 3.* (insg. 61.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Bug mit seiner 1.* (5.) Silbermedaille und
Marioo mit seiner 2.* (9.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2013 (in Klammern insgesamt) !!
teddyholidays hat geschrieben:1036: wok wm Samstag
Regeländerung gültig ab 01.03.2013:
Die Quoten-Regierung hat geschrieben:b)* Bei der Tippabgabe kann/sollte bereits ein Vorschlag gemacht werden, was als nächstes getippt werden soll. Sollte der Sieger bereits einen gültigen* Vorschlag gemacht haben (*siehe Pkt. d), wird dieser auch genommen. (Ausnahme: Ist eine Sendung min. 5mal häufiger vorgeschlagen worden als der "Gewinnervorschlag", entscheidet die "Absolute Mehrheit"!) Hat der Gewinner keinen Vorschlag abgegeben, entscheidet die (einfache) Mehrheit der abgegebenen Vorschläge. Gibt es bei der Abstimmung ein Unentschieden, entscheidet der Spielleiter nach bestem Wissen und Gewissen.
Quotenwette #1036: Wok WM 2013 - Samstag 20:15 - Pro7
#1215002
Finde die Regeländerung nicht so gut. Klar kommen da manchmal etwas blöde Vorschläge, aber dafür hat man nun mal gewonnen, dass man sich etwas aussuchen darf. Und wenn man künftig etwas außergewöhnliches tippen möchte, dann ist die Chance dafür nun ziemlich gering. Regeländerung Teil zwei ist o.k., wobei ich hier vielleicht aber eher auf die Sendung abstellen würde, die zuerst genannt wurde.
#1215012
Celeb hat geschrieben:Finde die Regeländerung nicht so gut. Klar kommen da manchmal etwas blöde Vorschläge, aber dafür hat man nun mal gewonnen, dass man sich etwas aussuchen darf.
Hast ja einerseits schon recht, aber ich muss ja auch an die anderen Teilnehmer denken, die dann vielleicht kein Bock mehr zum Tippen haben, weil wir Beverly Hills Cop II, Ghost Rider oder die Wok-WM tippen müssen, anstatt z.B. der Staffel-Start von Biggest Looser oder GNTM, den Show-Tests Shooting Stars und Cash Crash oder Film-Highlights (Nacht über Berlin).

Aber deshalb heisst es ja auch absolute Mehrheit. Die Sendung wird ja nur dann geändert, wenn sich mindestens 5 Leute was anderes gewünscht haben (und wenn 2 Leute z.B. die Wok-WM tippen wollen braucht es schon 10 Gegenstimmen um die Sendung zu kippen).
Und wenn man künftig etwas außergewöhnliches tippen möchte, dann ist die Chance dafür nun ziemlich gering.
Nö - wieso ? Wenn du recht zeitnah einem Tipp abgibst und eine außergewöhnliche Sendung vorschlägst, die interessant ist, dann wählen andere (einer dürfte meistens reichen) vielleicht ja auch diese Sendung.
Und selbst wenn du der einzige bist, den die Sendung interessiert, braucht es immer noch 5 Leute die sich einig sind.
Wie oft habe ich es schon erlebt, dass man sich von dem Tipp davor beeinflussen lässt. Da wird 3,4,5 mal Wetten,dass genannt und auf einmal blickt einer in seiner Zeitung einen Tag weiter und entdeckt Star Wars VII und dann springen die Nachfolger alle auf diesen Zug auf. :mrgreen:
#1215038
Ich rall ja die Regelung nicht so wirklich, ne? Absolute Mehrheit ist doch einfach "mehr als 50%", das hat nichts mit "irgendein unbekannter Vorschlag mal fünf" zu tun. :?

Ansonsten find ich die Idee aber gut, komplette Außenseitertipps hier etwas einzudämmen. Denn seien wir doch mal ehrlich: In aller Regel sind das keine kreativen Sachen, die fernab des Mainstreams liegen, sondern uralte Langweiler wie "Beverly Hills Cop", weil der eine keinen Bock auf Fußball hat oder eine x-beliebige Folge von "Alarm für Cobra 11", weil der andere etwas provozieren will. ;)


Fohlen
#1215066
was habt ihr denn für ein Problem mit der WOK WM? War das jetzt der Auslöser für die Regeländerung? Ich suche eigentlich immer was raus, was interessant/neu/selten ist. Ich glaube, ich habe vor einiger Zeit sogar mal Fußball vorgeschlagen obwohl ich das total hasse (und trotzdem gewinne :wink: )... insbesondere dann, wenn man es jede Wochen tippen muss.

Aber ich bin mit der Regelung einverstanden. Ich finde das animiert, einen Tipp frühzeitig abzugeben und nicht erst in letzter Minute.
#1215247
Grundsätzlich habe ich kein Problem mit der Wok-WM.
Ich fand es halt nur schade, dass wir ein Event nehmen, was jetzt zum 10. oder 11. Mal stattfindet (und wir nun auch zum 3. Mal tippen) anstelle einer Pilotsendung, die 8mal von den Usern gewünscht wurde und es vielleicht niiiiiiiemals wieder im Fernsehen geben wird.
Und da ich mich jetzt in den letzten 2,5 Wochen gleich 3mal "aufregen musste" (und mein Arzt meinte, ich solle auf meinen Blutdruck aufpassen), wurde es Zeit für diese kleine Änderung. :wink:
#1215265
Also bei der Wok-WM finde ich jetzt auch nicht, dass die Wahl wirklich dramatisch ist. Gut, das Event gibt es quasi jedes Jahr und ist angestaubt, aber das geht noch klar. Was halt schade ist: Hätten wir "Cash Crash" getippt (was ich auch ein klein wenig interessanter finde quotentechnisch), hätten wir am Sonntag die Premiere von "Black Swan" tippen können - das geht jetzt nicht, was ich in dem konkreten Fall jetzt besonders schade finde. :(

Aber es gab sicher schon nervigere Wahlen als diese hier. ;)


Fohlen
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1215997
Und bevor gleich die Auswertung der 1. März-Wette kommt, hier die

Monatsstatistik "Februar 2013":[/size]

Hier die aktuelle Übersicht des Rennens um den Titel "Quotentipper des Jahres"

23 Mitspieler (und somit 6 mehr als im Januar) haben sich die bislang 74 Medaillen unter sich aufgeteilt. Am meisten vom Kuchen abgeschnitten haben sich teddyholidays und Balko mit jeweils 4 gewonnenen Medaillen, wobei die von Balko alle GOLD waren. :shock: Glückwunsch !
Die beiden Januar-Gewinner bobicom und Pierre gingen diesen Monat komplett leer aus. :?

Jahres-Charts 2013 (Stand:01.03.2013)
[code] | Gold |Silber|Bronze| Punkte | PnP |
-----------------------|------|------|------|--------|------|
1. Balko | 5 | 1 | | 307 | 1. |
2. Fernsehfohlen | 3 | 2 | 1 | 235 | 3. |
3. teddyholidays | 3 | 1 | 4 | 247 | 2. |
4. Celeb | 3 | | 1 | 181 | 5. |
5. Housemeister | 2 | 3 | | 193 | 4. |
6. bobicom | 2 | | | 112 | 10. |
7. Pierre | 1 | 3 | 1 | 150 | 6. |
8. Roli | 1 | 2 | 1 | 123 | 7. |
8. Grewel | 1 | 2 | 1 | 123 | 7. |
8. Alexander | 1 | 2 | 1 | 123 | 7. |
11. Atum4 | 1 | 1 | 2 | 109 | 11. |
12. Fabi | 1 | | 1 | 69 | 12. |
13. Scotti | 1 | | | 56 | 14. |
14. Langschläfer | | 2 | 1 | 67 | 13. |
15. Zawenn | | 2 | | 54 | 15. |
16. Resident | | 1 | 2 | 53 | 16. |
16. Marioo | | 1 | 2 | 53 | 16. |
18. acid | | 1 | 1 | 40 | 18. |
19. Hessenlöwe | | 1 | | 27 | 19. |
19. Jerry | | 1 | | 27 | 19. |
19. Bug | | 1 | | 27 | 19. |
22. JohnDorian | | | 2 | 26 | 22. |
23. Chris_23 | | | 1 | 13 | 23. |
[/code]*PnP = Platz nach Punkten

Medaillenspiegel (Stand: nach Wette #1035):

[code] | Gold |Silber|Bronze| Mär > Jun > Okt > Feb |
-----------------------|------|------|------|-----------------------|
1. teddyholidays | 61 | 43 | 50 | 3. > 3. > 2. > 1. |
2. Langschläfer | 58 | 51 | 45 | 1. > 1. > 1. > 2. |
3. Alexander | 53 | 52 | 60 | 2. > 2. > 3. > 3. |
4. Roli | 49 | 44 | 32 | 4. > 4. > 4. > 4. |
5. Fernsehfohlen | 44 | 60 | 50 | 11. > 10. > 8. > 5. |
6. Resident | 42 | 38 | 27 | 7. > 5. > 5. > 6. |
7. Housemeister | 41 | 33 | 37 | 6. > 7. > 7. > 7. |
8. Celeb | 39 | 40 | 40 | 9. > 9. > 10. > 8. |
9. Andy123 | 37 | 37 | 30 | 8. > 8. > 6. > 9. |
10. Jerry | 37 | 32 | 28 | 5. > 6. > 9. > 10. |
11. Balko ▲+1 | 29 | 26 | 22 | 22. > 22. > 18. > 12. |
12. Belafarinrod | 26 | 21 | 24 | 10. > 11. > 11. > 11. |
13. Columbo | 25 | 23 | 21 | 12. > 12. > 12. > 13. |
14. Atum4 | 22 | 24 | 18 | 17. > 15. > 13. > 14. |
15. Chris_23 | 22 | 22 | 25 | 19. > 13. > 14. > 15. |
16. LilyValley | 19 | 19 | 11 | 13. > 14. > 15. > 16. |
17. JohnDorian | 19 | 17 | 34 | 20. > 18. > 16. > 17. |
18. DarkGiant | 18 | 17 | 20 | 14. > 16. > 17. > 18. |
19. La City Liver | 17 | 21 | 18 | 15. > 17. > 19. > 19. |
20. american-way | 17 | 13 | 19 | 16. > 19. > 20. > 20. |
21. kamil | 17 | 11 | 7 | 18. > 20. > 21. > 21. |
22. Grewel | 16 | 17 | 8 | 24. > 23. > 23. > 22. |
23. Scotti | 15 | 21 | 17 | 31. > 28. > 24. > 23. |
24. xenacity | 14 | 9 | 12 | 21. > 21. > 22. > 24. |
25. Smudy | 12 | 10 | 13 | 23. > 24. > 25. > 25. |
26. Fabi | 12 | 9 | 13 | 26. > 25. > 26. > 26. |
27. Rodon | 11 | 12 | 14 | 33. > 34. > 35. > 27. |
28. Frederik | 11 | 8 | 21 | 25. > 26. > 27. > 28. |
29. timoe | 10 | 7 | 10 | 27. > 27. > 28. > 29. |
30. Delaoron | 9 | 9 | 6 | 28. > 29. > 29. > 30. |
31. Hessenlöwe | 9 | 8 | 13 | 29. > 30. > 30. > 31. |
32. moviefan | 9 | 2 | 7 | 30. > 31. > 31. > 32. |
33. JackieZ | 8 | 11 | 6 | 39. > 33. > 34. > 33. |
34. mr. criticism | 8 | 9 | 7 | 70. > 57. > 38. > 34. |
35. Scooter | 8 | 9 | 6 |102. > 55. > 48. > 35. |
36. Mr.VOX | 8 | 8 | 6 | 32. > 32. > 32. > 36. |
36. Commi | 8 | 8 | 6 | 37. > 36. > 32. > 36. |
38. gigaman23 | 7 | 8 | 11 | 34. > 35. > 36. > 38. |
39. tatasani | 7 | 8 | 6 | 35. > 37. > 37. > 39. |
40. Confuse | 7 | 7 | 5 | 35. > 38. > 39. > 40. |
41. Raabinator | 6 | 14 | 10 | 38. > 39. > 40. > 41. |
42. Tangaträger | 6 | 10 | 9 | 40. > 40. > 41. > 42. |
43. acid ▲+1 | 6 | 7 | 7 | -- 82. > 57. > 44. |
44. Belthazor | 6 | 6 | 17 | 45. > 41. > 42. > 43. |
45. NoSu | 6 | 4 | 8 | 41. > 42. > 43. > 45. |
46. Charmedgod | 6 | 4 | 4 | 42. > 43. > 44. > 46. |
47. jotobi | 6 | 3 | 6 | 43. > 44. > 45. > 47. |
48. max3 | 6 | 2 | 4 | 48. > 45. > 46. > 48. |
49. MDX | 6 | 2 | | 44. > 46. > 47. > 49. |
50. Pierre | 5 | 19 | 10 | 85. > 77. > 79. > 50. |
51. Bug ▲+1 | 5 | 5 | 8 | 53. > 53. > 55. > 52. |
52. Reddy | 5 | 5 | 7 | 46. > 47. > 49. > 51. |
53. Aboshan | 5 | 3 | | 47. > 48. > 50. > 53. |
54. Rainer | 5 | 2 | 2 | 49. > 49. > 51. > 54. |
55. bobicom | 5 | 1 | 4 | -- -- -- 55. |
56. Quotenfreak | 4 | 8 | | 50. > 50. > 52. > 56. |
57. KlausDieter28 | 4 | 5 | 2 | 51. > 51. > 53. > 57. |
58. Fabel | 4 | 4 | 12 | 52. > 52. > 54. > 58. |
59. Zawenn ▲+2 | 4 | 4 | 4 | 56. > 58. > 59. > 61. |
60. Mace | 4 | 3 | 8 | 54. > 54. > 56. > 59. |
61. scrubsforever | 4 | 3 | 3 | 55. > 55. > 57. > 60. |
62. bmg0101 | 4 | 2 | | 57. > 59. > 60. > 62. |
63. Jane85 | 4 | 1 | | 58. > 60. > 61. > 63. |
64. TVC | 4 | | 4 | 59. > 61. > 62. > 64. |
65. alexx | 4 | | 1 | 60. > 62. > 63. > 65. |
66. Raffaello | 3 | 8 | 3 | 61. > 63. > 64. > 66. |
67. Marioo ▲+1 | 3 | 6 | 9 | -- -- 73. > 68. |
68. DerSasch | 3 | 6 | 6 | 62. > 64. > 65. > 67. |
69. Medicopter 117 | 3 | 5 | 6 | 63. > 65. > 66. > 69. |
70. friendssa | 3 | 4 | 5 | 64. > 66. > 67. > 70. |
71. flom | 3 | 3 | 10 | 65. > 67. > 68. > 71. |
72. Produzent | 3 | 3 | 4 | 66. > 68. > 69. > 72. |
73. katy | 3 | 2 | 3 | 67. > 69. > 70. > 73. |
74. D'Angelo Dinero | 3 | 1 | 5 | 68. > 70. > 71. > 74. |
74. Hundejunge | 3 | 1 | 5 | 68. > 70. > 71. > 74. |
76. Kanye | 3 | 1 | 1 | 71. > 72. > 74. > 76. |
76. MeGaBlitz | 3 | 1 | 1 | 71. > 72. > 74. > 76. |
78. RomanMLink | 3 | | 3 | 73. > 74. > 76. > 78. |
79. zvenn | 3 | | 2 | 74. > 75. > 77. > 79. |
80. florixx | 3 | | 1 | 75. > 76. > 78. > 80. |
81. takeshi der könig | 2 | 5 | 3 | 76. > 78. > 80. > 81. |
82. Synite | 2 | 3 | 2 | 77. > 79. > 81. > 82. |
83. hezup | 2 | 3 | | 78. > 80. > 82. > 83. |
84. MT50 | 2 | 2 | 1 | 79. > 81. > 83. > 84. |
85. Strombose | 2 | 2 | | 80. > 82. > 84. > 85. |
86. lieblingshit | 2 | 1 | 1 | 81. > 84. > 85. > 86. |
87. Andi | 2 | | 1 | 82. > 85. > 86. > 87. |
87. Holzklotz | 2 | | 1 | 82. > 85. > 86. > 87. |
89. Steffen | 2 | | | 84. > 87. > 88. > 89. |
90. AliAs | 1 | 3 | 3 | 87. > 89. > 89. > 90. |
91. scavenger | 1 | 3 | 2 | 86. > 88. > 90. > 91. |
92. prinzessin clara | 1 | 2 | 2 | 88. > 90. > 91. > 92. |
93. PR | 1 | 2 | 1 | 89. > 91. > 92. > 93. |
93. Zach | 1 | 2 | 1 | 89. > 91. > 92. > 93. |
95. Nik | 1 | 2 | | 91. > 93. > 94. > 95. |
95. MICHAELALEXANDER | 1 | 2 | | 91. > 93. > 94. > 95. |
97. TorianKel77 | 1 | 1 | 3 | 93. > 95. > 96. > 97. |
98. Pip | 1 | 1 | 2 | 94. > 96. > 97. > 98. |
98. Shir_1 | 1 | 1 | 2 | 94. > 96. > 97. > 98. |
98. MCREAL | 1 | 1 | 2 | 94. > 96. > 97. > 98. |
101. california-boy | 1 | 1 | 1 | 97. > 99. >100. >101. |
101. SF-49er | 1 | 1 | 1 | 97. > 99. >100. >101. |
101. Alive | 1 | 1 | 1 | 97. > 99. >100. >101. |
104. Monty | 1 | 1 | |100. >102. >103. >104. |
105. Fridaforever | 1 | | 3 |101. >103. >104. >105. |
106. zeus3 | 1 | | 1 |102. >104. >105. >106. |
106. Der Streber | 1 | | 1 |102. >104. >105. >106. |
106. John Dorian | 1 | | 1 |102. >104. >105. >106. |
106. niTe | 1 | | 1 |102. >104. >105. >106. |
106. Flutura | 1 | | 1 |102. >104. >105. >106. |
111. cooky | 1 | | |108. >109. >110. >111. |
111. greenday | 1 | | |108. >109. >110. >111. |
111. Fred | 1 | | | -- 109. >110. >111. |
114. XXPlayboyXX | | 3 | 2 |110. >112. >113. >114. |
115. blade41 | | 2 | |111. >113. >114. >115. |
116. magicmaxi2003 | | 1 | 2 |112. >114. >115. >116. |
117. derdaniel | | 1 | 1 |113. >115. >116. >117. |
117. Klartext | | 1 | 1 |113. >115. >116. >117. |
119. RTLine | | 1 | |115. >117. >118. >119. |
119. Michael M | | 1 | |115. >117. >118. >119. |
119. Junks-for-funks | | 1 | |115. >117. >118. >119. |
119. e-on | | 1 | |115. >117. >118. >119. |
119. Tackie75 | | 1 | |115. >117. >118. >119. |
119. Potter | | 1 | |115. >117. >118. >119. |
119. Ronnie-O-Sul. Fan | | 1 | |115. >117. >118. >119. |
119. TIMBO | | 1 | |115. >117. >118. >119. |
119. Bojan | | 1 | |115. >117. >118. >119. |
119. Urbibus | | 1 | |115. >117. >118. >119. |
119. WeSeL | | 1 | |115. >117. >118. >119. |
119. True Story | | 1 | |115. >117. >118. >119. |
131. pepper | | | 3 |127. >129. >130. >131. |
132. Muffi85 | | | 1 |128. >130. >131. >132. |
132. Hurley | | | 1 |128. >130. >131. >132. |
132. Quotenfrosch | | | 1 |128. >130. >131. >132. |
132. Danny | | | 1 |128. >130. >131. >132. |
132. troubled | | | 1 |128. >130. >131. >132. |
132. viva-la-vida | | | 1 |128. >130. >131. >132. |
132. Daniel_S95 | | | 1 |128. >130. >131. >132. |[/code]

Im Januar konnten wir keinen neuen Tipper im Medaillenspiegel begrüssen.
Somit bleibt es bei insgesamt 138 Medaillengewinner.

In den Top10 gab es diesmal keine Veränderungen, dafür hat sich aber der Seriensieger Balko auf Platz 11 verbessert.
Generell gab es diesen Monat keine großen Verschiebungen. 4 Spieler (Balko, acid, Bug und Marioo) haben sich um je einen Platz verbessert.

Aufsteiger :mrgreen: des Monats ist Zawenn, der 2 Plätze nach oben klettern konnte und nun auf Platz 59 steht!
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1216012
Berichtigtes
Ergebnis der Quotenwette #1036

Wok WM 2013 | Bild | Samstag, 02.03.2013, 20:14 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,01 Mio. (8,9%)
14-49: 1,37 Mio. (15,7)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. teddyholidays        |  1,95 |  1,51 |  0,20 |
 2. Housemeister         |  1,98 |  1,57 |  0,23 |
 3. acid                 |  2,00 |  1,60 |  0,24 |
 4. Chris_23             |  2,08 |  1,60 |  0,30 |
 5. Roli                 |  2,16 |  1,59 |  0,37 |
 6. Resident             |  1,78 |  1,54 |  0,40 |
 7. Balko                |  1,72 |  1,23 |  0,43 |
 8. Scotti               |  2,17 |  1,65 |  0,44 |
 9. Alexander            |  2,27 |  1,63 |  0,52 |
10. bobicom             |  2,13 |  1,86 |  0,61 |
11. JohnDorian          |  2,35 |  1,65 |  0,62 |
12. Atum4               |  1,40 |  1,11 |  0,87 |
Herzlichen Glückwunsch an teddyholidays zur 4.* (insg. 62.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Housemeister mit seiner 4.* (34.) Silbermedaille und
acid mit seiner 2.* (8.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2013 (in Klammern insgesamt) !!

An der Entscheidung über die nächste Sendung ändert sich nichts...

Quotenwette #1038: Apartment 23 1x02 - Dienstag 22:15 - Pro7
Zuletzt geändert von Langschläfer am Mo 4. Mär 2013, 01:20, insgesamt 1-mal geändert.
  • 1
  • 794
  • 795
  • 796
  • 797
  • 798
  • 1055