von Resident
#1226667
Quotenwette #1045
Donnertag - 28. März:

20:15 - 50 Jahre ZDF - Teil 1 (ZDF)


ab 3: 5,88 Mio.
14-49: 0,99 Mio.

Quotenwette #1046
Karfreitag - 29. März:

20:15 - Twilight - Biss zum Morgengrauen (RTL)


ab 3: 4,12 Mio.
14-49: 2,63 Mio.

Quotenwette #1047
Samstag - 30. März:

20:15 - Die Päpstin (ARD)


ab 3: 4,77 Mio.
14-49: 1,29 Mio.

Quotenwette #1048
Ostersonntag - 31. März:

20:15 - Rapunzel - Neu verföhnt (RTL)


ab 3: 4,07 Mio.
14-49: 2,55 Mio.


Quotenwette #1049
Ostermontag - 01. Apr.:[/color]
20:15 - 127 Hours (Pro7)


ab 3: 3,18 Mio.
14-49: 2,07 Mio.
Benutzeravatar
von Roli
#1226802
Quotenwette #1045
Donnertag - 28. März:

20:15 - 50 Jahre ZDF - Teil 1 (ZDF)


ab 3: 5,38 Mio.
14-49: 1,24 Mio.

Quotenwette #1046
Karfreitag - 29. März:

20:15 - Twilight - Biss zum Morgengrauen (RTL)


ab 3: 2,88 Mio.
14-49: 2,33 Mio.

Quotenwette #1047
Samstag - 30. März:

20:15 - Die Päpstin (ARD)


ab 3: 4,35 Mio.
14-49: 1,05 Mio.

Quotenwette #1048
Ostersonntag - 31. März:

20:15 - Rapunzel - Neu verföhnt (RTL)


ab 3: 4,25 Mio.
14-49: 2,55 Mio.

Quotenwette #1049
Ostermontag - 01. Apr.:[/color]
20:15 - 127 Hours (Pro7)


ab 3: 2,31 Mio.
14-49: 1,86 Mio.
Benutzeravatar
von tatasani
#1226803
Mal wieder mein Gastspiel zum Special ! :wink:
Quotenwette #1045
Donnertag - 28. März:

20:15 - 50 Jahre ZDF - Teil 1 (ZDF)


ab 3: 5,83 Mio.
14-49: 1,36 Mio.

Quotenwette #1046
Karfreitag - 29. März:

20:15 - Twilight - Biss zum Morgengrauen (RTL)


ab 3: 3,54 Mio.
14-49: 2,38 Mio.

Quotenwette #1047
Samstag - 30. März:

20:15 - Die Päpstin (ARD)


ab 3: 4,97 Mio.
14-49: 1,41 Mio.

Quotenwette #1048
Ostersonntag - 31. März:

20:15 - Rapunzel - Neu verföhnt (RTL)


ab 3: 3,92 Mio.
14-49: 2,36 Mio.


Quotenwette #1049
Ostermontag - 01. Apr.:[/color]
20:15 - 127 Hours (Pro7)


ab 3: 2,76 Mio.
14-49: 1,99 Mio.
Benutzeravatar
von Fabi
#1226857
Tippschein für das

OSTER-SPECIAL 2013

Quotenwette #1045
Donnertag - 28. März:

20:15 - 50 Jahre ZDF - Teil 1 (ZDF)


ab 3: 5,12
14-49: 1,09

Quotenwette #1046
Karfreitag - 29. März:

20:15 - Twilight - Biss zum Morgengrauen (RTL)


ab 3: 4,03
14-49: 2,45

Quotenwette #1047
Samstag - 30. März:

20:15 - Die Päpstin (ARD)


ab 3: 6,01
14-49: 1,88

Quotenwette #1048
Ostersonntag - 31. März:

20:15 - Rapunzel - Neu verföhnt (RTL)


ab 3: 3,97
14-49: 2,46


Quotenwette #1049
Ostermontag - 01. Apr.:[/color]
20:15 - 127 Hours (Pro7)


ab 3: 2,12
14-49: 1,53
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1226882
Tippschein für das

OSTER-SPECIAL 2013

Quotenwette #1045
Donnertag - 28. März:

20:15 - 50 Jahre ZDF - Teil 1 (ZDF)


ab 3: 6,69
14-49: 1,69

Quotenwette #1046
Karfreitag - 29. März:

20:15 - Twilight - Biss zum Morgengrauen (RTL)


ab 3: 2,78
14-49: 2,22

Quotenwette #1047
Samstag - 30. März:

20:15 - Die Päpstin (ARD)


ab 3: 5,33
14-49: 1,44

Quotenwette #1048
Ostersonntag - 31. März:

20:15 - Rapunzel - Neu verföhnt (RTL)


ab 3: 4,25
14-49: 2,99


Quotenwette #1049
Ostermontag - 01. Apr.:[/color]
20:15 - 127 Hours (Pro7)


ab 3: 2,56
14-49: 1,86
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1226915
OSTER-SPECIAL 2013
Teil 1:


Ergebnis der Quotenwette #1045

50 Jahre ZDF - Teil 1 | Bild | Donnerstag, 28.03.2013, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 5,66 Mio. (19,1%)
14-49: 0,99 Mio. (9,4%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Alexander           |  5,64 |  1,08 |  0,11 |
 2. Chris_23            |  5,55 |  1,10 |  0,22 |
 2. Resident            |  5,88 |  0,99 |  0,22 |
 4. Fernsehfohlen       |  5,76 |  1,17 |  0,28 |
 5. JohnDorian          |  5,70 |  1,27 |  0,32 |
 6. Grewel              |  5,77 |  1,29 |  0,41 |
 7. Marioo              |  5,60 |  1,35 |  0,42 |
 8. Roli                |  5,38 |  1,24 |  0,53 |
 9. tatasani            |  5,83 |  1,36 |  0,54 |
AK. QM-Schnitt          |  5,84 |  1,35 |  0,54 |
10. Fabi                |  5,12 |  1,09 |  0,64 |
11. acid                |  5,80 |  1,50 |  0,65 |
12. Scooter             |  5,76 |  1,56 |  0,67 |
13. Atum4               |  4,95 |  0,99 |  0,71 |
13. Balko               |  6,23 |  1,13 |  0,71 |
15. Scotti              |  5,99 |  1,41 |  0,75 |
16. teddyholidays       |  6,11 |  1,71 |  1,17 |
17. Belthazor           |  4,44 |  1,01 |  1,24 |
18. Celeb               |  6,66 |  1,66 |  1,67 |
19. Langschläfer        |  6,69 |  1,69 |  1,73 |
20. bobicom             |  7,86 |  2,35 |  3,56 |
So langsam findet er zu alter Stärke zurück. 3. Sieg in Folge...

Herzlichen Glückwunsch an Alexander zur 5.* (insg. 57.) Goldmedaille !!

Auf dem 2. Platz folgen Chris_23 mit seiner 2.* (24.) und Resident mit seiner 2.* (39.) Silbermedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2013 (in Klammern insgesamt) !!

ZWISCHENSTAND nach 1 von 5 Events:
guckst du oben ! :roll:

Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #1046
Karfreitag - 29. März:

20:15 - Twilight - Biss zum Morgengrauen (RTL)


Quotenwette #1047
Samstag - 30. März:

20:15 - Die Päpstin (ARD)


Quotenwette #1048
Ostersonntag - 31. März:

20:15 - Rapunzel - Neu verföhnt (RTL)


Quotenwette #1049
Ostermontag - 01. Apr.:[/color]
20:15 - 127 Hours (Pro7)
#1226928
Quotenwette #1046
Karfreitag - 29. März:
20:15 - Twilight - Biss zum Morgengrauen (RTL)

ab 3: 4,11 Mio
14-49: 2,44 Mio

Quotenwette #1047
Samstag - 30. März:
20:15 - Die Päpstin (ARD)

ab 3: 5,50 Mio
14-49: 1,32 Mio

Quotenwette #1048
Ostersonntag - 31. März:
20:15 - Rapunzel - Neu verföhnt (RTL)

ab 3: 5,11 Mio
14-49: 3,03 Mio


Quotenwette #1049
Ostermontag - 01. Apr.:
20:15 - 127 Hours (Pro7)

ab 3: 3,38 Mio
14-49: 1,67 Mio
#1227149

Twilight - Biss.. | heute

Mit dem Titel hätte man die Saga deutlich abkürzen können :lol:
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1227456
OSTER-SPECIAL 2013
Teil 2:


Ergebnis der Quotenwette #1046

Twilight - Biss zum Morgengrauen | Bild | Freitag, 29.03.2013, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,24 Mio. (7,2%)
14-49: 1,55 Mio. (13,9%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Celeb               |  2,88 |  2,00 |  1,09 |
 2. Atum4               |  2,81 |  2,11 |  1,13 |
 3. Langschläfer        |  2,78 |  2,22 |  1,21 |
 4. Roli                |  2,88 |  2,33 |  1,42 |
 5. Grewel              |  3,09 |  2,14 |  1,44 |
 6. Belthazor           |  3,25 |  2,18 |  1,64 |
 7. Scooter             |  3,47 |  1,98 |  1,66 |
 8. Chris_23            |  3,19 |  2,27 |  1,67 |
 9. teddyholidays       |  3,16 |  2,35 |  1,72 |
10. Marioo              |  3,15 |  2,40 |  1,76 |
11. Alexander           |  3,39 |  2,33 |  1,93 |
12. JohnDorian          |  3,43 |  2,37 |  2,01 |
AK. QM-Schnitt          |  3,52 |  2,38 |  2,11 |
13. tatasani            |  3,54 |  2,38 |  2,13 |
14. Fernsehfohlen       |  3,51 |  2,45 |  2,17 |
15. Fabi                |  4,03 |  2,45 |  2,69 |
16. Balko               |  4,11 |  2,44 |  2,76 |
17. Resident            |  4,12 |  2,63 |  2,96 |
18. acid                |  4,35 |  2,65 |  3,21 |
19. Scotti              |  4,38 |  2,89 |  3,48 |
20. bobicom             |  4,96 |  2,98 |  4,15 |
Herzlichen Glückwunsch an Celeb zur 4.* (insg. 40.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Atum4 mit seiner 4.* (27.) Silbermedaille und Langschläfer mit seiner 3.* (47.) Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2013 (in Klammern insgesamt) !!

ZWISCHENSTAND nach 2 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 1045  | 1046  | 1047  | 1048  | 1049  | leer  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Atum4             |  0,71 |  1,13 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,84  |
 2. Grewel            |  0,41 |  1,44 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,85  |
 3. Chris_23          |  0,22 |  1,67 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,89  |
 4. Roli              |  0,53 |  1,42 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,95  |
 5. Alexander         |  0,11 |  1,93 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,04  |
 6. Marioo            |  0,42 |  1,76 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,18  |
 7. JohnDorian        |  0,32 |  2,01 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,33  |
 7. Scooter           |  0,67 |  1,66 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,33  |
 9. Fernsehfohlen     |  0,28 |  2,17 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,45  |
AK. QM-Schnitt        |  0,54 |  2,11 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,65  |
10. tatasani          |  0,54 |  2,13 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,67  |
11. Celeb             |  1,67 |  1,09 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,76  |
12. Belthazor         |  1,24 |  1,64 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,88  |
13. teddyholidays     |  1,17 |  1,72 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,89  |
14. Langschläfer      |  1,73 |  1,21 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,94  |
15. Resident          |  0,22 |  2,96 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,18  |
16. Fabi              |  0,64 |  2,69 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,33  |
17. Balko             |  0,71 |  2,76 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,47  |
18. acid              |  0,65 |  3,21 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,86  |
19. Scotti            |  0,75 |  3,48 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,23  |
20. bobicom           |  3,56 |  4,15 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  7,71  |
Na - da hat der RTL-Wiederholungsflop doch einiges durcheinander gewirbelt.
Unser Seriensieger der letzten Tage Alexander rutscht von Platz 1 auf Platz 5. Aber diese 5 Plätze (,die auch Fernsehfohlen verloren hat,) reichen noch lange nicht für den Absteiger des Tages. Auch Fabi (-6) und acid (-7) haben sich um den Titel bemüht, aber keine Chance gehabt.
Denn der gestrige Silbermedaillengewinner Resident rauschte gleich 13 Plätze nach unten und findet sich dementsprechend auf Platz 15 wieder.
Genug von den Verlierern - rüber zu den Gewinnern des Tages :P
Dort sticht besonders der heutige Silbermedaillengewinner Atum4 heraus. Er saust direkt mal 12 Plätze nach oben, wobei mehr auch nicht möglich gewesen wäre, denn er steht jetzt im Gesamtranking auf der 1!
Der heutige Sieger Celeb darf sich aber auch über einen Sprung von Platz 18 auf Platz 11 freuen.
Aber auch Scooter, Belthazor und ich ärgern sich bestimmt nicht über jeweils 5 gewonnene Plätze.


Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #1047
Samstag - 30. März:

20:15 - Die Päpstin (ARD)


Quotenwette #1048
Ostersonntag - 31. März:

20:15 - Rapunzel - Neu verföhnt (RTL)


Quotenwette #1049
Ostermontag - 01. Apr.:[/color]
20:15 - 127 Hours (Pro7)
#1227914
Celeb hat geschrieben: Wünsche euch allen frohe Ostertage Bild
Ich euch - Allen <auch :D

Hmmmm......ich bin am ende der Specials eigentlich immer unter den Top3. Der schlechtesten Sollte da etwa eine Serie reißen :shock: RTL - Das neue Sat1? :mrgreen:
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1227929
OSTER-SPECIAL 2013
Teil 3:


Ergebnis der Quotenwette #1047

Die Päpstin | Bild | Samstag, 30.03.2013, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,69 Mio. (12,5%)
14-49: 1,12 Mio. (10,2%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Belthazor           |  3,96 |  0,91 |  0,48 |
 2. Roli                |  4,35 |  1,05 |  0,73 |
 3. Celeb               |  4,44 |  1,11 |  0,76 |
 4. Alexander           |  4,46 |  1,21 |  0,86 |
 5. JohnDorian          |  4,44 |  1,30 |  0,93 |
 6. Marioo              |  4,60 |  1,30 |  1,09 |
 7. Chris_23            |  4,69 |  1,34 |  1,22 |
 8. Fernsehfohlen       |  4,59 |  1,45 |  1,23 |
 9. Resident            |  4,77 |  1,29 |  1,25 |
10. tatasani            |  4,97 |  1,41 |  1,57 |
11. teddyholidays       |  4,95 |  1,45 |  1,59 |
AK. QM-Schnitt          |  5,03 |  1,41 |  1,63 |
12. Grewel              |  5,15 |  1,35 |  1,69 |
13. acid                |  4,85 |  1,75 |  1,79 |
14. Scotti              |  5,01 |  1,62 |  1,82 |
15. Langschläfer        |  5,33 |  1,44 |  1,96 |
16. Balko               |  5,50 |  1,32 |  2,01 |
17. Atum4               |  5,91 |  1,33 |  2,43 |
18. Scooter             |  5,96 |  1,75 |  2,90 |
19. Fabi                |  6,01 |  1,88 |  3,08 |
20. bobicom             |  6,58 |  1,95 |  3,72 |
Herzlichen Glückwunsch an Belthazor zur 1.* (insg. 7.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Roli mit seiner 4.* (46.) Silbermedaille und Celeb mit seiner 2.* (41.) Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2013 (in Klammern insgesamt) !!

ZWISCHENSTAND nach 3 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 1045  | 1046  | 1047  | 1048  | 1049  | leer  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Roli              |  0,53 |  1,42 |  0,73 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,68  |
 2. Alexander         |  0,11 |  1,93 |  0,86 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,90  |
 3. Chris_23          |  0,22 |  1,67 |  1,22 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,11  |
 4. JohnDorian        |  0,32 |  2,01 |  0,93 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,26  |
 5. Marioo            |  0,42 |  1,76 |  1,09 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,27  |
 6. Belthazor         |  1,24 |  1,64 |  0,48 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,36  |
 7. Celeb             |  1,67 |  1,09 |  0,76 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,52  |
 8. Grewel            |  0,41 |  1,44 |  1,69 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,54  |
 9. Fernsehfohlen     |  0,28 |  2,17 |  1,23 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,68  |
10. tatasani          |  0,54 |  2,13 |  1,57 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,24  |
11. Atum4             |  0,71 |  1,13 |  2,43 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,27  |
AK. QM-Schnitt        |  0,54 |  2,11 |  1,63 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,28  |
12. Resident          |  0,22 |  2,96 |  1,25 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,43  |
13. teddyholidays     |  1,17 |  1,72 |  1,59 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,48  |
14. Langschläfer      |  1,73 |  1,21 |  1,96 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,90  |
15. Scooter           |  0,67 |  1,66 |  2,90 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,23  |
16. Balko             |  0,71 |  2,76 |  2,01 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,48  |
17. acid              |  0,65 |  3,21 |  1,79 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,65  |
18. Scotti            |  0,75 |  3,48 |  1,82 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  6,05  |
19. Fabi              |  0,64 |  2,69 |  3,08 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  6,41  |
20. bobicom           |  3,56 |  4,15 |  3,72 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 11,43  |
Auch die ARD-Wiederholung war nicht wirklich erfolgreich - zumindest wenn es nach unseren Tipps geht. Nur 5 Spieler liegen unter 1 Mio. Abweichung.
Fangen wir heute wieder mit den Absteiger(n) des Tages an. Unseren bisher führenden Atum4 hat es am schlimmsten erwischt. Mit 0,03 Abweichung ist er sogar aus den Top 10 gefallen. Auch aus den Top 10 raus ist Scooter (-8), der jetzt nur noch auf Platz 15 liegt.
Nicht ganz so schlimm erwischte es Grewel, der 6 Plätze verloren hat und sich nun auf Platz 8 befindet.
Genug von den Verlierern - rüber zu den Gewinnern des Tages :P
Dort sticht besonders der heutige Silbermedaillengewinner Roli heraus. Nach den Plätzen 8 und 4 übernahm er heute den Platz an der Sonne. (was ja bei dem Wetter nicht das Schlechteste ist :wink: )
Der heutige Sieger Belthazor darf sich nicht nur über seine 1. Medaille in 2013 freuen, sondern auch über einen Sprung von Platz 12 auf 6.
Ansonsten gibt es noch zu berichten, dass Alexander zurück in den Top 3 ist und dass bobicom höchstwahrscheinlich keine Chance mehr auf den Gesamtsieg hat.
Mal sehen, ob die beiden Free-TV-Premieren heute und morgen auch so viel durcheinander wirbeln.


Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #1048
Ostersonntag - 31. März:

20:15 - Rapunzel - Neu verföhnt (RTL)


Quotenwette #1049
Ostermontag - 01. Apr.:[/color]
20:15 - 127 Hours (Pro7)
#1227950
was für ne Sch**** :roll: :lol: Hab mich bei den Quoten stark verschätzt hab dadurch das Feiertage sind höhere Quoten erwartet
Ich ändere mal eben die letzten Tipps:

Quotenwette #1048
Ostersonntag - 31. März:

20:15 - Rapunzel - Neu verföhnt (RTL)


ab 3: 3,65
14-49:2,12


Quotenwette #1049
Ostermontag - 01. Apr.:[/color]
20:15 - 127 Hours (Pro7)


ab 3: 3,95
14-49:2,75
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1228113
OSTER-SPECIAL 2013
Teil 4:


Ergebnis der Quotenwette #1048

Rapunzel - Neu verföhnt | Bild | Sonntag, 31.03.2013, 20:14 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 4,62 Mio. (14,4%)
14-49: 2,75 Mio. (23,7%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Roli                |  4,25 |  2,55 |  0,57 |
 2. Belthazor           |  4,26 |  2,50 |  0,61 |
 2. Langschläfer        |  4,25 |  2,99 |  0,61 |
 4. Resident            |  4,07 |  2,55 |  0,75 |
 5. Balko               |  5,11 |  3,03 |  0,77 |
 6. Chris_23            |  3,99 |  2,56 |  0,82 |
 7. Fernsehfohlen       |  4,05 |  2,48 |  0,84 |
AK. QM-Schnitt          |  4,01 |  2,44 |  0,92 |
 8. Fabi                |  3,97 |  2,46 |  0,94 |
 9. Atum4               |  4,01 |  3,20 |  1,06 |
10. tatasani            |  3,92 |  2,36 |  1,09 |
11. Alexander           |  3,87 |  2,39 |  1,11 |
12. teddyholidays       |  3,88 |  2,33 |  1,16 |
13. JohnDorian          |  3,76 |  2,35 |  1,26 |
14. Marioo              |  3,65 |  2,44 |  1,28 |
15. acid                |  3,98 |  2,10 |  1,29 |
16. Scooter             |  4,25 |  1,68 |  1,44 |
17. Scotti              |  3,83 |  2,02 |  1,52 |
18. Grewel              |  3,57 |  2,25 |  1,55 |
19. bobicom             |  3,65 |  2,12 |  1,60 |
20. Celeb               |  3,33 |  2,22 |  1,82 |
Herzlichen Glückwunsch an Roli zur 2.* (insg. 50.) Goldmedaille !!

Auf dem 2. Platz folgen Belthazor mit seiner 1.* (7.) und Langschläfer mit seiner 3.* (52.) Silbermedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2013 (in Klammern insgesamt) !!

ZWISCHENSTAND nach 4 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 1045  | 1046  | 1047  | 1048  | 1049  | leer  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Roli              |  0,53 |  1,42 |  0,73 |  0,57 |  0,00 |  0,00 |  3,25  |
 2. Chris_23          |  0,22 |  1,67 |  1,22 |  0,82 |  0,00 |  0,00 |  3,93  |
 3. Belthazor         |  1,24 |  1,64 |  0,48 |  0,61 |  0,00 |  0,00 |  3,97  |
 4. Alexander         |  0,11 |  1,93 |  0,86 |  1,11 |  0,00 |  0,00 |  4,01  |
 5. JohnDorian        |  0,32 |  2,01 |  0,93 |  1,26 |  0,00 |  0,00 |  4,52  |
 5. Fernsehfohlen     |  0,28 |  2,17 |  1,23 |  0,84 |  0,00 |  0,00 |  4,52  |
 7. Marioo            |  0,42 |  1,76 |  1,09 |  1,28 |  0,00 |  0,00 |  4,55  |
 8. Grewel            |  0,41 |  1,44 |  1,69 |  1,55 |  0,00 |  0,00 |  5,09  |
 9. Resident          |  0,22 |  2,96 |  1,25 |  0,75 |  0,00 |  0,00 |  5,18  |
AK. QM-Schnitt        |  0,54 |  2,11 |  1,63 |  0,92 |  0,00 |  0,00 |  5,20  |
10. Atum4             |  0,71 |  1,13 |  2,43 |  1,06 |  0,00 |  0,00 |  5,33  |
10. tatasani          |  0,54 |  2,13 |  1,57 |  1,09 |  0,00 |  0,00 |  5,33  |
12. Celeb             |  1,67 |  1,09 |  0,76 |  1,82 |  0,00 |  0,00 |  5,34  |
13. Langschläfer      |  1,73 |  1,21 |  1,96 |  0,61 |  0,00 |  0,00 |  5,51  |
14. teddyholidays     |  1,17 |  1,72 |  1,59 |  1,16 |  0,00 |  0,00 |  5,64  |
15. Balko             |  0,71 |  2,76 |  2,01 |  0,77 |  0,00 |  0,00 |  6,25  |
16. Scooter           |  0,67 |  1,66 |  2,90 |  1,44 |  0,00 |  0,00 |  6,67  |
17. acid              |  0,65 |  3,21 |  1,79 |  1,29 |  0,00 |  0,00 |  6,94  |
18. Fabi              |  0,64 |  2,69 |  3,08 |  0,94 |  0,00 |  0,00 |  7,35  |
19. Scotti            |  0,75 |  3,48 |  1,82 |  1,52 |  0,00 |  0,00 |  7,57  |
20. bobicom           |  3,56 |  4,15 |  3,72 |  1,60 |  0,00 |  0,00 | 13,03  |

Der bisher führende Roli konnte mit seinem Sieg heute natürlich die Gesamtführung noch etwas ausbauen.
Chris_23 machte einen Platz gut und steht jetzt auf Platz 2.
Belthazor feiert ein bislang erfolgreiches Comeback. Nach Gold gestern gab es heute für ihn Silber und einen Platz in den Top3 gleich dazu.
Aufsteiger des Tages ist Fernsehfohlen, der 4 Plätze gut machte und nun noch in Schlagdistanz zu den Treppchen auf Platz 5 steht.
Absteiger des Tages ist Celeb, der 5 Plätze nach unten rutschte und nun auf Platz 12 steht.
Als weiteren Verlierer muss ich bobicom nennen, der ohne Tippänderung heute in der Tageswertung auf Platz 4 gelandet wäre.


Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #1049
Ostermontag - 01. Apr.:[/color]
20:15 - 127 Hours (Pro7)
  • 1
  • 802
  • 803
  • 804
  • 805
  • 806
  • 1055