von Jane85 - So 13. Apr 2014, 17:25
- So 13. Apr 2014, 17:25
#1351959
Hier noch die Statistiken:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Nr Sieger Leiter Sp Rd
------------------------------------------------------------
117 Fernsehfohlen Jane85 13 6
116 Fernsehfohlen TorianKel77 6 2
115 Fernsehfohlen Jane85 10 5
114 Fernsehfohlen Hessenlöwe 7 3
113 Scooter Jane85 8 5
112 Jerry Fernsehfohlen 11 5
111 Langschläfer Scooter 11 4
110 Hessenlöwe Jane85 6 3
109 Basil Grewel 8 4
108 Grewel Jane85 10 7
107 Resident Fernsehfohlen 9 5
106 teddyholidays Grewel 13 4
105 Scooter Jane85 6 4
104 Fernsehfohlen Scooter 8 4
103 Scooter Jane85 9 5
102 TorianKel77 Grewel 12 6
101 teddyholidays Jane85 7 5
100 Hessenlöwe Fernsehfohlen 16 8
099 Fernsehfohlen Grewel 7 5
098 Grewel Jane85 8 4
097 Hessenlöwe Hundejunge 8 4
096 Fernsehfohlen Grewel 7 4
095 Resident Fernsehfohlen 10 3
094 Fernsehfohlen Synite 14 8
093 Synite Grewel 12 5
092 Scooter Jack B. 15 7
091 Jack B. Jane85 17 8
090 Langschläfer Grewel 14 4
089 Hessenlöwe/Grewel D'Angelo Dinero 14 6
088 Sternchen2901 Jane85 12 6
087 Scooter Hessenlöwe 13 7
086 Hessenlöwe Jane 17 5
085 D'Angelo Dinero Langschläfer 12 7
084 teddyholidays D'Angelo Dinero 6 4
083 D'Angelo Dinero Fernsehfohlen 15 6
082 Fernsehfohlen Delaoron 12 5
081 Delaoron Jane85 16 8
080 Fernsehfohlen Strombose 18 10
079 Strombose Fernsehfohlen 15 8
078 D'Angelo Dinero TIMBO 17 9
077 Fernsehfohlen D'Angelo Dinero 20 7
076 Revo/Dinero Strombose 16 6
075 Strombose Langschläfer 21 9
074 Langschläfer Fernsehfohlen 17 7
073 Fernsehfohlen Grewel 13 5
072 Fernsehfohlen Jane85 16 8
071 Jane85 Jack B. 9 4
070 Jack B. Jane85 13 5
069 Grewel gigaman23 15 8
068 Jack B. Fernsehfohlen 14 5
067 Fernsehfohlen Jack B. 19 8
066 gigaman23 Y2Cool 23 10
065 Y2Cool Belthazor 15 9
064 Belthazor Langschläfer 15 8
063 Langschläfer Fernsehfohlen 18 7
062 Fernsehfohlen Jerry 20 10
061 Fernsehfohlen Strombose 21 10
060 Fernsehfohlen moviefan 20 11
059 moviefan Hessenlöwe 18 9
058 Hessenlöwe Fernsehfohlen 14 7
057 Fernsehfohlen Langschläfer 17 7
056 Langschläfer Fernsehfohlen 18 6
055 Fernsehfohlen Jack B. 25 7
054 Jack B. moviefan 25 10
053 moviefan Hessenlöwe 19 9
052 Fernsehfohlen Delaoron 23 8
051 Delaoron Fernsehfohlen 17 8
050 Fernsehfohlen Jerry 19 12
049 Delaoron Langschläfer 18 7
048 Delaoron Fernsehfohlen 14 8
047 Fernsehfohlen Delaoron 14 8
046 Scooter Jerry 12 5
045 Delaoron moviefan 15 5
044 moviefan Y2Cool 18 6
043 Y2Cool Strombose 17 8
042 Strombose Jerry 10 6
041 Aboshan Y2Cool 18 5
040 moviefan Jerry 12 7
039 Jerry moviefan 23 8
038 Delaoron Jerry 20 6
037 Jerry Synite 22 9
036 Synite Strombose 23 10
035 Delaoron Fernsehfohlen 18 7
034 Fernsehfohlen Jerry 13 5
033 Jerry Revo 14 7
032 Revo Langschläfer 17 7
031 Langschläfer Y2Cool 24 8
030 Y2Cool Strombose 23 9
029 Langschläfer Y2Cool 18 7
028 Y2Cool Jerry 24 9
027 Jerry TIMBO 22 8
026 TIMBO Langschläfer 23 10
025 Langschläfer Revo 20 8
024 scavenger Fernsehfohlen 26 7
023 NoSu Y2Cool 29 10
022 Y2Cool Delaoron 28 9
021 Nachtrose Synite 29 10
020 Revo Y2Cool 23 7
019 Revo Fernsehfohlen 19 6
018 MeGaBlitz Langschläfer 18 7
017 Fernsehfohlen Revo 15 7
016 moviefan Fernsehfohlen 17 5
015 Fernsehfohlen Revo 14 6
014 Jerry Markus F. 20 6
013 Rainer Jerry 7 4
012 Rainer Fernsehfohlen 14 6
011 Rainer moviefan 12 6
010 Florixx Der Streber 17 8
009 Fernsehfohlen Langschläfer 12 6
008 Langschläfer Jerry 9 6
007 Jerry Ronnie-O-Sullivan Fan 12 5
006 NoSu moviefan 18 6
005 moviefan Langschläfer 17 9
004 Fernsehfohlen Markus F. 16 7
003 Markus F. Der Streber 18 6
002 Jerry Fernsehfohlen 19 10
001 Quotenfrosch Rainer 22 8
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name | Gold | Silber | Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen | 27 | 18 | 14 |
02. D'Angelo Dinero | 9 | 4 | 2 |
03. Langschläfer | 9 | 3 | 6 |
04. Jerry | 8 | 8 | 9 |
05. Delaoron | 7 | 7 | 5 |
06. moviefan | 6 | 8 | 1 |
07. Hessenlöwe | 6 | 7 | 5 |
08. Scooter | 6 | 4 | 5 |
09. Revo | 4 | 9 | 3 |
10. Grewel | 4 | 6 | 4 |
11. Jack B. | 4 | 1 | 2 |
12. Rainer | 3 | 2 | 3 |
13. Strombose | 3 | 1 | 5 |
14. teddyholidays | 3 | 0 | 1 |
15. Resident | 2 | 5 | 2 |
16. NoSu | 2 | 3 | 3 |
17. Synite | 2 | 0 | 0 |
18. Belthazor | 1 | 3 | 2 |
19. TIMBO | 1 | 2 | 2 |
20. Jane85 | 1 | 2 | 1 |
21. Nachtrose | 1 | 1 | 2 |
22. gigaman23 | 1 | 1 | 1 |
23. Markus F. | 1 | 1 | 0 |
23. scavenger | 1 | 1 | 0 |
25. Sternchen2901 | 1 | 0 | 4 |
26. MeGaBlitz | 1 | 0 | 1 |
26. Basil | 1 | 0 | 1 |
28. TorianKel77 | 1 | 0 | 0 |
28. Quotenfrosch | 1 | 0 | 0 |
28. Florixx | 1 | 0 | 0 |
28. Aboshan | 1 | 0 | 0 |
31. AliAs | 0 | 5 | 7 |
32. Tangaträger | 0 | 2 | 1 |
32. YourMarie | 0 | 2 | 1 |
34. Nik | 0 | 2 | 0 |
34. tatasani | 0 | 2 | 0 |
36. friendssa | 0 | 1 | 2 |
37. D:SF | 0 | 1 | 1 |
38. Stefan | 0 | 1 | 0 |
38. Maggie S. | 0 | 1 | 0 |
38. Medicopter 117 | 0 | 1 | 0 |
38. Balko | 0 | 1 | 0 |
38. Molino | 0 | 1 | 0 |
43. MCREAL | 0 | 0 | 4 |
43. Hundejunge | 0 | 0 | 4 |
45. swarley | 0 | 0 | 2 |
45. acid | 0 | 0 | 2 |
47. Charmedgod | 0 | 0 | 1 |
47. Kell | 0 | 0 | 1 |
47. Valleyman | 0 | 0 | 1 |
47. Klartext | 0 | 0 | 1 |
47. Holzklotz | 0 | 0 | 1 |
47. Rafa | 0 | 0 | 1 |
47. lieblingshit | 0 | 0 | 1 |
47. Chris_23 | 0 | 0 | 1 |