Benutzeravatar
von Langschläfer
#1384921
Sorry Leute, das ist mir ja noch nie passiert.
Hatte heute morgen 2 Arzttermine, anschließend ein Fördergespräch mit der Chefin, dann war Mittag, anschl. Publikumsverkehr bis 19 Uhr und eben komme ich vom Dartliga-Spiel nach Hause.

Start der TV-Saison / Quotenwetten-Special 2014
Teil 3:


Ergebnis der Quotenwette #122/2014 (1290)

Fussball-Länderspiel: Deutschland - Argentinien | Bild | Mittwoch, 03.09.2014, 20:49 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 10,44 Mio. (37,4%)
14-49: 3,34 Mio. (33,2%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Scotti              | 10,95 |  3,14 |  0,71 |
 2. mr.criticism        | 11,00 |  3,50 |  0,72 |
 3. Resident            | 10,87 |  2,99 |  0,78 |
 4. Alexander           | 10,56 |  4,22 |  1,00 |
 5. Roli                | 10,95 |  4,08 |  1,25 |
 6. acid                | 11,50 |  3,70 |  1,42 |
 7. Atum4               | 11,55 |  3,01 |  1,44 |
 8. Chris_23            | 11,94 |  3,83 |  1,99 |
AK. QM-Schnitt          | 12,02 |  3,88 |  2,12 |
 9. tatasani            | 12,34 |  3,99 |  2,55 |
10. moviefan            | 12,58 |  3,85 |  2,65 |
11. teddyholidays       | 12,12 |  4,44 |  2,78 |
12. Langschläfer        | 12,20 |  4,50 |  2,92 |
13. Rafa                | 13,88 |  3,58 |  3,68 |
14. Fernsehfohlen       | 12,93 |  4,66 |  3,81 |
15. Scooter             | 13,95 |  3,69 |  3,86 |
16. Balko               | 13,05 |  4,84 |  4,11 |
Herzlichen Glückwunsch an Scotti zur 2.* (insg. 24.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen mr.criticism mit seiner 15.* (30.) Silbermedaille
und Resident mit seiner 10.* (48.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

ZWISCHENSTAND nach 3 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  ---  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. mr.criticism      |  0,04 |  1,59 |  0,72 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,35  |
 2. Scotti            |  0,11 |  1,80 |  0,71 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,62  |
 3. acid              |  0,16 |  1,15 |  1,42 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,73  |
 4. Atum4             |  0,61 |  0,92 |  1,44 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,97  |
 5. Roli              |  0,11 |  1,84 |  1,25 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,20  |
 6. Resident          |  0,10 |  2,34 |  0,78 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,22  |
 7. teddyholidays     |  0,34 |  0,17 |  2,78 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,29  |
AK. QM-Schnitt        |  0,20 |  1,21 |  2,12 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,53  |
 8. moviefan          |  0,26 |  0,69 |  2,65 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,60  |
 9. tatasani          |  0,42 |  0,69 |  2,55 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,66  |
10. Chris_23          |  0,09 |  2,05 |  1,99 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,13  |
11. Langschläfer      |  0,58 |  0,88 |  2,92 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,38  |
12. Balko             |  0,14 |  0,84 |  4,11 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,09  |
13. Rafa              |  0,29 |  1,76 |  3,68 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,73  |
14. Fernsehfohlen     |  0,65 |  1,36 |  3,81 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,82  |
15. Scooter           |  0,31 |  1,79 |  3,86 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,96  |
Da es schon spät ist, gibt es jetzt keine ausführliche Analyse.
Nur so viel sei gesagt, keiner konnte seinen Platz vom Vortag verteidigen.
Für 7 Leute ging es nach oben und für 8 Leute ging es nach unten.
"Gewinner des Tages" ist Resident (von 15 auf 6)
"Verlierer des Tages" ist Balko (von 3 auf 12)

Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #123/14
Donnerstag - 04. Sept.:[/color]
20:15 - Catch the Millionaire 2x01 (Pro7)


Quotenwette #124/14
Freitag - 05. Sep.:[/color]
22:50 - Pastewka 7x01 (Sat.1)
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1384931
Start der TV-Saison / Quotenwetten-Special 2014
Teil 4:


Ergebnis der Quotenwette #123/2014 (1291)

Catch the Millionaire 2x01 | Bild | Donnerstag, 04.09.2014, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 1,26 Mio. (4,8%)
14-49: 0,82 Mio. (8,7%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. moviefan            |  1,33 |  0,89 |  0,14 |
 2. Atum4               |  1,24 |  1,00 |  0,20 |
 3. Langschläfer        |  1,37 |  0,95 |  0,24 |
 4. Alexander           |  1,44 |  0,97 |  0,33 |
 5. tatasani            |  1,44 |  1,11 |  0,47 |
 5. Fernsehfohlen       |  1,52 |  1,03 |  0,47 |
 7. teddyholidays       |  1,55 |  1,11 |  0,58 |
 8. Roli                |  1,65 |  1,08 |  0,65 |
AK. QM-Schnitt          |  1,67 |  1,22 |  0,81 |
 9. acid                |  1,75 |  1,16 |  0,83 |
10. Rafa                |  1,62 |  1,41 |  0,95 |
11. Scooter             |  1,63 |  1,43 |  0,98 |
12. Scotti              |  1,71 |  1,43 |  1,06 |
13. Chris_23            |  1,75 |  1,45 |  1,12 |
14. Resident            |  1,89 |  1,50 |  1,31 |
15. mr.criticism        |  2,25 |  1,39 |  1,56 |
16. Balko               |  2,52 |  1,57 |  2,01 |
Herzlichen Glückwunsch an moviefan zur 7.* (insg. 16.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Atum4 mit seiner 8.* (39.) Silbermedaille
und Langschläfer mit seiner 11.* (65.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

ZWISCHENSTAND nach 4 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  ---  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Atum4             |  0,61 |  0,81 |  1,44 |  0,20 |  0,00 |  0,00 |  3,06  |
 2. acid              |  0,16 |  1,04 |  1,42 |  0,83 |  0,00 |  0,00 |  3,45  |
 3. Scotti            |  0,11 |  1,69 |  0,71 |  1,06 |  0,00 |  0,00 |  3,57  |
 4. moviefan          |  0,26 |  0,58 |  2,65 |  0,14 |  0,00 |  0,00 |  3,63  |
 5. Roli              |  0,11 |  1,73 |  1,25 |  0,65 |  0,00 |  0,00 |  3,74  |
 6. teddyholidays     |  0,34 |  0,06 |  2,78 |  0,58 |  0,00 |  0,00 |  3,76  |
 7. mr.criticism      |  0,04 |  1,48 |  0,72 |  1,56 |  0,00 |  0,00 |  3,80  |
 8. tatasani          |  0,42 |  0,58 |  2,55 |  0,47 |  0,00 |  0,00 |  4,02  |
AK. QM-Schnitt        |  0,20 |  1,21 |  2,12 |  0,81 |  0,00 |  0,00 |  4,34  |
 9. Resident          |  0,10 |  2,23 |  0,78 |  1,31 |  0,00 |  0,00 |  4,42  |
10. Langschläfer      |  0,58 |  0,77 |  2,92 |  0,24 |  0,00 |  0,00 |  4,51  |
11. Chris_23          |  0,09 |  1,94 |  1,99 |  1,12 |  0,00 |  0,00 |  5,14  |
12. Fernsehfohlen     |  0,65 |  1,25 |  3,81 |  0,47 |  0,00 |  0,00 |  6,18  |
13. Rafa              |  0,29 |  1,65 |  3,68 |  0,95 |  0,00 |  0,00 |  6,57  |
14. Scooter           |  0,31 |  1,68 |  3,86 |  0,98 |  0,00 |  0,00 |  6,83  |
15. Balko             |  0,14 |  0,73 |  4,11 |  2,01 |  0,00 |  0,00 |  6,99  |
Da es noch früh ist, gibt es jetzt keine ausführliche Analyse. :mrgreen:
(Ne - Spaß, aber ich muss halt was arbeiten)
Nur so viel sei gesagt, außer Roli und Rafa konnte wieder keiner seinen Platz vom Vortag verteidigen.
Für 8 Leute ging es nach oben und für 5 Leute ging es nach unten.
"Gewinner des Tages" ist moviefan (von 8 auf 4)
"Verlierer des Tages" ist mr.criticism (von 1 auf 7)

Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #124/14
Freitag - 05. Sep.:[/color]
22:50 - Pastewka 7x01 (Sat.1)
#1384961
WTF :shock:
Glaube persönlich nicht an meinen Sieg - Aber eines steht fest!

Ich habe dem QM-Schnitt diesmal in den Arsch getreten. :lol:
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1385041
Start der TV-Saison / Quotenwetten-Special 2014
Teil 5:


Ergebnis der Quotenwette #124/2014 (1292)

Pastewka 7x01 | Bild | Freitag, 05.09.2014, 22:42 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 1,15 Mio. (6,5%)
14-49: 0,64 Mio. (9,1%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. moviefan            |  1,33 |  0,98 |  0,52 |
 2. Alexander           |  1,49 |  0,92 |  0,62 |
 3. Atum4               |  1,51 |  1,00 |  0,72 |
 4. Roli                |  1,48 |  1,06 |  0,75 |
 5. teddyholidays       |  1,51 |  1,04 |  0,76 |
 6. acid                |  1,60 |  1,05 |  0,86 |
 7. Langschläfer        |  1,56 |  1,14 |  0,91 |
 8. Fernsehfohlen       |  1,63 |  1,19 |  1,03 |
AK. QM-Schnitt          |  1,66 |  1,19 |  1,06 |
 9. Chris_23            |  1,63 |  1,31 |  1,15 |
10. Scotti              |  1,65 |  1,35 |  1,21 |
11. Scooter             |  1,79 |  1,25 |  1,25 |
12. Resident            |  1,69 |  1,37 |  1,27 |
13. Rafa                |  1,81 |  1,28 |  1,30 |
14. tatasani            |  1,89 |  1,31 |  1,41 |
15. mr.criticism        |  1,90 |  1,34 |  1,45 |
16. Balko               |  2,05 |  1,48 |  1,74 |
Na da hat wohl "Die perfekte Minute" den Start von Pastewka ganz schön vermiest.

Herzlichen Glückwunsch an moviefan zur 8.* (insg. 17.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Alexander mit seiner 3.* (61.) Silbermedaille
und Atum4 mit seiner 9.* (33.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

ENDSTAND nach 5 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  ---  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Atum4             |  0,61 |  0,81 |  1,44 |  0,20 |  0,72 |  0,00 |  3,78  |
 2. moviefan          |  0,26 |  0,58 |  2,65 |  0,14 |  0,52 |  0,00 |  4,15  |
 3. acid              |  0,16 |  1,04 |  1,42 |  0,83 |  0,86 |  0,00 |  4,31  |
 4. Roli              |  0,11 |  1,73 |  1,25 |  0,65 |  0,75 |  0,00 |  4,49  |
 5. teddyholidays     |  0,34 |  0,06 |  2,78 |  0,58 |  0,76 |  0,00 |  4,52  |
 6. Scotti            |  0,11 |  1,69 |  0,71 |  1,06 |  1,21 |  0,00 |  4,78  |
 7. mr.criticism      |  0,04 |  1,48 |  0,72 |  1,56 |  1,45 |  0,00 |  5,25  |
AK. QM-Schnitt        |  0,20 |  1,21 |  2,12 |  0,81 |  1,06 |  0,00 |  5,40  |
 8. Langschläfer      |  0,58 |  0,77 |  2,92 |  0,24 |  0,91 |  0,00 |  5,42  |
 9. tatasani          |  0,42 |  0,58 |  2,55 |  0,47 |  1,41 |  0,00 |  5,43  |
10. Resident          |  0,10 |  2,23 |  0,78 |  1,31 |  1,27 |  0,00 |  5,69  |
11. Chris_23          |  0,09 |  1,94 |  1,99 |  1,12 |  1,15 |  0,00 |  6,29  |
12. Fernsehfohlen     |  0,65 |  1,25 |  3,81 |  0,47 |  1,03 |  0,00 |  7,21  |
13. Rafa              |  0,29 |  1,65 |  3,68 |  0,95 |  1,30 |  0,00 |  7,87  |
14. Scooter           |  0,31 |  1,68 |  3,86 |  0,98 |  1,25 |  0,00 |  8,08  |
15. Balko             |  0,14 |  0,73 |  4,11 |  2,01 |  1,74 |  0,00 |  8,73  |
Ich weiß jetzt nicht, welche Überraschung größer ist ?
Nr. 1: Atum4 holt sich mit den Platzierungen 14,6,7,2,3 den Gesamtsieg !
Nr. 2: moviefan schafft es trotz 2 Siegen (Platzierungen 8,2,10,1,1) nicht den Sprung nach ganz oben !
Nr. 3: acid holt sich eine Spezial-Bronzemedaille mit den Platzierungen 7,7,6,9,6 !

Fest steht aber, dass alle 3 die Gewinner des diesjährigen "Start der TV-Saison-Quotenwetten-Special" sind.

Atum4 hat nicht nur den Kampf gegen den QM-Schnitt sonder auch gegen alle 14 Kontrahenten gewonnen und sichert sich seine 2. Spezial-Goldmedaille !! Sein letzter Sieg war übrigens das "Pfingstspecial 2009" !
Herzlichen Glückwunsch !

Ich habe 3 mal den Spezial-Medaillenspiegel hoch und runter durchsucht, konnte aber die Namen moviefan und acid nicht finden.
Für beide ist es also jeweils die erste Spezialmedaille (moviefan = Silber und acid = Bronze).
Auch hier Herzlichen Glückwunsch !!


Medaillenspiegel der Spezialwetten (Ostern, Weihnachten, ...)
Stand nach 41 Events - letzte Aktualisierung: 06.09.14
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|Punkte|
-----------------------|------|------|------|------|
 1. Fernsehfohlen      |   6  |      |   3  | 375  |
 2. Alexander          |   4  |   3  |   1  | 318  |
 2. Roli               |   4  |   3  |   1  | 318  |
 2. Resident           |   4  |   3  |   1  | 318  |
 5. Langschläfer       |   2  |   2  |   5  | 231  |
 6. Balko              |   2  |   1  |   1  | 152  |
 7. celeb              |   2  |   1  |      | 139  |
 8. Andy123            |   2  |      |   2  | 138  |
 9. Atum4              |   2  |      |   1  | 125  |
10. Raabinator         |   1  |   1  |      |  83  |
10. Pierre             |   1  |   1  |      |  83  |
12. Belafarinrod       |   1  |      |   2  |  82  |
12. teddyholidays      |   1  |      |   2  |  82  |
12. Rafa               |   1  |      |   2  |  82  |
15. Housemeister       |   1  |      |   1  |  69  |
15. Smudy              |   1  |      |   1  |  69  |
15. Scooter            |   1  |      |   1  |  69  |
18. kamil              |   1  |      |      |  56  |
18. Rodon              |   1  |      |      |  56  |
18. Synite             |   1  |      |      |  56  |
18. KlausDieter28      |   1  |      |      |  56  |
18. JackieZ            |   1  |      |      |  56  |
23. Hessenlöwe         |      |   3  |   1  |  94  |
23. Chris_23           |      |   3  |   1  |  94  |
25. Jerry              |      |   3  |      |  81  |
26. Fabel              |      |   2  |      |  54  |
26. mr.criticism       |      |   2  |      |  54  |
28. Frederik           |      |   1  |   1  |  40  |
28. Scotti             |      |   1  |   1  |  40  |
30. american-way       |      |   1  |      |  27  |
30. Charmedgod         |      |   1  |      |  27  |
30. flom               |      |   1  |      |  27  |
30. Medicopter117      |      |   1  |      |  27  |
30. Tangaträger        |      |   1  |      |  27  |
30. DarkGiant          |      |   1  |      |  27  |
30. LilyValley         |      |   1  |      |  27  |
30. Grewel             |      |   1  |      |  27  |
30. Commi              |      |   1  |      |  27  |
30. Belthazor          |      |   1  |      |  27  |
30. moviefan           |      |   1  |      |  27  |
41. DerSasch           |      |      |   2  |  26  |
41. Fabi               |      |      |   2  |  26  |
43. blade41            |      |      |   1  |  13  |
43. Der Streber        |      |      |   1  |  13  |
43. La City Liver      |      |      |   1  |  13  |
43. katy               |      |      |   1  |  13  |
43. xenacity           |      |      |   1  |  13  |
43. RomanMLink         |      |      |   1  |  13  |
43. tatasani           |      |      |   1  |  13  |
43. max3               |      |      |   1  |  13  |
43. Marioo             |      |      |   1  |  13  |
43. acid               |      |      |   1  |  13  |
Atum4 darf sich eine Sendung aussuchen !

Hier ein paar Vorschläge:
EM-Qualifikation: Deutschland - Schottland, Sonntag 20:45 RTL
The Big Bang Theory (neue Folgen), Montag 21:10 Pro7
Der "Deutsche Bahn"-Check, Montag 20:15 ARD
#1385044
Juhuuuuu :D
In den letzten beiden Jahren bin ich wohl der schlechteste Teilnehmer - wenn man bedenkt, ich nehme an fast jeder Wette Teil.... und werde verdammt oft letzter. Umso besser tut dieser Sieg.

Danke Langschläfer "You made my Day" :D

The Big Bang Theory (neue Folgen), Montag 21:10 Pro7
Benutzeravatar
von moviefan
#1385061
Langschläfer hat geschrieben:moviefan schafft es trotz 2 Siegen (Platzierungen 8,2,10,1,1) nicht den Sprung nach ganz oben
Ja, da hab ich ausgerechnet beim Fußballspiel zu schlecht getippt. Der Rückstand war kaum noch aufzuholen. Aber hey, die erste Medaille bei einem Special, und dann immerhin silber. :P

Danke Langschläfer für die Mühe!
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1385113
mr. criticism hat geschrieben:
Langschläfer hat geschrieben: 26. mr.criticism | | 2 | | 54 |
habe mindestens 1x Gold :!: :?: :!:
Wann soll das gewesen sein ??
Laut Übersicht im 3. Beitrag auf Seite 1 hast du beim Saisonstart 2012 und bei der Osterwette 2014 jeweils den 2. Platz belegt.
Konnte keinen Gesamtsieg finden. Hab ich was übersehen ?
Benutzeravatar
von mr. criticism
#1385353
2,40
1,98
Langschläfer hat geschrieben:
mr. criticism hat geschrieben:
Langschläfer hat geschrieben: 26. mr.criticism | | 2 | | 54 |
habe mindestens 1x Gold :!: :?: :!:
Wann soll das gewesen sein ??
Laut Übersicht im 3. Beitrag auf Seite 1 hast du beim Saisonstart 2012 und bei der Osterwette 2014 jeweils den 2. Platz belegt.
Konnte keinen Gesamtsieg finden. Hab ich was übersehen ?
hab nicht gewusst dass es da um den gesamtsieg geht :oops: somit ist alles richtig... sorry
  • 1
  • 941
  • 942
  • 943
  • 944
  • 945
  • 1055