ab 3: 3,57 Mio.
14-49: 0,96 Mio.
| Mittwoch, 24.09.2014, 22:33 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Langschläfer | 3,22 | 0,76 | 0,15 |
2. Atum4 | 3,01 | 0,81 | 0,17 |
3. Roli | 2,96 | 0,88 | 0,23 |
4. Resident | 3,39 | 0,86 | 0,26 |
5. teddyholidays | 2,88 | 0,77 | 0,34 |
6. Scooter | 3,51 | 0,78 | 0,42 |
7. Alexander | 3,59 | 0,91 | 0,51 |
8. Fernsehfohlen | 3,57 | 0,96 | 0,54 |
9. Rafa | 3,65 | 0,92 | 0,58 |
10. acid | 3,65 | 0,95 | 0,61 |
11. mr.criticism | 3,70 | 1,00 | 0,71 |
12. Chris_23 | 3,78 | 1,02 | 0,81 |
13. moviefan | 4,09 | 0,94 | 1,04 |


| Samstag, 27.09.2014, 20:15 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Fernsehfohlen | 1,98 | 1,10 | 0,55 |
2. Atum4 | 2,09 | 1,39 | 0,95 |
3. Chris_23 | 2,25 | 1,30 | 1,02 |
4. Resident | 2,22 | 1,58 | 1,27 |
5. Scooter | 2,26 | 1,59 | 1,32 |
6. Balko | 2,34 | 1,52 | 1,33 |
7. moviefan | 2,42 | 1,52 | 1,41 |
8. acid | 2,50 | 1,65 | 1,62 |
9. mr.criticism | 2,60 | 1,60 | 1,67 |
10. teddyholidays | 2,58 | 1,71 | 1,76 |
11. Langschläfer | 2,61 | 1,80 | 1,88 |
Langschläfer hat geschrieben: Ohne nachzuschauen hätte ich maximal 1,50 Mio Zuschauer getippt... :?Menno - warum lass ich mich denn von euch und den alten Quoten so beeinflussen

