Kinowette #18/16 (#364): Angry Birds
Besucher:
329.951
Code: Alles auswählen | Tipp | Diff. |
------------------------|---------|---------|
1. acid | 325.000 | 4.951 |
2. moviefan | 305.000 | 24.951 |
3. Balko | 286.125 | 43.826 |
4. Resident | 265.000 | 64.951 |
5. Scooter | 258.000 | 71.951 |
Unter Vorbehalt. Ich hab mir leider nicht das Ergebnis in der Woche notiert. :oops: Die gesamten Besucher dürften Sneaks und Co. beinhalten, aufgrund der Abstände sollte es aber hinkommen.
Wenn jemand andere Zahlen kennt, her damit.
Kinowette #19/16 (#365): X-Men: Apocalypse
Besucher:
213.229
Code: Alles auswählen | Tipp | Diff. |
------------------------|---------|---------|
1. moviefan | 308.500 | 95.271 |
2. Balko | 328.701 | 115.472 |
3. acid | 350.000 | 136.771 |
4. Scooter | 386.500 | 173.271 |
5. Resident | 399.500 | 186.271 |
6. AliAs | 410.000 | 196.771 |
7. teddington | 411.411 | 198.182 |
8. Rafa | 420.000 | 206.771 |
Glückwunsch ans Treppchen.
Fluktuation gibt es ja immer, v.a. wenn die Rafas unter euch mal die Nase aus den Lehrbüchern bekommen.

Dennoch ist es interessant?, das "große" Filme oft mehr Tipper hervorbringen, als wenn sonst was läuft.
Jahrescharts 2016 [#19/2016 (#365)] #18 gab keine Veränderung. Mit #19 holte sich movie wieder Platz 1 in der Jahresübersicht.
Nächste Woche laufen zwei interessante Filme an:
The Nice Guys (2016) und
Green Room (2015)