23.01.06: Folge 21
ab 3 Jahren : 3,86 Mio. (10,9
14-49 Jahre : 2,63 Mio. (18,2
30.01.06: Folge 22
ab 3 Jahren : 3,92 Mio. (11,1
14-49 Jahre : 2,68 Mio. (18,5
06.02.06: Folge 23 Staffelfinale
ab 3 Jahren : 3,83 Mio. (10,8
14-49 Jahre : 2,68 Mio. (18,4
29.08.05: Folge 1 Premiere________13.02.06: Folge 1 Rerun
ab 3 Jahren : 3,56 Mio. (12,6 %)___ab 3 Jahren : 4,06 Mio. (11,3
14-49 Jahre : 2,34 Mio. (20,7 %)___14-49 Jahre : 2,69 Mio. (18,3
29.08.05: Folge 2________________20.02.06: Folge 2
ab 3 Jahren : 3,68 Mio. (12,8 %)___ab 3 Jahren : 2,65 Mio. (7,3
14-49 Jahre : 2,56 Mio. (20,4 %)___14-49 Jahre : 1,61 Mio. (10,7
05.09.05: Folge 3________________27.02.06: Folge 3
ab 3 Jahren : 2,85 Mio. (10,1 %)___ab 3 Jahren : 3,11 Mio. (9,1
14-49 Jahre : 1,92 Mio. (16,6 %)___14-49 Jahre : 2,06 Mio. (15,1
12.09.05: Folge 4________________06.03.06: Folge 4
ab 3 Jahren : 2,88 Mio. ( 9,1 %)___ab 3 Jahren : 3,14 Mio. (8,7
14-49 Jahre : 2,01 Mio. (15,2 %)___14-49 Jahre : 2,11 Mio. (14,2
19.09.05: Folge 5________________13.03.06: Folge 5
ab 3 Jahren : 3,08 Mio. ( 9,6 %)___ab 3 Jahren : 3,15 Mio. (9,0
14-49 Jahre : 2,13 Mio. (15,8 %)___14-49 Jahre : 2,10 Mio. (14,7
26.09.05: Folge 6________________20.03.06: Folge 6
ab 3 Jahren : 3,27 Mio. ( 9,8 %)___ab 3 Jahren : 2,87 Mio. (8,2
14-49 Jahre : 2,13 Mio. (15,5 %)___14-49 Jahre : 1,80 Mio. (12,1
10.10.05: Folge 7________________27.03.06: Folge 7
ab 3 Jahren : 3,15 Mio. ( 9,6 %)___ab 3 Jahren : 3,02 Mio. (9,1
14-49 Jahre : 2,04 Mio. (15,1 %)___14-49 Jahre : 1,99 Mio. (14,7
17.10.05: Folge 8________________03.04.06: Folge 8
ab 3 Jahren : 2,78 Mio. ( 8,2 %)___ab 3 Jahren : 3,26 Mio. (9,7
14-49 Jahre : 1,96 Mio. (14,1 %)___14-49 Jahre : 1,93 Mio. (14,2
24.10.05: Folge 9________________10.04.06: Folge 9
ab 3 Jahren : 3,44 Mio. (10,0 %)___ab 3 Jahren : 3,10 Mio. (9,2
14-49 Jahre : 2,18 Mio. (15,5 %)___14-49 Jahre : 1,90 Mio. (14,3
31.10.05: Folge 10________________24.04.06: Folge 10
ab 3 Jahren : 3,08 Mio. ( 9,2 %)___ab 3 Jahren : 3,15 Mio. (10,1
14-49 Jahre : 2,01 Mio. (15,0 %)___14-49 Jahre : 1,97 Mio. (16,1
07.11.05: Folge 11________________08.05.06: Folge 11
ab 3 Jahren : 3,15 Mio. ( 9,1 %)___ab 3 Jahren : 2,48 Mio. (8,8
14-49 Jahre : 2,12 Mio. (14,7 %)___14-49 Jahre : 1,51 Mio. (13,7
14.11.05: Folge 12________________15.05.06: Folge 12
ab 3 Jahren : 3,43 Mio. ( 9,9 %)___ab 3 Jahren : 2,42 Mio. (8,1
14-49 Jahre : 2,41 Mio. (17,0 %)___14-49 Jahre : 1,54 Mio. (13,1
21.11.05: Folge 13________________22.05.06: Folge 13
ab 3 Jahren : 3,24 Mio. ( 9,2 %)___ab 3 Jahren : 3,01 Mio. (9,7
14-49 Jahre : 2,12 Mio. (14,8 %)___14-49 Jahre : 1,82 Mio. (14,6
28.11.05: Folge 14________________29.05.06: Folge 14
ab 3 Jahren : 3,25 Mio. ( 9,1 %)___ab 3 Jahren : -,-- Mio. (--,-
14-49 Jahre : 2,24 Mio. (15,3 %)___14-49 Jahre : -,-- Mio. (--,-
Am 07. August müsste die 23. und letzte Folge , der 1. Staffel, von CSI:NY laufen. Hoffe hab alle Feiertage berücksichtigt. Also ich persöhnlich kann euch erst spätestens ab dem 07.07. bzw. evtl. schon ab dem 01.07.06 bescheid sagen ob nach den wdh. eine andere Serie gebracht wird oder die 2.Staffel gezeigt wird !