von Rainer
#172790
Fazit

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Verlauf dieser Runde. Rückblickend haben die Bürger wohl zu Beginn einen Vorteil gehabt, durch den frühen Tod des Detektivs Mace sind die Chancen dann aber doch sehr ausgeglichen gewesen.

Kommunikation
Mich würde mal sehr interessieren, wer mit wem in Kontakt stand und ob es Täuschungsversuche gab. Die neuen Mafia-Regeln erfordern es ja geradezu, dass man auch außerhalb dieses Threads mit anderen Mitspielern kommuniziert. Ich denke, hier lässt sich in der nächsten Runde noch eine Menge mehr rausholen!

Detektive
Die Detektiv-Abfrage hat mir sehr gut gefallen. Allerdings war die verbliebene Detektivin am Ende fast noch mächtiger als die Detektive nach der alten Regelung. Wobei cooky natürlich hervoragende Arbeit geleistet hat! Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dass auch DonnieDarko und Evangeline Bürger sind? Jamie und moviefan sind klar, die hattest du ja zu Beginn abgefragt! (Abfragen stehen im ersten Beitrag) Oder hat sich die Mafia zu auffällig gegenseitig zu schützen versucht?

Weitere Sonderrollen
Interessanterweise war der Effekt aller anderen Rollen (außer in der letzten Runde) gleich Null. Der Räuber hat allerdings viermal seine Chance nicht genutzt, der Lügner hatte eher Angst vor seiner Fähigkeit, der Bodyguard hat sich zu auffällig verhalten und wurde umgebracht, die Bürgermeister blieben mangels Gleichständen arbeitslos und der Schutzengel hatte einfach nur Pech! Trotzdem würde ich die meisten Rollen (und vielleicht sogar noch mehr) wieder einbauen: Denn wenn nur einmal der Räuber oder der Schutzengel Erfolg gehabt hätte, hätte das Spiel schnell ganz anders enden können.

Terrorist
Hier muss ich mich selbst kritisieren, denn meine Regeln waren nicht konkret genug. So wie die Mafia den Terroristen benutzt hat (bzw. benutzen wollte), war es eigentlich gar nicht vorgesehen. Sein eigentlicher Sinn sollte darin bestehen, Bürger, die für die Mafia gefährlich sind, schnell zu beseitigen. Und eben nicht kurz vor der Abstimmung seiner eigenen Hinrichtung durch einen Selbstmord-Anschlag zu entgehen... Aber da ich das in den Regeln nicht ausgeschlossen hatte, ist dieses etwas unglückliche Ende von Mafia #11 wohl allein meine Schuld...

Abstimmung
Die Abstimmung hat immer sehr gut funktioniert, nur "leider" hat die Mafia immer sehr gut abgestimmt, so dass man aus dem Ergebnis keine Schlüsse ziehen konnte!

Todesbotschaft
Trägt zwar nicht viel zum Spiel bei, war aber sehr lustig und sollte auf jeden Fall beibehalten werden!

Tag-Nacht-Rhythmus
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war allerdings ziemlich anstrengend. Die nächsten Spielleiter sollten sich gut überlegen, ob sie nicht lieber zum alten Schema zurückkehren wollen. Oder alternativ den Tag-Nacht-Rhythmus in die Länge ziehen: Erst wird ein Tag lang der Tag gespielt, und dann wird ein Tag lang die Nacht gespielt. Dann dauert ein Mafia-Spiel aber durchaus auch mal 2 bis 3 Wochen!
von DonnieDarko
#172791
cooky hat geschrieben:Na das hätte ich ja nciht gedacht, dass ich es als einziger Detektiv noch schaffen könnte genug Namen herauszubekommen.
Ging alles nur wegen dem super Pn Kontakt! Danke liebe Mitbürger für die Hilfe.
War eine klasse Runde.
Du hast dich ja auch so schön im Hintergrund gehalten, dass dich die Mafia scheinbar für einen normalen Bürger gehalten hat.
Ich habe als Schutzengel hingegen so ziemlich versagt. Ist schon schwer die richtige Person zu schützen, wenn die Morde von der Mafia so willkürlich sind.
Tja und mit evangeline/kell und cooky haben die Bürger also gewonnen. Hmm...die Bevölkerungsrate in eurer Stadt ist recht bescheiden... :?
von Rainer
#172827
Die ultimative Mafia-Statistik
(für die Staffeln 1 bis 11)
Code: Alles auswählen
                    |  T = B+M+I |  BQ  | G = B+M+I |  GQ  | Ü = B+M+I |  ÜQ  | D | BS | MS |
--------------------|------------|------|-----------|------|-----------|------|---|----|----|
AlphaBolley         |  8 = 4+3+1 |  50% | 5 = 3+1+1 |  63% | 4 = 3+0+1 |  50% | 0 |  1 |  0 |
Andreas             |  1 = 1+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 0 = 0+0+0 |      | 0 |  1 |  0 |
Arakasi             |  1 = 1+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 0 |  0 |  0 |
chp                 |  4 = 3+1+0 |  75% | 1 = 1+0+0 |  25% | 2 = 2+0+0 |  50% | 0 |  0 |  0 |
Confuse             |  4 = 4+0+0 | 100% | 3 = 3+0+0 |  75% | 2 = 2+0+0 |  50% | 0 |  0 |  0 |
cooky               |  9 = 7+2+0 |  78% | 7 = 5+2+0 |  78% | 7 = 6+1+0 |  78% | 1 |  0 |  1 |
Der Streber         |  4 = 2+2+0 |  50% | 3 = 2+1+0 |  75% | 3 = 2+1+0 |  75% | 0 |  0 |  1 |
Der_Langschlaefer   |  2 = 1+1+0 |      | 2 = 1+1+0 |      | 0 = 0+0+0 |      | 1 |  0 |  0 |
DonnieDarko         |  8 = 8+0+0 | 100% | 5 = 5+0+0 |  63% | 4 = 4+0+0 |  50% | 1 |  1 |  0 |
Durden              |  7 = 5+2+0 |  71% | 4 = 3+1+0 |  57% | 3 = 2+1+0 |  43% | 0 |  1 |  0 |
Evangeline          |  2 = 2+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 0 |  1 |  0 |
Fabian Böhme        | 10 =10+0+0 | 100% | 7 = 7+0+0 |  70% | 4 = 4+0+0 |  40% | 4 |  1 |  0 |
Fjoergyn            |  2 = 2+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 0 |  0 |  0 |
florixx             |  8 = 6+2+0 |  75% | 6 = 6+0+0 |  75% | 4 = 4+0+0 |  50% | 1 |  0 |  1 |
Jamie               | 11 = 6+2+2 |  55% | 5 = 4+1+0 |  45% | 2 = 1+1+0 |  18% | 2 |  1 |  0 |
kamil               |  8 = 8+0+0 | 100% | 6 = 6+0+0 |  75% | 5 = 5+0+0 |  63% | 1 |  0 |  0 |
Kell                | 10 = 8+2+0 |  80% | 8 = 6+2+0 |  80% | 8 = 6+2+0 |  80% | 1 |  1 |  0 |
Mace                |  7 = 5+2+0 |  71% | 2 = 2+0+0 |  29% | 1 = 1+0+0 |  14% | 2 |  0 |  0 |
Maggie S.           |  1 = 1+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 0 |  0 |  0 |
marc-flo            |  2 = 2+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 0 |  0 |  0 |
Markus F.           |  9 = 7+2+0 |  78% | 4 = 4+0+0 |  44% | 6 = 6+0+0 |  67% | 1 |  1 |  0 |
moviefan            |  5 = 4+1+0 |  80% | 4 = 3+1+0 |  80% | 3 = 3+0+0 |  60% | 0 |  0 |  0 |
mwrmb               |  2 = 2+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 2 = 2+0+0 |      | 0 |  0 |  0 |
Nexuslifeform       |  1 = 1+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 0 = 0+0+0 |      | 0 |  0 |  0 |
NoSu                |  9 = 7+0+2 |  78% | 4 = 4+0+0 |  44% | 3 = 3+0+0 |  33% | 1 |  0 |  0 |
Oliver C.           |  4 = 3+1+0 |  75% | 2 = 2+0+0 |  50% | 3 = 3+0+0 |  75% | 0 |  0 |  1 |
Palmolive           |  8 = 6+2+0 |  75% | 4 = 4+0+0 |  50% | 2 = 2+0+0 |  25% | 0 |  1 |  1 |
pepper              | 10 = 8+2+0 |  80% | 5 = 5+0+0 |  50% | 4 = 4+0+0 |  40% | 2 |  0 |  0 |
Pip                 |  7 = 5+2+0 |  71% | 2 = 2+0+0 |  29% | 3 = 3+0+0 |  43% | 0 |  1 |  1 |
PR_MANN             |  8 = 7+0+1 |  88% | 4 = 4+0+0 |  50% | 5 = 5+0+0 |  63% | 0 |  0 |  0 |
Quotenfreak         |  5 = 5+0+0 | 100% | 3 = 3+0+0 |  60% | 2 = 2+0+0 |  40% | 0 |  0 |  0 |
Quotenfrosch        |  5 = 3+2+0 |  60% | 2 = 2+0+0 |  40% | 3 = 3+0+0 |  60% | 1 |  0 |  0 |
scrubsforever       |  2 = 2+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 2 = 2+0+0 |      | 0 |  0 |  0 |
Sid                 |  4 = 4+0+0 | 100% | 2 = 2+0+0 |  50% | 3 = 3+0+0 |  75% | 0 |  0 |  0 |
Tangaträger         |  1 = 1+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 1 = 1+0+0 |      | 0 |  0 |  0 |
TVMister            |  3 = 3+0+0 | 100% | 2 = 2+0+0 |  67% | 1 = 1+0+0 |  33% | 0 |  0 |  0 |
YJ                  |  3 = 1+1+1 |  33% | 1 = 1+0+0 |  33% | 1 = 1+0+0 |  33% | 0 |  0 |  0 |
Erläuterung

T = B+M+I
T = Anzahl Teilnahmen
B = Teilnahmen als Bürger
M = Teilnahmen als Mafioso
I = Teilnahmen als Intrigant
BQ = Bürger-Quote (Anteil der Teilnahmen, bei denen man Bürger war)

G = B+M+I
G = Anzahl Spiele, bei denen die eigene Partei gewonnen hat
B = Gewonnen als Bürger
M = Gewonnen als Mafioso
I = Gewonnen als Intrigant
GQ = Gewinn-Quote (Anteil der Spiele, bei denen die eigene Partei gewonnen hat)

Ü = B+M+I
Ü = Anzahl Spiele, bei denen man überlebt hat
B = Überlebt als Bürger
M = Überlebt als Mafioso
I = Überlebt als Intrigant
ÜQ = Überlebens-Quote (Anteil der Spiele, bei denen man überlebt hat)

D = Anzahl Spiele, bei denen man als Bürger die Sonderrolle Detektiv hatte
BS = Anzahl Spiele, bei denen man als Bürger eine Sonderrolle (außer Detektiv) hatte
MS = Anzahl Spiele, bei denen man als Mafioso eine Sonderrolle hatte

Anmerkungen
- Quoten wurden nur bei mindestens 3 Teilnahmen berechnet.
- Da sich die Regeln in allen Runden z.T. stark unterscheiden, wurde auf eine Rangliste verzichtet. Die Liste ist daher alphabetisch sortiert.
- Ich hoffe, es sind nicht zu viele Fehler in der Liste... Ein paar sind garantiert dabei!

Alle Staffeln im Überblick
Code: Alles auswählen
Nr | Spielleiter  | Name der Staffel                 |  # | Gewinner |     
---|--------------|----------------------------------|----|----------|
01 | Palmolive    | Mafia                            | 15 |  Mafia   |
02 | PR_MANN      | I'm with Mafia                   | 21 |  Bürger  |
03 | Markus F.    | Mafia #3                         | 13 |  Bürger  |
04 | AlphaBolley  | Die Rückkehr der Mafia-Killer    | 16 |  Bürger  |
05 | NoSu         | Die Mafia kehrt zurück           | 18 |  Bürger  |
06 | Fabian Böhme | Die Welt zu Gast bei... Feinden! | 16 |  Mafia   |
07 | DonnieDarko  | Manche mögen's tot               | 22 |  Bürger  |
08 | Pip          | Mord ist euer Hobby              | 20 |  Bürger  |
09 | PR_MANN      | Stirb Langsam                    | 19 |  Mafia   |
10 | florixx      | Die üblichen Verdächtigen        | 18 |  Mafia   |
11 | chp          | Gestorben wird immer             | 17 |  Bürger  |
12 | moviefan     | The Mafia Strikes Back!          | 17 |  ??????  |
  • 1
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19