von flom
#178583
ab 3: 3,76 Mio:
14-49: 2,80 Mio.
von Mr.VOX
#178673
ab 3: 4,34
14-49: 2,87
Benutzeravatar
von moviefan
#178699
  • ab 3: 2,92
  • 14-49: 2,27
Benutzeravatar
von kamil
#178721
ab 3: 3,78 Mio
14-49: 2,55 Mio
Benutzeravatar
von Florixx
#178724
ab 3: 3,41 Mio
14-49: 2,25 Mio
Benutzeravatar
von NoSu
#178832
ab 3: 3,70 Mio.
14-49: 2,35 Mio.
Benutzeravatar
von Vega
#178838
ab 3: 3,54 Mio

Zielgruppe 14-49 Jahre: 2,76 Mio
Benutzeravatar
von Fabi
#179203
ab drei: 3,89 Mio.
14-49J: 2,66 Mio.

EDIT: Kurz einen Tippfehler bereinigt ;)
von Rainer
#179216
ab 3: 3
14-49: 1,99
Benutzeravatar
von La City Liver
#179386
bin schon sehr gespannt auf morgen, wie die quoten sind, hofentlich lande ich auf dme podium, chp vergiss bloß net die auswertung :wink:
Benutzeravatar
von Confuse
#179392
ab 3: 2,75 Mio
14-49: 2,00 Mio
Benutzeravatar
von La City Liver
#179396
confuse, das ist leider zu spät, oder???
die sendungen sind doch schon vorbei.
Benutzeravatar
von Confuse
#179398
Ohh... schade, zu spät. :cry:
Benutzeravatar
von MDX
#179412
Auch wenn es evtl. zu spät ist, tippe ich auch nochmal:

ab 3: 2,5 Mio.
14-49: 1,75 Mio.

Eigentlich müssten die Tipps ja noch gelten, da die Quoten noch nicht veröffentlicht wurden!
Benutzeravatar
von La City Liver
#179455
ja aber hier net. die sendung ist vorbei, aber muss dazu sagen das es schon ein wenig komisch ist, das man mal net bis mitternacht abstimmen kann, schließlich werden die ersten quoten erst am morgen veröffentlicht. :wink:
von Rainer
#179459
Ergebnis der Quotenwette Nr. 73
NCIS & Criminal Minds | Sat.1 | Sonntag, 13.08.2006, ab 20:15

tatsächliche Quoten für NCIS:
ab 3: 3,81 (12,0%)
14-49: 2,65 (21,1%)

tatsächliche Quoten für Criminal Minds:
ab 3: 3,66 (11,6%)
14-49: 2,54 (19,1%)

Durchschnitt:
ab 3: 3,735
14:49: 2,595
Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
01. kamil               |  3,78 |  2,55 |  0,09 |
02. Alexander           |  3,86 |  2,62 |  0,15 |
03. Raffaello           |  3,80 |  2,70 |  0,17 |
04. Oliver C.           |  3,88 |  2,63 |  0,18 |
05. Fabian Böhme        |  3,89 |  2,66 |  0,22 |
06. marc-flo            |  3,76 |  2,80 |  0,23 |
07. NoSu                |  3,70 |  2,35 |  0,28 |
08. Alive               |  3,55 |  2,47 |  0,31 |
09. DarkGiant           |  3,54 |  2,76 |  0,36 |
10. tatasani            |  3,85 |  3,02 |  0,54 |
10. Der_Sprachgelähmte  |  3,52 |  2,92 |  0,54 |
12. Der_Langschlaefer   |  3,99 |  3,01 |  0,67 |
12. florixx             |  3,41 |  2,25 |  0,67 |
14. scrubsforever       |  3,20 |  2,40 |  0,73 |
15. Mr.VOX              |  4,34 |  2,87 |  0,88 |
16. mwrmb               |  3,05 |  2,22 |  1,06 |
17. moviefan            |  2,92 |  2,27 |  1,14 |
18. Belafarinrod        |  3,23 |  1,87 |  1,23 |
19. chp                 |  3,00 |  1,99 |  1,34 |
20. Mace                |  2,86 |  1,98 |  1,49 |
    Confuse             |  2,75 |  2,00 |  1,58 | (o.W.)
21. hezup               |  2,78 |  1,92 |  1,63 |
    MDX                 |  2,50 |  1,75 |  2,08 | (o.W.)
Glückwunsch an kamil zu seinem siebten Sieg!

Medaillenspiegel
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Jun > Jul > Aug |
-----------------------|------|------|------|-----------------|
 1. kamil              |   7  |   4  |   3  |  1. >  1. >  1. |
 2. MDX                |   6  |   1  |      | 11. > 10. >  3. |
 3. NoSu               |   5  |   2  |   4  |  8. >  5. >  2. |
 4. Alexander          |   4  |   8  |   7  |  2. >  2. >  4. |
 5. Quotenfreak        |   4  |   6  |      |  4. >  3. >  5. |
 6. mwrmb              |   4  |   5  |   6  |  3. >  4. >  6. |
 7. scrubsforever      |   4  |   1  |   3  |  9. >  6. >  7. |
 8. TVC                |   4  |      |   4  |  5. >  7. >  8. |
 9. Mace               |   3  |   3  |   8  |  6. >  8. >  9. |
10. Bug                |   3  |   3  |   5  |  7. >  9. > 10. |
11. Fabian Böhme       |   2  |   4  |   3  | 28. > 30. > 18. |
12. Belafarinrod       |   2  |   2  |   1  | 18. > 11. > 11. |
12. MT50               |   2  |   2  |   1  | 20. > 13. > 11. |
12. chp                |   2  |   2  |   1  | 10. > 12. > 11. |
15. florixx            |   2  |      |   1  | --    28. > 14. |
15. Der_Langschlaefer  |   2  |      |   1  | --    --    15. |
17. Steffen            |   2  |      |      | 12. > 14. > 15. |
18. Raffaello          |   1  |   6  |   1  | 14. > 15. > 17. |
19. Confuse            |   1  |   4  |   3  | 13. > 16. > 18. |
20. hezup              |   1  |   3  |      | 15. > 17. > 20. |
21. Medicopter 117     |   1  |   2  |   4  | 22. > 23. > 21. |
22. PR_MANN            |   1  |   2  |   1  | 16. > 18. > 22. |
23. Pip                |   1  |   1  |   2  | 17. > 19. > 23. |
24. california-boy     |   1  |   1  |   1  | 18. > 20. > 24. |
25. tatasani           |   1  |   1  |      | 26. > 21. > 25. |
25. Alive              |   1  |   1  |      | --    --    25. |
25. Monty              |   1  |   1  |      | 20. > 21. > 25. |
28. Fridaforever       |   1  |      |   3  | 35. > 24. > 28. |
29. Shir_1             |   1  |      |   2  | 23. > 25. > 29. |
30. marc-flo           |   1  |      |   1  | --    --    30. |
30. zeus3              |   1  |      |   1  | 23. > 25. > 30. |
30. SF-49er            |   1  |      |   1  | 23. > 25. > 30. |
33. Cooky              |   1  |      |      | 26. > 28. > 33. |
34. moviefan           |      |   2  |   1  | 30. > 31. > 34. |
35. Produzent          |      |   1  |   1  | 29. > 31. > 35. |
36. Jerry              |      |   1  |      | --    --    36. |
36. Mr.VOX             |      |   1  |      | --    --    --  |
36. RTLine             |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. |
36. Michael M          |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. |
36. Junks-for-funks    |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. |
36. e-on               |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. |
42. Oliver C.          |      |      |   1  | --    --    41. |
42. Muffi85            |      |      |   1  | 35. > 37. > 41. |
42. jotobi             |      |      |   1  | 35. > 37. > 41. |
42. Hurley             |      |      |   1  | --    37. > 41. |
Und ganz speziell für Raffaello:

Gewichteter Medaillenspiegel

Gewichtung
Bronze = 10 Punkte
Silber = 21 Punkte (ein bisschen mehr als das Doppelte der Bronze-Punktzahl)
Gold = 43 Punkte (ein bisschen mehr als das Doppelte der Silber-Punktzahl)

Ich weiß nicht, ob das die übliche Gewichtung ist, ich fand sie jedenfalls ganz passend. Falls jemand andere, vielleicht bessere Vorschläge hat, kann ich nächste Woche gerne mit einer neuen Gewichtung rechnen.
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Punkte |
-----------------------|------|------|------|--------|
 1. kamil              |   7  |   4  |   3  |   415  |
 2. Alexander          |   4  |   8  |   7  |   410  |
 3. mwrmb              |   4  |   5  |   6  |   337  |
 4. Quotenfreak        |   4  |   6  |      |   298  |
 5. NoSu               |   5  |   2  |   4  |   297  |
 6. MDX                |   6  |   1  |      |   279  |
 7. Mace               |   3  |   3  |   8  |   272  |
 8. Bug                |   3  |   3  |   5  |   242  |
 9. scrubsforever      |   4  |   1  |   3  |   223  |
10. TVC                |   4  |      |   4  |   212  |
11. Fabian Böhme       |   2  |   4  |   3  |   200  |
12. Raffaello          |   1  |   6  |   1  |   179  |
13. Confuse            |   1  |   4  |   3  |   157  |
14. Belafarinrod       |   2  |   2  |   1  |   138  |
14. MT50               |   2  |   2  |   1  |   138  |
14. chp                |   2  |   2  |   1  |   138  |
17. Medicopter 117     |   1  |   2  |   4  |   125  |
18. hezup              |   1  |   3  |      |   106  |
19. florixx            |   2  |      |   1  |    96  |
19. Der_Langschlaefer  |   2  |      |   1  |    96  |
21. PR_MANN            |   1  |   2  |   1  |    95  |
22. Steffen            |   2  |      |      |    86  |
23. Pip                |   1  |   1  |   2  |    84  |
24. california-boy     |   1  |   1  |   1  |    74  |
25. Fridaforever       |   1  |      |   3  |    73  |
26. tatasani           |   1  |   1  |      |    64  |
26. Alive              |   1  |   1  |      |    64  |
26. Monty              |   1  |   1  |      |    64  |
29. Shir_1             |   1  |      |   2  |    63  |
30. marc-flo           |   1  |      |   1  |    53  |
30. zeus3              |   1  |      |   1  |    53  |
30. SF-49er            |   1  |      |   1  |    53  |
33. moviefan           |      |   2  |   1  |    52  |
34. Cooky              |   1  |      |      |    43  |
35. Produzent          |      |   1  |   1  |    31  |
36. Jerry              |      |   1  |      |    21  |
36. Mr.VOX             |      |   1  |      |    21  |
36. RTLine             |      |   1  |      |    21  |
36. Michael M          |      |   1  |      |    21  |
36. Junks-for-funks    |      |   1  |      |    21  |
36. e-on               |      |   1  |      |    21  |
42. Oliver C.          |      |      |   1  |    10  |
42. Muffi85            |      |      |   1  |    10  |
42. jotobi             |      |      |   1  |    10  |
42. Hurley             |      |      |   1  |    10  |
Benutzeravatar
von La City Liver
#179463
ok, alas ich heute aufstand dachte ich echt ich könnte zumindest auf dem podium landen, aber is doch geil. 2 teilnahmen bisher
und dabei den dritten und vierten platz gemacht, wer kann so ne statistik von sich behaupten.
Benutzeravatar
von Vega
#179495
Neunter...fuer den Anfang zufriedenstellend :D
Benutzeravatar
von La City Liver
#179542
man wo bleibt die neue quotenwette, kamil los gib gas!!!
von Raffaello
#179642
Hehehehehehehe :D :D :D :D :D :D


@chp: Du bist einfach genial!! :D :D :D :D :D :D *kicher* Ich grins mir hier vor dem PC einen ab :wink:

Geilster User des Forums: chp :D :!: :!: :!: :!:

Endlich werden meine Silbermedaillen Gold wert :wink:
von Rainer
#179650
Raffaello hat geschrieben:@chp: Du bist einfach genial!! :D :D :D :D :D :D *kicher* Ich grins mir hier vor dem PC einen ab :wink:

Geilster User des Forums: chp :D :!: :!: :!: :!:

Endlich werden meine Silbermedaillen Gold wert :wink:
Na dann kann ich mich ja jetzt freuen, dass ich wieder ein Person glücklich machen konnte! :D So macht das Statistikmachen Spaß! :mrgreen:
  • 1
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67