Die ultimative Mafia-Statistik
(für die Staffeln 1 bis 13)
Code: Alles auswählen | T = B+M+I | BQ | G = B+M+I | GQ | Ü = B+M+I | ÜQ | D | BS | MS |
--------------------|------------|------|------------|------|-----------|------|---|----|----|
AlphaBolley | 10 = 6+3+1 | 60% | 6 = 4+1+1 | 60% | 4 = 3+0+1 | 40% | 0 | 1 | 0 |
Andreas | 3 = 3+0+0 | 100% | 2 = 2+0+0 | 67% | 1 = 1+0+0 | 33% | 0 | 1 | 0 |
Arakasi | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
chp | 6 = 5+1+0 | 83% | 2 = 2+0+0 | 33% | 2 = 2+0+0 | 33% | 0 | 0 | 0 |
Confuse | 4 = 4+0+0 | 100% | 3 = 3+0+0 | 75% | 2 = 2+0+0 | 50% | 0 | 0 | 0 |
cooky | 11 = 8+3+0 | 73% | 9 = 6+3+0 | 82% | 7 = 6+1+0 | 64% | 1 | 0 | 1 |
Der Streber | 4 = 2+2+0 | 50% | 3 = 2+1+0 | 75% | 2 = 2+0+0 | 50% | 0 | 0 | 1 |
Der_Langschlaefer | 2 = 1+1+0 | | 2 = 1+1+0 | | 0 = 0+0+0 | | 1 | 0 | 0 |
DonnieDarko | 9 = 9+0+0 | 100% | 6 = 6+0+0 | 67% | 4 = 4+0+0 | 44% | 1 | 2 | 0 |
Durden | 8 = 6+2+0 | 75% | 4 = 3+1+0 | 50% | 3 = 2+1+0 | 38% | 1 | 1 | 0 |
Evangeline | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 1 | 0 |
Fabian Böhme | 12 =11+1+0 | 92% | 7 = 7+0+0 | 58% | 4 = 4+0+0 | 33% | 4 | 2 | 0 |
Fjoergyn | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
florixx | 9 = 7+2+0 | 78% | 6 = 6+0+0 | 67% | 4 = 4+0+0 | 44% | 1 | 1 | 1 |
Jamie | 13 = 6+4+2 | 46% | 6 = 4+2+0 | 46% | 3 = 1+2+0 | 23% | 2 | 1 | 1 |
kamil | 8 = 8+0+0 | 100% | 6 = 6+0+0 | 75% | 5 = 5+0+0 | 63% | 1 | 0 | 0 |
Kell | 12 = 9+3+0 | 75% | 10 = 7+3+0 | 83% | 8 = 6+2+0 | 67% | 1 | 2 | 1 |
Mace | 9 = 7+2+0 | 78% | 3 = 3+0+0 | 33% | 2 = 2+0+0 | 22% | 3 | 0 | 0 |
Maggie S. | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
marc-flo | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
Markus F. | 11 = 9+2+0 | 82% | 5 = 5+0+0 | 45% | 7 = 7+0+0 | 64% | 2 | 1 | 0 |
moviefan | 6 = 5+1+0 | 83% | 4 = 3+1+0 | 67% | 3 = 3+0+0 | 50% | 0 | 0 | 0 |
mwrmb | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 2 = 2+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
Nexuslifeform | 2 = 2+0+0 | | 2 = 2+0+0 | | 0 = 0+0+0 | | 0 | 1 | 0 |
NoSu | 11 = 9+0+2 | 82% | 5 = 5+0+0 | 45% | 4 = 4+0+0 | 36% | 1 | 1 | 0 |
Oliver C. | 4 = 3+1+0 | 75% | 2 = 2+0+0 | 50% | 3 = 3+0+0 | 75% | 0 | 0 | 1 |
Palmolive | 10 = 7+3+0 | 70% | 6 = 5+1+0 | 60% | 3 = 3+0+0 | 30% | 1 | 1 | 2 |
pepper | 11 = 8+3+0 | 73% | 5 = 5+0+0 | 45% | 4 = 4+0+0 | 36% | 2 | 0 | 0 |
Pip | 9 = 7+2+0 | 78% | 3 = 3+0+0 | 33% | 4 = 4+0+0 | 44% | 0 | 2 | 1 |
PR_MANN | 10 = 8+1+1 | 80% | 4 = 4+0+0 | 40% | 5 = 5+0+0 | 50% | 0 | 0 | 0 |
Quotenfreak | 5 = 5+0+0 | 100% | 3 = 3+0+0 | 60% | 2 = 2+0+0 | 40% | 0 | 0 | 0 |
Quotenfrosch | 5 = 3+2+0 | 60% | 2 = 2+0+0 | 40% | 3 = 3+0+0 | 60% | 1 | 0 | 0 |
scrubsforever | 3 = 3+0+0 | 100% | 1 = 1+0+0 | 33% | 2 = 2+0+0 | 67% | 0 | 1 | 0 |
Sid | 4 = 4+0+0 | 100% | 2 = 2+0+0 | 50% | 3 = 3+0+0 | 75% | 0 | 0 | 0 |
Tangaträger | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
TVMister | 5 = 3+2+0 | 60% | 3 = 3+0+0 | 60% | 1 = 1+0+0 | 20% | 0 | 0 | 2 |
YJ | 4 = 2+1+1 | 50% | 1 = 1+0+0 | 25% | 1 = 1+0+0 | 25% | 0 | 0 | 0 |
Erläuterung
T = B+M+I
T = Anzahl Teilnahmen
B = Teilnahmen als Bürger
M = Teilnahmen als Mafioso
I = Teilnahmen als Intrigant
BQ = Bürger-Quote (Anteil der Teilnahmen, bei denen man Bürger war)
G = B+M+I
G = Anzahl Spiele, bei denen die eigene Partei gewonnen hat
B = Gewonnen als Bürger
M = Gewonnen als Mafioso
I = Gewonnen als Intrigant
GQ = Gewinn-Quote (Anteil der Spiele, bei denen die eigene Partei gewonnen hat)
Ü = B+M+I
Ü = Anzahl Spiele, bei denen man überlebt hat
B = Überlebt als Bürger
M = Überlebt als Mafioso
I = Überlebt als Intrigant
ÜQ = Überlebens-Quote (Anteil der Spiele, bei denen man überlebt hat)
D = Anzahl Spiele, bei denen man als Bürger die Sonderrolle Detektiv hatte
BS = Anzahl Spiele, bei denen man als Bürger eine Sonderrolle (außer Detektiv) hatte
MS = Anzahl Spiele, bei denen man als Mafioso eine Sonderrolle hatte
Anmerkungen
- Quoten wurden nur bei mindestens 3 Teilnahmen berechnet.
- Da sich die Regeln in allen Runden z.T. stark unterscheiden, wurde auf eine Rangliste verzichtet. Die Liste ist daher alphabetisch sortiert.
- Ich hoffe, es sind nicht zu viele Fehler in der Liste... Ein paar sind garantiert dabei!
Alle Staffeln im Überblick
Code: Alles auswählenNr | Spielleiter | Name der Staffel | #S | #R | #B | Gewinner |
---|--------------|----------------------------------|----|----|-----|----------|
01 | Palmolive | Mafia | 15 | 6 | 459 | Mafia |
02 | PR_MANN | I'm with Mafia | 21 | 3 | 246 | Bürger |
03 | Markus F. | Mafia #3 | 13 | 3 | 204 | Bürger |
04 | AlphaBolley | Die Rückkehr der Mafia-Killer | 16 | 3 | 178 | Bürger |
05 | NoSu | Die Mafia kehrt zurück | 18 | 5 | 201 | Bürger |
06 | Fabian Böhme | Die Welt zu Gast bei... Feinden! | 16 | 5 | 408 | Mafia |
07 | DonnieDarko | Manche mögen's tot | 22 | 6 | 577 | Bürger |
08 | Pip | Mord ist euer Hobby | 20 | 8 | 532 | Bürger |
09 | PR_MANN | Stirb Langsam | 19 | 6 | 375 | Mafia |
10 | florixx | Die üblichen Verdächtigen | 18 | 5 | 282 | Mafia |
11 | chp | Gestorben wird immer | 17 | 7 | 452 | Bürger |
12 | moviefan | The Mafia Strikes Back! | 17 | 7 | 437 | Bürger |
13 | DonnieDarko | Willkommen im Dreck und | 19 | 7 | 363 | Mafia |
| | fürchte die Dunkelheit! | | | | |
14 | AlphaBolley | The City On The Edge Of Forever | | | | |
Erläuterungen
#S = Anzahl Spieler
#R = Anzahl Runden
#B = Anzahl Beiträge