Vielen Dank an AlphaBolley für die tolle Spielleitung!
Die ultimative Mafia-Mitspieler-Statistik
Code: Alles auswählen | T = B+M+W | BQ | G = B+M+W | GQ | Ü = B+M+W | ÜQ | D | BS | MS |
--------------------|------------|------|------------|------|-----------|------|---|----|----|
AlphaBolley | 10 = 6+3+1 | 60% | 6 = 4+1+1 | 60% | 4 = 3+0+1 | 40% | 0 | 1 | 0 |
Andreas | 4 = 3+1+0 | 75% | 2 = 2+0+0 | 50% | 1 = 1+0+0 | 25% | 0 | 1 | 1 |
Arakasi | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
chp | 7 = 6+1+0 | 86% | 3 = 3+0+0 | 43% | 2 = 2+0+0 | 29% | 0 | 0 | 0 |
Confuse | 4 = 4+0+0 | 100% | 3 = 3+0+0 | 75% | 2 = 2+0+0 | 50% | 0 | 0 | 0 |
cooky | 12 = 8+4+0 | 67% | 9 = 6+3+0 | 75% | 7 = 6+1+0 | 58% | 1 | 0 | 1 |
DarkGiant | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 = 0+0+0 | | 0 | 1 | 0 |
Der Streber | 5 = 3+2+0 | 60% | 4 = 3+1+0 | 80% | 2 = 2+0+0 | 40% | 0 | 1 | 1 |
Der_Langschlaefer | 2 = 1+1+0 | | 2 = 1+1+0 | | 0 = 0+0+0 | | 1 | 0 | 0 |
DonnieDarko | 10 =10+0+0 | 100% | 7 = 7+0+0 | 70% | 5 = 5+0+0 | 50% | 1 | 2 | 0 |
--------------------|------------|------|------------|------|-----------|------|---|----|----|
Durden | 8 = 6+2+0 | 75% | 4 = 3+1+0 | 50% | 3 = 2+1+0 | 38% | 1 | 1 | 0 |
Evangeline | 3 = 3+0+0 | 100% | 2 = 2+0+0 | 67% | 2 = 2+0+0 | 67% | 0 | 1 | 0 |
Fabian Böhme | 13 =12+1+0 | 92% | 8 = 8+0+0 | 62% | 4 = 4+0+0 | 31% | 4 | 2 | 0 |
Fjoergyn | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
florixx | 10 = 8+2+0 | 80% | 7 = 7+0+0 | 70% | 4 = 4+0+0 | 40% | 1 | 1 | 1 |
Jamie | 14 = 8+4+2 | 50% | 7 = 5+2+0 | 50% | 3 = 1+2+0 | 21% | 2 | 1 | 1 |
kamil | 9 = 8+1+0 | 89% | 6 = 6+0+0 | 67% | 5 = 5+0+0 | 56% | 1 | 0 | 1 |
Kell | 13 =10+3+0 | 77% | 11 = 8+3+0 | 85% | 8 = 6+2+0 | 62% | 2 | 2 | 1 |
Luv | 1 = 0+0+1 | | 0 = 0+0+0 | | 0 = 0+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
Mace | 10 = 7+3+0 | 70% | 3 = 3+0+0 | 30% | 2 = 2+0+0 | 20% | 3 | 0 | 1 |
--------------------|------------|------|------------|------|-----------|------|---|----|----|
| T = B+M+W | BQ | G = B+M+W | GQ | Ü = B+M+W | ÜQ | D | BS | MS |
--------------------|------------|------|------------|------|-----------|------|---|----|----|
Maggie S. | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
marc-flo | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
Markus F. | 12 =10+2+0 | 83% | 6 = 6+0+0 | 50% | 7 = 7+0+0 | 58% | 3 | 1 | 0 |
moviefan | 7 = 6+1+0 | 86% | 5 = 4+1+0 | 71% | 4 = 4+0+0 | 57% | 0 | 0 | 0 |
mwrmb | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 2 = 2+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
Nexuslifeform | 2 = 2+0+0 | | 2 = 2+0+0 | | 0 = 0+0+0 | | 0 | 1 | 0 |
NoSu | 12 = 9+1+2 | 75% | 5 = 5+0+0 | 42% | 4 = 4+0+0 | 33% | 1 | 1 | 1 |
Oliver C. | 5 = 4+1+0 | 80% | 2 = 2+0+0 | 40% | 4 = 4+0+0 | 80% | 0 | 1 | 1 |
Palmolive | 11 = 8+3+0 | 73% | 7 = 6+1+0 | 64% | 3 = 3+0+0 | 27% | 1 | 2 | 2 |
pepper | 11 = 8+3+0 | 73% | 5 = 5+0+0 | 45% | 4 = 4+0+0 | 36% | 2 | 0 | 0 |
--------------------|------------|------|------------|------|-----------|------|---|----|----|
Pip | 9 = 7+2+0 | 78% | 3 = 3+0+0 | 33% | 4 = 4+0+0 | 44% | 0 | 2 | 1 |
PR_MANN | 11 = 9+1+1 | 82% | 5 = 5+0+0 | 45% | 5 = 5+0+0 | 45% | 0 | 0 | 0 |
Quotenfreak | 6 = 5+1+0 | 83% | 3 = 3+0+0 | 50% | 2 = 2+0+0 | 33% | 0 | 0 | 1 |
Quotenfrosch | 5 = 3+2+0 | 60% | 2 = 2+0+0 | 40% | 3 = 3+0+0 | 60% | 1 | 0 | 0 |
scrubsforever | 3 = 3+0+0 | 100% | 1 = 1+0+0 | 33% | 2 = 2+0+0 | 67% | 0 | 1 | 0 |
Sid | 4 = 4+0+0 | 100% | 2 = 2+0+0 | 50% | 3 = 3+0+0 | 75% | 0 | 0 | 0 |
Tangaträger | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
TVMister | 6 = 4+2+0 | 67% | 4 = 4+0+0 | 67% | 1 = 1+0+0 | 17% | 0 | 1 | 2 |
YJ | 4 = 2+1+1 | 50% | 1 = 1+0+0 | 25% | 1 = 1+0+0 | 25% | 0 | 0 | 0 |
Erläuterung
T = B+M+W
T = Anzahl Teilnahmen
B = Teilnahmen als Bürger
M = Teilnahmen als Mafioso
W = Teilnahmen als "Weitere Partei" (Intrigant, Todessehnsüchtiger)
BQ = Bürger-Quote (Anteil der Teilnahmen, bei denen man Bürger war)
G = B+M+I
G = Anzahl Spiele, bei denen die eigene Partei gewonnen hat
B = Gewonnen als Bürger
M = Gewonnen als Mafioso
W = Gewonnen als "Weitere Partei"
GQ = Gewinn-Quote (Anteil der Spiele, bei denen die eigene Partei gewonnen hat)
Ü = B+M+W
Ü = Anzahl Spiele, bei denen man überlebt hat
B = Überlebt als Bürger
M = Überlebt als Mafioso
W = Überlebt als "Weitere Partei"
ÜQ = Überlebens-Quote (Anteil der Spiele, bei denen man überlebt hat)
D = Anzahl Spiele, bei denen man als Bürger die Sonderrolle Detektiv hatte
BS = Anzahl Spiele, bei denen man als Bürger eine Sonderrolle (außer Detektiv) hatte
MS = Anzahl Spiele, bei denen man als Mafioso eine Sonderrolle hatte
Anmerkungen
- Quoten wurden nur bei mindestens 3 Teilnahmen berechnet.
- Da sich die Regeln in allen Runden z.T. stark unterscheiden, wurde auf eine Rangliste verzichtet. Die Liste ist daher alphabetisch sortiert.
- Ich hoffe, es sind nicht zu viele Fehler in der Liste... Ein paar sind garantiert dabei!
Die ultimative Mafia-Staffel-Statistik
Code: Alles auswählenNr | Spielleiter | Name der Staffel | #S | #T | #B | Gewinner |
---|--------------|----------------------------------|----|----|-----|----------|
01 | Palmolive | Mafia | 15 | 6 | 459 | Mafia |
02 | PR_MANN | I'm with Mafia | 21 | 3 | 246 | Bürger |
03 | Markus F. | Das Morden geht weiter | 13 | 3 | 204 | Bürger |
04 | AlphaBolley | Die Rückkehr der Mafia-Killer | 16 | 3 | 178 | Bürger |
05 | NoSu | Die Mafia kehrt zurück | 18 | 5 | 201 | Bürger |
06 | Fabian Böhme | Die Welt zu Gast bei... Feinden! | 16 | 5 | 408 | Mafia |
07 | DonnieDarko | Manche mögen's tot | 22 | 6 | 577 | Bürger |
08 | Pip | Mord ist euer Hobby | 20 | 8 | 532 | Bürger |
09 | PR_MANN | Stirb Langsam | 19 | 6 | 375 | Mafia |
10 | florixx | Die üblichen Verdächtigen | 18 | 5 | 282 | Mafia |
11 | chp | Gestorben wird immer | 17 | 7 | 452 | Bürger |
12 | moviefan | The Mafia Strikes Back! | 17 | 7 | 437 | Bürger |
13 | DonnieDarko | Willkommen im Dreck und | 19 | 7 | 374 | Mafia |
| | fürchte die Dunkelheit! | | | | |
14 | AlphaBolley | The City On The Edge Of Forever | 22 | 7 | 370 | Bürger |
Erläuterungen
#S = Anzahl Spieler
#R = Anzahl Runden
#B = Anzahl Beiträge
@Markus F.: Willst du dir nicht noch mal nachträglich einen Untertitel für Staffel 3 überlegen?
