Benutzeravatar
von Vega
#182837
Immer noch siebter...nich schlecht.

Das mit dem zweiten Geburstag in der 48 Staffel sit doch Schwach, wenn es keine Winterpause geben sollte. Weil dann wird die 48 Staffel schon viel frueher erreicht sein
Benutzeravatar
von pepper
#182839
Himmel, ich verstehe ja nicht mal die Auswertung der letzten Fragen... :shock: :(

So als Mathe-Allergikerin bekomme ich von den ganzen Zahlen sofort schlimmen Ausschlag! :D

Aber die letzten Fragen finde ich gut - Da beteilige ich mich doch einfach noch mal, nur so zum Spaß. :P

VERSTÄNDNISFRAGE:
Hat das eine Gewichtung, was man als Erstes und was als Zweites schreibt? Oder wie wertest du das aus? Ich meine, wenn ich jetzt bei 1) Erste Antwort X schreibe, bei 1) Zweite Antwort Y - und ein anderer User schreibt auch X und Y, aber genau umgekehrt, wie wird das dann gezählt? :shock: Öhm, ist verständlich, was ich fragen will?! :roll:
von Rainer
#182841
Und spätestens jetzt halten mich alle für bekloppt! :D :wink: 8)

Die ultimative Mitspielerstatistik, Teil 2

Erläuterungen
Pkte = erreichte Punkte aus allen Staffeln zusammengezählt
#T = Anzahl Teilnahmen (Staffeln, an denen man in mindestens einer Runde teilgenommen hat)
#L = Anzahl Staffeln, die man geleitet hat
1 > 2 > 3 > ... = Platz in der Endwertung der jeweiligen Staffel
Code: Alles auswählen
                        | Pkte | #T | #L |  1 >  2 >  3 >  4 >  5 >  6 >  7 >  8 >  9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > HE > 15 > 16 > 17 > 18 > 19 > 20 > 21 > 22 > 23 |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
  1. Jamie              | 7062 | 23 |    |  2 >  2 >  5 >  1 > 19 >  7 >    >  3 >  2 >  6 >  1 >  1 >  2 > 24 >  5 >  1 >  2 >  4 >  8 > 10 >  1 >  1 >  1 >  2 |
  2. Markus             | 6847 | 23 |  1 |  8 > 12 >  1 >    >  1 >  1 >  7 >  5 >  1 >  5 > 15 > 11 >  8 >  7 >  5 >  2 >  4 >  6 >  8 >  9 >  2 > 15 >  2 >  1 |
  3. poppejam           | 6667 | 24 |    |  4 > 15 > 10 > 10 >  9 > 14 >  3 >  4 >  4 >  1 > 10 >  5 > 16 >  3 >  4 > 14 >  6 > 14 > 20 > 16 >  4 >  8 >  4 > 15 |
  4. Mace               | 6050 | 23 |    | 17 >  3 >  4 >  7 > 11 >  5 >  3 > 12 >  3 >  6 >  8 >  3 > 12 > 14 >  3 > 28 > 30 >  3 >  1 >    > 11 > 10 >  3 > 31 |
  5. NoSu               | 5237 | 18 |  1 |    >    >    >    >    > 12 >  2 >  1 >  9 >  4 >  2 > 16 >  6 > 15 > 17 >  3 > 13 > 10 > 11 > 11 >  3 >  7 > 19 >    |
  6. Sid                | 4904 | 19 |  1 |  9 > 11 >  7 >  8 >  1 >  6 >  8 >  2 > 12 >    > 25 > 12 >    > 18 >  9 > 29 > 10 >  1 > 15 >  1 > 26 >    >    >    |
  7. Palmolive          | 4464 | 20 |  3 |    >  7 > 23 >  5 >    > 19 > 17 > 22 >  6 > 10 >  7 > 29 > 21 > 29 > 10 >  4 >  3 >    > 20 > 28 > 25 > 31 >    >  6 |
  8. mwrmb              | 4362 | 17 |    |    >    >    >    >    >    >    > 18 > 23 > 17 > 19 > 30 > 33 >  2 > 15 > 25 > 20 > 19 >  8 > 14 > 22 > 18 >  4 > 27 |
  9. YJ                 | 4327 | 21 |  1 |  6 >    > 14 > 13 > 14 > 20 > 10 >  8 > 37 > 20 > 13 > 15 > 19 > 13 > 30 > 37 >    > 17 > 27 > 30 > 14 > 34 > 23 >    |
 10. Pip                | 4245 | 16 |  3 |  1 >    >  6 >  2 >  5 >  4 >  9 >    >  7 > 15 > 16 > 10 > 15 >    >  8 > 15 > 11 > 33 >    >    > 32 >    >    >    |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 11. Inspectorgadget    | 3950 | 16 |    |    >    >    >    >    >    >    > 21 > 20 >  9 > 34 > 26 >  9 >  5 > 27 > 16 > 19 >  8 > 36 >  6 > 20 > 10 > 31 >    |
 12. Maggie S.          | 3882 | 14 |    |    >    >    >    >    >    >    >    > 17 > 11 > 10 > 28 > 11 > 19 > 13 > 18 > 25 > 32 >    > 21 > 24 >  3 >  9 >    |
 13. Der_Langschlaefer  | 3836 | 15 |  1 |    >    >    >    >    >    >    >    > 29 > 18 >  4 >    > 23 >  1 > 29 > 20 > 15 > 22 >  7 > 19 > 30 > 13 > 35 >  4 |
 14. Kiddow             | 3594 | 15 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    > 26 > 18 > 35 > 32 >  8 > 18 > 16 > 17 > 21 > 16 >  8 > 26 > 23 > 12 > 23 |
 15. tatasani           | 3466 | 13 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 21 > 12 >  8 > 11 > 24 > 28 > 18 > 12 > 20 > 11 >  6 > 22 > 17 |
 16. PR_MANN            | 3426 | 16 |  2 |    >    >    >    >    > 15 >  6 > 14 >    > 16 >  6 >    > 22 > 25 > 21 >    > 33 > 12 > 14 > 17 > 21 > 21 > 20 > 30 |
 17. chp                | 3352 | 12 |  1 |    >    >    >    >    >    >    >    >    >  2 >  5 >  4 >    >  8 >    > 11 >    > 41 > 22 >  2 > 28 >  4 >  7 >  5 |
 18. moviefan           | 3256 | 11 |  1 |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 13 >  1 >  6 > 23 > 31 >  8 >  2 >    >  4 >  7 >    > 10 > 12 |
 19. Quotenfreak        | 3233 | 16 |    | 25 >  7 >  8 >  3 >  7 > 10 > 16 >  9 > 16 > 13 >    >    > 14 > 20 >    > 23 > 36 >    > 32 >    > 30 >    >    >    |
 20. moe                | 2985 | 16 |  1 | 24 > 16 > 19 > 22 > 10 >    >    >  5 > 24 > 29 >    >    > 39 > 28 >  2 >  8 > 39 > 31 >    >  7 >    >    > 28 >    |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 21. Kell               | 2968 |  9 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 19 >  1 > 12 >  5 > 13 >  5 >  2 > 11 >  3 |
 22. DonnieDarko        | 2924 | 14 |  1 |  3 >  1 >    > 24 > 18 >    >    > 31 >    > 30 >    >    >    >    >  7 >  5 > 20 >  9 > 35 > 27 > 42 >    >    > 26 |
 23. Bug                | 2847 | 17 |    |    >    >  3 >  4 > 16 >  9 >  1 >  7 > 11 >  6 > 31 > 38 > 24 > 17 >    > 49 > 27 > 42 >    > 39 > 43 >    >    >    |
 24. Nexuslifeform      | 2844 | 12 |    |    >    >    >    >    >    > 15 > 28 >  8 > 28 >    >    >    >    >    >    > 39 > 15 > 13 > 18 > 18 > 28 >  6 > 18 |
 25. Einzelkind         | 2548 | 10 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    > 24 > 21 >  6 >  5 > 42 >  1 >  6 > 34 >    >    >    > 13 >    >    > 11 |
 26. Quotenfrosch       | 2491 | 10 |    |    >    >    >    >    >    >    >    > 17 >  3 > 33 >  2 >  7 > 12 >    > 45 > 37 > 11 >    >    > 38 >    >    >    |
 27. florixx            | 2472 | 12 |  1 |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 36 >  9 > 26 > 42 >    > 40 > 23 > 29 > 18 >  5 >    > 22 > 24 > 32 |
 28. Belafarinrod       | 2421 | 10 |    |    >    >    >    >    >    >    >    > 14 > 25 >    > 40 >  3 > 38 >    > 11 >    > 37 >  3 >    >  7 > 29 >    >    |
 29. pepper             | 2308 |  8 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 16 >  7 > 17 > 11 > 10 > 18 > 18 >  8 |
 30. Henry              | 2275 |  9 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 17 >  4 >    > 30 >    >    >  3 > 31 > 15 > 17 > 14 > 10 |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 31. TVMister           | 2207 |  7 |  1 |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >  5 >  4 >  2 >    >  6 >  5 >  8 > 22 |
 32. Buchling           | 2163 |  8 |    |    >    >    >    >    >    >    >    > 26 > 14 >    > 19 >    >    >    >    >    > 20 > 28 >    > 23 > 16 > 26 >    |
 33. scrubsforever      | 2159 |  9 |    |    >    >    >    >    >    >    > 19 > 22 >    >    > 41 >    >    >    >    >    > 16 > 23 > 24 > 16 > 24 >    > 14 |
 34. Confuse            | 2147 | 12 |  1 |  6 >  5 >  8 > 18 > 20 >    > 13 > 10 > 29 > 33 > 27 > 36 >    > 35 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 35. De|Leer            | 2140 | 13 |    | 20 > 13 > 22 > 17 > 17 >  7 >    >    > 19 >    >    >    >    > 47 > 24 > 43 >    >    > 18 > 28 > 33 >    >    >    |
 36. Durden             | 2105 | 12 |    | 12 > 25 > 15 >    >    > 13 >    > 15 > 38 > 21 > 24 > 18 >    >    >    > 47 > 43 >    >    > 33 >    >    >    >    |
 37. Typhlosion         | 1992 |  9 |    |  5 >  9 > 11 >  9 > 12 >  3 > 14 > 16 > 27 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 38. Ischas             | 1930 |  8 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 20 > 29 >  8 > 14 >  9 > 29 > 35 > 26 >    >    >    >    >    |
 39. Fabian Böhme       | 1839 | 11 |  1 | 11 > 19 > 17 > 21 > 15 >    >    > 34 > 21 >    >    >    >    >    >    > 10 >    >    >    >    > 39 >    > 25 > 34 |
 40. magicmaxi          | 1781 |  9 |    | 14 >  4 > 17 >  6 >  4 >  2 >  5 > 20 > 43 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                        | Pkte | #T | #L |  1 >  2 >  3 >  4 >  5 >  6 >  7 >  8 >  9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > HE > 15 > 16 > 17 > 18 > 19 > 20 > 21 > 22 > 23 |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 41. Moritz             | 1767 |  9 |    |    >    >    >    >    >    >    > 17 > 39 > 18 > 23 >    > 10 > 36 > 26 > 22 >    >    > 29 >    >    >    >    >    |
 42. Jiyuu              | 1758 |  8 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >  7 > 26 > 24 > 22 > 37 > 25 > 15 > 36 |
 43. webbera            | 1614 |  7 |    |    >    >    >    >    >    >    > 37 > 28 > 22 >  8 > 24 > 31 > 23 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 44. Markus F.          | 1558 |  8 |  1 |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 33 > 42 >  9 > 24 > 33 >    > 34 > 10 >    > 24 |
 45. miss_julie         | 1536 |  6 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 16 > 18 >  7 > 11 > 27 > 34 >    >    >    >    >    |
 46. ikone              | 1497 | 12 |    |    >    > 24 > 19 >  6 > 11 > 12 > 33 > 32 >    > 29 > 37 >    > 34 >    >    >    > 40 > 30 >    >    >    >    >    |
 47. california-boy     | 1418 |  5 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 27 > 18 > 23 >  6 > 26 >    >    >    >    |
 48. Muffi85            | 1343 |  7 |    |    >    >    >    >    >    >    > 30 > 31 > 12 >  3 > 39 >    >    > 28 > 35 >    >    >    >    >    >    >    >    |
 49. Monk               | 1274 | 10 |    | 10 > 23 >    > 23 >    > 18 > 18 > 23 > 46 >    > 32 >    >    > 38 > 12 >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 50. Fjoergyn           | 1263 |  6 |  1 |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 45 > 25 >    > 15 > 17 > 18 > 29 >    |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 51. Poffelchen         | 1212 |  7 |    |    >    >  2 > 15 >  3 > 21 > 11 > 13 > 36 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 52. Medicopter 117     | 1200 |  7 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 26 > 23 > 28 >    > 35 >    > 32 > 34 > 28 |
 53. Der Pate           | 1167 |  5 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >  5 > 22 > 14 > 33 > 38 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 54. AlphaBolley        | 1108 |  9 |    | 27 >  6 > 27 >    >    >    >    >    >    > 35 >    >  6 > 37 > 46 >    >    > 35 >    >    >    >    > 35 >    >    |
 55. cooky              |  971 |  5 |    |    > 17 >    >    >    >    >    > 27 > 13 >    >    >    >    >    >    >    > 38 > 39 >    >    >    >    >    >    |
 56. suessesgirli       |  937 |  4 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 26 > 30 > 25 >    >    >    > 21 >    |
 57. ReynaMacLeod       |  888 |  3 |    |    >    >    >    >    >    >    >    > 35 >    > 12 >    >  4 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 58. Grewel             |  887 |  5 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    > 34 > 20 > 22 > 28 > 31 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 59. Tangaträger        |  883 |  4 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >  8 > 34 >    >    >    > 22 >    >    > 38 >    >    >    >    |
 60. Puma               |  875 |  4 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 26 > 25 > 18 > 21 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 61. kamil              |  842 |  3 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >  3 >  7 > 26 >    >    |
 62. Oliver C.          |  840 |  4 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 32 > 18 > 27 > 17 >    |
 63. Jerry              |  836 |  4 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 44 >  9 > 12 > 13 |
 64. zeus3              |  816 |  5 |    |    >    >    >    >    >    >    >    > 41 > 27 > 22 > 34 > 36 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 65. AndyMHL            |  777 |  4 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 28 > 27 > 20 > 27 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 66. Produzent          |  763 |  4 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 26 > 22 > 16 > 39 >    >    >    >    >    >    >    >    |
 67. jotobi             |  705 |  4 |    |    >    >    >    >    >    >    > 11 > 40 > 31 >    >    >    > 38 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 68. Smallville         |  699 |  6 |  1 |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 14 > 30 > 92 > 32 > 44 >    >    > 37 >    >    >    >    >    |
 69. nutella            |  675 |  3 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 33 > 32 > 33 >    >    >    >    >    >    |
 70. Mellemonster       |  655 |  5 |    |    > 20 >    >    >    >    >    >    >    >    > 16 > 31 >    > 41 >    >    >    >    >    >    > 40 >    >    >    |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 71. Maja               |  591 |  5 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 32 >    >    > 42 >    >    > 23 >    >    > 27 > 35 |
 72. centrino           |  586 |  3 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 25 > 33 >    >    > 31 >    >    >    >    >    >    >    |
 73. Zimmermax          |  585 |  3 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 46 > 14 > 36 >    >    >    >    >    >    |
 74. 1llusion           |  572 |  2 |    |    >    >    >    >    >    >    > 25 > 15 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 75. Junks-for-funks    |  568 |  5 |    |    >    > 13 > 15 >  8 > 17 > 19 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 76. Roman              |  567 |  4 |    | 21 >  9 > 11 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 46 >    >    >    >    >    >    >    |
 77. AnnikaHH           |  543 |  4 |    | 16 > 14 > 25 > 25 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 78. RickyFitts         |  530 |  4 |  1 |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 32 >    > 49 >    > 32 >    >    >    >    > 35 >    >    >    |
 79. Evangeline         |  518 |  3 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 30 > 16 > 25 |
 80. Mrs.Miggins        |  480 |  4 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 25 > 41 > 33 > 30 >    |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                        | Pkte | #T | #L |  1 >  2 >  3 >  4 >  5 >  6 >  7 >  8 >  9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > HE > 15 > 16 > 17 > 18 > 19 > 20 > 21 > 22 > 23 |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 81. summer90           |  476 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    > 10 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 82. Moonstar           |  468 |  2 |    |    > 22 >    >    >    >    >    >    > 33 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 83. stormy17           |  466 |  2 |    |    >    >    >    >    >    >    > 32 > 24 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 84. Der Streber        |  455 |  3 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 29 > 36 >    > 21 |
 85. Khamelion          |  438 |  2 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 24 > 13 >    >    >    >    >    >    >    >    |
 86. jake-o             |  434 |  3 |    | 18 > 18 > 25 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 87. Heizung-Bitte      |  425 |  3 |    |    >    >    >    >    >    >    > 36 > 34 > 36 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 88. Monk!              |  403 |  2 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 14 > 32 >    |
 89. clerks2            |  399 |  4 |    |    >    >    > 12 > 21 >    >    >    > 50 > 32 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 90. marc-flo           |  391 |  5 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 45 >    >    >    >    >    > 34 >    > 37 > 33 > 28 |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 91. Raffaello          |  378 |  2 |    |    >    >    >    >    >    >    > 23 > 42 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 92. dan_taylor         |  331 |  2 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 26 >    > 41 >    >    >    >    >    >    >    >    |
 93. Atum4              |  329 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 21 >    >    >    >    >    >    >    >    |
 94. xD                 |  323 |  3 |    |    > 21 > 16 > 19 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 95. Frau MB            |  321 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 17 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 96. Fry                |  320 |  3 |    | 26 >    > 20 > 11 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 97. Julian             |  306 |  1 |    | 13 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 98. HenryFAXV          |  290 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 22 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
 99. Morton             |  276 |  3 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 47 > 39 >    > 31 >    >    >    >    >    |
100. Andi               |  264 |  2 |    | 18 > 26 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
101. CharmedMaster      |  263 |  1 |    | 15 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
102. scavenger          |  262 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >  7 |
103. Andreas            |  246 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >  8 |
104. Pascal             |  227 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 34 >    >    >    >    >    >    >    >    |
105. Godfather          |  219 |  2 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 21 >    >    > 38 >    >    >    >    >    >    |
106. Puppy Maus         |  216 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 36 >    >    >    >    >    >    >    >    |
107. Alpha Bolly        |  207 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    > 44 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
108. Freiwald           |  198 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 38 >    >    >    >    >    >    >    >    |
109. fran               |  191 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 16 |
110. Monty              |  181 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    > 45 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
111. GhostSense         |  177 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 19 |
112. Der_Sprachgelähmte |  175 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 20 |
113. Arakasi            |  169 |  2 |    |    > 24 > 21 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
113. clarofax09         |  169 |  1 |    |    >    >    > 14 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
115. Lexx79             |  159 |  1 |    | 22 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
116. Jan-Erdogan Fux    |  154 |  2 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 37 > 36 >    >    >    |
117. kanzler3000        |  153 |  2 |    |    >    >    >    >    >    >    > 35 > 49 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
118. Tladops            |  144 |  1 |    |    >    >    >    > 12 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
119. Akuta              |  139 |  2 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 30 > 42 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
120. Bigking            |  121 |  1 |    | 23 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                        | Pkte | #T | #L |  1 >  2 >  3 >  4 >  5 >  6 >  7 >  8 >  9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > HE > 15 > 16 > 17 > 18 > 19 > 20 > 21 > 22 > 23 |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
121. Dan Taylor         |  120 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 20 >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
122. O. C. Fan          |  118 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    > 47 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
123. Becksman           |  112 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 30 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
124. WayneSchlegel      |  105 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    > 26 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
125. Chili              |  100 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    > 48 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
126. Anchorman          |   94 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 35 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
127. SF-49er            |   90 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 36 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
128. Unwell             |   88 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    > 29 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
129. Anonymer_Gast      |   87 |  1 |    |    >    >    >    >    > 16 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
130. Hurley             |   61 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 36 >    >    >    >    |
------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
131. Luv                |   57 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 33 |
131. the-big-chris      |   57 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 44 >    >    >    >    >    >    >    |
133. Marcel             |   32 |  1 |    |    >    >    >    >    >    > 20 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
134. Shetty             |   29 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 35 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
135. saschap            |   23 |  1 |    | 28 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
135. Sternchen206       |   23 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 31 >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
137. Caine              |   14 |  1 |    |    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    > 38 >    >    >    >    >    |
138. MKA-Thilo          |   13 |  1 |    |    >    > 28 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
139. Fabian             |   10 |  1 |    | 29 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
140. Alexander          |    9 |  1 |    |    >    >    > 26 >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    >    |
In den Staffeln 1 bis 23 gab es also genau 140 Forums-Mitglieder, die mindestens einmal bei IWS mitgespielt haben! (wenn nicht einige zwischendurch ihren Namen geändert haben...)
von flom
#182843
alles klar, hast auch zuviel zeit oder? :wink: aber netter service, danke.
von Rainer
#182852
pepper hat geschrieben:VERSTÄNDNISFRAGE:
Hat das eine Gewichtung, was man als Erstes und was als Zweites schreibt? Oder wie wertest du das aus? Ich meine, wenn ich jetzt bei 1) Erste Antwort X schreibe, bei 1) Zweite Antwort Y - und ein anderer User schreibt auch X und Y, aber genau umgekehrt, wie wird das dann gezählt? :shock: Öhm, ist verständlich, was ich fragen will?! :roll:
Ich zähle wie immer alle Antworten zusammen und man erhält dann die Punkte für beide Antworten, die man gegeben hat.

Beispiel:
