von Shir_1
#182901
Ahhh, wie konnte ich nur so dumm sein und bei "Schmetterlinge im Bauch" eine so hohe Quote bei den 14-49-Jährigen Tippen??? Sonst wär ich bestimmt unter die ersten 3 gekommen :evil: Naja, egal...

SKL-Show
ab 3: 3,75
14-49:2,88
Benutzeravatar
von Confuse
#182910
ab 3: 3,65 Mio
14-49: 1,85 Mio
Benutzeravatar
von MDX
#183379
ab 3: 4,5 Mio.
14-49: 2,75 Mio.
Benutzeravatar
von Florixx
#183588
ab 3: 5,01 Mio.
14-49: 2,35 Mio.
Benutzeravatar
von Quotenfrosch
#183594
ab 3: 5,14 Mio.
14-49: 1,83 Mio.
von Rainer
#183685
ab 3: 4,14
14-49: 2,12
von Rainer
#183896
Ergebnis der Quotenwette Nr. 76
Die 5-Millionen-SKL-Show | RTL | Samstag, 26.08.06, 20:15

tatsächliche Quoten
ab 3: 4,23 (16,6%)
14-49: 1,43 (15,5%)
Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. hezup               |  3,84 |  1,56 |  0,52 |
 2. Alexander           |  3,87 |  1,76 |  0,69 |
 3. Raffaello           |  4,00 |  1,90 |  0,70 |
 4. DarkGiant           |  4,28 |  2,09 |  0,71 |
 5. chp                 |  4,14 |  2,12 |  0,78 |
 6. Alive               |  3,81 |  1,82 |  0,81 |
 7. cooky               |  3,75 |  1,80 |  0,85 |
 8. Quotenfreak         |  3,91 |  2,03 |  0,92 |
 9. Mace                |  3,79 |  1,99 |  1,00 |
 9. Confuse             |  3,65 |  1,85 |  1,00 |
11. kamil               |  3,70 |  1,95 |  1,05 |
12. Oliver C.           |  4,61 |  2,19 |  1,14 |
13. moviefan            |  4,58 |  2,32 |  1,24 |
14. scrubsforever       |  3,60 |  2,10 |  1,30 |
15. Quotenfrosch        |  5,14 |  1,83 |  1,31 |
16. Belafarinrod        |  4,61 |  2,48 |  1,43 |
16. SF-49er             |  4,01 |  2,64 |  1,43 |
18. Medicopter 117      |  3,70 |  2,40 |  1,50 |
19. Der_Langschlaefer   |  4,01 |  2,79 |  1,58 |
20. MDX                 |  4,50 |  2,75 |  1,59 |
21. florixx             |  5,01 |  2,35 |  1,70 |
22. AlphaBolley         |  5,25 |  2,15 |  1,74 |
23. marc-flo            |  4,25 |  3,25 |  1,84 |
24. Shir_1              |  3,75 |  2,88 |  1,93 |
25. mwrmb               |  4,66 |  2,95 |  1,95 |
Glückwunsch an hezup zu seinem zweiten Sieg!

Bestenliste
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Jun > Jul > Aug |
-----------------------|------|------|------|-----------------|
 1. kamil              |   7  |   5  |   3  |  1. >  1. >  1. |
 2. MDX                |   6  |   1  |      | 11. > 10. >  3. |
 3. NoSu               |   5  |   2  |   4  |  8. >  5. >  2. |
 4. Alexander          |   4  |   9  |   7  |  2. >  2. >  4. |
 5. Quotenfreak        |   4  |   6  |      |  4. >  3. >  5. |
 6. mwrmb              |   4  |   5  |   6  |  3. >  4. >  6. |
 7. scrubsforever      |   4  |   1  |   3  |  9. >  6. >  7. |
 8. TVC                |   4  |      |   4  |  5. >  7. >  8. |
 9. Mace               |   3  |   3  |   8  |  6. >  8. >  9. |
10. Bug                |   3  |   3  |   5  |  7. >  9. > 10. |
11. chp                |   3  |   2  |   1  | 10. > 12. > 11. |
12. Raffaello          |   2  |   6  |   2  | 14. > 15. > 17. |
13. Fabian Böhme       |   2  |   4  |   3  | 28. > 30. > 18. |
14. Belafarinrod       |   2  |   3  |   1  | 18. > 11. > 11. |
15. hezup              |   2  |   3  |      | 15. > 17. > 20. |
16. MT50               |   2  |   2  |   1  | 20. > 13. > 11. |
17. florixx            |   2  |      |   1  | --    28. > 14. |
17. Der_Langschlaefer  |   2  |      |   1  | --    --    15. |
19. Steffen            |   2  |      |      | 12. > 14. > 15. |
20. Confuse            |   1  |   4  |   4  | 13. > 16. > 18. |
21. Medicopter 117     |   1  |   2  |   4  | 22. > 23. > 21. |
22. PR_MANN            |   1  |   2  |   1  | 16. > 18. > 22. |
23. Pip                |   1  |   1  |   2  | 17. > 19. > 23. |
24. california-boy     |   1  |   1  |   1  | 18. > 20. > 24. |
25. tatasani           |   1  |   1  |      | 26. > 21. > 25. |
25. Alive              |   1  |   1  |      | --    --    25. |
25. Monty              |   1  |   1  |      | 20. > 21. > 25. |
28. Fridaforever       |   1  |      |   3  | 35. > 24. > 28. |
29. Shir_1             |   1  |      |   2  | 23. > 25. > 29. |
30. marc-flo           |   1  |      |   1  | --    --    30. |
30. zeus3              |   1  |      |   1  | 23. > 25. > 30. |
30. SF-49er            |   1  |      |   1  | 23. > 25. > 30. |
33. Cooky              |   1  |      |      | 26. > 28. > 33. |
34. moviefan           |      |   2  |   2  | 30. > 31. > 34. |
35. Produzent          |      |   1  |   1  | 29. > 31. > 35. |
36. Jerry              |      |   1  |      | --    --    36. |
36. Mr.VOX             |      |   1  |      | --    --    --  |
36. RTLine             |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. |
36. Michael M          |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. |
36. Junks-for-funks    |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. |
36. e-on               |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. |
42. Oliver C.          |      |      |   1  | --    --    41. |
42. Muffi85            |      |      |   1  | 35. > 37. > 41. |
42. jotobi             |      |      |   1  | 35. > 37. > 41. |
42. Hurley             |      |      |   1  | --    37. > 41. |
Bild
Zuletzt geändert von Rainer am So 27. Aug 2006, 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
von La City Liver
#183898
sehr gute statistik, aber bin nur im mittelfeld gelandet, hrmpf.

naja hezup, wo bleibst du???
Benutzeravatar
von Confuse
#183901
Wenigstens bin ich noch in den Top Ten. :cry:
Die Statistik gefällt mir sehr gut.
von flom
#183903
nein, hab nen fehler gemacht bei ab3 führ ich noch aber wie konnte ich 14-49 um 2 milionen verhaun Bild
Benutzeravatar
von Vega
#183912
Neeeein....um 0,01 Differenz an Platz 3 vorbei, das gibts doch nicht :cry:
Benutzeravatar
von hezup
#183915
Endlich mal wieder gewonnen :)

Wie wäre es mit den neuen Folgen der Gilmore Girls am Dienstag?
von flom
#183916
zu kurzfristig, müssen drei tage zeit zum tippen sein :wink:
Benutzeravatar
von kamil
#183919
GG passt schon.Wir haben ja den ganzen Sonntag, Montag und noch Diesntag. Außerdem waren es doch immer 2 Tage Pause, oder?! :?
von Raffaello
#183922
Super, bin noch dritter geworden :D Aber bei den Plätzen 2, 3 und 4 gings ja wirklich eng zu und her!
von Rainer
#183923
kamil hat geschrieben:Außerdem waren es doch immer 2 Tage Pause, oder?! :?
Genau! Mindestens 48 Stunden müssen zwischen Bekanntgabe der zu wettenden Sendung und dem Ende der Sendung liegen. Das passt also locker!
Benutzeravatar
von kamil
#183925
ab 3: 1,48 Mio
14-49: 0,85 Mio
von flom
#183928
ab 3: 1,66 Mio
14-49: 1,05 Mio
Benutzeravatar
von Confuse
#183935
ab 3: 1,72 Mio
14-49: 1,11 Mio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 217