Benutzeravatar
von Quotenfreak
#186361
Alles was zählt
ab 3: 3,12 Mio.
14-49: 1,86 Mio.

Tornado
ab 3: 5,23 Mio.
14-49: 3,02 Mio.
von Shir_1
#186471
Alles was zählt
ab 3: 3,23
14-49: 1,99

Tornado
ab 3: 5,55
14-49: 3,76
von Shir_1
#186472
Ich finde es übrigens unsinnig, nur von den Quoten von "Alles was zählt" auszugehen, dann hätten wir uns "Tornado" auch sparen können. Am besten, beides wird einzeln gezählt, also 2 Runden
von Rainer
#186680
Alles was zählt
ab 3: 2,94
14-49: 1,94

Tornado
ab 3: 3,94
14-49: 2,64
Benutzeravatar
von Florixx
#186690
Alles was zählt
ab 3: 2,84
14-49: 1,81

Tornado
ab 3: 3,34
14-49: 2,74
Benutzeravatar
von Fabi
#186757
Argh... *böseswortmitfsag*

Mist!

Darf ich trotzdem noch beide Events tippen, da Event Zwei ja noch läuft?

Ich weiß... Eigentlich ne dumme Frage, aber kann ja sein^^
Benutzeravatar
von Produzent
#186759
Mach doch einfach 8)
Mich störts nicht :wink:
Benutzeravatar
von Quotenfrosch
#186764
ich sag mal ja ;)

Alles was zählt
ab 3: 2,93
14-49: 1,34

Tornado
ab 3: 5,38
14-49: 2,71
Benutzeravatar
von Fabi
#186776
Super :D Hoffentlich gibts keine Beschwerden ;)

Alles was zählt:

ab drei: 3,72 Mio
14-49J: 2,27 Mio.

Tornado - Teil 1

ab drei: 2,97 Mio.
14-49J: 2,01 Mio.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#186836
Shir_1 hat geschrieben:Ich finde es übrigens unsinnig, nur von den Quoten von "Alles was zählt" auszugehen, dann hätten wir uns "Tornado" auch sparen können. Am besten, beides wird einzeln gezählt, also 2 Runden
Natürlich sollen beide Runden gewertet werden.
Es geht nur darum, welcher Sieger das nächste Event bestimmen soll oder sollen wir endlos mit 2 Filmen/Serien weitermachen :?:
und da der offizielle Sieger der letzten Runde "Alles was zählt" ausgewählt hat (wenn auch ~20 Min. zu spät) soll der Gewinner dieser Quote weitermachen dürfen ... :wink:
von Rainer
#186879
Ergebnis der Quotenwette #78
Alles was zählt | RTL | Montag, 4.9.06, 19:05

tatsächliche Quoten
ab 3: 1,99 (9,2%)
14-49: 0,99 (12,6%)
Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Mace                |  2,31 |  1,56 |  0,89 |
 2. MDX                 |  2,50 |  1,75 |  1,27 |
--. Quotenfrosch        |  2,93 |  1,34 |  1,29 | (o.W.)
 3. Produzent           |  2,80 |  1,50 |  1,32 |
 3. Der_Langschlaefer   |  2,76 |  1,54 |  1,32 |
 5. kamil               |  3,04 |  1,37 |  1,43 |
 6. Confuse             |  2,96 |  1,65 |  1,63 |
 7. florixx             |  2,84 |  1,81 |  1,67 |
 8. chp                 |  2,94 |  1,94 |  1,90 |
 9. Quotenfreak         |  3,12 |  1,86 |  2,00 |
10. marc-flo            |  2,99 |  2,00 |  2,01 |
11. DarkGiant           |  3,06 |  1,99 |  2,07 |
12. Belafarinrod        |  3,16 |  2,02 |  2,20 |
13. mwrmb               |  3,31 |  1,88 |  2,21 |
14. Shir_1              |  3,23 |  1,99 |  2,24 |
15. Alexander           |  3,41 |  2,03 |  2,46 |
16. Oliver C.           |  3,78 |  1,88 |  2,68 |
--. Fabian Böhme        |  3,72 |  2,27 |  3,01 | (o.W.)
17. Raffaello           |  4,00 |  2,00 |  3,02 |
Glückwunsch an Mace zu seinem vierten Sieg!

Ergebnis der Quotenwette #79
Tornado - Der Zorn des Himmels (Teil 1) | Pro7 | Montag, 4.9.06, 20:15

tatsächliche Quoten
ab 3: 4,21 (14,2%)
14-49: 2,64 (21,1%)
Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Produzent           |  4,20 |  2,90 |  0,27 |
 1. chp                 |  3,94 |  2,64 |  0,27 |
 3. Oliver C.           |  4,11 |  2,10 |  0,64 |
 4. marc-flo            |  3,78 |  2,86 |  0,65 |
 5. DarkGiant           |  4,37 |  2,11 |  0,69 |
 6. Raffaello           |  4,80 |  2,50 |  0,73 |
 7. florixx             |  3,34 |  2,74 |  0,97 |
 8. Alexander           |  4,68 |  3,16 |  0,99 |
 9. MDX                 |  5,00 |  3,00 |  1,15 |
10. Quotenfrosch        |  5,38 |  2,71 |  1,24 |
11. Quotenfreak         |  5,23 |  3,02 |  1,40 |
12. Fabian Böhme        |  2,97 |  2,01 |  1,87 |
13. Confuse             |  5,48 |  3,36 |  1,99 |
14. mwrmb               |  5,44 |  3,66 |  2,25 |
15. Shir_1              |  5,55 |  3,76 |  2,46 |
16. kamil               |  5,72 |  3,87 |  2,74 |
17. Der_Langschlaefer   |  6,15 |  3,75 |  3,05 |
18. Mace                |  6,53 |  3,40 |  3,08 |
19. Belafarinrod        |  7,29 |  3,81 |  4,25 |
Glückwunsch an Produzent zu seinem ersten Sieg und an mich selbst zu meinem vierten Sieg!

Bestenliste
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Jun > Jul > Aug > Sep |
-----------------------|------|------|------|-----------------------|
 1. kamil              |   7  |   5  |   3  |  1. >  1. >  1. >  1. |
 2. MDX                |   6  |   2  |      | 11. > 10. >  3. >  2. |
 3. Alexander          |   5  |   9  |   7  |  2. >  2. >  4. >  3. |
 4. NoSu               |   5  |   2  |   4  |  8. >  5. >  2. >  4. |
 5. Quotenfreak        |   4  |   6  |      |  4. >  3. >  5. >  5. |
 6. mwrmb              |   4  |   5  |   6  |  3. >  4. >  6. >  6. |
 7. Mace               |   4  |   3  |   8  |  6. >  8. >  9. >  7. |
 8. chp                |   4  |   2  |   1  | 10. > 12. > 11. >  8. |
 9. scrubsforever      |   4  |   1  |   3  |  9. >  6. >  7. >  9. |
10. TVC                |   4  |      |   4  |  5. >  7. >  8. > 10. |
11. Bug                |   3  |   3  |   5  |  7. >  9. > 10. > 11. |
12. Raffaello          |   2  |   6  |   2  | 14. > 15. > 17. > 12. |
13. Fabian Böhme       |   2  |   4  |   3  | 28. > 30. > 18. > 13. |
14. Belafarinrod       |   2  |   3  |   1  | 18. > 11. > 11. > 14. |
15. hezup              |   2  |   3  |      | 15. > 17. > 20. > 15. |
16. MT50               |   2  |   2  |   1  | 20. > 13. > 11. > 16. |
17. Der_Langschlaefer  |   2  |      |   2  | --    --    15. > 17. |
18. florixx            |   2  |      |   1  | --    28. > 14. > 18. |
19. Steffen            |   2  |      |      | 12. > 14. > 15. > 19. |
20. Confuse            |   1  |   4  |   4  | 13. > 16. > 18. > 20. |
21. Medicopter 117     |   1  |   2  |   4  | 22. > 23. > 21. > 21. |
22. PR_MANN            |   1  |   2  |   1  | 16. > 18. > 22. > 22. |
23. Pip                |   1  |   1  |   2  | 17. > 19. > 23. > 23. |
23. Produzent          |   1  |   1  |   2  | 29. > 31. > 35. > 23. |
25. california-boy     |   1  |   1  |   1  | 18. > 20. > 24. > 25. |
25. SF-49er            |   1  |   1  |   1  | 23. > 25. > 30. > 25. |
27. tatasani           |   1  |   1  |      | 26. > 21. > 25. > 27. |
27. Alive              |   1  |   1  |      | --    --    25. > 27. |
27. Monty              |   1  |   1  |      | 20. > 21. > 25. > 27. |
30. Fridaforever       |   1  |      |   3  | 35. > 24. > 28. > 30. |
31. Shir_1             |   1  |      |   2  | 23. > 25. > 29. > 31. |
32. marc-flo           |   1  |      |   1  | --    --    30. > 32. |
32. zeus3              |   1  |      |   1  | 23. > 25. > 30. > 32. |
34. cooky              |   1  |      |      | 26. > 28. > 33. > 34. |
35. moviefan           |      |   2  |   2  | 30. > 31. > 34. > 35. |
36. Jerry              |      |   1  |      | --    --    36. > 36. |
36. Mr.VOX             |      |   1  |      | --    --    --    36. |
36. RTLine             |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. |
36. Michael M          |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. |
36. Junks-for-funks    |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. |
36. e-on               |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. |
42. Oliver C.          |      |      |   2  | --    --    41. > 42. |
43. Muffi85            |      |      |   1  | 35. > 37. > 41. > 43. |
43. jotobi             |      |      |   1  | 35. > 37. > 41. > 43. |
43. Hurley             |      |      |   1  | --    37. > 41. > 43. |
43. DarkGiant          |      |      |   1  | --    --    --    43. |
Benutzeravatar
von Quotenfrosch
#186881
grrrrrrrr :x einmal platz 3 und dann ohne wertung :cry: :)
von flom
#186884
nein 4, und nur 0,01 hinter dem 3.
Benutzeravatar
von Produzent
#186895
Yes 1. Sieg :mrgreen: (es gibt halt immer noch für irgendwas das erste Mal :lol: )
nächste Quotenwette als Vorschlag:

DFB-Pokal
1.Runde
FC St. Pauli - FC Bayern
Samstag 9.9.2006
20:15 Uhr
ZDF
Zuletzt geändert von Produzent am Di 5. Sep 2006, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
von flom
#186900
ich dachte der sieger von alles was "Alles was zählt" darf denn nächste TV-Event festlegen.
Benutzeravatar
von Fabi
#186904
marc-flo hat geschrieben:ich dachte der sieger von alles was "Alles was zählt" darf denn nächste TV-Event festlegen.
Ja, so wurde es auch gesagt ;)

Demnach muss Mace das Programm bestimmen.
Benutzeravatar
von Produzent
#186917
Fabian Böhme hat geschrieben:
marc-flo hat geschrieben:ich dachte der sieger von alles was "Alles was zählt" darf denn nächste TV-Event festlegen.
Ja, so wurde es auch gesagt ;)

Demnach muss Mace das Programm bestimmen.

uups , zu früf gefreut, na dann ist es halt ein Vorschlag :wink:
Benutzeravatar
von Mace
#187131
Wahnsinn! Ich weiß nicht, wann ich mal zuletzt gewonnen habe! :shock:
Da hat sich meine Skepsis gegenüber "Alles was zählt" also ausgezahlt.

Da wir vor kurzem schon einen Fußballtipp hatten, entscheide ich mich für:

Arme Millionäre, Freitag 21.15 Uhr, RTL

Die erste Staffel lief ja sehr erfolgreich. Aber da es jetzt einen neuen Sendeplatz und neue Folgen von "Pastewka" als Konkurrenz gibt, dürfte der Quotentipp nicht so einfach sein. :wink:
Benutzeravatar
von kamil
#187134
ab 3: 2,76 Mio.
14-49: 1,65 Mio.
von Raffaello
#187153
ab 3: 4,00
14-49: 2,00

Na toll, bin letzter geworden bei AWZ. Bin eben auf volles Risiko gegangen. Mich hat AWZ auch nie überzeugt bei der Vorschau. Habe es auch nicht geschaut. Naja, man kann nicht immer vorne mitmischen!
Benutzeravatar
von Produzent
#187177
Schade das kein Fussi ist, aber ok. 8)



ab 3: 2,49 Mio
14- 49: 1,49 Mio
Benutzeravatar
von Langschläfer
#187191
chp hat geschrieben:@Olli: Wenn du die Wetten im Titel durchnummerierst, dann nimm doch bitte die richtigen Nummern. Wir sind nämlich schon bei 77 und nicht erst bei 3. :wink:
und mittlerweile sind wir bei Nummer 80 !! :wink:

und hier mein Tipp:

ab 3: 3,42 Millionen
14-49: 2,02 Millionen
von flom
#187196
ab 3: 2,32 Millionen
14-49: 1,22 Millionen
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 217