- Mi 6. Sep 2006, 14:17
#187421
Die ultimative Mafia-Mitspieler-Statistik
T = B+M+W
T = Anzahl Teilnahmen
B = Teilnahmen als Bürger
M = Teilnahmen als Mafioso
W = Teilnahmen als "Weitere Partei" (Intrigant, Todessehnsüchtiger)
BQ = Bürger-Quote (Anteil der Teilnahmen, bei denen man Bürger war)
G = B+M+W
G = Anzahl Spiele, bei denen die eigene Partei gewonnen hat
B = Gewonnen als Bürger
M = Gewonnen als Mafioso
W = Gewonnen als "Weitere Partei"
GQ = Gewinn-Quote (Anteil der Spiele, bei denen die eigene Partei gewonnen hat)
Ü = B+M+W
Ü = Anzahl Spiele, bei denen man überlebt hat
B = Überlebt als Bürger
M = Überlebt als Mafioso
W = Überlebt als "Weitere Partei"
ÜQ = Überlebens-Quote (Anteil der Spiele, bei denen man überlebt hat)
BS = Anzahl Spiele, bei denen man als Bürger eine Sonderrolle hatte
MS = Anzahl Spiele, bei denen man als Mafioso eine Sonderrolle hatte
Anmerkungen
- Quoten wurden nur bei mindestens 3 Teilnahmen berechnet.
- Da sich die Regeln in allen Runden z.T. stark unterscheiden, wurde auf eine Rangliste verzichtet. Die Liste ist daher alphabetisch sortiert.
- Ich hoffe, es sind nicht zu viele Fehler in der Liste... Ein paar sind garantiert dabei!
Die ultimative Mafia-Staffel-Statistik
#S = Anzahl Spieler
#R = Anzahl Runden
#B = Anzahl Beiträge
Code: Alles auswählen
Erläuterung | T = B+M+W | BQ | G = B+M+W | GQ | Ü = B+M+W | ÜQ | BS | MS |
--------------------|------------|------|------------|------|-----------|------|----|----|
AlphaBolley | 12 = 7+4+1 | 58% | 6 = 4+1+1 | 50% | 4 = 3+0+1 | 33% | 1 | 1 |
Andreas | 5 = 4+1+0 | 80% | 2 = 2+0+0 | 40% | 1 = 1+0+0 | 20% | 1 | 1 |
Arakasi | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | | |
chp | 9 = 7+2+0 | 78% | 5 = 4+1+0 | 56% | 3 = 3+0+0 | 33% | | 1 |
Confuse | 5 = 4+1+0 | 80% | 4 = 3+1+0 | 80% | 2 = 2+0+0 | 40% | | |
cooky | 14 = 9+5+0 | 64% | 11 = 7+4+0 | 79% | 8 = 6+2+0 | 57% | 2 | 1 |
DarkGiant | 3 = 3+0+0 | 100% | 2 = 2+0+0 | 67% | 0 = 0+0+0 | 0% | 3 | |
Der Streber | 7 = 5+2+0 | 71% | 5 = 4+1+0 | 71% | 3 = 3+0+0 | 43% | 3 | 1 |
Der_Langschlaefer | 3 = 1+2+0 | 33% | 3 = 1+2+0 | 100% | 0 = 0+0+0 | 0% | 1 | 1 |
DonnieDarko | 10 =10+0+0 | 100% | 7 = 7+0+0 | 70% | 5 = 5+0+0 | 50% | 3 | |
--------------------|------------|------|------------|------|-----------|------|----|----|
Durden | 9 = 7+2+0 | 78% | 4 = 3+1+0 | 44% | 3 = 2+1+0 | 33% | 2 | |
Evangeline | 3 = 3+0+0 | 100% | 2 = 2+0+0 | 67% | 2 = 2+0+0 | 67% | 1 | |
Fabian Böhme | 14 =13+1+0 | 93% | 9 = 9+0+0 | 64% | 4 = 4+0+0 | 29% | 7 | |
Fjoergyn | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | | |
florixx | 12 =10+2+0 | 83% | 8 = 8+0+0 | 67% | 5 = 5+0+0 | 42% | 3 | 1 |
Jamie | 14 = 8+4+2 | 57% | 7 = 5+2+0 | 50% | 3 = 1+2+0 | 21% | 3 | 1 |
kamil | 11 = 9+2+0 | 82% | 6 = 6+0+0 | 55% | 5 = 5+0+0 | 45% | 2 | 2 |
Kell | 15 =12+3+0 | 80% | 12 = 9+3+0 | 80% | 9 = 7+2+0 | 60% | 5 | 1 |
Luv | 1 = 0+0+1 | | 0 = 0+0+0 | | 0 = 0+0+0 | | | |
Mace | 12 = 9+3+0 | 75% | 4 = 4+0+0 | 33% | 3 = 3+0+0 | 25% | 5 | 1 |
--------------------|------------|------|------------|------|-----------|------|----|----|
| T = B+M+W | BQ | G = B+M+W | GQ | Ü = B+M+W | ÜQ | BS | MS |
--------------------|------------|------|------------|------|-----------|------|----|----|
Maggie S. | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | | |
marc-flo | 4 = 4+0+0 | 100% | 2 = 2+0+0 | 50% | 2 = 2+0+0 | 50% | 2 | |
Markus F. | 14 =11+3+0 | 79% | 6 = 6+0+0 | 43% | 7 = 7+0+0 | 50% | 4 | 1 |
moviefan | 9 = 7+2+0 | 78% | 5 = 4+1+0 | 56% | 4 = 4+0+0 | 44% | 1 | 1 |
mwrmb | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 2 = 2+0+0 | | | |
Nexuslifeform | 2 = 2+0+0 | | 2 = 2+0+0 | | 0 = 0+0+0 | | 1 | |
NoSu | 14 =10+2+2 | 71% | 5 = 5+0+0 | 36% | 4 = 4+0+0 | 29% | 3 | 2 |
Oliver C. | 7 = 6+1+0 | 86% | 3 = 3+0+0 | 43% | 5 = 5+0+0 | 71% | 2 | 1 |
Palmolive | 12 = 9+3+0 | 75% | 8 = 7+1+0 | 67% | 3 = 3+0+0 | 25% | 4 | 2 |
pepper | 11 = 8+3+0 | 73% | 5 = 5+0+0 | 45% | 4 = 4+0+0 | 36% | 2 | |
--------------------|------------|------|------------|------|-----------|------|----|----|
Pip | 11 = 8+3+0 | 73% | 5 = 4+1+0 | 45% | 5 = 5+0+0 | 45% | 3 | 2 |
PR_MANN | 11 = 9+1+1 | 82% | 5 = 5+0+0 | 45% | 5 = 5+0+0 | 45% | | |
Quotenfreak | 6 = 5+1+0 | 83% | 3 = 3+0+0 | 50% | 2 = 2+0+0 | 33% | | 1 |
Quotenfrosch | 5 = 3+2+0 | 60% | 2 = 2+0+0 | 40% | 3 = 3+0+0 | 60% | 1 | |
scrubsforever | 4 = 3+1+0 | 75% | 1 = 1+0+0 | 25% | 2 = 2+0+0 | 50% | 1 | 1 |
Sid | 5 = 4+1+0 | 80% | 2 = 2+0+0 | 40% | 3 = 3+0+0 | 60% | | 1 |
Tangaträger | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | | |
TVMister | 7 = 5+2+0 | 71% | 5 = 5+0+0 | 71% | 2 = 2+0+0 | 29% | 1 | 2 |
YJ | 4 = 2+1+1 | 50% | 1 = 1+0+0 | 25% | 1 = 1+0+0 | 25% | | |
T = B+M+W
T = Anzahl Teilnahmen
B = Teilnahmen als Bürger
M = Teilnahmen als Mafioso
W = Teilnahmen als "Weitere Partei" (Intrigant, Todessehnsüchtiger)
BQ = Bürger-Quote (Anteil der Teilnahmen, bei denen man Bürger war)
G = B+M+W
G = Anzahl Spiele, bei denen die eigene Partei gewonnen hat
B = Gewonnen als Bürger
M = Gewonnen als Mafioso
W = Gewonnen als "Weitere Partei"
GQ = Gewinn-Quote (Anteil der Spiele, bei denen die eigene Partei gewonnen hat)
Ü = B+M+W
Ü = Anzahl Spiele, bei denen man überlebt hat
B = Überlebt als Bürger
M = Überlebt als Mafioso
W = Überlebt als "Weitere Partei"
ÜQ = Überlebens-Quote (Anteil der Spiele, bei denen man überlebt hat)
BS = Anzahl Spiele, bei denen man als Bürger eine Sonderrolle hatte
MS = Anzahl Spiele, bei denen man als Mafioso eine Sonderrolle hatte
Anmerkungen
- Quoten wurden nur bei mindestens 3 Teilnahmen berechnet.
- Da sich die Regeln in allen Runden z.T. stark unterscheiden, wurde auf eine Rangliste verzichtet. Die Liste ist daher alphabetisch sortiert.
- Ich hoffe, es sind nicht zu viele Fehler in der Liste... Ein paar sind garantiert dabei!
Die ultimative Mafia-Staffel-Statistik
Code: Alles auswählen
ErläuterungenNr | Spielleiter | Name der Staffel | #S | #T | #B | Gewinner |
---|--------------|----------------------------------|----|----|-----|----------|
01 | Palmolive | Mafia | 15 | 6 | 459 | Mafia |
02 | PR_MANN | I'm with Mafia | 21 | 3 | 246 | Bürger |
03 | Markus F. | Das Morden geht weiter | 13 | 3 | 204 | Bürger |
04 | AlphaBolley | Die Rückkehr der Mafia-Killer | 16 | 3 | 178 | Bürger |
05 | NoSu | Die Mafia kehrt zurück | 18 | 5 | 201 | Bürger |
06 | Fabian Böhme | Die Welt zu Gast bei... Feinden! | 16 | 5 | 408 | Mafia |
07 | DonnieDarko | Manche mögen's tot | 22 | 6 | 577 | Bürger |
08 | Pip | Mord ist euer Hobby | 20 | 8 | 532 | Bürger |
09 | PR_MANN | Stirb Langsam | 19 | 6 | 375 | Mafia |
10 | florixx | Die üblichen Verdächtigen | 18 | 5 | 282 | Mafia |
11 | chp | Gestorben wird immer | 17 | 7 | 452 | Bürger |
12 | moviefan | The Mafia Strikes Back! | 17 | 7 | 437 | Bürger |
13 | DonnieDarko | Willkommen im Dreck und | 19 | 7 | 374 | Mafia |
| | fürchte die Dunkelheit! | | | | |
14 | AlphaBolley | The City On The Edge Of Forever | 22 | 7 | 379 | Bürger |
15 | Fabian Böhme | Blutrache | 20 | 8 | 377 | Mafia |
16 | Andreas | We Love To Kill You | 19 | 3 | 223 | Bürger |
#S = Anzahl Spieler
#R = Anzahl Runden
#B = Anzahl Beiträge