Auswertung der 3. Runde (35 Mitspieler)
1. Was war zuerst da? Huhn oder Ei?
2. Welchen Namen würdest du deinem Sohn niemals geben?
Code: Alles auswählenAdolf 16 Karl-Heinz 1 Hans 1
Kevin 3 Oskar 1 Sascha 1
Dieter 2 Ferfried 1 Franzi 1
Andreas 2 Gottfried 1 Sepp 1
Detlef 2 Karl-Gustav 1 Julian 1
3. In welchem Land würdest du gerne leben, wenn du die Wahl hättest?
Code: Alles auswählenUSA 17 Neuseeland 1
Deutschland 7 Schweden 1
Australien 3 Irland 1
Frankreich 2 Kanada 1
Spanien 1 Niederlande 1
4. Welchen Beruf würdest du ergreifen, wenn dir die ganze Welt offen stände?
Code: Alles auswählenSchauspieler/in 12 Astronaut 1 Medienmogul 1
Politiker 4 Fußballer 1 Diskjockey 1
gar keinen 2 Manager 1 Journalist 1
Arzt 2 Regisseur 1 Pilot 1
Filmproduzent 1 Comedian 1 Anwalt 1
eigene Reederei 1 Autorin 1 Sänger/in 1
Dauerstudent 1
5. Was für ein Glaube, was für ein Gesetz (Religion) hat dir am meisten eingeleuchtet?
Code: Alles auswählenChristentum 14 niemanden töten 2
Atheismus 5 Islam 1
Buddhismus 4 Freiheit 1
Die 10 Gebote 2 Katholizismus 1
Nächstenliebe 2 Das Fliegende Spaghettimonster 1
keine Ahnung 2
Ranking nach der 3. Runde (maximal 80 Punkte)
Code: Alles auswählenPl. | Name | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Ges. |
----|------------------|------|------|------|------|
1.|Jamie | 44 | 37 | 80 | 161 |
2.|Kell | 44 | 35 | 80 | 159 |
2.|Markus | 41 | 38 | 80 | 159 |
4.|PR_MANN | 41 | 39 | 65 | 145 |
5.|poppejam | 37 | 25 | 63 | 125 |
6.|Einzelkind | 33 | 32 | 59 | 124 |
7.|Sid | 23 | 28 | 69 | 120 |
8.|Florixx | 40 | 29 | 46 | 115 |
9.|AliAs | 20 | 32 | 59 | 111 |
10.|moviefan | 18 | 43 | 44 | 105 |
11.|La City Liver | 28 | 18 | 57 | 103 |
11.|bmg0101 | 8 | 23 | 72 | 103 |
13.|Anonymer_Gast | 21 | 37 | 44 | 102 |
14.|Jiyuu | 26 | 30 | 44 | 100 |
15.|NoSu | 24 | 28 | 47 | 99 |
16.|MeGaBlitz | 25 | 34 | 37 | 96 |
16.|Fernsehfohlen | 23 | 27 | 46 | 96 |
18.|Tackie75 | 28 | 35 | 30 | 93 |
19.|Produzent | 9 | 34 | 48 | 91 |
20.|pepper | 28 | 19 | 43 | 90 |
21.|mwrmb | 29 | 33 | 27 | 89 |
22.|D:SF | 9 | 24 | 54 | 87 |
23.|Markus F. | 25 | 0 | 57 | 82 |
24.|scrubsforever | 16 | 29 | 36 | 81 |
24.|Palmolive | 44 | 37 | 0 | 81 |
26.|tatasani | 13 | 21 | 46 | 80 |
27.|Kiddow | 22 | 17 | 39 | 78 |
28.|Rainer | 15 | 35 | 24 | 74 |
28.|flo-marc | 21 | 19 | 34 | 74 |
30.|YJ | 10 | 27 | 33 | 70 |
31.|Der_Langschlaefer | 11 | 20 | 35 | 66 |
31.|Nexuslifeform | 9 | 0 | 57 | 66 |
33.|Muffi85 | 13 | 18 | 29 | 60 |
34.|Evangeline | 34 | 22 | 0 | 55 |
35.|moe | 10 | 22 | 18 | 50 |
35.|GhostSense | 6 | 0 | 44 | 50 |
37.|Maggie S. | 0 | 0 | 49 | 49 |
38.|Medicopter 117 | 8 | 31 | 0 | 39 |
39.|houellebecq! | 27 | 0 | 0 | 27 |
40.|kamil | 9 | 0 | 0 | 9 |
Fragen zur Runde 4 (Vor- und Nachlieben):
1. Welche Jahreszeit gefällt dir am besten?
2. Welche Fruchtsorte von Joghurt ist dein Favorit?
3. Was für eine Baumart findest du am schönsten?
4. Welches Thema hat dich im Mathematik-Unterricht am meisten gestört?
5. Welche Musikrichtung hörst du am liebsten?
Abgabeschluß: Freitag, der 01.12.06, 13 Uhr !!!