Benutzeravatar
von Produzent
#272661
ab 3: 0,00 Mio
14-49: 0,00 Mio


CL gibts sicher ne Verlängerung, die Bayern lassen sich nicht so leicht "abschlachten". Und ich habe noch die qual der wahl ob ich Premiere oder Sat.1 schaue :D Warum haben die bloß das Hinspiel nicht in Sat.1 gezeigt, das hätte mir mehr etwas genützt. Aber egal nun, mein Tipp für den vorsorglichen "Ersatz" , nicht das alle Tipps plötzlich dafür gelten! :lol: 8) :wink:

ab 3: 7,5 Mio
14-49: 2,9 Mio
von Kanye
#272665
ab 3: 2,84 Mio
14-49: 0,97 Mio
von Mr.VOX
#272673
Kann mir auch vorstellen, das es später startet. Aber ich denke Van Nistelrooy wird schon seine Tore schießen! Auch wenn es mit Real in Spanien nicht ganz so gut aussieht.

ab 3: 3,21
14-49: 2,06

Ich bin mal sehr optimistisch, dank der CL im Vorprogramm.
Benutzeravatar
von La City Liver
#272723
@Produzent:

Wer sagt denn, das die Champions League als Ersatz gewählt wird???

Nee nee, wenn The Unit ausfällt werde Ich dann auf Freitag oder Samstag es verschieben, es ist ja meine Entscheidung, somit bringen die 0,00 Tipps rein gar nichts. :P
Benutzeravatar
von Belafarinrod
#272888
Ja gut ich tippe auch was ernstes: 8)

ab 3: 2,44 Mio.
14-49: 1,38 Mio
Benutzeravatar
von tatasani
#272933

ab 3: 2,12 Mio.
14-49: 1,22 Mio
von Rainer
#272976
DarkGiant hat geschrieben:Wo steckt eigentlich der Medaillenspiegel?
Den gibt's immer dann, sobald einer nachgefragt hat! :D 8)

Medaillenspiegel
Vorletzte Spalte: Platzentwicklung in den letzten Monaten
Letzte Spalte: Punkte im gewichteten Medaillenspiegel (Platz in Klammern)
Gewichtung: Bronze=13, Silber=27, Gold=56
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Jun > Aug > Okt > Dez > Feb | gewichtet |
-----------------------|------|------|------|-----------------------------|-----------|
 1. kamil              |  13  |   7  |   3  |  1. >  1. >  1. >  1. >  1. | 956 ( 1.) |
 2. Alexander          |   9  |  10  |  11  |  2. >  4. >  2. >  2. >  2. | 917 ( 2.) |
 3. La City Liver      |   7  |   1  |   2  | --    41. > 32. > 11. >  7. | 445 ( 4.) |
 4. MDX                |   6  |   2  |      | 11. >  3. >  3. >  3. >  3. | 390 ( 9.) |
 5. teddyholidays      |   5  |   6  |   7  |  3. >  6. >  4. >  4. >  4. | 533 ( 3.) |
 6. NoSu               |   5  |   3  |   4  |  8. >  2. >  5. >  5. >  5. | 413 ( 6.) |
 7. Rainer             |   5  |   2  |   1  | 10. > 11. >  9. >  6. >  6. | 347 (13.) |
 8. Quotenfreak        |   4  |   8  |      |  4. >  5. >  6. >  7. >  8. | 440 ( 5.) |
 9. Mace               |   4  |   3  |   8  |  6. >  9. >  7. >  8. >  9. | 409 ( 7.) |
10. scrubsforever      |   4  |   2  |   3  |  9. >  7. >  8. >  9. > 10. | 317 (15.) |
11. TVC                |   4  |      |   4  |  5. >  8. > 10. > 10. > 11. | 276 (18.) |
12. Raffaello          |   3  |   7  |   3  | 14. > 17. > 14. > 16. > 12. | 396 ( 8.) |
13. Confuse            |   3  |   5  |   4  | 13. > 18. > 15. > 18. > 20. | 355 (10.) |
13. Belafarinrod       |   3  |   5  |   4  | 18. > 11. > 11. > 13. > 13. | 355 (10.) |
15. Bug                |   3  |   4  |   6  |  7. > 10. > 12. > 12. > 14. | 354 (12.) |
16. Medicopter 117     |   3  |   3  |   6  | 22. > 21. > 21. > 20. > 15. | 327 (14.) |
17. Der_Langschlaefer  |   3  |   1  |   5  | --    15. > 19. > 14. > 16. | 260 (20.) |
18. tatasani           |   3  |   1  |   2  | 26. > 25. > 28. > 33. > 25. | 221 (23.) |
19. D:SF               |   3  |   1  |      | --    --    --    39. > 17. | 195 (24.) |
20. Florixx            |   3  |      |   1  | --    14. > 13. > 15. > 18. | 181 (26.) |
21. DarkGiant          |   2  |   6  |   3  | --    --    38. > 41. > 46. | 313 (16.) |
22. Fabi               |   2  |   5  |   4  | 28. > 18. > 16. > 17. > 19. | 299 (17.) |
23. Roli               |   2  |   4  |   4  | --    --    --    29. > 23. | 272 (19.) |
24. Mr.VOX             |   2  |   4  |   2  | --    --    39. > 24. > 21. | 246 (21.) |
25. hezup              |   2  |   3  |      | 15. > 20. > 17. > 19. > 22. | 193 (25.) |
26. MT50               |   2  |   2  |   1  | 20. > 11. > 18. > 21. > 24. | 179 (27.) |
27. Andy123            |   2  |   1  |      | --    --    --    --    26. | 139 (31.) |
28. jotobi             |   2  |      |   1  | 35. > 41. > 44. > 49. > 42. | 125 (33.) |
29. Steffen            |   2  |      |      | 12. > 15. > 20. > 22. > 27. | 112 (35.) |
30. Jerry              |   1  |   6  |   2  | --    36. > 37. > 23. > 28. | 244 (22.) |
31. Produzent          |   1  |   3  |   2  | 29. > 35. > 24. > 25. > 29. | 163 (29.) |
32. flom               |   1  |   2  |   5  | --    30. > 34. > 35. > 32. | 175 (28.) |
33. moviefan           |   1  |   2  |   2  | 30. > 34. > 22. > 25. > 30. | 136 (32.) |
34. PR                 |   1  |   2  |   1  | 16. > 22. > 23. > 27. > 31. | 123 (34.) |
35. Rodon              |   1  |   1  |   5  | --    --    44. > 42. > 32. | 148 (30.) |
36. Pip                |   1  |   1  |   2  | 17. > 23. > 24. > 28. > 34. | 109 (36.) |
36. Shir_1             |   1  |   1  |   2  | 23. > 29. > 32. > 37. > 41. | 109 (36.) |
36. Fernsehfohlen      |   1  |   1  |   2  | --    --    --    --    35. | 109 (36.) |
39. california-boy     |   1  |   1  |   1  | 18. > 24. > 26. > 29. > 35. |  96 (39.) |
40. SF-49er            |   1  |   1  |   1  | 23. > 30. > 26. > 29. > 35. |  96 (39.) |
40. Alive              |   1  |   1  |   1  | --    25. > 28. > 29. > 37. |  96 (39.) |
42. Monty              |   1  |   1  |      | 20. > 25. > 28. > 33. > 39. |  83 (43.) |
43. Fridaforever       |   1  |      |   3  | 35. > 28. > 31. > 36. > 40. |  95 (42.) |
44. zeus3              |   1  |      |   1  | 23. > 30. > 34. > 38. > 42. |  69 (44.) |
44. Der Streber        |   1  |      |   1  | --    --    --    49. > 42. |  69 (44.) |
46. cooky              |   1  |      |      | 26. > 33. > 36. > 39. > 45. |  56 (46.) |
47. RTLine             |      |   1  |      | 30. > 36. > 39. > 43. > 47. |  27 (48.) |
47. Michael M          |      |   1  |      | 30. > 36. > 39. > 43. > 47. |  27 (48.) |
47. Junks-for-funks    |      |   1  |      | 30. > 36. > 42. > 43. > 47. |  27 (48.) |
47. e-on               |      |   1  |      | 30. > 36. > 42. > 43. > 47. |  27 (48.) |
47. Tackie75           |      |   1  |      | --    --    --    43. > 47. |  27 (48.) |
47. Potter             |      |   1  |      | --    --    --    --    47. |  27 (48.) |
47. mcripka            |      |   1  |      | --    --    --    --    47. |  27 (48.) |
54. pepper             |      |      |   3  | --    --    --    48. > 54. |  39 (47.) |
55. Muffi85            |      |      |   1  | 35. > 41. > 44. > 49. > 55. |  13 (55.) |
55. Hurley             |      |      |   1  | --    41. > 44. > 49. > 55. |  13 (55.) |
55. derdaniel          |      |      |   1  | --    --    44. > 49. > 55. |  13 (55.) |
55. Quotenfrosch       |      |      |   1  | --    --    --    49. > 55. |  13 (55.) |
55. Anonymer_Gast      |      |      |   1  | --    --    --    49. > 55. |  13 (55.) |
55. scavenger          |      |      |   1  | --    --    --    --    --  |  13 (55.) |
Bild
Benutzeravatar
von Langschläfer
#272995
Danke Rainer für die Statistiken. :D

Auch wenn ich es ungern zugebe, Respekt an LCL - innerhalb von 8 Monaten von 0 auf Platz 3 !!
Benutzeravatar
von La City Liver
#273052
Danke Langschläfer, aber auch deine Statistik lässt sich sehen! :wink:
von Andy123
#273102
ab 3: 1,06 Mio.
14-49: 0,76 Mio.
von Medicopter 117
#273141
Hätten wir halt CL getippt, dann hätten wir gleich ein Ergebnis, aber nein, lieber eine so 08/15 Serie, bei der eh keiner mehr zuschaut. :roll:

Da die Bayern eh in der regulären Spielzeit mit 2 Toren Unterschied gewinnen, wird das programm so gesendet wie es bei TV info und im Sat1 Videotext steht, deshalb mein Tipp:

ab 3: 1,21 Mio
14-49: 0,81 Mio

(CL-Tipp: ab 3: 8,88 Mio, 14-49: 5,82 Mio)
Benutzeravatar
von Celeb
#273561
ab 3: 1.61 Mio
14-49: 1.11 Mio
Benutzeravatar
von scavenger
#273566
ab 3: 2,71 Mio
14-49: 1,92 Mio
Benutzeravatar
von Jerry
#273587
Medicopter 117 hat geschrieben:Hätten wir halt CL getippt, dann hätten wir gleich ein Ergebnis, aber nein, lieber eine so 08/15 Serie, bei der eh keiner mehr zuschaut. :roll:
stimm dir zu, aber LCL will es nun mal so:

ab 3: 3,12 Mio.
14-49: 2,07 Mio.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#273715
ab 3: 1,79 Mio.
14-49: 1,25 Mio.
von Rainer
#273864
ab 3: 1,93
14-49: 1,39
Benutzeravatar
von Vega
#273886
1,85
1,28
Benutzeravatar
von Rodon
#273965
ab 3: 2,00 Mio.
14-49: 1,40 Mio.
Benutzeravatar
von Produzent
#273983
Nocvh schnell der richtige Tipp: :wink:

ab 3: 1,99 Mio
14-49: 1,11 Mio

:wink:
Benutzeravatar
von Roli
#273987
ab 3 Jahren: 2,08 Mio.
14-49 Jahren: 1,49 Mio.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#274150
Ergebnis der Quotenwette #125 sponsored by Karstadt :wink:
The Unit | Mittwoch, 07.03.2007, 23:20 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 1,06 Mio (10,1%)
14-49: 0,62 Mio (13,2%)
Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Andy123             |  1,06 |  0,76 |  0,14 |
 2. Medicopter117       |  1,21 |  0,81 |  0,34 |
 3. La City Liver       |  1,56 |  1,05 |  0,93 |
 4. Alexander           |  1,64 |  0,98 |  0,94 |
 5. mcripka             |  1,61 |  1,11 |  1,04 |
 6. Der_Langschlaefer   |  1,79 |  1,25 |  1,36 |
 7. NoSu                |  1,94 |  1,12 |  1,38 |
 8. Produzent           |  1,99 |  1,11 |  1,42 |
 8. teddyholidays       |  1,90 |  1,20 |  1,42 |
10. DarkGiant           |  1,85 |  1,28 |  1,45 |
11. Rainer              |  1,93 |  1,39 |  1,64 |
12. tatasani            |  2,12 |  1,22 |  1,66 |
13. flom                |  1,99 |  1,37 |  1,68 |
14. Rodon               |  2,00 |  1,40 |  1,72 |
15. Fernsehfohlen       |  2,07 |  1,41 |  1,80 |
16. Roli                |  2,08 |  1,49 |  1,89 |
17. D:SF                |  2,84 |  0,97 |  2,13 |
18. Belafarinrod        |  2,44 |  1,38 |  2,14 |
19. scavenger           |  2,71 |  1,92 |  2,95 |
20. Jerry               |  3,12 |  2,07 |  3,51 |
21. Mr.VOX              |  3,21 |  2,06 |  3,59 |
Glückwunsch an Andy123 zum mittlerweilen 3. Sieg !!

@Produzent: Durch deinen richtigen Tipp hast du noch mal 4 Plätze gut gemacht. Der 0er-Tipp hätte heute für Rang 12 gereicht lol
Benutzeravatar
von Produzent
#274162
Der_Langschlaefer hat geschrieben: @Produzent: Durch deinen richtigen Tipp hast du noch mal 4 Plätze gut gemacht. Der 0er-Tipp hätte heute für Rang 12 gereicht lol
Was nur gewesen wäre wenn er für Platz 1 gereicht hätte, möchte ich mir erst garnicht ausmalen, nein nein :lol:

Wie wäre es mit Blockbuster am Sonntag ?
- RTL (The Day after Tomorrow) oder Pro7 (Spiderman 2) 8)


Angesichts dieser Doppelmöglichkeiten - mich ärgert das irgendwie immer noch mit CL- könnte man auch die Quotenwette mal aufsplitten, ein Thread für Sport UND Events, einen für Serien und einen für Filme
:wink:
Und das vllt in eine Gesamtwertung einfliessen lassen, was haltet ihr davon :D Tippen kann der Sieger dann natürlich immer nur Events im Aktuellen Genre, hätte doch was. Wäre auch spannender wenn Events vs. Serie oder Film paralell laufen 8)
Benutzeravatar
von Jerry
#274166
Produzent hat geschrieben: Angesichts dieser Doppelmöglichkeiten - mich ärgert das irgendwie immer noch mit CL- könnte man auch die Quotenwette mal aufsplitten, ein Thread für Sport UND Events, einen für Serien und einen für Filme
:wink:
Und das vllt in eine Gesamtwertung einfliessen lassen, was haltet ihr davon :D Tippen kann der Sieger dann natürlich immer nur Events im Aktuellen Genre, hätte doch was. Wäre auch spannender wenn Events vs. Serie oder Film paralell laufen 8)
Klingt interessant, aber zwei Threads würden denke ich, erstmal ausreichen, also einer mit Quotenwette Sport und Events und einer mit Quotenwette Filme und Serien.
  • 1
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 217