ab 3: 0.20 Mio
14-49: 0.14 Mio
| ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. jotobi | 0,22 | 0,17 | 0,01 |
1. DarkGiant | 0,23 | 0,18 | 0,01 |
3. Fernsehfohlen | 0,24 | 0,17 | 0,03 |
4. Langschläfer | 0,20 | 0,16 | 0,04 |
4. Columbo | 0,24 | 0,16 | 0,04 |
6. Alexander | 0,21 | 0,14 | 0,05 |
6. Rodon | 0,26 | 0,19 | 0,05 |
8. tatasani | 0,19 | 0,15 | 0,06 |
8. mcripka | 0,20 | 0,14 | 0,06 |
8. John Dorian | 0,24 | 0,22 | 0,06 |
11. Andy123 | 0,19 | 0,13 | 0,08 |
11. La City Liver | 0,26 | 0,22 | 0,08 |
11. kamil | 0,29 | 0,19 | 0,08 |
14. Confuse | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
14. teddyholidays | 0,29 | 0,21 | 0,10 |
14. Jerry | 0,28 | 0,22 | 0,10 |
17. scavenger | 0,18 | 0,11 | 0,11 |
18. Mr.VOX | 0,16 | 0,12 | 0,12 |
19. Ronnie-O-Sulli. Fan | 0,31 | 0,27 | 0,18 |
19. Belafarinrod | 0,32 | 0,26 | 0,18 |
21. flom | 0,11 | 0,09 | 0,20 |
21. Roli | 0,35 | 0,25 | 0,20 |
23. D:SF | 0,12 | 0,06 | 0,22 |
24. Produzent | 0,40 | 0,30 | 0,30 |
DarkGiant hat geschrieben:Yeah :lol: Hat eigl schonmal jemand 0,00 geschafft?Seit dem ich dabei bin, glaube ich nicht.
Habt ihr Vorschlaege was als naechstes genommen werden soll=?
Fernsehfohlen hat geschrieben:Jap, die Pokernacht fänd ich auch ganz gut!Stimmt ja, die habe ich ja ganz vergessen, liegt wohl daran, dass ich am Samstag nicht die Wildcard gewonnen habe