Benutzeravatar
von Alexander
#328454
Ich kann's ja auch ändern. :P
Benutzeravatar
von moviefan
#328477
ab 3: 1,95
14-49: 1,35
Benutzeravatar
von Alexander
#328480
ab 3: 2,07 Mio.
14-49: 1,55 Mio.
Benutzeravatar
von Roli
#328518
ab 3: 2,55 Mio.
14-49: 1,85 Mio.

Den muss ich unbedingt schauen, ich brauch doch Vorwissen für den 4. Teil. :lol:
Benutzeravatar
von Rodon
#328522
ab 3: 1,98 Mio.
14-49: 1,46 Mio.
Benutzeravatar
von La City Liver
#328566
Na gut, dann machen wir halt das, aber Ich bitte euch in der Zukunft die 2 Tage Regel auf jeden Fall einzuhalten.

Aber wie wäre es, wenn wir mal über eine Regelveränderung nachdenken, aber nnicht so zickzakc, sondern gut überlegt.


ab3: 2,2 Mio.
14-49:1,4 Mio.
von Kanye
#328567
ab 3: 2,35 Mio.
14-49: 1,85 Mio.
von Andy123
#328583
ab 3: 2,08 Mio.
14-49: 1,39 Mio.
von Mr.VOX
#328623
ab 3: 2,27
14-49: 1,78
von flom
#328639
ab 3: 2,39 Mio.
14-49: 1,95 Mio.
Benutzeravatar
von Celeb
#328646
ab 3: 2,22 Mio
14-49: 1,55 Mio
Benutzeravatar
von kamil
#328740
La City Liver hat geschrieben: Aber wie wäre es, wenn wir mal über eine Regelveränderung nachdenken, aber nnicht so zickzakc, sondern gut überlegt.
Ich hatte mal eine 36 Stunden Regel vorgeschlagen; halte ich für am sinnvollsten.


2,67
1,94
Benutzeravatar
von Celeb
#328751
kamil hat geschrieben:Ich hatte mal eine 36 Stunden Regel vorgeschlagen; halte ich für am sinnvollsten.
Wäre in diesem Fall aber auch unpassend gewesen, da die Tippzeit dieses Mal "nur" etwa 34h 45 min beträgt (schließlich darf man ja bis zum ENDE der zu tippenden Sendung einen Tipp abgeben!) :wink:

Fände es aber auch gut 36h anzusetzen, denn in der Zeit wird sicherlich fast jeder einen Tipp abgeben können.
Außerdem heißt das ja nicht, dass es jedes Mal 36h sind. In der Regel werden es sicherlich weiterhin mind. 48h sein.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#328906
So mein laaaaanges Beach-Handball-Wochenende als DJ ist vorbei und ich darf mal wieder an meinem PC sitzen.

Da der Film noch läuft gebe ich noch schnell meinen Tipp ab.

Ich bin ja der Meinung dass ihr alle viel zu hoch getippt habt, schließlich ist es mittlerweile schon 0:13 Uhr von daher:

ab 3: 1,9 Mio.
14-.: 1,3 Mio.

Die Auswertung und einen neuen Medallienspiegel gibts gegen Mittag wenn ich ausgeschlafen habe :wink:
von Synite
#328907
ab 3: 2,00 Mio.
14-.: 1,44 Mio.

:)
Benutzeravatar
von Der_Schnablige
#328938
ab 3: 2,33 Mio.
14-49: 1,55 Mio.
Benutzeravatar
von Atum4
#328971
ab 3 : 3,14 mio
14-49: 2,21 mio

war mein Tipp und als ich die Quoten von Bruce am Samstag gelesen hatte.
Habe ich schon Angst gehabt das es nicht möglich ist aber hier das ergebnis:

ab3: 3,26 mio
14-49: 2,40 mio

Jahuuuuuu ..
Benutzeravatar
von teddington
#328980
schade, ich war gestern nicht online, und am samstag nur Vormittag. damit hab ich die Wette verpasst... ich denke 2 Tage sollten auf jeden Fall dazwischen sein, da man ja nicht immer ständig online sein kann... :cry:
Benutzeravatar
von Celeb
#328985
Atum4 hat geschrieben:ab3: 3,26 mio
14-49: 2,40 mio
:shock: krass!
Mit so hohen Quoten hatte ich wirklich nicht gerechnet...

Sag mal Atum4, hast du ne Zeitmaschine oder sowas? :wink:
Wenn ich das richtig sehe, war das dein zweiter Tipp überhaupt und wahrscheinlich ist es deine zweite Goldmedaille...
Benutzeravatar
von Atum4
#328995
Ich spiel das immer mit meiner Frau wir schauen nen Film und tippen dann.
Am nächsten Tag schau ich bei QM vorbei und der Witz ist meisstens Verliere ich.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#329014
Ergebnis der Quotenwette #160
Stirb langsam 3 | Pro7 | Sonntag, 24.06.2007, 22:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,26 Mio (21,5%) :shock:
14-49: 2,40 Mio (33,5%) :shock: :shock:

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Atum4               |  3,14 |  2,21 |  0,31 |
 2. Belafarinrod        |  2,59 |  2,06 |  1,01 |
 3. kamil               |  2,67 |  1,94 |  1,05 |
 4. Der Streber         |  2,67 |  1,78 |  1,21 |
 5. Roli                |  2,55 |  1,85 |  1,26 |
 6. flom                |  2,39 |  1,95 |  1,32 |
 7. D:SF                |  2,35 |  1,85 |  1,46 |
 8. Mr.VOX              |  2,27 |  1,78 |  1,61 |
 9. Columbo             |  2,78 |  1,23 |  1,65 |
10. DarkGiant           |  2,53 |  1,47 |  1,66 |
10. Confuse             |  2,35 |  1,65 |  1,66 |
12. Der_Schnablige      |  2,33 |  1,55 |  1,78 |
13. Fernsehfohlen       |  2,36 |  1,42 |  1,88 |
14. mcripka             |  2,22 |  1,55 |  1,89 |
15. NoSu                |  2,15 |  1,55 |  1,96 |
16. Alexander           |  2,07 |  1,55 |  2,04 |
17. La City Liver       |  2,20 |  1,40 |  2,06 |
18. Andy123             |  2,08 |  1,39 |  2,19 |
19. Rodon               |  1,98 |  1,46 |  2,22 |
19. Synite              |  2,00 |  1,44 |  2,22 |
21. moviefan            |  1,95 |  1,35 |  2,36 |
22. Langschläfer        |  1,90 |  1,30 |  2,46 |
Unglaublich ! Was der FC Bayern nicht schaffte, hat jetzt Atum4 klar gemacht - Das Double !! Somit Glückwunsch zur 2. Goldmedallie !
PS: Belafarinrod und kamil sind auch wieder auf dem Treppchen, haben dieses mal nur die Plätze getauscht. Auch hier Glückwunsch !

@mcripka: Es war nicht Atum's 2. Tipp, habe den Namen schon vorher 1 oder 2 mal wahrgenommen.

und da wir wieder mal bei einer runden Anzahl von Quotenwetten angelangt sind (160) hier der Medallienspiegel:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Jun > Sep > Dez > Mär |
-----------------------|------|------|------|-----------------------|
 1. kamil              |  15  |   9  |   5  |  1. >  1. >  1. >  1. |
 2. Alexander          |  10  |  10  |  14  |  2. >  3. >  2. >  2. |
 3. La City Liver      |   8  |   2  |   6  | --    42. > 11. >  3. |
 4. Belafarinrod       |   7  |   8  |   8  | 18. > 14. > 13. > 13. |
 5. teddyholidays      |   7  |   6  |   9  |  3. >  6. >  4. >  5. |
 6. Langschläfer       |   7  |   3  |   6  | --    17. > 14. > 17. |
 7. MDX                |   6  |   2  |      | 11. >  2. >  3. >  4. |
 8. Confuse            |   5  |   6  |   5  | 13. > 20. > 18. > 13. |
 9. Mr.VOX             |   5  |   6  |   2  | --    36. > 24. > 24. |
10. NoSu               |   5  |   3  |   4  |  8. >  4. >  5. >  6. |
11. Rainer             |   5  |   2  |   2  | 10. >  8. >  6. >  7. |
12. DarkGiant          |   4  |  10  |   4  | --    43. > 41. > 21. |
13. Quotenfreak        |   4  |   8  |      |  4. >  5. >  7. >  8. |
14. Roli               |   4  |   5  |   4  | --    --    29. > 23. |
15. Mace               |   4  |   3  |   8  |  6. >  7. >  8. >  9. |
16. scrubsforever      |   4  |   3  |   3  |  9. >  9. >  9. > 10. |
17. tatasani           |   4  |   3  |   2  | 26. > 27. > 33. > 18. |
18. Andy123            |   4  |   2  |   4  | --    --    --    27. |
19. jotobi             |   4  |   2  |   3  | 35. > 43. > 49. > 28. |
20. TVC                |   4  |      |   4  |  5. > 10. > 10. > 11. |
21. Raffaello          |   3  |   8  |   3  | 14. > 12. > 16. > 12. |
22. Medicopter 117     |   3  |   5  |   6  | 22. > 21. > 20. > 16. |
23. Bug                |   3  |   4  |   6  |  7. > 11. > 12. > 15. |
24. Produzent          |   3  |   3  |   4  | 29. > 23. > 25. > 31. |
25. D:SF               |   3  |   1  |   1  | --    --    39. > 19. |
26. florixx            |   3  |      |   1  | --    18. > 15. > 20. |
27. Jerry              |   2  |   6  |   3  | --    36. > 23. > 30. |
28. Fabi               |   2  |   5  |   4  | 28. > 13. > 17. > 22. |
29. Fernsehfohlen      |   2  |   5  |   3  | --    --    --    36. |
30. hezup              |   2  |   3  |      | 15. > 15. > 19. > 25. |
31. Rodon              |   2  |   2  |   7  | --    --    42. > 35. |
32. MT50               |   2  |   2  |   1  | 20. > 16. > 21. > 26. |
33. Synite             |   2  |   1  |   1  | --    --    --    --  |
34. Steffen            |   2  |      |      | 12. > 19. > 22. > 29. |
34. Atum4              |   2  |      |      | --    --    --    --  |
36. flom               |   1  |   3  |   7  | --    32. > 35. > 32. |
37. moviefan           |   1  |   2  |   2  | 30. > 35. > 25. > 33. |
38. PR                 |   1  |   2  |   1  | 16. > 22. > 27. > 34. |
39. Pip                |   1  |   1  |   2  | 17. > 23. > 28. > 36. |
39. Shir_1             |   1  |   1  |   2  | 23. > 31. > 37. > 36. |
41. california-boy     |   1  |   1  |   1  | 18. > 25. > 29. > 39. |
41. SF-49er            |   1  |   1  |   1  | 23. > 25. > 29. > 40. |
41. Alive              |   1  |   1  |   1  | --    27. > 29. > 40. |
44. Monty              |   1  |   1  |      | 20. > 27. > 33. > 42. |
45. Fridaforever       |   1  |      |   3  | 35. > 30. > 36. > 43. |
46. zeus3              |   1  |      |   1  | 23. > 32. > 38. > 44. |
46. Der Streber        |   1  |      |   1  | --    --    49. > 44. |
46. John Dorian        |   1  |      |   1  | --    --    --    --  |
49. cooky              |   1  |      |      | 26. > 34. > 39. > 46. |
49. Columbo            |   1  |      |      | --    --    --    --  |
49. DarkNike           |   1  |      |      | --    --    --    --  |
52. mcripka            |      |   2  |   1  | --    --    --    47. |
53. derdaniel          |      |   1  |   1  | --    --    49. > 55. |
53. scavenger          |      |   1  |   1  | --    --    --    55. |
55. RTLine             |      |   1  |      | 30. > 36. > 43. > 47. |
55. Michael M          |      |   1  |      | 30. > 36. > 43. > 47. |
55. Junks-for-funks    |      |   1  |      | 30. > 36. > 43. > 47. |
55. e-on               |      |   1  |      | 30. > 36. > 43. > 47. |
55. Tackie75           |      |   1  |      | --    --    43. > 47. |
55. Potter             |      |   1  |      | --    --    --    47. |
55. Ronnie-O-Sull. Fan |      |   1  |      | --    --    --    --  |
62. pepper             |      |      |   3  | --    --    48. > 54. |
63. Muffi85            |      |      |   1  | 35. > 43. > 49. > 55. |
63. Hurley             |      |      |   1  | --    43. > 49. > 55. |
63. Quotenfrosch       |      |      |   1  | --    --    49. > 55. |
63. Danny              |      |      |   1  | --    --    49. > 55. |
Benutzeravatar
von Atum4
#329018
Meine Idee wäre am 29.Juni

Entern oder Kentern auf RTL am Freitag.

:roll:
Benutzeravatar
von Celeb
#329022
Langschläfer hat geschrieben:Es war nicht Atum's 2. Tipp, habe den Namen schon vorher 1 oder 2 mal wahrgenommen.
Ok, er hat schon mal einen Tipp im April 2006 abgegeben, aber das war damals noch im ersten Thread. Aber 2 Goldene bei 3 Tipps ist ebenso genial!

@atum4: Die Wahl ist gut! Zumal dann auch die Tippzeit mit 105h und 10min wieder den Regeln entspricht :lol:
  • Entern oder Kentern, Freitag 29.06.2007, 20:15, RTL
Benutzeravatar
von Belafarinrod
#329027
Ich bin überrascht mit meinem Tipp noch aufs Treppchen gekommen zu sein...und über meine Serie, die ich in den letzten Wochen hingelegt hab ;)

zum nächsten Event: Ich wäre dafür am Mittwoch noch etwas zu tippen, bevor wir Freitag "wentern oder Kentern" nehmen...was haltet ihr davon?
  • 1
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 217