Auswertung der 2. Runde (40 Mitspieler)
1. Sind Frauen den Männern überlegen oder unterlegen?
Code: Alles auswählenüberlegen 21
unterlegen 15
gleichberechtigt 3
Autofahren 1
2. Was macht man, wenn man Frust hat?
Code: Alles auswählensaufen 15 Musik hören 1
essen 11 Film schauen 1
Sport 5 Computer spielen 1
schreien 4 mit jemandem reden 1
weinen 1
3. Welches Gemüse wird meistens auf dem Mittagsteller liegengelassen?
Code: Alles auswählenSpinat 11 Erbsen 2
Broccoli 11 Pilze 1
Rosenkohl 7 Tomaten 1
Blumenkohl 3 Salat 1
Karotten 3
4. Nenne eine Sache aus dem Alltag, wo man sich meistens immer wieder überfordert fühlt!
Code: Alles auswählenSchule/Arbeit 12 in fremder Stadt zurechtfinden 1
saubermachen 9 Kopfrechnen 1
früh aufstehen 3 Videorekorder programmieren 1
Computer 3 Sex 1
kochen 3 Nichts 1
Straßenverkehr 2 Bundestagswahl 1
Steuererklärung 1
Schwedische Filme aus den 40er Jahren in s/w gucken, mit polnischen Untertiteln, von einem Regisseur aus Japan gedreht und russischem Tonformat, der über den Neoralismus handelt 1
5. Was kommt zum Frühstück aufs Brötchen?
Code: Alles auswählenMarmelade 11 Käse 4
Nutella 10 Wurst 4
Butter 10 Frühstück 1
Ranking nach der 2. Runde (maximal 70 Punkte)
Code: Alles auswählen Pl. | Name | Rd 1 | Rd 2 | Ges |
-----|----------------|------|------|-------|
1. |jotobi | 75 | 70 | 145 |
2. |Plem | 69 | 63 | 132 |
3. |Florixx | 62 | 59 | 121 |
4. |Kell | 57 | 63 | 120 |
5. |cooky | 56 | 56 | 112 |
6. |PR | 56 | 55 | 111 |
6. |Danny | 46 | 65 | 111 |
8. |NoSu | 50 | 60 | 110 |
9. |Markus F. | 58 | 50 | 108 |
9. |Langschläfer | 51 | 57 | 108 |
9. |La City Liver | 49 | 59 | 108 |
12. |tatasani | 49 | 57 | 106 |
12. |DarkGiant | 39 | 67 | 106 |
14. |Synite | 66 | 38 | 104 |
14. |Buchling | 56 | 48 | 104 |
16. |Maggie S. | 53 | 49 | 102 |
16. |veronica_chase | 41 | 61 | 102 |
18. |scavenger | 59 | 42 | 101 |
18. |Einzelkind | 41 | 60 | 101 |
20. |Fabi | 56 | 42 | 98 |
20. |Kiddow | 53 | 45 | 98 |
20. |moviefan | 50 | 48 | 98 |
20. |Fernsehfohlen | 44 | 54 | 98 |
24. |flom | 45 | 52 | 97 |
25. |poppejam | 47 | 49 | 96 |
26. |Trinity | 42 | 52 | 94 |
27. |Quotenfrosch | 51 | 38 | 89 |
27. |MeGaBlitz | 36 | 53 | 89 |
29. |niTe | 49 | 34 | 83 |
30. |Melly | 27 | 55 | 82 |
31. |D:SF | 38 | 41 | 79 |
32. |Jiyuu | 55 | 23 | 78 |
33. |bmg0101 | 43 | 34 | 77 |
33. |pepper | 35 | 42 | 77 |
35. |R-Built | 26 | 47 | 73 |
36. |Rainer | 38 | 34 | 72 |
37. |Jamie | 69 | 0 | 69 |
38. |Tackie75 | 61 | 0 | 61 |
39. |Muffi85 | 0 | 59 | 59 |
40. |Mediaman | 0 | 56 | 56 |
41. |GhostSense | 30 | 22 | 52 |
42. |teddyholidays | 0 | 49 | 49 |
43. |Monk! | 44 | 0 | 44 |
44. |Fjoergyn | 36 | 0 | 36 |
45. |Grewel | 32 | 0 | 32 |
Fragen zur Runde 3 (Kindheit):
1. Was war dein Lieblingsspielzeug als kleines Kind?
2. Nenne einen Film, den man als Kind in den 80er Jahren im Kino gesehen hat und sich bis heute noch daran erinnert?
3. Die Schulzeit war meistens geprägt von Cliquenbildung. In welche Kategorie würdest du dich am ehesten einordnen? (Streber, Cooler, Trottel, Außenseiter, Schulschönheit, Freak, Mathegenie,...)
4. Was hast du dir damals von deinem Jugendweihe-/Konfirmationsgeld gekauft?
5. Was war dein Lieblingsmärchen als Kind?
Abgabeschluß: Dienstag, der 07.08.07, 14 Uhr !!!