
Gratulation an MeGaBlitz für die tolle Leitung

Junks-for-funks hat geschrieben:Hehe, der letzte RundensiegIch hab die Runden so lange gemacht wie auch die Leiter vor mir. Mir wären kürzere Runden egal gewesen aber es die meisten schicken tatsächlich erst am letzten Tag ihre PN. Daher....hmm. kA. Ich bin dafür, das Spiel etwas zu straffen und die Zeit zwischen den einzelnen Runden zu verringern.
Sentinel2003 hat geschrieben:So langsam, aber sicher verliere ich den Spaß an diesem Spiel, ich hab IMMER die Antworten mit den wenigsten Punkten....... :evil: :evil:8 Pkt? Da frag ich mich aber grad echt, wie du das geschafft hast.
Ich überleg schon mal ne Pause einzulegen.......
DarkGiant hat geschrieben:Kleine Zwischenfrage: Wer macht eigl derzeit den Medaillenspiegel? Ich hab grad mal geguckt und gemerkt, dass auch in der letzten Runde von pepper keiner gepostet wurde :?Ich kann den wieder übernehmen, wenn ich muss. :?
Fernsehfohlen hat geschrieben:"Muessen" tut niemand :lol:DarkGiant hat geschrieben:Kleine Zwischenfrage: Wer macht eigl derzeit den Medaillenspiegel? Ich hab grad mal geguckt und gemerkt, dass auch in der letzten Runde von pepper keiner gepostet wurde :?Ich kann den wieder übernehmen, wenn ich muss. :?
| Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
1. Markus | 58 | 22 | 11 |
2. Jamie | 46 | 17 | 13 |
3. Kell | 31 | 16 | 12 |
4. NoSu | 21 | 9 | 5 |
5. Plem | 18 | 5 | 7 |
6. moviefan | 16 | 10 | 3 |
7. Pip | 16 | 3 | 6 |
8. DarkGiant | 15 | 9 | 7 |
9. poppejam | 15 | 6 | 6 |
10. Mace | 12 | 5 | 6 |
11. Einzelkind | 12 | 4 | 5 |
12. PR | 12 | 4 | 4 |
13. teddyholidays | 12 | 3 | 8 |
14. moe | 9 | 3 | 1 |
15. TVMister | 9 | 1 | 3 |
16. Rainer | 8 | 6 | 6 |
17. Evangeline | 8 | 2 | 2 |
18. Jerry | 7 | 7 | 5 |
19. Bug | 7 | 2 | 3 |
20. Florixx | 7 | 1 | 3 |
21. scavenger | 6 | 6 | |
22. Sid | 6 | 4 | 7 |
23. Maggie S. | 6 | 4 | 2 |
24. AliAs | 6 | 3 | 1 |
25. magicmaxi | 6 | 2 | |
26. YJ | 5 | 5 | 5 |
27. Quotenfrosch | 5 | 2 | 3 |
28. pepper | 5 | 2 | 2 |
29. DonnieDarko | 5 | 2 | 1 |
29. Der Streber | 5 | 2 | 1 |
31. Belafarinrod | 5 | 1 | 4 |
32. Markus F. | 5 | 1 | 2 |
33. Kiddow | 5 | | 4 |
34. jotobi | 4 | 5 | 3 |
35. Langschläfer | 4 | 4 | 5 |
36. Danny | 4 | 1 | 3 |
37. Quotenfreak | 4 | | 2 |
38. Nexuslifeform | 3 | 3 | 1 |
39. AlphaBolley | 3 | 1 | 2 |
40. D:SF | 3 | 1 | 2 |
41. Typhlosion | 3 | 1 | 1 |
41. Junk-for-funks | 3 | 1 | 1 |
43. tatasani | 3 | 1 | |
44. Fabian Böhme | 3 | | |
44. Trinity | 3 | | |
46. Confuse | 2 | 3 | 1 |
47. Jiyuu | 2 | 2 | 3 |
48. Poffelchen | 2 | 2 | 2 |
49. Henry | 2 | 2 | |
50. Inspectorgadget | 2 | 1 | 2 |
51. kamil | 2 | 1 | 1 |
51. Andi | 2 | 1 | 1 |
53. Buchling | 2 | 1 | |
53. GhostSense | 2 | 1 | |
55. Ischas | 2 | | 1 |
56. MeGaBlitz | 2 | | 2 |
57. Fjoergyn | 1 | 5 | 3 |
58. Fernsehfohlen | 1 | 3 | 3 |
59. De|Leer | 1 | 2 | |
59. ReynaMacLeod | 1 | 2 | |
59. california-boy | 1 | 2 | |
62. zu_krass_fuer_euch | 1 | 1 | 2 |
63. Ikone | 1 | 1 | 1 |
63. flom | 1 | 1 | 1 |
63. Grewel | 1 | 1 | 1 |
63. Synite | 1 | 1 | 1 |
67. Tangaträger | 1 | 1 | |
67. Der Pate | 1 | 1 | |
67. Muffi85 | 1 | 1 | |
70. moku | 1 | | 3 |
71. Summer90 | 1 | | |
71. cooky | 1 | | |
71. Godfather | 1 | | |
71. miss_julie | 1 | | |
71. nutella | 1 | | |
71. Produzent | 1 | | |
71. suessesgirli | 1 | | |
71. houellebecq! | 1 | | |
71. Mellemonster | 1 | | |
71. Andreas | 1 | | |
71. R-Built | 1 | | |
71. Potter | 1 | | |
71. Hendrik | 1 | | |
84. Tladops | | 3 | |
85. prinzessin clara | | 2 | |
86. Moritz | | 1 | 2 |
87. Monk | | 1 | 1 |
88. CharmedMaster | | 1 | |
88. dan_taylor | | 1 | |
88. Monk! | | 1 | |
88. Strombose | | 1 | |
88. DNDAMYFAMILY | | 1 | |
93. AnnikaHH | | | 2 |
93. niTe | | | 2 |
95. Jan! | | | 1 |
95. Maja | | | 1 |
95. Melly | | | 1 |
95. Durden | | | 1 |
95. La City Liver | | | 1 |
95. veronica_chase | | | 1 |
| Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
1. Markus | 15 | 4 | 1 |
2. Jamie | 8 | 9 | 4 |
3. NoSu | 3 | 4 | 2 |
4. Sid | 3 | 1 | |
5. poppejam | 3 | | 3 |
6. Kell | 2 | 7 | 8 |
7. AliAs | 2 | | 1 |
8. DarkGiant | 1 | 3 | 1 |
9. moviefan | 1 | 2 | 2 |
10. Plem | 1 | 1 | 2 |
11. Pip | 1 | 1 | |
11. Einzelkind | 1 | 1 | |
13. Mace | 1 | | 7 |
14. DonnieDarko | 1 | | 1 |
14. Bug | 1 | | 1 |
14. Langschlaefer | 1 | | 1 |
17. Evangeline | 1 | | |
18. Rainer | | 2 | |
18. teddyholidays | | 2 | |
20. Poffelchen | | 1 | 1 |
20. Quotenfrosch | | 1 | 1 |
20. TVMister | | 1 | 1 |
20. Maggie S. | | 1 | 1 |
24. magicmaxi | | 1 | |
24. moe | | 1 | |
24. Fernsehfohlen | | 1 | |
24. D:SF | | 1 | |
28. Belafarinrod | | | 2 |
29. Jerry | | | 2 |
30. Quotenfreak | | | 1 |
30. Typhlosion | | | 1 |
30. Muffi85 | | | 1 |
30. Henry | | | 1 |
30. kamil | | | 1 |
30. Grewel | | | 1 |
30. Florixx | | | 1 |
30. zu_krass_fuer_euch | | | 1 |
Strombose hat geschrieben:Machst Du es Fohlen :?: :idea: Wenn Fohlen es machen würde, würde ich mich schon mal für die Leitung danach empfehlen :!: Das heißt wenn keiner was dagegen zu setzen hat :!:Er hat es doch nicht mal gewünscht oder erwähnt, oder?
DarkGiant hat geschrieben:Muessen" tut niemand Laughing WinkMan tut nicht tut benutzen.
Rafa hat geschrieben:Jep Strombose,kannst gleich die nächste Runde leiten!Ich erinnere mich dunkel, dass du wolltest