von TIMBO
#431726
Markus F. hat geschrieben:eh
Markus F.........| 1000 | - 67 | ..... |... = 928 |
TIMBO............| 1000 | - 66 | ..... |... = 929
1000- 67 ost 933 ^^

übrigens bin ich ehct blöd. Die ganze zeit frag ich mich schon wer diese ominöse sonja sein soll, bis ich dann endlich durch das bild draufkomme hat es bis jetzt gedauert. :lol:
die zahl 66 ist eigentlich falsch. die punktzahl 929 stimmt, da ich 71 punkte gesetzt habe. nur die 66 könnte man mal ersetzen.
von Synite
#431727
@Markus und TIMBO: Sonja hat ihre Fehler mal eben schnell korrigiert, danke.
von Sid
#431758
AliAs hat geschrieben:Lol Sid mit 10 Punkten, was hast du dir denn gedacht?
"Was soll's, mehr als ausscheiden kannst du ja nicht!"
von Nachtrose
#431760
Markus F. hat geschrieben:
übrigens bin ich ehct blöd. Die ganze zeit frag ich mich schon wer diese ominöse sonja sein soll, bis ich dann endlich durch das bild draufkomme hat es bis jetzt gedauert. :lol:
dachte auch erst sonja ist ein user ^.^
Benutzeravatar
von Langschläfer
#431961
29 Teilnehmer ? :shock: Das müsste wohl neuer Rekord sein, oder ?

Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich diesmal wieder unter 50 gesetzt, wobei ja 20 zum Weiterkommen auch gereicht hätten ... :lol: :lol:
Benutzeravatar
von MeGaBlitz
#431987
Ich hatte einen guten tipp :shock: Aber 29 Teilnehmer ist... viel ^^

Mein zweiter Tipp ging schon raus :) Hab dann mal 21 getippt wenns vorige Runde auch gereicht hätte.

mvg, meGa
Benutzeravatar
von Florixx
#432444
Noch dabei ..juhu ;)
Benutzeravatar
von picolo
#432485
Scheiße vergessen post ab zu schicken.
von Synite
#432577
Bild

Sonja Zietlow: "In Runde 2 hat sich gezeigt, wer taktisches Können gelernt hat, und wer klägliches Nachahmen praktiziert hat.


Wer ist der Schwächste? Wer sollte seine Zeit nicht bei "Der Schwächste fliegt" verschwenden?

Hier kommt das Ergebnis..."
Code: Alles auswählen
.. Mitspieler ...| Pkt. | setzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
-----------------|------|-------|-------|---------------| 
Strombose........| 1000 | -  85 |   +25 |...    = 854   |
Valleyman........| 1000 | -  83 | ..... |...    = 841   |
Nachtrose........| 1000 | -  80 | ..... |...    = 880   |
MeGaBlitz........| 1000 | -  79 | ..... |...    = 868   |
AliAs............| 1000 | -  78 | ..... |...    = 871   |
Maggie S.........| 1000 | -  77 | ..... |...    = 824   |
Florixx..........| 1000 | -  77 | ..... |...    = 860   |
tatasani.........| 1000 | -  77 | ..... |...    = 857   |
Nik..............| 1000 | -  76 | ..... |...    = 864   |
Maja.............| 1000 | -  75 | ..... |...    = 843   |
Markus F.........| 1000 | -  74 | ..... |...    = 859   |
Fernsehfohlen....| 1000 | -  73 | ..... |...    = 870   |
Aboshan..........| 1000 | -  71 | ..... |...    = 870   |
TIMBO............| 1000 | -  70 | ..... |...    = 859   |
NoSu.............| 1000 | -  69 | ..... |...    = 871   |
MCREAL...........| 1000 | -  69 | ..... |...    = 849   |
Rafa.............| 1000 | -  69 | ..... |...    = 870   |
Jerry............| 1000 | -  69 | ..... |...    = 872   |
Revo.............| 1000 | -  68 | ..... |...    = 869   |
niTe.............| 1000 | -  68 | ..... |...    = 877   |
Jan!.............| 1000 | -  65 | ..... |...    = 873   |
moviefan.........| 1000 | -  63 | ..... |...    = 879   |
Delaoron.........| 1000 | -  61 | ..... |...    = 881   |
mabo.............| 1000 | -  60 | ..... |..ausgeschieden|
Langschläfer.....| 1000 | -  59 | ..... |..ausgeschieden|
picolo...........| 1000 | -   0 | ..... |keine Teilnahme|
YourMarie........| 1000 | -   0 | ..... |keine Teilnahme|
Damit hast du, Delaoron, die Führung übernommen. Vielleicht sollten sich die Anderen von ihm eine Scheibe abschneiden. YourMarie und picolo haben freiwillig dem Druck nachgegeben, während Kayne seine Energien statt Nicknamen zu wechseln lieber in DSF gesteckt hätte. Langschläfer hat es wohl auch verpennt, mehr Punkte zu setzen. Die vier Letzgenennten sind die Schwächsten. Sie fliegen..."

Sonja zuckt mit der Augenbraue

Sonja: "...und tschüss! :)"

Es verbleiben noch 23 Mitspieler. Das stärkste Glied ist Delaoron mit 881 Punkten. Runde 2 geht bis Freitag, 22:00.
von Nachtrose
#432581
Puh wollte erst 60 setzen aber ging ja nochmal gut. :P
Benutzeravatar
von moviefan
#432588
Punktlandung :D PN ist raus
Benutzeravatar
von Langschläfer
#432631
Da ich wohl doch etwas zu optimistisch ......... :(
von Synite
#433159
Bild

Sonja Zietlow: "Willkommen zu Runde 3 von "Der Schwächste fliegt" - Superbrain! Heute hat sich gezeigt, wer dauerhaft an der Spitze mitmischen kann, und wer bisher einfach nur Glück hatte.


Wer ist der Schwächste? Wer sollte das Spiel lieber Erwachsenen überlassen?

Das Ergebnis folgt sogleich..."
Code: Alles auswählen
.. Mitspieler ...| Pkt. | setzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
-----------------|------|-------|-------|---------------| 
MeGaBlitz........|  868 | - 104 |  + 25 |...    = 789   |
Florixx..........|  860 | -  93 | ..... |...    = 767   |
Delaoron.........|  881 | -  92 | ..... |...    = 789   |
Jerry............|  872 | -  88 | ..... |...    = 784   |
Maggie S.........|  824 | -  88 | ..... |...    = 736   |
tatasani.........|  857 | -  88 | ..... |...    = 769   |
Fernsehfohlen....|  870 | -  88 | ..... |...    = 782   |
Valleyman........|  841 | -  87 | ..... |...    = 754   |
Maja.............|  843 | -  87 | ..... |...    = 756   |
TIMBO............|  859 | -  85 | ..... |...    = 774   |
Jan!.............|  873 | -  85 | ..... |...    = 788   |
Markus F.........|  859 | -  84 | ..... |...    = 775   |
Nachtrose........|  880 | -  80 | ..... |...    = 800   |
moviefan.........|  879 | -  78 | ..... |...    = 801   |
Nik..............|  864 | -  78 | ..... |...    = 786   |
NoSu.............|  871 | -  78 | ..... |...    = 793   |
Revo.............|  869 | -  76 | ..... |...    = 793   |
MCREAL...........|  849 | -  75 | ..... |..ausgeschieden|
Aboshan..........|  870 | -  69 | ..... |..ausgeschieden|
Strombose........|  854 | -  69 | ..... |..ausgeschieden|
AliAs............|  871 | -   0 | ..... |keine Teilnahme|
Rafa.............|  870 | -   0 | ..... |keine Teilnahme|
niTe.............|  877 | -   0 | ..... |keine Teilnahme|
Damit hat sich moviefan die Führung geschnappt. Er wusste im Gegensatz zu AliAs, Rafa und niTe, wie man eine PN verschickt. Nachtrose bleibt knapp dahinter, und ist noch gut im Rennen. Während Aboshan und Strombose beide ausscheiden, reißen sie mit letzter Kraft MCREAL mit in den Tod. Doch wer zu geizig ist, hat es nicht verdient, der Champion zu werden. Strombose, Aboshan und MCREAL. Ihr seid die Schwächsten. Ihr fliegt..."

Sonja zuckt mit der Augenbraue

Sonja: "...und tschüss! :)"

Es verbleiben noch 17 Mitspieler. Das stärkste Glied ist moviefan mit 801 Punkten. Runde 4 geht bis Samstag, 21:00.


P.S.: Sonja vertschüsst sich jetzt erstmal ins Dschungelcamp...
Zuletzt geändert von Synite am Fr 11. Jan 2008, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
von Strombose
#433171
:shock: Oh no! :cry: Naja aus Fehlern lernt man :!: Bin sicher nächstes mal wieder dabei :!:
von TIMBO
#433233
juppi, noch dabei.
find es übrigens von sonja toll, dass sie extra aus australien eingeflogen ist.
Benutzeravatar
von MeGaBlitz
#433251
OOOOOMG mit Sonja ist Sonja Kraus gemeint? roooooofl und ich fragte mich die ganze Zeit wer das eig. ist.

mvg, meGa
Benutzeravatar
von moviefan
#433259
Ich bin immer das stärste Glied, Schatz. :)

PN ist raus.
von Synite
#433262
MeGaBlitz hat geschrieben:OOOOOMG mit Sonja ist Sonja Kraus gemeint? roooooofl und ich fragte mich die ganze Zeit wer das eig. ist.

mvg, meGa
:lol:

Nein, es ist natürlich nicht Sonya Kraus gemeint.

Bild
Die hat weder was mit dem Dschungel noch mit DSF zu tun. Gemeint ist Sonja Zietlow, die früher auf ihre spezielle Art und Weise "Der Schwächste fliegt" auf RTL moderiert hat. Einige nennen sie charmant die "Quiz-Domina".

Bild

Hoffentlich sind damit alle Unklarheiten beseitigt ;).
von Nachtrose
#433275
Ja die Sendung war früher immer toll.^^
Habs immer geguckt als ich noch Grundschule war. :)
Benutzeravatar
von MeGaBlitz
#433313
ooh sry Synite. ich meinte Zietlow bildlich. Habe die eben verwechselt ^^

mvg, meGa
von Synite
#433884
Das ging heute fix - nur noch eine Person fehlt. Letzte Chance, die Tipps zu überdenken, und die Meinung zu ändern... ;)
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#433894
Synite hat geschrieben:Das ging heute fix - nur noch eine Person fehlt. Letzte Chance, die Tipps zu überdenken, und die Meinung zu ändern... ;)
Hups, ich fehle ja ^^
von Synite
#433957
Bild

Sonja Zietlow: "Die erste Runde nach einem Fortgeh-Tag, Runde 4, ist abgeschlossen. Mir kommt es so vor, als waren einige wohl am Freitag zu lange auf Achse, und geistig nicht mehr ganz fit für 'Der Schwächste fliegt'.


Wer ist der Schwächste? Wer verzehrt Tiere mit einem höheren IQ als er selbst?

Schauen wir uns einmal das Ergebnis an..."
Code: Alles auswählen
.. Mitspieler ...| Pkt. | setzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
-----------------|------|-------|-------|---------------| 
MeGaBlitz........|  789 | - 124 |  + 25 |...    = 690   |
Jerry............|  784 | - 101 | ..... |...    = 683   |
Maggie S.........|  736 | -  99 | ..... |...    = 637   |
NoSu.............|  793 | -  98 | ..... |...    = 695   |
Fernsehfohlen....|  782 | -  97 | ..... |...    = 685   |
Revo.............|  793 | -  96 | ..... |...    = 697   |
Delaoron.........|  789 | -  96 | ..... |...    = 693   |
Jan!.............|  788 | -  96 | ..... |...    = 692   |
Markus F.........|  775 | -  93 | ..... |...    = 682   |
Florixx..........|  767 | -  93 | ..... |...    = 674   |
moviefan.........|  801 | -  92 | ..... |...    = 709   |
Nachtrose........|  800 | -  90 | ..... |...    = 710   |
Nik..............|  786 | -  89 | ..... |...    = 697   |
TIMBO............|  774 | -  88 | ..... |...    = 686   |
Valleyman........|  754 | -  86 | ..... |...    = 668   |
Maja.............|  756 | -  85 | ..... |..ausgeschieden|
tatasani.........|  769 | -  80 | ..... |..ausgeschieden|
Der Zweikampf moviefan gegen Nachtrose geht weiter - sie haben die Runde fest im Griff. Niemand sonst befindet sich im elitären 7xxer-Bereich. Maggie S. sollte sich einmal nach Möglichkeiten umsehen, Punkte zu erlangen - sonst wird sie als schwächstes Glied bald ausscheiden. Doch sie ist noch dabei - im Gegensatz zu tatasani und Maja, die diese Runde das Motto von Saturn wohl zu wörtlich genommen haben. Geiz ist vielleicht geil, doch diese geile Runde wird ab sofort ohne euch weiterlaufen. Tatasani und Maja, ihr seid die Schwächsten. Ihr fliegt..."

Sonja zuckt mit der Augenbraue

Sonja: "...und tschüss! :)"

Es verbleiben noch 15 Mitspieler. Das stärkste Glied ist Nachtrose mit 710 Punkten. Runde 5 geht bis Sonntag, 21:00.