ProSieben, Sat.1, kabel eins, sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx, kabel eins Doku
von Sentinel2003
#42728
Ich habe grad mit der Zuschaueredaktion gesprochen, auf alle Fälle bleibt der Guardian erstmal da, wo er jetzt auch läuft, sie sagte, das die Zuschauer sich erstmal dran gewöhnen müssen, dass nicht mehr BP läuft, sondern halt ne NEUE Serie.......
Benutzeravatar
von Michael M
#42949
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
Damit hat sich die Serie von ihrem Tiefstand erholt :)
von Sentinel2003
#43385
Also, ich finde, wenn sich die Quoten so einpegeln, wird VOX bestimmt damit zufrieden sein.....Und ich glaube erstmal vorläufig NICHT an eine Ansetzung!
Benutzeravatar
von Michael M
#43524
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34Mio 6,5%
Hat sich weiter verbessert :)
Hoffen wir mal, dass die Serie das nicht wieder abgeben muss...
Benutzeravatar
von Michael M
#43674
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%

Die Serie scheint sich hier einzupendeln...
Benutzeravatar
von Michael M
#43847
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%

Schönes Wetter, weniger Zuschauer, höhere Marktanteile...
von Abschnitt40
#43985
Für mich war , ist und bleibt The Guardian eine der besten Serien überhaupt...seit gestern laufen ja nun die Folgen, die noch nie im deutschen Fernsehen liefen.
Nick Fallin` überzeugt mich jedenfalls jeden Tag mehr! =)
von Sentinel2003
#44037
Nur leider Gottes ist diese tolle Serie NICHT jedermanns Sache!! Ich fand vor allem die gestrige Folge sehr traurig, wo Nick über seinen Schatten gesprungen ist, um dieses süsse Mädchen zu pflegen, und dann stirbt sie noch vor der eigentlichen OP,wow, das war echt was für die Tränendrüse!!
Benutzeravatar
von Michael M
#44209
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%

Rekord in der Werberelevanten Zielgeruppe :)
von Sentinel2003
#44235
Ich bin ja echt mal gespannt, wie es am Montag weitergeht, wenn Nick bei Daddy's schärfstem Konkurrent sein Debüt geben wird. Auf alle Fälle finde ich, dass die Serie immer besser wird. Aber, wie gesagt, da diese Serie nicht jedermanns Sache ist, hier, wie in den Staaten, wird mir schon bewusst, warum diese nach 67 Folgen eingestellt worden ist, leider!!
von Stefan
#44256
Hi!

Na ja.. THE GUARDIAN wurde in den Staaten ja nicht zwingend wegen den Quoten eingestellt.. die waren gar nicht so schlecht.. sondern eher weil die Serie von älteren Menschen gesehen wurde und der Sender aber die Zielgruppe natürlich im Auge hatte *g* Zumindest hab ich das mal wo gelesen


cu
stefan
Benutzeravatar
von redlock
#44291
Stefan hat geschrieben:Hi!

Na ja.. THE GUARDIAN wurde in den Staaten ja nicht zwingend wegen den Quoten eingestellt.. die waren gar nicht so schlecht.. sondern eher weil die Serie von älteren Menschen gesehen wurde und der Sender aber die Zielgruppe natürlich im Auge hatte *g* Zumindest hab ich das mal wo gelesen


cu
stefan
Naja, es waren schon die EQ, die dazu geführt haben, dass die Serie eingestellt wurde, nämlich die relativ schwachen im Bereich der 18-49 jährigen.
Allerdings waren die EQ der Ersatzserien auf dem Sendeplatz teilweise noch "schlechter". Erst mit "The Amazing Race" konnte CBS das Ruder rumreißen.

Trotzdem Schade, denn ich finde diese Serie ziemlich gut; aber ist halt nicht jedermans Geschmack...
Benutzeravatar
von Michael M
#44294
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%
19.08: ab 3 0,43 Mio 3,6% - 14-49 0,31 Mio 6,9%
Gestern gab esw mehr Fernsehzuschauer...
von Sentinel2003
#44759
Fand die Montagfolge auch wieder sehr gelungen, vor allem die Afaire von Nick mit der kühlen blonden Anwältin hat mich doch sehr überrascht!! :D :wink:
Weiss jemand, ob es zu dieser Serie ne Fanseite gibt?
Benutzeravatar
von Michael M
#44831
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%
19.08: ab 3 0,43 Mio 3,6% - 14-49 0,31 Mio 6,9%
22.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,27 Mio 5,1%
Naja, man merkt es doch, wenn das Wetter schlecht ist...
von Sentinel2003
#44916
Ich hoffe mal nicht, dass sie weiter fallen!! :( :(
Die heutige Folge war auch wieder sehr gut.
Benutzeravatar
von Michael M
#45012
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%
19.08: ab 3 0,43 Mio 3,6% - 14-49 0,31 Mio 6,9%
22.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,27 Mio 5,1%
23.08: ab 3 0,42 Mio 2,9% - 14-49 0,25 Mio 4,6%
Hffentlich gehen die Quoten wieder nach oben...
von Sentinel2003
#45236
Oh, Gott, die fallen ja immer weiter!! Warum sieht denn keiner diese tolle Serie?? :( :?:
Benutzeravatar
von Michael M
#45254
Sentinel2003 hat geschrieben:Oh, Gott, die fallen ja immer weiter!! Warum sieht denn keiner diese tolle Serie?? :( :?:
Die absoluten Zahlen sind (leider) ziemlich stabil...
Benutzeravatar
von Michael M
#45355
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%
19.08: ab 3 0,43 Mio 3,6% - 14-49 0,31 Mio 6,9%
22.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,27 Mio 5,1%
23.08: ab 3 0,42 Mio 2,9% - 14-49 0,25 Mio 4,6%
24.08: ab 3 0,44 Mio 4,4% - 14-49 025 Mio 5,3%
Benutzeravatar
von Michael M
#45585
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%
19.08: ab 3 0,43 Mio 3,6% - 14-49 0,31 Mio 6,9%
22.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,27 Mio 5,1%
23.08: ab 3 0,42 Mio 2,9% - 14-49 0,25 Mio 4,6%
24.08: ab 3 0,44 Mio 4,4% - 14-49 0,25 Mio 5,3%
25.08: ab 3 0,46 Mio 3,1% - 14-49 0,28 Mio 4,9%
von Sentinel2003
#45627
[quote="Michael M"][quote]
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%
19.08: ab 3 0,43 Mio 3,6% - 14-49 0,31 Mio 6,9%
22.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,27 Mio 5,1%
23.08: ab 3 0,42 Mio 2,9% - 14-49 0,25 Mio 4,6%
24.08: ab 3 0,44 Mio 4,4% - 14-49 0,25 Mio 5,3%
25.08: ab 3 0,46 Mio 3,1% - 14-49 0,28 Mio 4,9%


Is ja schön und echt bemerkenswert, dass Du immer die Quoten präsentierst - und seit längerem habe ich den kuriosen Eindruck, als ob ich mit mir selbst hier rede........ :wink: - aber wie gefällt Dir eigentlich die Serie??
Und, sind es nur wir 2 hier im Thread, die die Serie sehen??? :(
Benutzeravatar
von Michael M
#45636
Sie gefällt mir und ich schaue sie auch täglich!
Ja, wir zwei scheinen die eintigen hier zu sein :(

Die heutige Folge war wieder richtig klasse!
von Sentinel2003
#45693
Hey, ist das zu fassen, Simon Baker spielt in nem aktuellen Horrorfilm mit, der demnächst anlaufen müsste: Land of the Dead??? Ich weiss nicht genau, ob das der richtige Name ist.....
Benutzeravatar
von Michael M
#45696
Oh, hmm... Naja, vielleicht will er mal neues ausprobieren?
Nachdem die Serie in den USAS leider schnell abgesetzt wurde :(
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7