Benutzeravatar
von picolo
#445753
3/3

help Jones, rehurt in 80 Tagen

Harry Potter 8
In 80 Tagen um die Welt 5
Indiana Jones 3
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#445755
Die Bombe von picolo zählt nich, da er nur eine pro Tag abfeuern kann und zuvor schon eine benutzt hat. Also hat Potter 12 Punkte.


Fohlen
von LilyValley
#445758
2/3
Hurt Jones, bomb #1 Potter (-4), help 80 Tagen

Harry Potter 8
In 80 Tagen um die Welt 6
Indiana Jones 2
Benutzeravatar
von Rikku
#445766
Ich mag alles eigendlich nicht :roll:

1/3
reHurt Indiana (weg), bomb (1.) Potter

Harry Potter 5
In 80 Tagen um die Welt 6
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#445768
3/3

Help Potter, hurt In 80 Tagen um die Welt

Harry Potter 6
In 80 Tagen um die Welt 5
von LilyValley
#445781
Ui, jetzt wirds interessant XD

3/3
Hurt Pocher, help In 80 Tagen

Harry Potter 5
In 80 Tagen um die Welt 6
von LilyValley
#445785
Fernsehfohlen hat geschrieben:
YourMarie hat geschrieben:Pocher
8) :lol: 8)
XD Hab das nichtmal gemerkt. Gucke grad auf Youtube Schillerstraße :lol:
Benutzeravatar
von picolo
#445786
Fernsehfohlen hat geschrieben:Die Bombe von picolo zählt nich, da er nur eine pro Tag abfeuern kann und zuvor schon eine benutzt hat. Also hat Potter 12 Punkte.


Fohlen
Sorry wusste ich nich :oops:
Benutzeravatar
von Confuse
#445812
2/3

Help Potter, hurt & bomb In 80 Tagen

Harry Potter 4
In 80 Tagen um die Welt 4
Benutzeravatar
von Rikku
#445823
2/3
Help In 80 Tagen um die Welt, Hurt Harry P.

Harry Potter 3
In 80 Tagen um die Welt 5
Benutzeravatar
von Nik
#445919
1/3

bomb (-1) und rehurt(-2) harry!
Das wars!

Sieger: In 80 Tagen um die Welt
von LilyValley
#445944
Ui, hätte ich nicht erwartet :roll:
Benutzeravatar
von Jerry
#446543
Endstand:

1. YourMarie (3)
2. teddyholidays (1)
2. Rikku (1)
2. Jerry (1)

So einfach Gold zu holen gab es glaub ich auch noch nicht!! :)
Benutzeravatar
von Jerry
#446550
Medaillenspiegel
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
 1. DarkGiant          |   8  |   2  |   1  |
 2. Rainer             |   7  |   3  |   4  |
 3. tatasani           |   6  |   1  |   2  |
 4. Langschläfer       |   5  |   2  |   1  |
 5. teddyholidays      |   4  |   5  |   5  |
 6. Raffaello          |   4  |   4  |      |
 6. Fernsehfohlen      |   4  |   4  |      |
 8. Confuse            |   3  |   2  |   6  |
 9. Danny              |   2  |   2  |   3  |
10. Cooky              |   2  |   1  |   1  |
11. moku               |   2  |      |   2  |
12. Grewel             |   2  |      |      |
13. Jerry              |   1  |   4  |   1  |
14. flom               |   1  |   3  |   3  |
15. Mace               |   1  |   3  |      |
16. Kell               |   1  |   2  |   2  |
17. moviefan           |   1  |   1  |   1  |
18. AlphaBolley        |   1  |   1  |      |
18. YourMarie          |   1  |   1  |      |
18. TVMister           |   1  |   1  |      |
21. Quotenfreak        |   1  |      |   1  |
22. MeGaBlitz          |   1  |      |      |
22. Delaoron           |   1  |      |      |
22. Pip                |   1  |      |      |
25. D:SF               |      |   2  |   1  |
26. ikone              |      |   2  |      |
27. Monk               |      |   1  |   1  |
28. rebekka            |      |   1  |      |
28. YJ                 |      |   1  |      |
28. Sid                |      |   1  |      |
28. Junks-for-funks    |      |   1  |      |
28. Nik                |      |   1  |      |
28. Rikku              |      |   1  |      |
34. Plem               |      |      |   2  |
34. Rafa               |      |      |   2  |
36. Henry              |      |      |   1  |
36. Medicopter 117     |      |      |   1  |
36. clerks2            |      |      |   1  |
36. AliAs              |      |      |   1  |
36. Der Streber        |      |      |   1  |
36. DonnieDarko        |      |      |   1  |
36. Charmedgod         |      |      |   1  |
Die ultimative „Help or Hurt”-Staffelstatistik
#B = Anzahl Beiträge
#T = Anzahl Tage
#O = Anzahl Objekte beim Start
#P = Anzahl Punkte pro Objekt beim Start
#P/T = Anzahl Punkte, die im Durchschnitt pro Tag aus dem Spiel verschwunden sind
Code: Alles auswählen
 # | Thema                      |  #B | #T | #O | #P | #P/T | Sieger                | Bester Unterstützer |
---|----------------------------|-----|----|----|----|------|-----------------------|---------------------|
 1 | Serien                     | 611 | 19 | 14 | 10 |  7,4 | Scrubs                | Confuse             |
 2 | Figuren aus Lost           | 390 | 38 | 14 | 10 |  3,7 | Locke                 | Mace                |
 3 | Fernsehsender              | 135 |  4 | 12 | 12 | 36,0 | Arte                  | Confuse             |
 4 | Serienschauspielerinnen    | 131 |  8 | 12 | 12 | 18,0 | Lauren Graham         | Pip                 |
 5 | Figuren aus Desp. Housewfs | 275 | 23 | 12 | 12 |  6,3 | Bree                  | Quotenfreak         |
 6 | Automarken                 | 898 | 73 | 21 | 12 |  3,5 | Skoda                 | Confuse             |
 7 | SciFi-Feinde               | 369 | 32 | 21 | 12 |  7,9 | Scarraner             | AlphaBolley         |
 8 | Comedians                  | 528 | 23 | 40 |  8 | 13,9 | Christoph M. Herbst   | Rainer              |
 9 | Serien-Ärzte               | 349 | 21 | 25 | 12 | 14,3 | Meredith Grey         | Langschläfer        |
10 | Nachrichtensendungen       | 134 |  8 | 10 | 12 | 15,0 | heute                 | Langschläfer        |
11 | Fußball-WM-Sponsoren       | 239 | 13 | 21 | 12 | 19,4 | MasterCard            | tatasani            |
12 | Fußball-WM-Spieler für D   | 276 | 13 | 23 | 12 | 21,2 | Philipp Lahm          | tatasani            |
13 | Fußball-WM-Gastnationen    | 360 | 14 | 31 | 10 | 22,1 | Ghana                 | Rainer              |
14 | Sitcoms                    | 330 | 12 | 29 | 10 | 24,2 | Friends               | Raffaello           |
15 | Deutsche Filme             | 260 | 15 | 21 | 12 | 16,8 | Der Untergang         | Langschläfer        |
16 | Film-Trilogien             | 295 | 11 | 22 | 12 | 24,0 | Zurück in die Zukunft | teddyholidays       |
17 | Zeichentrickserien         | 358 | 13 | 31 | 10 | 23,8 | Futurama              | Rainer              |
18 | Animationsfilme            | 266 | 11 | 22 | 12 | 24,0 | Die Unglaublichen     | moviefan            |
19 | Steven-Spielberg-Filme     | 237 | 11 | 23 | 12 | 25,1 | Minority Report       | Rainer              |
20 | Serien-Titelmelodien       | 400 | 14 | 31 | 10 | 22,1 | Friends               | Raffaello           |
21 | Info-Moderatoren           | 335 | 14 | 39 |  8 | 22,3 | Günther Jauch         | tatasani            |
22 | Aaron-Spelling-Serien      | 236 |  7 | 20 | 12 | 34,3 | T.J. Hooker           | teddyholidays       |
23 | Horror-Filme               | 510 | 21 | 49 |  9 | 21,0 | From Dusk Till Dawn   | Langschläfer        |
24 | Kochsendungen              | 298 | 13 | 25 | 12 | 23,1 | Schmeckt nicht…       | Danny               |
25 | Filmkomponisten            | 264 | 13 | 25 | 12 | 23,1 | Hans Zimmer           | tatasani            |
26 | Gesellschaftsspiele        | 347 | 12 | 35 | 10 | 29,2 | Die Siedler von Catan | tatasani            |
27 | Regisseure                 | 387 | 15 | 36 | 10 | 24,0 | Steven Spielberg      | Rainer              |
28 | Imbissessen                | 267 | 10 | 23 | 12 | 27,6 | Hot Dog               | Jerry               |
29 | Fußball-Bundesliga-Vereine | 365 |  9 | 18 | 18 | 36,0 | HSV                   | flom                |
30 | QM-Forenmitglieder         | 347 |  6 | 22 | 16 | 58,7 | Rainer                | Raffaello & Fohlen  |
31 | Schulfächer                | 504 |  8 | 25 | 15 | 46,9 | Geschichte            | Raffaello & moku    |
32 | Kleidermarken              | 345 |  9 | 29 | 12 | 38,7 | Puma                  | Dark, Kell & Grewel |
33 | Chatabkürzungen            | 289 | 10 | 38 |  9 | 34,2 | WTF                   | Grewel              |
34 | Castingshow-Gewinner       | 307 |  7 | 32 | 10 | 45,7 | Max Mutzke            | teddy & cooky       |
35 | Comicverfilmungen          | 344 | 11 | 34 | 10 | 30,9 | Spiderman             | Fohlen/Dark/Rainer  |
36 | Zeitschriften              | 277 | 12 | 29 | 10 | 24,2 | FHM                   | Langschläfer        |
37 | US-"Krimi"-Serie           | 443 |  9 | 22 | 12 | 29,3 | Alias                 | Rainer & moku       |
38 | Urlaubsland                | 372 | 15 | 29 | 11 | 21,3 | Griechenland          | cooky               |
39 | deutsche Stadt             | 290 | 11 | 27 | 11 | 27,0 | Köln                  | DarkGiant           |
40 | Sommerhit                  | 267 | 14 | 28 | 10 | 20,0 | Dragostea Din Tei     | teddyholidays       |
41 | "gedoptester" Radprofi     | 211 | 12 | 23 | 12 | 23,0 | Jan Ullrich           | DarkGiant & Fohlen  |
42 | Oscar: Bester Film ab 1970 | 359 | 24 | 37 |  9 | 13,9 | Schweigen der Lämmer  | TVMister            |
43 | One-Hit-Wonder             | 239 | 23 | 26 | 11 | 12,4 | 4 NB - What's Up      | DarkGiant           |
44 | Quotenmeter-Spiel          | 260 | 10 | 24 | 11 | 26,4 | Mafia                 | DarkGiant           |
45 | Film/Serien - Tiere        | 326 | 17 | 30 | 10 | 17,6 | Der rosarote Panther  | DarkGiant           |
46 | Science-Fiction-Filme      | 315 | 12 | 30 | 10 | 25,0 | Men in Black          | DarkGiant & Fohlen  |
47 | Serien                     | 319 |  9 | 21 | 15 | 35,0 | Heroes                | Delaoron            |
48 | QM-Forumsneuling           | 365 |  7 | 19 | 17 | 46,1 | prinzessin clara      | tatasani            |
49 | Weihnachtsfilm             | 334 |  6 | 24 | 15 | 60,0 | Schöne Bescherung     | Danny               |
50 | beste HoH - Staffel        | 423 | 12 | 49 |  8 | 32,7 | Quotenmeter-Spiel     | MeGaBlitz           |
51 | Buchverfilmung             | 316 | 12 | 29 | 12 | 29,0 | 80 Tagen um die Welt  | YourMarie           |
Benutzeravatar
von Jerry
#446568
So, YourMarie kann ja das nächste Thema wählen, aber ich habe gerade (rein zufällig) die Top 100 der Sexiest Woman 2007 von der FHM gesehen.
Da könnten wir ja die Top 50 nehmen und mal sehen, wer bei uns gewinnt:

Adriana Lima
Alyssa Milano
Angelina Jolie
Avril Lavigne
Beyoncé Knowles
Birgit Minichmayr
Britney Spears
Cameron Diaz
Carmen Electra
Charlize Theron
Christina Aguilera
Collien Fernandes
Elisha Cuthbert
Eva Longoria
Eva Padberg
Giselle Bündchen
Halle Berry
Heidi Klum
Heike Makatsch
Inez Björg David
Janin Reinhardt
Jeanette Biedermann
Jennifer Aniston
Jennifer Lopez
Jennifer Love Hewitt
Jessica Alba
Jessica Biel
Jessica Simpson
Kate Beckinsale
Kate Moss
Katie Melua
Keeley Hazell
Keira Kneightley
Kristanna Loken
Kristin Kreuk
Lauren Talbot
Lena Gercke
Lindsay Lohan
Mandy Capristo
Margarita Wiens
Mirjam Weichselbraun
Mischa Barton
Nelly Furtado
Paris Hilton
Reese Witherspoon
Scarlett Johansson
Shakira
Tara Reid
Thandie Newton
Yvonne Schröder

Is wie immer nur ein Vorschlag!
von Delaoron
#446593
Da ist Natalie Portman nicht bei. :? Skandal.

Und...lol? Lauren Talbot? :shock:
Benutzeravatar
von Jerry
#446602
Delaoron hat geschrieben:Da ist Natalie Portman nicht bei. :? Skandal.
Die ist leider nur auf Platz 60!!!

Die ganze Liste gibt´s hier
Benutzeravatar
von moviefan
#446610
Soll mir Recht sein. Auch wenn ich die Hälfte von der Liste nicht kenne. :lol:

Dann fang aber mit einer geringen Startpunktzahl an. Bei 50 Auswahlmöglichkeiten dauert es sonst 17541226 Jahre, bis wir fertig sind..
von D'Angelo Dinero
#446661
Waer mal ein interessantes Thema ,bei dem ich mal wieder mitspielen wuerde
von LilyValley
#446768
Jerry hat geschrieben:Endstand:

1. YourMarie (3)
2. teddyholidays (1)
2. Rikku (1)
2. Jerry (1)

So einfach Gold zu holen gab es glaub ich auch noch nicht!! :)
Das war mein bestreben :wink:

OK, lass und die Sexiest Woman nehmen. Fangen wir wieder mal mit 8 Pkt. an ^^
  • 1
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13