#486104
Bild
Vorbei ist der zehnte Streich, und der elfte folgt sogleich !
Zur zehnten Aufgabe habe ich von 29 Mitspielern 15 Antworten erhalten. 14 Mitspieler haben mir keine PN geschickt.
Von den 15 erhaltenen Antworten sind 0 Falsch.
Es wurden 3 Joker eingesetzt.

Somit gewinnen:
14 Mitspieler jeweils 16.000 €.
1 Mitspieler jeweils 2.000 €.
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner.

6 Mitspieler haben die 500 €-Sicherheitsstufe passiert.
14 Mitspieler haben die 16.000 €-Sicherheitsstufe passiert.

Ehemalige Mitspieler:
Nachtrose ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 2.000 €.
Einzelkind ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 500 €.
Alexx ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €.
zvenn ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €.
Fabi ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €.
JörgDraegerFan ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €
Lissner ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €.



Bild
Diese Frage hat keine eindeutige Antwort. Bitte schaut in der Tabelle nach, ob eure Antwort richtig ist.

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Maggie S., teddyholidays und poppejam, welche sich die Mühe gemacht haben und mir tatsächlich selbstfotografierte Bilder zugesandt haben.
Bild Bild
(sollte ich jemanden vergessen habe, bitte bescheid geben)



Bild
Diese Frage hat keine eindeutige Antwort. Bitte schaut in der Tabelle nach, ob eure Antwort richtig ist.


Bild
Code: Alles auswählen
                |  Aktueller  |   Joker vorhanden   |  Antwort  |              |
   Mitspieler   |  Geldstand  | Telefon  | Publikum |  Aufgabe  |    Status    |
----------------|-------------|----------|----------|-----------|--------------|
Revo            |    16.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Stefan          |    16.000 € |          |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Aboshan         |    16.000 € |          |          |  Richtig  |     Aktiv    |
Langschläfer    |    16.000 € |          |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
teddyholidays   |    16.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Poffel          |    16.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Kell            |    16.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
moviefan        |    16.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
poppejam        |    16.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Maggie S.       |    16.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
bmg0101         |    16.000 € |    X     |          |  Richtig  |     Aktiv    |
AlphaOrange     |    16.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Delaoron        |    16.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Eva             |    16.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Fernsehfohlen   |     2.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Nachtrose       |     2.000 € |          |    X     |           | Ausgestiegen |
AliAs           |       500 € |    X     |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Nik             |       500 € |          |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Klartext        |       500 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Einzelkind      |       500 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
Muffi85         |         0 € |          |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Jan!            |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Synite          |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Atum4           |         0 € |          |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Plem            |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Rafa            |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Florixx         |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Charmedgod      |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Bauer Johann    |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
moku            |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
DarkGiant       |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Lissner         |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
Alexx           |         0 € |          |    X     |           | Ausgestiegen |
Fabi            |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
zvenn           |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
JörgDraegerFan  |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Revo, Langschläfer, Poffel, teddihollidays, Kell, moviefan, bmg0101, Stefan, Maggie S., poppejam, AlphaOrange, Aboshan, Delaoron, Eva
Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Fernsehfohlen
Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: AliAs, Nik, Einzelkind
Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Muffi85, Jan!, Synite, DarkGiant, Plem, Rafa, Florixx, Charmedgod, Bauer Johann, moku, Atum4


Bild
140514140504051319160905121205092005181605181614040905232118260512012119
22090518082114040518202209051821140401030820260907



Bild
Die Antworten schickt Ihr bitte bis morgen (07.04.2008) 19 Uhr an mich.
Die Auswertung erscheint morgen (07.04.2008) zwischen 19 und 20 Uhr.
Zuletzt geändert von TIMBO am So 6. Apr 2008, 20:51, insgesamt 2-mal geändert.
#486169
Muffi85 hat geschrieben:
Poffel hat geschrieben:Done... erkennt doch jeder dass das Binärcode ist... äh :-X
Äh Poffel du weißt bestimmt, das der Binärcode nur aus 2 Zuständen besteht, also aus 0 und 1 also ne 4 oder ne 5 wär weng blöd :)
ach... das erklärt die seltsame Lösung Kuhliefumdenteich :-O
#486411
Bild
Vorbei ist der elfte Streich, und der zwölfte folgt sogleich !
Zur elften Aufgabe habe ich von 29 Mitspielern 15 Antworten erhalten. 14 Mitspieler haben mir keine PN geschickt.
Von den 15 erhaltenen Antworten ist 1 Falsch.
Es wurden 0 Joker eingesetzt.

Somit gewinnen:
13 Mitspieler jeweils 32.000 €.
1 Mitspieler jeweils 4.000 €.
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner.

6 Mitspieler haben die 500 €-Sicherheitsstufe passiert.
14 Mitspieler haben die 16.000 €-Sicherheitsstufe passiert.

Ehemalige Mitspieler:
Nachtrose ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 2.000 €.
Einzelkind ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 500 €.
Alexx ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €.
zvenn ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €.
Fabi ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €.
JörgDraegerFan ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €
Lissner ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €.



Bild
a) 22
b) LOST



Bild
Die angegeben Zahlen stehen für die jeweiligen Buchstaben im Alphabet. Dabei gehören immer 2 Zahlen zu einem Buchstaben. So wird ein D durch die Zahl 04 dargestellt. Insgesamt übersetzt heißt dieser Satz: „Nenne dem Spielleiter per PN die Wurzel aus Vierhundertvierundachtzig“. Die Lösung auf diese Rechenaufgabe lautet 22.


Bild
Code: Alles auswählen
                |  Aktueller  |   Joker vorhanden   |  Antwort  |              |
   Mitspieler   |  Geldstand  | Telefon  | Publikum |  Aufgabe  |    Status    |
----------------|-------------|----------|----------|-----------|--------------|
Revo            |    32.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Stefan          |    32.000 € |          |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Langschläfer    |    32.000 € |          |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
teddyholidays   |    32.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Poffel          |    32.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Kell            |    32.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
moviefan        |    32.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
poppejam        |    32.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Maggie S.       |    32.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
bmg0101         |    32.000 € |    X     |          |  Richtig  |     Aktiv    |
AlphaOrange     |    32.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Delaoron        |    32.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Eva             |    32.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Aboshan         |    16.000 € |          |          |   Falsch  |     Aktiv    |
Fernsehfohlen   |     4.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Nachtrose       |     2.000 € |          |    X     |           | Ausgestiegen |
AliAs           |       500 € |    X     |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Nik             |       500 € |          |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Klartext        |       500 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Einzelkind      |       500 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
Muffi85         |         0 € |          |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Jan!            |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Synite          |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Atum4           |         0 € |          |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Plem            |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Rafa            |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Florixx         |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Charmedgod      |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Bauer Johann    |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
moku            |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
DarkGiant       |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Lissner         |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
Alexx           |         0 € |          |    X     |           | Ausgestiegen |
Fabi            |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
zvenn           |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
JörgDraegerFan  |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Poffel, teddyholidays, Kell, moviefan, poppejam, Delaoron, bmg0101, AlphaOrange, Maggie S., Langschläfer, Stefan, Revo, Eva
Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Aboshan
Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Fernsehfohlen
Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Klartext, Nik, AliAs
Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Muffi85, Jan!, Synite, DarkGiant, Plem, Rafa, Florixx, Charmedgod, Bauer Johann, moku, Atum4


Bild



Bild
Die Antworten schickt Ihr bitte bis morgen (08.04.2008) 19 Uhr an mich.
Die Auswertung erscheint morgen (08.04.2008) zwischen 19 und 20 Uhr.
#486782
Bild
Vorbei ist der zwölfte Streich, und der dreizehnte folgt sogleich !
Zur zwölften Aufgabe habe ich von 29 (sehr freizügigen) Mitspielern 14 Antworten erhalten. 15 Mitspieler haben mir keine PN geschickt.
Von den 13 erhaltenen Antworten sind 0 Falsch.
Es wurden 0 Joker eingesetzt.

Somit gewinnen:
13 Mitspieler jeweils 64.000 €.
1 Mitspieler jeweils 8.000 €
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner.

6 Mitspieler haben die 500 €-Sicherheitsstufe passiert.
14 Mitspieler haben die 16.000 €-Sicherheitsstufe passiert.

Ehemalige Mitspieler:
Nachtrose ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 2.000 €.
Einzelkind ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 500 €.
Alexx ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €.
zvenn ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €.
Fabi ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €.
JörgDraegerFan ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €
Lissner ist aus dem Spiel ausgestiegen und gewinnt somit 0 €.



Bild
a) Ich trage keine Unterwäsche


Bild
An die Frage konnte man gelangen, indem man die Überschrift „Frage“ anklickt, die diesmal ein Link war und euch zu einem Bild weitergeleitet hat. Dieses Bild war ein Rebus-Rätsel und ist wie folgt zu lösen:

Bild 1:
FISCH > Anweisung: Buchstabe 1 und 3 streichen > Ergebnis: ICH

Bild 2:
TRAUBEN > Anweisung: Buchstabe 4 bis 7 streichen > Ergebnis: TRA

Bild 3:
KÖNIG > Anweisung: Plural > Ergebnis: KÖNIGE > Anweisung: Buchstabe 1 bis 4 streichen > Ergebnis GE

Bild 4:
EINS > Anweisung: K an den Anfang > Ergebnis: KEINS > Anweisung: Buchstabe S durch E tauschen > Ergebnis: KEINE

Bild 5:
UND > Anweisung: Buchstabe D durch T tauschen > Ergebnis: UNT

Bild 6:
ER

Bild 7:
WÄHLSCHEIBE > Anweisung: Buchstabe 3, 4 und 9 bis 11 streichen > Ergebnis: WÄSCHE

Gesamtergebnis:
Ich trage keine Unterwäsche



Bild
Code: Alles auswählen
                |  Aktueller  |   Joker vorhanden   |  Antwort  |              |
   Mitspieler   |  Geldstand  | Telefon  | Publikum |  Aufgabe  |    Status    |
----------------|-------------|----------|----------|-----------|--------------|
Revo            |    64.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Stefan          |    64.000 € |          |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Langschläfer    |    64.000 € |          |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
teddyholidays   |    64.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Poffel          |    64.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Kell            |    64.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
moviefan        |    64.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
poppejam        |    64.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Maggie S.       |    64.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
bmg0101         |    64.000 € |    X     |          |  Richtig  |     Aktiv    |
AlphaOrange     |    64.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Delaoron        |    64.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Eva             |    64.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Aboshan         |    16.000 € |          |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Fernsehfohlen   |     8.000 € |    X     |    X     |  Richtig  |     Aktiv    |
Nachtrose       |     2.000 € |          |    X     | Keine PN  | Ausgestiegen |
AliAs           |       500 € |    X     |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Nik             |       500 € |          |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Klartext        |       500 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Einzelkind      |       500 € |    X     |    X     | Keine PN  | Ausgestiegen |
Muffi85         |         0 € |          |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Jan!            |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Synite          |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Atum4           |         0 € |          |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Plem            |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Rafa            |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Florixx         |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Charmedgod      |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Bauer Johann    |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
moku            |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
DarkGiant       |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Lissner         |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  | Ausgestiegen |
Alexx           |         0 € |          |    X     | Keine PN  | Ausgestiegen |
Fabi            |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  | Ausgestiegen |
zvenn           |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  | Ausgestiegen |
JörgDraegerFan  |         0 € |    X     |    X     | Keine PN  | Ausgestiegen |

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Revo, Stefan, Langschläfer, teddyhlidays, Poffel, Kell, moviefan, poppejam, Eva, bmg0101, AlphaOrange, Delaoron, Maggie S.
Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Aboshan
Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Fernsehfohlen
Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Klartext, Nik, AliAs
Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Muffi85, Jan!, Synite, DarkGiant, Plem, Rafa, Florixx, Charmedgod, Bauer Johann, moku, Atum4


Bild
.mu eties netiewz red fua trod hcid uahcs dnu akerue daerht ned ni nnad ,murof-nebeisorp sad ni eheg


Bild
Die Antworten schickt Ihr bitte bis morgen (09.04.2008) 19 Uhr an mich.
Die Auswertung erscheint morgen (09.04.2008) zwischen 19 und 20 Uhr.
  • 1
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18