#505233
Langschläfer hat geschrieben:Na wie gut dass YourMarie nicht 2 Punkte mehr gesetzt hat ... :wink:
Wie gut, dass es immer User gibt die noch Salz in die Wunde streuen :|
#505276
zvenn hat geschrieben:
Fernsehfohlen hat geschrieben:Puh, schon nicht schleht, dass Marie zu wenig gesetzt hat, meint ihr nicht? :P
jepp, die 2 punkte und statt nem :D hätte ich ein :( geschrieben xD
:mrgreen:
Viel Spass euch noch.
von D'Angelo Dinero
#505706
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Langschläfer.......|    745 |      126 |  + 25 |...     =644   |
Alias..............|    750 |      123 |  ...  |...     =627   |
Jerry..............|    727 |      123 |  ...  |...     =604   |
Revo...............|    742 |      112 |  ...  |...     =630   |
Fohlen.............|    723 |      109 |  ...  |...     =614   |
Nik................|    731 |      106 |  ...  |.ausgeschieden.|
Holzklotz..........|    715 |       00 |  ...  |keine Teilnahme|
zvenn..............|    730 |       00 |  ...  |keine Teilnahme|
von D'Angelo Dinero
#506332
Sorry Leute,das erst jetzt die Auswertung kommt.Es ging leider nicht früher...

Fliegen muss heute leider schon der Jerry ,der mit 151 Pkt. genau 12 zu wenig setzte.Den Bonus sichert sich AliAs( :mrgreen: ) der ganze 5 Punkte auf den momentan führenden Langschläfer aufholen konnte.Der Verlierer dieser Runde ist wohl Revo,der in der vorigen Runde noch die Zweithöchste Punktzahl hatte und jetzt auf den punktemäßig lezten Platz abgerutscht ist.
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
AliAs..............|    627 |      194 | +  25 |...    =458    |
Revo...............|    630 |      182 |  ...  |...    =448    |
Langschläfer.......|    644 |      174 |  ...  |...    =470    |
Fohlen.............|    614 |      162 |  ...  |...    =452    |
Jerry..............|    604 |      151 |  ...  |.ausgeschieden.|
von D'Angelo Dinero
#506976
Und da warens nur noch 3 von anfänglich 24 Spielern,denn Alias muss uns heute verlassen.Für das morgige Finale hat Langschläfer die besten Karten,weil er seinen Vorsprung auf den Zweitplazierten auf 28 Pkt. erhöhen konnte.Na dann bin ich mal gespant ob Revo oder Fohlen morgen das Ruder nochmal rumreißen können oder ob sich der Langschläfer souverän den Sieg holt.


Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Fohlen.............|    452 |      282 | +  25 |...     =195   |
Revo...............|    448 |      241 |  ...  |...     =207   |
Langschläfer.......|    470 |      235 |  ...  |...     =235   |
Alias..............|    458 |      232 |  ...  |.ausgeschieden.|
von D'Angelo Dinero
#507795
Herzlich Willkommen zur lezten Auswertung von "Der Schwächste fliegt" #31".Nun stellt sich die Frage, ob Langschläfer seine Position an der Spitze verdeitigen konnte oder Revo oder gar Fohlen sich noch den Sieg sichern konnten.Seht selbst...

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Langschläfer.......|    235 |      200 |  + 25 |...      =60   | 
Revo...............|    207 |      196 |  ...  |...      =11   |
Fohlen.............|    195 |      195 |  ...  |.ausgeschieden.|

Langschläfer Bild

Revo Bild

Fernsehfohlen Bild
Medaillenspiegel+Übersicht
versteckter Inhalt:
Medaillienspiegel
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen       |   4  |    3    |    4    |
01. Jerry               |   4  |    3    |    3    |
03. Langschläfer        |   4  |    0    |    1    | 
04. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
05. Jan!                |   3  |    2    |    0    |
06. Revo                |   2  |    6    |    1    |
07. NoSu                |   2  |    3    |    2    |
08. moviefan            |   2  |    1    |    1    |
09. TIMBO               |   1  |    2    |    0    |
10. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
10. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
12. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
12. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
12. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
12. Nachtrose           |   1  |    0    |    0    |
16. AliAs               |   0  |    2    |    4    |
17. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
18. Delaoron            |   0  |    1    |    2    |
19. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
20. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
20. tatasani            |   0  |    1    |    0    |
20. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
20. YourMarie           |   0  |    1    |    0    |
24. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
25. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
25. Kell                |   0  |    0    |    1    |
25. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
25. Tangaträger         |   0  |    0    |    1    |
25. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
Übersicht
Code: Alles auswählen
 #   Sieger              Leiter                Spieler   Runden
--------------------------------------------------------------
31  Langschläfer        Jan!                    24        8  
30  Jan!                Strombose               23        9
29  Langschläfer        Jan!                    18        7
28  Jan!                Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Jan!                    29       10
22  Jan!                Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Jan!                    23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8
#507892
Jan! hat geschrieben:
Langschläfer Bild
Juchuuuuuu !! Alles richtig gemacht !! Danke für die Glückwünsche ! :mrgreen:

Da ja ab morgen DSF unter der Leitung von Jerry bei der Suche des Quotenmeter-Spieleckenkönig stattfindet, schlage ich vor, die 32. Staffel im Anschluss erst starten zu lassen ...
#507962
Langschläfer hat geschrieben:
Jan! hat geschrieben:
Langschläfer Bild
Juchuuuuuu !! Alles richtig gemacht !! Danke für die Glückwünsche ! :mrgreen:

Da ja ab morgen DSF unter der Leitung von Jerry bei der Suche des Quotenmeter-Spieleckenkönig stattfindet, schlage ich vor, die 32. Staffel im Anschluss erst starten zu lassen ...
Glückwunsch Langschläfer! zum ersten Platz, Glückwunsch Revo zum zweiten & Glückwunsch Gaul (um bei YourMaries Ausdruck zu bleiben) zum dritten Platz.
Denke mal das wird das Beste sein, danach die 32. Ausgabe zu starten. Kann mir kaum vorstellen das jemand das anders sieht. Oder?
#511820
Mahlzeit !!

Ich wollte gerade die neue (32.) Staffel von DSF starten (hatte den Eröffnungspost schon fertig),
bis mir auffiel, dass ich diese Woche so gut wie nie online sein kann. Bin am Di., Mi. und Fr.-So.
abends immer anderweitig beschäftigt.

Falls jemand anderes die nächste Runde starten will, so kann er das gerne machen.
Als Alternative kann ich anbieten, den neuen Thread am Do./Fr. zu eröffnen, so dass die 1. Spielrunde bis Montag gehen würde. Wie ihr wollt ...
von Strombose
#513097
Langschläfer hat geschrieben:Mahlzeit !!

Ich wollte gerade die neue (32.) Staffel von DSF starten (hatte den Eröffnungspost schon fertig),
bis mir auffiel, dass ich diese Woche so gut wie nie online sein kann. Bin am Di., Mi. und Fr.-So.
abends immer anderweitig beschäftigt.

Falls jemand anderes die nächste Runde starten will, so kann er das gerne machen.
Als Alternative kann ich anbieten, den neuen Thread am Do./Fr. zu eröffnen, so dass die 1. Spielrunde bis Montag gehen würde. Wie ihr wollt ...
Hallo Langschläfer,
ist zwar ein wenig spät aber wenn Du meinst das auch ruhig jemand anderes die Runde leiten kann wenn er will dann mach ich das.
von Strombose
#513100
Synite hat geschrieben:Heute ist doch schon Donnerstag *fg*
Ja schweiß, hatte es eben erst gelesen, weil ich mich fragte ob keiner mehr die neue Runde leiten möchte.
#513401
Strombose hat geschrieben: Hallo Langschläfer,
ist zwar ein wenig spät aber wenn Du meinst das auch ruhig jemand anderes die Runde leiten kann wenn er will dann mach ich das.
Ne ist schon in Ordnung, werde gleich ne neue Runde starten, du hattest ja erst die #30 gemacht.
Kannst gerne anschl. übernehmen ...