#509233
Aboshan hat geschrieben:Hm ich verlier bei diesem Spiel immer zu schnell die Lust. Schade, aber Runde 3 werde ich wohl nicht mitmachen. Jeden Tag eine Frage beantworten zu müssen ist mir einfach zu stressig. 3 Tage wären optimal für jede Frage.
naja, 3 tage pro frage. also 6 wochen für eine staffel. das hält doch keiner durch.
aber staffel 3 wird ja anders. les dir die neuen regeln durch, wenn sie erscheinen. man wird sehen, dass es dann mehr motivation geben wird, und man nicht mehr ununterbrochen damit beschäftigt ist.
#509638
Bild
Und schon ist die Zeit abgelaufen. Kommen wir zur Auswertung der 14. Aufgabe.

Statistik:
Zur 14. Aufgabe wurden dem Spielleiter von 7 Mitspielern 5 Antworten zugeschickt. 2 Mitspieler haben keine PN geschickt.
Von den 5 Antworten ist 1 Flasch.
Es wurden 0 Joker eingesetzt.

Somit gewinnen:
1 Mitspieler jeweils 32.000 €
1 Mitspieler jeweils 16.000 €
1 Mitspieler jeweils 2.000 €
1 Mitspieler jeweils 1.000 €
1 Mitspieler jeweils 500 €
1 Mitspieler jeweils 50 €

Ehemalige Mitspieler:
JörgDraegerFan hat das Spiel verlassen und gewinnt 0 €
Plem hat das Spiel verlassen und gewinnt 0 €
Fabi hat das Spiel verlassen und gewinnt 0 €
Rafa wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Nik wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Langschläfer wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Aboshan wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Kell wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Markus F. wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Muffy85 wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Stefan wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Holzklotz wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
bmg0101 wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
prinzessin clara wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Jan! wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Maggie S. verlässt das Spiel und gewinnt 125.000 €

Bild
a) Nothing to do
b) Hamburg, Berlin, Bremen

Bild
Die Codierung war ein Morsecode. Der Auftrag hieß: Nenne Deutschlands Stadtstaaten. Diese sind: Hamburg, Berlin und Bremen

Bild
Code: Alles auswählen
                |  Aktueller  |   Joker vorhanden   |  Antwort  |              |
   Mitspieler   |  Geldstand  | Telefon  | Publikum |  Aufgabe  |    Status    |
----------------|-------------|----------|----------|-----------|--------------|
Maggie S.       |   125.000 € |          |          |           | Ausgestiegen |
Synite          |    16.000 € |          |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Revo            |    16.000 € |          |          | Keine PN  |     Aktiv    |
teddyholidays   |     1.000 € |          |          |  Richtig  |     Aktiv    |
Klartext        |       500 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Fernsehfohlen   |       500 € |          |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Delaoron        |         0 € |    X     |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Paul            |         0 € |          |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Jan!            |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
prinzessin clara|         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Muffi85         |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Stefan          |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Holzklotz       |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
bmg0101         |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Markus F.       |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Aboshan         |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Kell            |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Langschläfer    |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Rafa            |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Nik             |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Fabi            |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
Plem            |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
JörgDraegerFan  |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Synite

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Revo

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: teddyholidays

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Fernsehfohlen

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Klartext

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Delaoron

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Paul

Bild
Erkenne den richtigen Lösungweg und teile dem Spielleiter das Ergebnis mit:

ESEL + SEE + GEIL = ???


Bild
Abgabeschluss für diese Aufgabe ist Morgen (31.05.08), um 23:00 Uhr.
Zuletzt geändert von TIMBO am Fr 30. Mai 2008, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
#510137
Bild
Und schon ist die Zeit abgelaufen. Kommen wir zur Auswertung der 14. Aufgabe.

Statistik:
Zur 14. Aufgabe wurden dem Spielleiter von 7 Mitspielern 5 Antworten zugeschickt. 2 Mitspieler haben keine PN geschickt.
Von den 5 Antworten ist 1 Flasch.
Es wurden 0 Joker eingesetzt.

Somit gewinnen:
1 Mitspieler jeweils 32.000 €
1 Mitspieler jeweils 16.000 €
1 Mitspieler jeweils 2.000 €
1 Mitspieler jeweils 1.000 €
1 Mitspieler jeweils 500 €
1 Mitspieler jeweils 50 €

Ehemalige Mitspieler:
JörgDraegerFan hat das Spiel verlassen und gewinnt 0 €
Plem hat das Spiel verlassen und gewinnt 0 €
Fabi hat das Spiel verlassen und gewinnt 0 €
Rafa wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Nik wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Langschläfer wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Aboshan wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Kell wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Markus F. wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Muffy85 wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Stefan wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Holzklotz wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
bmg0101 wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
prinzessin clara wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Jan! wurde aus dem Spiel geworfen und gewinnt 0 €
Maggie S. verlässt das Spiel und gewinnt 125.000 €

Bild
a) Nothing to do
b) Hamburg, Berlin, Bremen

Bild
Die Codierung war ein Morsecode. Der Auftrag hieß: Nenne Deutschlands Stadtstaaten. Diese sind: Hamburg, Berlin und Bremen

Bild
Code: Alles auswählen
                |  Aktueller  |   Joker vorhanden   |  Antwort  |              |
   Mitspieler   |  Geldstand  | Telefon  | Publikum |  Aufgabe  |    Status    |
----------------|-------------|----------|----------|-----------|--------------|
Maggie S.       |   125.000 € |          |          |           | Ausgestiegen |
Synite          |    32.000 € |          |          |  Richtig  |     Aktiv    |
Revo            |    16.000 € |          |          |   Falsch  |     Aktiv    |
teddyholidays   |     2.000 € |          |          |  Richtig  |     Aktiv    |
Fernsehfohlen   |     1.000 € |          |          |  Richtig  |     Aktiv    |
Klartext        |       500 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Delaoron        |        50 € |    X     |          |  Richtig  |     Aktiv    |
Paul            |         0 € |          |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Jan!            |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
prinzessin clara|         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Muffi85         |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Stefan          |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Holzklotz       |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
bmg0101         |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Markus F.       |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Aboshan         |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Kell            |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Langschläfer    |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Rafa            |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Nik             |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Fabi            |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
Plem            |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
JörgDraegerFan  |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Synite

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Revo

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: teddyholidays

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Fernsehfohlen

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Klartext

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Delaoron

Bild
Um diesen Geldbetrag spielen heute: Paul

Bild
Erkenne den richtigen Lösungweg und teile dem Spielleiter das Ergebnis mit:

ESEL + SEE + GEIL = ???


Bild
Abgabeschluss für diese Aufgabe ist Morgen (31.05.08), um 23:00 Uhr.
Zuletzt geändert von TIMBO am Fr 30. Mai 2008, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
#510240
TIMBO hat geschrieben:
Revo hat geschrieben:Ich steig aus; ab Wochenende + nächste Woche hab ich kaum Zeit...
na dass ist aber keine ausrede, dass spiel ist ja schließlich vorbei :wink: hast nur schiss vor der frage
... und bin deprimiert, weil ich eh keine Chance auf die Million mehr habe... :wink:
#510965
Bild
Und schon ist die Zeit abgelaufen. Kommen wir zur Auswertung der 15. Aufgabe.

Statistik:
Zur 15. Aufgabe wurden dem Spielleiter von 6 Mitspielern 0 Antworten zugeschickt. 6 Mitspieler haben keine PN geschickt.
Von den 0 Antworten ist 0 Flasch.
Es wurden 0 Joker eingesetzt.

Bild
KEINE

Bild
Bei der Wörtern handelt es sich um Wörter, welche mit einem umgedrehten Taschenrechner anzuzeigen sind. Rechnet man diese zusammen, so erhält man die Summe: 14.827

Bild
Code: Alles auswählen
                |  Aktueller  |   Joker vorhanden   |  Antwort  |              |
   Mitspieler   |  Geldstand  | Telefon  | Publikum |  Aufgabe  |    Status    |
----------------|-------------|----------|----------|-----------|--------------|
Maggie S.       |   125.000 € |          |          |           | Ausgestiegen |
Synite          |    16.000 € |          |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Revo            |    16.000 € |          |          |           | Ausgestiegen |
teddyholidays   |     2.000 € |          |          |           | Ausgestiegen |
Fernsehfohlen   |       500 € |          |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Klartext        |       500 € |    X     |    X     | Keine PN  |     Aktiv    |
Delaoron        |         0 € |    X     |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Paul            |         0 € |          |          | Keine PN  |     Aktiv    |
Jan!            |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
prinzessin clara|         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Muffi85         |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Stefan          |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Holzklotz       |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
bmg0101         |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Markus F.       |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Aboshan         |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Kell            |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Langschläfer    |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Rafa            |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Nik             |         0 € |    X     |    X     |           | Rausgeflogen |
Fabi            |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
Plem            |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
JörgDraegerFan  |         0 € |    X     |    X     |           | Ausgestiegen |
DAMIT HAT NIEMAND DIE MILLIONEN GEWONNEN. BESTER SPIELER WAR MAGGIE S. MIT EINEM GEWINN VON 125.000 €


GESAMTTABELLE
Code: Alles auswählen
   |                   |  Gesamter  |   Höchster   |
   |    Mitspieler     |   Gewinn   | Einzelgewinn |
---|-------------------|------------|--------------|
01 | Maggie S.         |  1.125.000 |  1.000.000 € |
02 | Revo              |  1.016.000 |  1.000.000 € |
03 | teddyholidays     |  1.002.000 |  1.000.000 € |
04 | AlphaOrange       |  1.000.000 |  1.000.000 € |
   | bmg0101           |  1.000.000 |  1.000.000 € |
   | Delaoron          |  1.000.000 |  1.000.000 € |
   | Eva               |  1.000.000 |  1.000.000 € |
   | Kell              |  1.000.000 |  1.000.000 € |
   | moviefan          |  1.000.000 |  1.000.000 € |
   | Poffel            |  1.000.000 |  1.000.000 € |
   | poppejam          |  1.000.000 |  1.000.000 € |
   | Stefan            |  1.000.000 |  1.000.000 € |
13 | Langschläfer      |    125.000 |    125.000 € |
14 | Fernsehfohlen     |     64.500 |     64.000 € |
15 | Synite            |     16.000 |     16.000 € |
   | Aboshan           |     16.000 |     16.000 € |
17 | Nachtrose         |      2.000 |      2.000 € |
18 | Klartext          |      1.000 |        500 € |
19 | AliAs             |        500 |        500 € |
   | Einzelkind        |        500 |        500 € |
   | Nik               |        500 |        500 € |
22 | Jan!              |        100 |        100 € |
23 | Alexx             |          0 |          0 € |
   | Atum4             |          0 |          0 € |
   | Bauer Johann      |          0 |          0 € |
   | Charmedgod        |          0 |          0 € |
   | DarkGiant         |          0 |          0 € |
   | Holzklotz         |          0 |          0 € |
   | Fabi              |          0 |          0 € |
   | Florixx           |          0 |          0 € |
   | JörgDraegerFan    |          0 |          0 € |
   | Lissner           |          0 |          0 € |
   | Markus F.         |          0 |          0 € |
   | moku              |          0 |          0 € |
   | Muffi85           |          0 |          0 € |
   | Paul              |          0 |          0 € |
   | Plem              |          0 |          0 € |
   | prinzessin clara  |          0 |          0 € |
   | Rafa              |          0 |          0 € |
   | zvenn             |          0 |          0 € |
#511115
Boah so ein Dreck... gestern Abend dachte ich noch, dass ich "Ich steige aus" schicke, aber dann wollte ich mir heute noch die Frage ansehen, was ich vergessen habe. Aber dass ich bei keiner Antwort aussteigen möchte, ist ja eigentlich eh klar... :lol:

Was soll's - Gratuliere an die Katze.
#512047
Auch nochmal ein herzliches Dankeschön von mir.
Ich denke dass Problem ist auch, dass so viele "große" Spiele parallel laufen... da verliert man auch leicht man den Überblick und man hat ja auch nicht immer Zeit...
Da ich aber nun auf Platz 3 bin, werde ich natürlich nächstes Mal wieder mitmachen....

Ein großes Lob nochmal TIMBO!!!!