Benutzeravatar
von revo
#519802
Hallo und herzlich Willkommen zur 33. Ausgabe von "Der Schwächste fliegt"

Regeln:
Spielidee
Jeder Mitspieler setzt eine beliebige Anzahl an Lebenspunkten - wer am wenigsten setzt, war der Schwächste, und muss aus dem Spiel ausscheiden.

Spielablauf
Zu Beginn erhält jeder Spieler 1000 Lebenspunkte. Nun finden so viele Runden statt, bis der Gewinner feststeht.

Jede Runde findet ein Kampf zwischen allen Mitspielern statt: Jeder Mitspieler setzt dazu eine beliebige Anzahl an Lebenspunkten ein, die er dem Spielleiter per PN mitteilt. Die eingesetzten Punkte sind nun unwiederbringlich verloren. Wer die wenigsten Punkte gesetzt hat, verliert den Kampf und scheidet aus.

Im Thread darf man posten, was immer man will. Man kann also versuchen, seine Mitspieler durch falsche Behauptungen zu besonders hohen oder niedrigen Einsätzen zu überreden.

Du fliegst, und tschüss!
In dieser Reihenfolge scheiden Mitspieler aus dem Spiel aus:

* Hat ein Spieler keine PN an den Spielleiter geschickt, so scheidet er sofort aus. Der Kampf zwischen den anderen Mitspielern findet dann ohne ihn statt.
* Der Spieler, der die geringste Menge an Lebenspunkten gesetzt hat, verliert den Kampf und scheidet aus. Seine übrigen Lebenspunkte verfallen, ohne dass jemand etwas davon hat. Haben zwei oder mehr Spieler die gleiche, niedrigste Punktzahl gesetzt, so scheiden alle diese Spieler aus.
* Solange mehr als 10 Teilnehmer im Spiel sind, scheidet nicht nur der Spieler mit der niedrigsten Punktzahl aus, sondern ebenfalls derjenige mit der zweitniedrigsten Punktzahl. Haben mehrere Mitspieler die niedrigste oder zweitniedrigste Punktzahl, so müssen sie alle das Spiel verlassen.
* Hat ein Spieler nach dem Kampf keine Lebenspunkte mehr, so scheidet er aus.

Bonuspunkte
Der Spieler, der die meisten Lebenspunkte ausgegeben hat, gewinnt 25 zusätzliche Lebenspunkte. Haben mehrere Mitspieler die gleiche, höchste Punktzahl gesetzt, so gehen sie alle leer aus.

Spielende
Das Spiel endet, sobald nur noch zwei Spieler übrig sind. Wer von diesen beiden die höhere Punktzahl hat, würde den letzten Kampf automatisch gewinnen und ist damit der Gewinner der Runde.
Runde 1 läuft bis BildBild
#521316
Mit einem monstermäßigen Einsatz von 1000 Punkten schnappt sich Klartext den Bonus. Rafa, Nachtrose und YourMarie scheiden aus. Am geschicktesten hat Timbo gesetzt, dessen PN als letztes ankam: Mit 43 Punkten Einsatz bleiben ihm noch 957 Punkte für die verbleibenden Runden.

Code: Alles auswählen
.. Mitspieler ..| Punkte | gesetzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
----------------|--------|---------|-------|---------------| 
Klartext .......| . 1000 | . –1000 | .+ 25 | .... =  025...|
Belthazor ......| . 1000 | . –075  | ......| .... =  925...|
tatasani .......| . 1000 | . –055  | ......| .... =  945...|
Strombose ......| . 1000 | . –051  | ......| .... =  949...|
Jerry ..........| . 1000 | . –050  | ......| .... =  950...|
Holzklotz ......| . 1000 | . –050  | ......| .... =  950...|
Synite .........| . 1000 | . –049  | ......| .... =  951...|
Langschläfer ...| . 1000 | . –049  | ......| .... =  951...|
Jan! ...........| . 1000 | . –047  | ......| .... =  953...|
Dela ...........| . 1000 | . –046  | ......| .... =  954...|
TIMBO ..........| . 1000 | . –043  | ......| .... =  957...|
Rafa ...........| . 1000 | . –042  | ......| .... =  OUT...|
Nachtrose ......| . 1000 | . –042  | ......| .... =  OUT...|
YourMarie ......| . 1000 | . –041  | ......| .... =  OUT...|
Runde 2 bis BildBild
#521952
Zwei Mitspieler müssen sich heute verabschieden: Zum einen Klartext, dem nicht viel übrig blieb als 25 Punkte einzusetzen, und Synite, der mit 56 Punkten den geringsten Einsatz zu verbuchen hat. Am klügsten spielte Langschläfer, der nun auch die meisten Punkte übrig hat.

Den Bonus sicherte sich heute Belthazor, der wie gestern 75 Punkte einsetzte.

Hier die Tabelle:
Code: Alles auswählen
.. Mitspieler ..| Punkte | gesetzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
----------------|--------|---------|-------|---------------| 
Belthazor ......| . 0925 | . –075  | .+ 25 | .... =  875...|
Strombose ......| . 0949 | . –069  | ......| .... =  880...|
TIMBO ..........| . 0957 | . –068  | ......| .... =  889...|
Jan! ...........| . 0953 | . –067  | ......| .... =  886...|
tatasani .......| . 0945 | . –066  | ......| .... =  879...|
Dela ...........| . 0954 | . –064  | ......| .... =  890...|
Jerry ..........| . 0950 | . –061  | ......| .... =  889...|
Holzklotz ......| . 0950 | . –060  | ......| .... =  890...|
Langschläfer ...| . 0951 | . –059  | ......| .... =  892...|
Synite .........| . 0951 | . –056  | ......| .... =  OUT...|
Klartext .......| . 0025 | . -025  | ......| .... =  OUT...|
Runde 3 bis BildBild
#522546
Nichts zu lachen hat heute Delaoron, der trotz eines hohen Einsatzes von 106 Punkten nicht an den Bonus kam. Den nämlich schnappte sich Langschläfer mit 112 Punkten.

Mit 79 Punkten heißt es heute "Tschüss" für Strombose. Drei Punkte mehr setzte Timbo, der auch gestern knapp davon kam und mit 807 übrigen Punkten am besten gespielt hat.

Alles weitere in der Tabelle:
Code: Alles auswählen
.. Mitspieler ..| Punkte | gesetzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
----------------|--------|---------|-------|---------------| 
Langschläfer ...| . 0892 | . –112  | .+ 25 | .... =  805...|
Dela ...........| . 0890 | . –106  | ......| .... =  784...|
Holzklotz ......| . 0890 | . –095  | ......| .... =  795...|
tatasani .......| . 0879 | . –088  | ......| .... =  791...|
Belthazor ......| . 0875 | . –088  | ......| .... =  787...|
Jan! ...........| . 0886 | . –084  | ......| .... =  802...|
Jerry ..........| . 0889 | . –084  | ......| .... =  805...|
TIMBO ..........| . 0889 | . –082  | ......| .... =  807...|
Strombose ......| . 0880 | . –079  | ......| .... =  OUT...|
Runde 4 bis BildBild