Punktekonto für die Saison:
Code: Alles auswählenTrainer | Verein | PK |
-----------------+--------------------------+-----+
Jerry | Dynamo Dresden | 607 | 580+27 (Pokal)
florixx | FC Carl Zeiss Jena | 575 |
Jan! | JAMAICAN ME CRAZY | 570 |
Fernsehfohlen | Borussia M'Gladbach | 568 | 550+18 (Pokal)
Langschläfer | Eintracht Frankfurt | 565 |
Delaoron | Borussia Dortmund | 560 |
Dark Giant | SV Meppen | 555 |
bmg0101 | Werder Bremen | 545 |
Tangaträger | FC Barbiepuppen Berlin | 540 |
Holzklotz | TuS Recke | 540 |
YourMarie | FC St. Pauli | 540 |
Nachtrose | Paris St. Germain | 540 |
zvenn | TSG 1899 Hoffenheim | 540 |
NoSu | FC Schalke 04 | 540 |
Schade das wir nicht noch 2 Mitspieler gefunden haben, denn 16 Teams ist die optimale Teamanzahl. Naja, dann wird es diesmal halt ne 14er - Liga, hatten wir auch noch nicht!!
@ Pokal: In der Qualifikation müssen diesmal 12 Teams ran. Einzig Dresden und Jena (besten Vereine letzte Saison) sind direkt fürs Viertelfinale qualifiziert.
Kann eigentlich jemand für bmg0101 die Pokalauswertungen am Wochenende übernehmen??
Ist nicht so schwer, nur die Ergebnisse hinschreiben, Bonuspunkte beachten und die vom Konto abziehen! Das Fohlen vielleicht?? Oder doch bmg0101 - das hat doch irgendwie Tradition!!