- Di 5. Aug 2008, 21:48
#553798
Sonja Zietlow:

"Willkommen zur ersten Runde von 'Der Schwächste fliegt #37'. Wie ich sehe, haben sich wieder über 20 Mitspieler zusammengefunden, um das stärkste Glied im Forum zu werden. Ich freue mich, einige gute Spieler begrüßen zu dürfen, jedoch gibt es wieder einige Mitspieler, die ihre Zeit bei so einem kniffligen Spiel einfach nur verschwenden.
Wer ist der Schwächste? Wer sollte sich lieber an einem weniger anspruchsvollen Spiel versuchen?
*zuckt mit der Augenbraue*
...und tschüss
"
Es verbleiben noch 20 Mitspieler. Das stärkste Glied ist Stefixx mit 963 Punkten. Runde 2 läuft bis Mittwoch, 21:00.

"Willkommen zur ersten Runde von 'Der Schwächste fliegt #37'. Wie ich sehe, haben sich wieder über 20 Mitspieler zusammengefunden, um das stärkste Glied im Forum zu werden. Ich freue mich, einige gute Spieler begrüßen zu dürfen, jedoch gibt es wieder einige Mitspieler, die ihre Zeit bei so einem kniffligen Spiel einfach nur verschwenden.
Wer ist der Schwächste? Wer sollte sich lieber an einem weniger anspruchsvollen Spiel versuchen?
Code: Alles auswählen
Während Jack B. auf Nummer sicher geht, trotzdem jedoch am schlechtesten darsteht, geht es ihm immer noch besser als Oliver und TIMBO. Oliver dürfte sich wohl bei seinem lächerlich kleinen Gebot vertippt haben, während TIMBO wohl vor lauter Einkäufen sein Gespür für dieses Spiel verloren hat. Stefan und Florixx haben vorgemacht, wie man dieses Spiel spielt. Sie haben sich wohl ihr Können für dieses Spiel aufgehoben, um dafür bei Mafia zu verlieren. 32 und 34 Punkte sind jedoch wirklich nicht genug, um bei diesem Wettkampf zu bestehen. Oliver und TIMBO, ihr seid die Schwächsten. Ihr fliegt...Mitspieler | Punkte | Einsatz | Bonus | Ergebnis |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Jack B. | 1000 | - 102 | + 25 | = 923 |
Nik | 1000 | - 56 | | = 944 |
Belthazor | 1000 | - 55 | | = 945 |
tatasani | 1000 | - 55 | | = 945 |
Urbibus | 1000 | - 51 | | = 949 |
Rafa | 1000 | - 50 | | = 950 |
Tangerträger | 1000 | - 50 | | = 950 |
Holzklotz | 1000 | - 50 | | = 950 |
Jerry | 1000 | - 49 | | = 951 |
NoSu | 1000 | - 48 | | = 952 |
Fernsehfohlen | 1000 | - 48 | | = 952 |
Revo | 1000 | - 46 | | = 954 |
Delaoron | 1000 | - 46 | | = 954 |
moviefan | 1000 | - 46 | | = 954 |
Strombose | 1000 | - 45 | | = 955 |
Langschläfer | 1000 | - 43 | | = 957 |
Klartext | 1000 | - 42 | | = 958 |
Kiddow | 1000 | - 40 | | = 960 |
Florixx | 1000 | - 37 | | = 963 |
Stefan | 1000 | - 37 | | = 963 |
TIMBO | 1000 | - 34 | | = OUT |
Oliver | 1000 | - 32 | | = OUT |
*zuckt mit der Augenbraue*
...und tschüss
Es verbleiben noch 20 Mitspieler. Das stärkste Glied ist Stefixx mit 963 Punkten. Runde 2 läuft bis Mittwoch, 21:00.