Sonja Zietlow:
"Ich bin gerade sehr überrascht, dass diesmal niemand gekniffen hat, und alle ihre Einsendungen überpünktlich abgegeben haben. Das zeugt zwar von Selbstvertrauen - doch die, die jetzt rausfliegen, haben dies auch wirklich verdient.
Wer ist der Schwächste? Wer sollte seine letzte Chance auf Ruhm lieber im Dschungelcamp nutzen?
Code: Alles auswählenMitspieler | Punkte | Einsatz | Bonus | Ergebnis |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Belthazor | 815 | - 125 | + 25 | = 715 |
Stefan | 906 | - 77 | | = 829 |
NoSu | 891 | - 74 | | = 817 |
Fernsehfohlen | 892 | - 73 | | = 819 |
Tangerträger | 885 | - 73 | | = 812 |
Jack B. | 874 | - 72 | | = 802 |
Nik | 878 | - 71 | | = 807 |
Revo | 893 | - 69 | | = 824 |
Jerry | 897 | - 67 | | = 830 |
Delaoron | 902 | - 67 | | = 835 |
Florixx | 911 | - 67 | | = 844 |
tatasani | 887 | - 66 | | = 821 |
Urbibus | 898 | - 63 | | = 835 |
moviefan | 902 | - 63 | | = 839 |
Holzklotz | 891 | - 62 | | = 829 |
Rafa | 900 | - 61 | | = OUT |
Langschläfer | 901 | - 58 | | = OUT |
Ich weiß nicht, welche Taktik Belthazor verfolgt, aber er sollte sich einmal die Regeln durchlesen. Selbst, wenn er ab sofort immer den Bonus holt, wird er höchstwahrscheinlich am Ende gegen gute Spieler wie Florixx, der im Moment sehr gut dabei ist, keine Chance haben. Rafa hat wohl bei der Nadal-Nummer-1-Party seine Spielfähigkeiten liegen lassen, während Langschläfer sich nun wieder seinem Baby, der Quotenwette, widmen kann, um wenigstens dort etwas zu erreichen. Langschläfer und Rafa, ihr seid die Schwächsten. Ihr fliegt...
*zuckt mit der Augenbraue*
...und tschüss

"
Es verbleiben noch
15 Mitspieler. Das stärkste Glied ist
Florixx mit 844 Punkten. Runde 4 läuft bis
Freitag, 21:00.