#578285
Mist, Runde verpennt! :x
#578300
Ach du meine Fresse. Was für eine super "spezielle" Tabelle.

Ich glaube, damit ist das jetzt offiziell meine längste DSF Runde. Ich glaube, über die zweite Runde bin ich bisher nicht hinaus gekommen.
von D'Angelo Dinero
#578673
DarkNike fliegt heute ,weil er mir keine Pn schickte.Was sonst noch so passiert ist,könnt ihr der Tabelle entnehmen...
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------| 
Fohlen.............|    886 |    -  88 | ----- |...      =raus |
AliAs..............|    882 |    -  72 | ----- |...      =810  |
Jack B.............|    883 |    -  72 | ----- |...      =811  |
Aboshan............|    890 |    -  70 | ----- |...      =820  |
Jerry..............|    888 |    -  69 | ----- |...      =819  |
Revo...............|    897 |    -  68 | ----- |...      =829  |
Langschläfer.......|    901 |    -  66 | ----- |...      =835  |
Nik................|    894 |    -  65 | ----- |...      =829  |
Rafa...............|    888 |    -  62 | ----- |...      =826  |
Kiddow.............|    889 |    -  61 | ----- |...      =828  |
Scooter............|    892 |    -  57 | ----- |...      =raus |
von D'Angelo Dinero
#579044
Jack B. :shock:
Kiddow :(
Revo :o

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------| 
Jack B.............|    811 |     - 89 | ----- |...      =raus |
Revo...............|    829 |     - 88 |  + 25 |...      =766  |
Jerry..............|    819 |     - 81 | ----- |...      =738  |
Langschläfer.......|    835 |     - 77 | ----- |...      =758  |
Aboshan............|    820 |     - 77 | ----- |...      =743  |
AliAs..............|    810 |     - 76 | ----- |...      =734  |
Nik................|    829 |     - 73 | ----- |...      =756  |
Kiddow.............|    828 |     - 70 | ----- |...      =raus |
von D'Angelo Dinero
#579404
wtf

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------| 
Revo...............|    766 |    - 100 |  ---- |...     =raus  |
Aboshan............|    743 |    -  99 |  + 25 |...     =669   |
Jerry..............|    738 |    -  98 |  ---- |...     =640   |
AliAs..............|    734 |    -  89 |  ---- |...     =raus  |
Nik................|    756 |    -  89 |  ---- |...     =raus  |
Langschläfer.......|    758 |    -  89 |  ---  |...     =raus  |


Aboshan Bild

Jerry Bild
Revo Bild


Medaillenspiegel
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Jerry               |   7  |    4    |    4    |
02. Fernsehfohlen       |   5  |    3    |    5    |
03. Langschläfer        |   4  |    0    |    2    |
04. Revo                |   3  |    6    |    2    |
05. moviefan            |   3  |    4    |    1    |
06. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
07. Jan!                |   3  |    2    |    1    |
08. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
09. Delaoron            |   2  |    1    |    2    |
10. TIMBO               |   1  |    2    |    0    |
11. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
11. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
13. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
13. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
13. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
13. Nachtrose           |   1  |    0    |    0    |
13. Synite              |   1  |    0    |    0    |
13. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
18. AliAs               |   0  |    2    |    4    |
19. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
20. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
20. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
20. YourMarie           |   0  |    2    |    0    |
23. Strombose           |   0  |    1    |    2    |
24. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
25. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
25. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
25. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
28. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
29. Belthazor           |   0  |    0    |    2    |
30. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
30. Kell                |   0  |    0    |    1    |
30. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
30. Klartext            |   0  |    0    |    1    | 


Übersicht

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
#   Sieger              Leiter                Spieler   Runden
--------------------------------------------------------------
41  Aboshan             Jan!                    18        5
40  Moviefan            Jerry                   12        7
39  Jerry               Moviefan                23        8
38  Delaoron            Jerry                   20        6
37  Jerry               Synite                  22        9
36  Synite              Strombose               23       10
35  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
34  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Jan!                    24        8  
30  Jan!                Strombose               23        9
29  Langschläfer        Jan!                    18        7
28  Jan!                Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Jan!                    29       10
22  Jan!                Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Jan!                    23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8 
#579542
Aboshan hat geschrieben:UNGLAUBLICH !! Das erste Mal dass ich unter die Top 5 komme und dann gleich der Sieg :D

Und es hätte nicht knapper sein können ;) Sehr genial. Eine tolle Runde =)
Machst Du die nächste Runde? Oder möchte ein anderer?
Und Glückwunsch zum Sieg :wink:

ebenfalls Glückwunsch an Jerry & Revo
#579953
Strombose hat geschrieben:
Aboshan hat geschrieben:Ich geb die Rundenführung ab, aus zeitlichen Gründen.
Jerry, Bester Spielleiter ever?
Schon wieder ne Runde?
Na gut, ich überlegs mir. Vielleicht mach ich ja mal wirklich ne Speed-Runde an einem Tag, wie von dir vorgeschlagen.