#596801
Ja, ist natuerlich wirklich cool, wenn jemand gewinnt, den wahrsl keine Sau kennt..
#596806
DarkGiant hat geschrieben:Ja, ist natuerlich wirklich cool, wenn jemand gewinnt, den wahrsl keine Sau kennt..
Naja, ich hab nicht Clinton rausgebombt. Aber nach dem Dauergebombe habt ihr mich wieder mal zu sehr gereizt. 8)

Außerdem folgt hier eh ein seltsamer Sieger auf den nächsten.
#596809
DarkGiant hat geschrieben:Ja, ist natuerlich wirklich cool, wenn jemand gewinnt, den wahrsl keine Sau kennt..
Na, solang ich nicht gewinne <.<

Selbst Bush hätte gewonnen, wenn die Möglichkeit durch ihn Gold zu holen da gewesen wäre. ok, der Vergleich zu Taft hinkt, stimmt aber trotzdem
#596812
Die Beteiligung war diesmal wieder Recht groß. Seit der EM mal wieder über 30 Punkte pro Tag vernichtet!!

Medaillenspiegel
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
01. DarkGiant          |  11  |   3  |   1  |
02. YourMarie          |   8  |   2  |      |
03. Rainer             |   7  |   3  |   4  |
04. teddyholidays      |   6  |   9  |   9  |
05. Langschläfer       |   6  |   3  |   1  |
06. tatasani           |   6  |   2  |   2  |
07. Fernsehfohlen      |   5  |   5  |   2  |
08. Raffaello          |   4  |   4  |      |
09. Delaoron           |   4  |      |   2  |
10. Confuse            |   3  |   2  |   6  |
11. Danny              |   2  |   2  |   3  |
12. moviefan           |   2  |   1  |   3  |
13. Rafa               |   2  |   1  |   2  |
14. Cooky              |   2  |   1  |   1  |
15. TorianKel77        |   2  |   1  |      |
16. moku               |   2  |      |   2  |
17. Tangaträger        |   2  |      |   1  |
18. Grewel             |   2  |      |      |
19. Jerry              |   1  |   5  |   3  |
20. flom               |   1  |   3  |   3  |
21. Mace               |   1  |   3  |      |
22. Kell               |   1  |   2  |   4  |
23. Rikku              |   1  |   2  |   1  |
23. Nik                |   1  |   2  |   1  |
25. zvenn              |   1  |   1  |   1  |
26. AlphaBolley        |   1  |   1  |      |
26. TVMister           |   1  |   1  |      |
28. Quotenfreak        |   1  |      |   1  |
29. MeGaBlitz          |   1  |      |      |
29. Pip                |   1  |      |      |
29. Stefan             |   1  |      |      |
32. Kanye              |      |   2  |   2  |
33. ikone              |      |   2  |      |
34. Tony Montana       |      |   1  |   2  |
34. Lily               |      |   1  |   2  |
36. Monk               |      |   1  |   1  |
36. Atum4              |      |   1  |   1  |
38. Eva                |      |   1  |      |
38. YJ                 |      |   1  |      |
38. Sid                |      |   1  |      |
41. Plem               |      |      |   2  |
42. AliAs              |      |      |   1  |
42. Der Streber        |      |      |   1  |
42. DonnieDarko        |      |      |   1  |
42. Charmedgod         |      |      |   1  |
42. MCREAL             |      |      |   1  |
42. Reddy              |      |      |   1  |
Die ultimative „Help or Hurt”-Staffelstatistik
#B = Anzahl Beiträge
#T = Anzahl Tage
#O = Anzahl Objekte beim Start
#P = Anzahl Punkte pro Objekt beim Start
#P/T = Anzahl Punkte, die im Durchschnitt pro Tag aus dem Spiel verschwunden sind
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
 #  | Thema                      |  #B | #T | #O | #P | #P/T | Sieger                | Bester Unterstützer |
---|----------------------------|-----|----|----|----|------|-----------------------|---------------------|
 1  | Serien                     | 611 | 19 | 14 | 10 |  7,4 | Scrubs                | Confuse             |
 2  | Figuren aus Lost           | 390 | 38 | 14 | 10 |  3,7 | Locke                 | Mace                |
 3  | Fernsehsender              | 135 |  4 | 12 | 12 | 36,0 | Arte                  | Confuse             |
 4  | Serienschauspielerinnen    | 131 |  8 | 12 | 12 | 18,0 | Lauren Graham         | Pip                 |
 5  | Figuren aus Desp. Housewfs | 275 | 23 | 12 | 12 |  6,3 | Bree                  | Quotenfreak         |
 6  | Automarken                 | 898 | 73 | 21 | 12 |  3,5 | Skoda                 | Confuse             |
 7  | SciFi-Feinde               | 369 | 32 | 21 | 12 |  7,9 | Scarraner             | AlphaBolley         |
 8  | Comedians                  | 528 | 23 | 40 |  8 | 13,9 | Christoph M. Herbst   | Rainer              |
 9  | Serien-Ärzte               | 349 | 21 | 25 | 12 | 14,3 | Meredith Grey         | Langschläfer        |
10 | Nachrichtensendungen       | 134 |  8 | 10 | 12 | 15,0 | heute                 | Langschläfer        |
11 | Fußball-WM-Sponsoren       | 239 | 13 | 21 | 12 | 19,4 | MasterCard            | tatasani            |
12 | Fußball-WM-Spieler für D   | 276 | 13 | 23 | 12 | 21,2 | Philipp Lahm          | tatasani            |
13 | Fußball-WM-Gastnationen    | 360 | 14 | 31 | 10 | 22,1 | Ghana                 | Rainer              |
14 | Sitcoms                    | 330 | 12 | 29 | 10 | 24,2 | Friends               | Raffaello           |
15 | Deutsche Filme             | 260 | 15 | 21 | 12 | 16,8 | Der Untergang         | Langschläfer        |
16 | Film-Trilogien             | 295 | 11 | 22 | 12 | 24,0 | Zurück in die Zukunft | teddyholidays       |
17 | Zeichentrickserien         | 358 | 13 | 31 | 10 | 23,8 | Futurama              | Rainer              |
18 | Animationsfilme            | 266 | 11 | 22 | 12 | 24,0 | Die Unglaublichen     | moviefan            |
19 | Steven-Spielberg-Filme     | 237 | 11 | 23 | 12 | 25,1 | Minority Report       | Rainer              |
20 | Serien-Titelmelodien       | 400 | 14 | 31 | 10 | 22,1 | Friends               | Raffaello           |
21 | Info-Moderatoren           | 335 | 14 | 39 |  8 | 22,3 | Günther Jauch         | tatasani            |
22 | Aaron-Spelling-Serien      | 236 |  7 | 20 | 12 | 34,3 | T.J. Hooker           | teddyholidays       |
23 | Horror-Filme               | 510 | 21 | 49 |  9 | 21,0 | From Dusk Till Dawn   | Langschläfer        |
24 | Kochsendungen              | 298 | 13 | 25 | 12 | 23,1 | Schmeckt nicht…       | Danny               |
25 | Filmkomponisten            | 264 | 13 | 25 | 12 | 23,1 | Hans Zimmer           | tatasani            |
26 | Gesellschaftsspiele        | 347 | 12 | 35 | 10 | 29,2 | Die Siedler von Catan | tatasani            |
27 | Regisseure                 | 387 | 15 | 36 | 10 | 24,0 | Steven Spielberg      | Rainer              |
28 | Imbissessen                | 267 | 10 | 23 | 12 | 27,6 | Hot Dog               | Jerry               |
29 | Fußball-Bundesliga-Vereine | 365 |  9 | 18 | 18 | 36,0 | HSV                   | flom                |
30 | QM-Forenmitglieder         | 347 |  6 | 22 | 16 | 58,7 | Rainer                | Raffaello & Fohlen  |
31 | Schulfächer                | 504 |  8 | 25 | 15 | 46,9 | Geschichte            | Raffaello & moku    |
32 | Kleidermarken              | 345 |  9 | 29 | 12 | 38,7 | Puma                  | Dark, Kell & Grewel |
33 | Chatabkürzungen            | 289 | 10 | 38 |  9 | 34,2 | WTF                   | Grewel              |
34 | Castingshow-Gewinner       | 307 |  7 | 32 | 10 | 45,7 | Max Mutzke            | teddy & cooky       |
35 | Comicverfilmungen          | 344 | 11 | 34 | 10 | 30,9 | Spiderman             | Fohlen/Dark/Rainer  |
36 | Zeitschriften              | 277 | 12 | 29 | 10 | 24,2 | FHM                   | Langschläfer        |
37 | US-"Krimi"-Serie           | 443 |  9 | 22 | 12 | 29,3 | Alias                 | Rainer & moku       |
38 | Urlaubsland                | 372 | 15 | 29 | 11 | 21,3 | Griechenland          | cooky               |
39 | deutsche Stadt             | 290 | 11 | 27 | 11 | 27,0 | Köln                  | DarkGiant           |
40 | Sommerhit                  | 267 | 14 | 28 | 10 | 20,0 | Dragostea Din Tei     | teddyholidays       |
41 | "gedoptester" Radprofi     | 211 | 12 | 23 | 12 | 23,0 | Jan Ullrich           | DarkGiant & Fohlen  |
42 | Oscar: Bester Film ab 1970 | 359 | 24 | 37 |  9 | 13,9 | Schweigen der Lämmer  | TVMister            |
43 | One-Hit-Wonder             | 239 | 23 | 26 | 11 | 12,4 | 4 NB - What's Up      | DarkGiant           |
44 | Quotenmeter-Spiel          | 260 | 10 | 24 | 11 | 26,4 | Mafia                 | DarkGiant           |
45 | Film/Serien - Tiere        | 326 | 17 | 30 | 10 | 17,6 | Der rosarote Panther  | DarkGiant           |
46 | Science-Fiction-Filme      | 315 | 12 | 30 | 10 | 25,0 | Men in Black          | DarkGiant & Fohlen  |
47 | Serien                     | 319 |  9 | 21 | 15 | 35,0 | Heroes                | Delaoron            |
48 | QM-Forumsneuling           | 365 |  7 | 19 | 17 | 46,1 | prinzessin clara      | tatasani            |
49 | Weihnachtsfilm             | 334 |  6 | 24 | 15 | 60,0 | Schöne Bescherung     | Danny               |
50 | beste HoH - Staffel        | 423 | 12 | 49 |  8 | 32,7 | Quotenmeter-Spiel     | MeGaBlitz           |
51 | Buchverfilmung             | 323 | 12 | 29 | 12 | 29,0 | 80 Tagen um die Welt  | YourMarie           |
52 | schönste Frau              | 431 | 12 | 50 |  8 | 33,3 | Scarlett Johansson    | YourMarie           |
53 | schönster Mann             | 313 | 11 | 29 | 12 | 31,6 | Patrick Dempsey       | Langschläfer        |
54 | Biermarke                  | 379 | 11 | 32 | 10 | 29,1 | Krombacher            | DarkGiant           |
55 | Unbeliebtester Politiker   | 364 | 16 | 40 | 10 | 25,0 | Sigmar Gabriel        | Rikku               |
56 | Hauptstadt Europas         | 403 | 22 | 46 |  8 | 16,7 | Monaco                | YourMarie           |
57 | Musical                    | 176 | 12 | 40 |  5 | 16,7 | West Side Story       | TorianKel77         |
58 | deutscher Musikstar        | 374 | 21 | 50 |  8 | 19,0 | Beethoven             | YourMarie           |
59 | Fußball EM Gewinner 2008   | 246 |  8 | 16 | 10 | 12,8 | Schweiz               | TorianKel&DarkGiant |
60 | Fußball EM Nationalspieler | 242 |  5 | 23 |  8 | 36,8 | Per Mertesacker       | Nik & YourMarie     |
61 | FastFood-Kette             | 177 |  5 | 22 |  5 | 22,0 | Pizza Hut             | Dela&Gaul&Rafa&teddy|
62 | bösartiger Serienbösewicht | 242 |  8 | 35 |  5 | 21,9 | Nina Myers (24)       | Tangaträger         |
63 | bewegendster Serientod     | 248 |  9 | 40 |  5 | 22,2 | Libby (Lost)          | Stefan              |
64 | Filmsong                   | 237 | 12 | 30 |  8 | 20,0 | Singin' in the Rain   | YourMarie           |
65 | Olympia-Disziplin          | 243 |  8 | 28 |  8 | 28,0 | Badminton             | Delaoron & Rafa     |
66 | Frisur                     | 192 |  8 | 30 |  8 | 30,0 | Pony                  | DarkGiant           |
67 | deutscher Medaillengewinner| 164 | 15 | 30 |  8 | 16,0 | Michael Groß          | YourMarie           |
68 | Disney-Film                | 393 | 16 | 47 |  8 | 23,5 | Schöne und das Biest  | moviefan            |
69 | Spiel/Handheld - Konsole   | 358 | 16 | 44 |  8 | 22,0 | Nintendo 64           | YourMarie           |
70 | Kriegsfilm                 | 306 | 11 | 31 |  8 | 33,1 | Der Soldat James Ryan | teddyholidays       |
71 | Spiele/Spielereihe         | 380 | 15 | 57 |  5 | 19,0 | Super Mario           | zvenn               |
72 | US - Präsident             | 260 | 11 | 42 |  8 | 30,5 | William H. Taft       | Delaoron & Tanga    |
#596826
Das duerfte mit TJ Hooker bei den Spellingserien so ziemlich der bescheuertste Sieger ever sein... :P
#596828
Zeigt wieder einmal, dass man Favoriten bis über die 100 helpen könnte und dann trotzdem rausfliegen...
Warum habt ihr Taft überhaupt bis zum Ende stehen lassen? Ihr bombt Clinton, Kennedy und Teddy weg und lasst ihn stehen :roll: :lol:
#596831
Tangaträger hat geschrieben:Zeigt wieder einmal, dass man Favoriten bis über die 100 helpen könnte und dann trotzdem rausfliegen...
Warum habt ihr Taft überhaupt bis zum Ende stehen lassen? Ihr bombt Clinton, Kennedy und Teddy weg und lasst ihn stehen :roll: :lol:
Ich hab mir bereits gestern gedacht, dass bestimmt jemand gewinnt, dem keiner Beachtung schenkt..
#597162
Da die Formel 1 Saison ja nun zu Ende ist, würde ich gerne mal den besten Formel 1 Weltmeister tippen...

Was sagt ihr dazu..

Das dürften sie alle sein:

Alain Prost
Alan Jones
Alberto Ascari
Ayrton Senna
Damon Hill
Denis Hulme
Dr. Nino Farina
Emerson Fittipaldi
Fernando Alonso
Graham Hill
Jack Brabham
Jackie Stewart
Jacques Villeneuve
James Hunt
Jim Clark
Jochen Rindt
Jody Scheckter
John Surtees
Juan Manuel Fangio
Keke Rosberg
Kimi Raikönnen
Lewis Hamilton
Mario Andretti
Michael Schumacher
Mika Häkkinen
Mike Hawthorne
Nelson Piquet
Nigel Mansell
Niki Lauda
Phil Hill
Zuletzt geändert von teddington am Sa 15. Nov 2008, 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
#597192
Ist ne nette Idee, wenn auch nicht wirklich meins :)
Tangaträger hat geschrieben:Warum habt ihr Taft überhaupt bis zum Ende stehen lassen? Ihr bombt Clinton, Kennedy und Teddy weg und lasst ihn stehen :roll: :lol:
:cry:
Für einen kurzen Moment dachte ich echt, dass der Post ernst gemeint war. xD
Und? Was sagst du zu dem neuen Thema?

Dela?
  • 1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12