von D'Angelo Dinero
#598004
Da ich bis vor 10 Minuten nicht wusste über welches Thema ich hier schreiben soll,habe ich meine Lieblingsseite Bild.de besucht.Leider konnte ich auf der Hauptseite keine T.itten oder sonstiges erkennen also schnell weiter zu der Unterkategorie "Erotik".Nach wenigem scrollen ließ auch schon das Thema für die 4. Runde DSF ausmachen.

Die Top Ten Liebeskiller

Und da nur noch Männer an dieser Runde teilnehmen hier:

Die Liebeskiller-Flop-Ten der Single-Frauen


Flop 1: Er hat eine schlechte Allgemeinbildung (27 Prozent)
Flop 2: Er wohnt noch bei den Eltern (18 Prozent)
Flop 3: Er hat keine Essmanieren (17 Prozent)
Flop 4: Er lebt in extremer Unordnung (15 Prozent)
Flop 5: Er liebt seinen Fernseher über alles (13 Prozent)
Flop 6: Er hat einen ganzen Heimtierzoo zu Hause (7 Prozent)
Flop 7: Er liebt Jogginghosen (2 Prozent)
Flop 8: Er hat ein lebensgefährliches Hobby (1 Prozent)
Flop 9: Er hat ein zeitintensives Hobby (1 Prozent)
Flop 10: Er ernährt sich nur von Tiefkühl- und Fertigprodukten (1 Prozent)


Jetzt sind die User daran aufzuzählen was auf Sie zutrifft:

Hessenlöwe:Auf mich trifft nichts zu.Ich bin Gott.->(0 Prozent)
Scooter:Als Drogenhändler trifft auf mich nur Flop 8&9 zu.(2 Prozent)
Belthazor:In meiner Persönlichkeit spiegelt sich nur ein Ding wieder.ICH LIEBE JOGGINGHOSEN.Ich kann nicht ohne. (2 Prozent)
Strombose:Flop 8&9 (Köln),Flop 10 (KFC).(3 Prozent)
moviefan:Ich kann einfach nicht ohne meinen Fernseher,aufräumen sollte ich auch mal wieder und Flop 7-10 trifft auf mich zu.(33 Prozent)
Fernsehfohlen:Ich bin ein Nerd (Flop 9),Ich liebe meinen Fernseher,ich wohne noch bei meinen Eltern und habe auch nicht vor dies zu ändern und ich ernähre mich hauptsächlich von fettigen Fertigprodukten.(33 Prozent)
Delaoron:Mir gehts es wie dem Fohlen...da wäre aber noch eine Sache...ICH LIEBE JOGGINGHOSEN ÜBER ALLES :( (35 Prozent)
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Hessenlöwe.........|    729 |   -  171 |  + 25 |...     =583   |
Belthazor..........|    763 |   -  125 |  ...  |...     =638   |
Scooter............|    797 |   -  125 |  ...  |...     =672   |
Strombose..........|    822 |   -  113 |  ...  |...     =709   |
moviefan...........|    819 |   -   99 |  ...  |...     =720   |
Fernsehfohlen......|    802 |   -   99 |  ...  |...     =703   |
Delaoron...........|    819 |   -   98 |  ...  |...     =Raus  |
#598119
AliAs hat geschrieben:... also ich bin wohl raus ... schon wieder pn vergessen ... :roll:
Das ist immer am schlimmsten.
PN vergessen.

Da lobe ich doch die DSF-SPEED Runden wo man seine Punkte für 5 Runden auf einmal abschicken konnte.
von D'Angelo Dinero
#598662
Hier schnell das Ergebnis aus R6:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Scooter............|    482 |  -   225 |  + 25 |...      =282  |
Fernsehfohlen......|    532 |  -   219 |  ...  |...      =313  |
moviefan...........|    562 |  -   218 |  ...  |...      =344  |
Hessenlöwe.........|    406 |  -   202 |  ...  |...      RAUS  |
von D'Angelo Dinero
#599334
Sorry für die Verspätung.Hab in letzter Zeit kaum Zeit für das Forum.


Scooter gewinnt:
versteckter Inhalt:
Bild
Der göttliche Fernsehfohlen kriegt:
versteckter Inhalt:
Bild
und moviefan bekommt:
versteckter Inhalt:
Bild

Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
moviefan...........|    344 |    - 292 |  + 25 |...    =77     |
Fernsehfohlen......|    313 |    - 283 |  ...  |...    =30     |
Scooter............|    282 |    - 250 |  ...  |...    BRONZE  |
Medaillenspiegel
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Jerry               |   7  |    4    |    4    |
02. Fernsehfohlen       |   5  |    5    |    5    |
03. moviefan            |   4  |    5    |    1    |
04. Y2Cool              |   4  |    2    |    1    |
05. Langschläfer        |   4  |    0    |    2    |
06. Revo                |   3  |    6    |    2    |
07. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
08. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
09. Delaoron            |   2  |    1    |    2    |
10. TIMBO               |   1  |    2    |    0    |
11. Strombose           |   1  |    1    |    2    |
12. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
12. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
14. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
14. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
14. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
14. Nachtrose           |   1  |    0    |    0    |
14. Synite              |   1  |    0    |    0    |
14. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
20. AliAs               |   0  |    2    |    4    |
21. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
21. YourMarie           |   0  |    2    |    1    |
23. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
23. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
25. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
26. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
26. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
26. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
29. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
30. Belthazor           |   0  |    0    |    2    |
31. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
31. Kell                |   0  |    0    |    1    |
31. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
31. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
31. Hundeboy            |   0  |    0    |    1    |
31. Scooter             |   0  |    0    |    1    |
Übersicht
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
#   Sieger              Leiter                Spieler   Runden
--------------------------------------------------------------
44  Jan!                moviefan                18        6 
43  Jan!                Strombose               17        8
42  Strombose           Jerry                   10        6
41  Aboshan             Jan!                    18        5
40  Moviefan            Jerry                   12        7
39  Jerry               Moviefan                23        8
38  Delaoron            Jerry                   20        6
37  Jerry               Synite                  22        9
36  Synite              Strombose               23       10
35  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
34  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Jan!                    24        8
30  Jan!                Strombose               23        9
29  Langschläfer        Jan!                    18        7
28  Jan!                Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Jan!                    29       10
22  Jan!                Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Jan!                    23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8 
von Strombose
#599839
Ist eigentlich jemanden aufgefallen das Y2Cool alias Jan! :wink: was verwechselt hat :?:
Code: Alles auswählen
#   Sieger              Leiter                Spieler   Runden
--------------------------------------------------------------
44  Jan!                moviefan                18        6 
Achja Glückwünsch movie, Fohlen & Scooter :wink:
Beginnt die neue Runde am Montag movie???