#614793
Dreck, hab's gestern nicht mehr rechtzeitig nach Hause geschafft... :evil:

@ Scooter: Aber danke für den Tipp! :)

Na ja, viel Spaß euch allen noch!
#614971
Und, da ich alle PNs habe, ist die Runde schon vorbei.
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Scooter            |    636 |    - 250 |  + 25 |       = 411   |
Smudy              |    674 |    - 220 |       |       = 454   |
Belthazor          |    680 |    - 205 |       |       = 475   |
Fernsehgaul        |    693 |    - 198 |       |       = 495   |
Holzklotz          |    616 |    - 180 |       |       = 436   |
Jerry              |    676 |    - 164 |       | ausgeschieden |
Nächste Runde geht nun bis zum 30.12.08, 20:00 Uhr. Wenn ich bis heute 20 Uhr alle PNs bekomme, geht die nächste Runde auch bis morgen, da ihr min. 24h Zeit haben solltet.
#615084
Da ihr wieder alle so fix wart:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Gaul               |    495 |    - 293 |  + 25 |       = 227   |
Belthazor          |    475 |    - 280 |       |       = 195   |
Holzklotz          |    436 |    - 240 |       |       = 196   |
Scooter            |    411 |    - 230 |       |       = 181   |
Smudy              |    454 |    - 184 |       | ausgeschieden |
Die nächste Runde geht dann bis zum 30.12.08, 21 Uhr. Sollte ja ausreichen. :wink:
#615329
Und wieder ist eine Runde vorbei.
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Gaul               |    227 |    - 184 |  + 25 |       = 68    |
Belthazor          |    195 |    - 180 |       |       = 15    |
Scooter            |    181 |    - 170 |       |       = 11    |
Holzklotz          |    196 |    - 110 |       | ausgeschieden |
Denke mal, vor allem da das Ergebnis schon recht einfach zu erahnen ist, dass bis zum 31.12.08, 18:00 Uhr genug Zeit sein sollte. Ihr schickt ja sowieso wieder alle eure PN schneller ab. :wink:
#615335
Hab ich grad so die Bronze Medallie gekriegt.
Der Gewinner steht ja eh schon fest.
Fohlen setzt 16 und hat damit gewonnen.

Deswegen wirst du von mir auch keine PN kriegen da Belthazor 12 setzen wird und ich so oder so 3. werde.
Man kanns eigentlich schon auflösen.
Zuletzt geändert von Scooter am Di 30. Dez 2008, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
#615507
Somit ist Runde 8 beendet. Und.... *trommelwirbel* hier ist der Endstand:

Bild Gewinnergaul
Bild Belthazor
Bild Scooter
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Gewinnergaul       |     68 |    - 16  |  + 25 |       = 77    |
Belthazor          |     15 |    - 12  |       |       = 3     |
Scooter            |     11 |    - 10  |       | ausgeschieden |
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Jerry               |   7  |    4    |    4    |
02. Fernsehfohlen       |   6  |    6    |    6    |
03. moviefan            |   4  |    5    |    1    |
04. Y2Cool              |   4  |    2    |    1    |
05. Langschläfer        |   4  |    0    |    2    |
06. Revo                |   3  |    6    |    2    |
07. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
08. Delaoron            |   3  |    2    |    2    |
09. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
10. TIMBO               |   1  |    2    |    0    |
11. Strombose           |   1  |    1    |    2    |
12. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
12. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
14. Scooter             |   1  |    0    |    2    |
15. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
15. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
15. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
15. Nachtrose           |   1  |    0    |    0    |
15. Synite              |   1  |    0    |    0    |
15. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
21. AliAs               |   0  |    2    |    5    |
22. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
22. YourMarie           |   0  |    2    |    1    |
24. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
24. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
26. Belthazor           |   0  |    1    |    2    |
27. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
28. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
28. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
28. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
31. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
32. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
32. Kell                |   0  |    0    |    1    |
32. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
32. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
32. Hundeboy            |   0  |    0    |    1    |
Code: Alles auswählen
#   Sieger              Leiter                Spieler   Runden
--------------------------------------------------------------
47  Fernsehfohlen       Delaoron                14        8
46  Scooter             Jerry                   12        5
45  Delaoron            moviefan                15        5
44  moviefan            Y2Cool                  18        6 
43  Y2Cool              Strombose               17        8
42  Strombose           Jerry                   10        6
41  Aboshan             Y2Cool                  18        5
40  Moviefan            Jerry                   12        7
39  Jerry               Moviefan                23        8
38  Delaoron            Jerry                   20        6
37  Jerry               Synite                  22        9
36  Synite              Strombose               23       10
35  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
34  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Y2Cool                  24        8
30  Y2Cool              Strombose               23        9
29  Langschläfer        Y2Cool                  18        7
28  Y2Cool              Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Y2Cool                  29       10
22  Y2Cool              Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Jan!                    23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8