von Belthazor - Mo 12. Jan 2009, 20:58
Mitspieler | Punkte | Einsatz | Bonus | Ergebnis |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Delaoron | 348 | - 187 | + 25 | = 186 |
Balko | 249 | - 169 | | = 80 |
friendssa | 166 | - 165 | | = 1 |
Hundeboy | 248 | - 150 | | ausgeschieden |
Langschläfer hat geschrieben:Einen (tut mir leid für die Wortwahl) selten dummen Fehler machte heute Hundeboy.Tja, den Schuh kann ich mir wohl anziehen... :|
friendssa hat geschrieben::shock: wow, ich gewewinne eine medaille?Ich werte diese Aussage mal als PN - da es den Ausgang sowieso nicht mehr verändert.
ich glaube bei der letzten runde werde ich 1 Punkt setzten :lol:
Mitspieler | Punkte | Einsatz | Bonus | Ergebnis |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Delaoron | 186 | - 99 | + 25 | = 112 |
Balko | 80 | - 2 | | = 78 |
friendssa | 1 | - 1 | | ausgeschieden |
Pl. Name | Gold | Silber | Bronze |
----------------------------------------------------
01. Jerry | 7 | 4 | 4 |
02. Fernsehfohlen | 6 | 6 | 6 |
03. Delaoron | 5 | 2 | 2 |
04. moviefan | 4 | 5 | 1 |
05. Y2Cool | 4 | 2 | 1 |
06. Langschläfer | 4 | 0 | 2 |
07. Revo | 3 | 7 | 2 |
08. Rainer | 3 | 2 | 3 |
09. NoSu | 2 | 3 | 3 |
10. TIMBO | 1 | 2 | 0 |
11. Strombose | 1 | 1 | 2 |
12. Markus F. | 1 | 1 | 0 |
12. scavenger | 1 | 1 | 0 |
14. Scooter | 1 | 0 | 2 |
15. Quotenfrosch | 1 | 0 | 0 |
15. Florixx | 1 | 0 | 0 |
15. MeGaBlitz | 1 | 0 | 0 |
15. Nachtrose | 1 | 0 | 0 |
15. Synite | 1 | 0 | 0 |
15. Aboshan | 1 | 0 | 0 |
21. AliAs | 0 | 2 | 5 |
22. Tangaträger | 0 | 2 | 1 |
22. YourMarie | 0 | 2 | 1 |
24. Nik | 0 | 2 | 0 |
24. tatasani | 0 | 2 | 0 |
26. Belthazor | 0 | 1 | 2 |
27. D:SF | 0 | 1 | 1 |
28. Stefan | 0 | 1 | 0 |
28. Maggie S. | 0 | 1 | 0 |
28. Medicopter 117 | 0 | 1 | 0 |
28. Balko | 0 | 1 | 0 |
32. MCREAL | 0 | 0 | 4 |
33. Charmedgod | 0 | 0 | 1 |
33. Kell | 0 | 0 | 1 |
33. Valleyman | 0 | 0 | 1 |
33. Klartext | 0 | 0 | 1 |
33. friendssa | 0 | 0 | 1 |
33. Hundeboy | 0 | 0 | 1 |
33. Holzklotz | 0 | 0 | 1 |
# Sieger Leiter Spieler Runden
--------------------------------------------------------------
49 Delaoron Langschläfer 18 7
48 Delaoron Fernsehfohlen 14 8
47 Fernsehfohlen Delaoron 14 8
46 Scooter Jerry 12 5
45 Delaoron moviefan 15 5
44 moviefan Y2Cool 18 6
43 Y2Cool Strombose 17 8
42 Strombose Jerry 10 6
41 Aboshan Y2Cool 18 5
40 Moviefan Jerry 12 7
39 Jerry Moviefan 23 8
38 Delaoron Jerry 20 6
37 Jerry Synite 22 9
36 Synite Strombose 23 10
35 Delaoron Fernsehfohlen 18 7
34 Fernsehfohlen Jerry 13 5
33 Jerry Revo 14 7
32 Revo Langschläfer 17 7
31 Langschläfer Y2Cool 24 8
30 Y2Cool Strombose 23 9
29 Langschläfer Y2Cool 18 7
28 Y2Cool Jerry 24 9
27 Jerry TIMBO 22 8
26 TIMBO Langschläfer 23 10
25 Langschläfer Revo 20 8
24 scavenger Fernsehfohlen 26 7
23 NoSu Y2Cool 29 10
22 Y2Cool Delaoron 28 9
21 Nachtrose Synite 29 10
20 Revo Jan! 23 7
19 Revo Fernsehfohlen 19 6
18 MeGaBlitz Langschläfer 18 7
17 Fernsehfohlen Revo 15 7
16 moviefan Fernsehfohlen 17 5
15 Fernsehfohlen Revo 14 6
14 Jerry Markus F. 20 6
13 Rainer Jerry 7 4
12 Rainer Fernsehfohlen 14 6
11 Rainer moviefan 12 6
10 Florixx Der Streber 17 8
09 Fernsehfohlen Langschläfer 12 6
08 Langschläfer Jerry 9 6
07 Jerry Ronnie-O-Sullivan Fan 12 5
06 NoSu moviefan 18 6
05 moviefan Langschläfer 17 9
04 Fernsehfohlen Markus F. 16 7
03 Markus F. Der Streber 18 6
02 Jerry Fernsehfohlen 19 10
01 Quotenfrosch Rainer 22 8
Strombose hat geschrieben:Ich bin dafür das Jerry die nächste Ausgabe (50.) leitet und was besonderes draus macht. Was? Keine AhnungDanke für die Ehren! Ich schätze mal die anderen wollen alle lieber mitspielen und keinen Spielleiter machen, oder?Aber wenn es einer hinkriegt dann er
![]()