von Alexander - Di 13. Jan 2009, 09:59
Ab 3: 4,40 Mio.
14-49: 2,88 Mio.
| Mittwoch, 14.01.2009, 20:15 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Rafa | 4,40 | 2,88 | 0,13 |
2. american-way | 4,19 | 2,87 | 0,33 |
3. mcripka | 4,66 | 2,99 | 0,40 |
4. XXPlayboyXX | 4,25 | 2,57 | 0,43 |
5. Balko | 4,58 | 3,21 | 0,54 |
6. Jerry | 4,95 | 2,85 | 0,55 |
7. Belafarinrod | 5,04 | 2,79 | 0,60 |
7. DarkGiant | 5,02 | 2,83 | 0,60 |
9. La City Liver | 4,66 | 2,40 | 0,61 |
10. teddyholidays | 4,77 | 3,11 | 0,63 |
11. Belthazor | 4,70 | 3,20 | 0,65 |
12. Housemeister | 4,18 | 2,41 | 0,66 |
13. Alexander | 4,74 | 3,19 | 0,68 |
14. Andy123 | 4,98 | 2,96 | 0,69 |
15. Columbo | 4,05 | 2,45 | 0,75 |
16. Fernsehfohlen | 4,83 | 3,25 | 0,83 |
17. Reddy | 4,99 | 3,10 | 0,84 |
17. Tangaträger | 4,88 | 3,21 | 0,84 |
19. Smudy | 4,93 | 3,29 | 0,97 |
20. friendssa | 3,76 | 2,51 | 0,98 |
21. magicmaxi2003 | 4,78 | 3,67 | 1,20 |
22. Frederik | 5,10 | 4,10 | 1,95 |
23. Atum4 | 5,59 | 3,88 | 2,22 |
24. Resident | 5,68 | 4,01 | 2,44 |
25. Delaoron | 5,43 | 4,32 | 2,50 |
26. Aboshan | 6,01 | 4,25 | 3,01 |
0. Langschläfer | 4,44 | 2,99 | 0,20 | | Gold |Silber|Bronze| Jan > Apr > Aug > Dez |
-----------------------|------|------|------|-----------------------|
1. Alexander | 26 | 24 | 22 | 2. > 2. > 1. > 1. |
2. Langschläfer | 19 | 11 | 15 | 7. > 4. > 2. > 2. |
3. kamil | 17 | 11 | 7 | 1. > 1. > 3. > 3. |
4. La City Liver | 16 | 18 | 15 | 5. > 6. > 4. > 4. |
5. teddyholidays | 16 | 17 | 23 | 3. > 5. > 6. > 5. |
6. Belafarinrod | 15 | 16 | 15 | 4. > 3. > 5. > 6. |
7. Roli | 15 | 12 | 8 | 6. > 7. > 7. > 7. |
8. Jerry | 11 | 11 | 11 | 23. > 26. > 9. > 8. |
9. YourMarie | 11 | 8 | 4 | 40. > 20. > 12. > 10. |
10. Atum4 | 10 | 10 | 6 | 12. > 9. > 10. > 9. |
11. mcripka | 9 | 14 | 12 | 38. > 31. > 16. > 11. |
12. Fernsehfohlen | 8 | 21 | 11 | 24. > 18. > 23. > 15. |
13. Andy123 | 8 | 13 | 10 | 8. > 8. > 8. > 12. |
14. Housemeister | 8 | 8 | 11 | 46. > 42. > 30. > 13. |
15. Mr.VOX | 8 | 7 | 5 | 10. > 13. > 11. > 14. |
16. moviefan | 8 | 2 | 7 | 20. > 12. > 15. > 18. |
17. Confuse | 7 | 7 | 5 | 9. > 10. > 13. > 16. |
18. tatasani | 7 | 6 | 2 | 15. > 11. > 14. > 17. |
19. american-way | 6 | 7 | 4 | -- 69. > 54. > 19. |
20. Rodon | 6 | 5 | 12 | 37. > 30. > 33. > 24. |
21. NoSu | 6 | 4 | 8 | 11. > 14. > 17. > 20. |
22. Charmedgod | 6 | 4 | 4 | 30. > 22. > 20. > 21. |
23. MDX | 6 | 2 | | 13. > 15. > 18. > 22. |
24. DarkGiant | 5 | 14 | 13 | 14. > 16. > 19. > 23. |
25. Tangaträger | 5 | 5 | 7 | -- -- 42. > 28. |
26. Columbo | 5 | 4 | 6 | 29. > 33. > 35. > 31. |
27. jotobi | 5 | 3 | 5 | 21. > 24. > 20. > 25. |
28. Rainer | 5 | 2 | 2 | 16. > 17. > 22. > 26. |
29. Quotenfreak | 4 | 8 | | 17. > 19. > 24. > 27. |
30. Delaoron | 4 | 6 | 2 | -- 54. > 49. > 29. |
31. Mace | 4 | 3 | 8 | 18. > 21. > 25. > 30. |
32. Belthazor | 4 | 3 | 5 | 60. > 44. > 46. > 32. |
33. scrubsforever | 4 | 3 | 3 | 19. > 22. > 26. > 32. |
34. Frederik | 4 | 2 | 5 | -- -- 59. > 34. |
35. bmg0101 | 4 | 1 | | -- 37. > 27. > 35. |
36. TVC | 4 | | 4 | 22. > 25. > 28. > 36. |
37. Raffaello | 3 | 8 | 3 | 25. > 27. > 29. > 37. |
38. Medicopter 117 | 3 | 5 | 6 | 26. > 28. > 31. > 38. |
39. Bug | 3 | 4 | 6 | 27. > 29. > 32. > 39. |
40. Rafa | 3 | 4 | 4 | 49. > 49. > 42. > 47. |
41. flom | 3 | 3 | 9 | 34. > 39. > 34. > 40. |
42. Produzent | 3 | 3 | 4 | 28. > 32. > 36. > 41. |
43. Balko | 3 | 2 | 1 | 66. > 73. > 66. > 52. |
44. Kanye | 3 | 1 | 1 | 31. > 34. > 37. > 42. |
44. MeGaBlitz | 3 | 1 | 1 | 41. > 34. > 37. > 42. |
46. Aboshan | 3 | 1 | | -- 47. > 51. > 56. |
47. zvenn | 3 | | 2 | -- -- 69. > 54. |
48. florixx | 3 | | 1 | 32. > 36. > 39. > 44. |
49. Alexx | 3 | | | 60. > 66. > 40. > 45. |
50. Fabi | 2 | 6 | 4 | 33. > 38. > 41. > 46. |
51. Synite | 2 | 3 | 2 | 35. > 40. > 42. > 48. |
52. hezup | 2 | 3 | | 36. > 41. > 45. > 49. |
53. Reddy | 2 | 2 | 2 | -- -- -- 79. |
54. MT50 | 2 | 2 | 1 | 39. > 43. > 47. > 50. |
55. Jan! | 2 | 1 | 5 | 49. > 44. > 48. > 51. |
56. Zawenn | 2 | | 4 | -- -- 89. > 53. |
57. Andi | 2 | | 1 | 42. > 46. > 50. > 55. |
57. Holzklotz | 2 | | 1 | -- -- 51. > 56. |
59. Steffen | 2 | | | 43. > 47. > 51. > 56. |
60. scavenger | 1 | 3 | 1 | 44. > 49. > 54. > 59. |
61. prinzessin clara | 1 | 2 | 2 | 64. > 71. > 56. > 60. |
62. PR | 1 | 2 | 1 | 44. > 49. > 57. > 61. |
63. Nik | 1 | 2 | | -- 58. > 58. > 62. |
63. MICHAELALEXANDER | 1 | 2 | | -- -- -- 62. |
65. Pip | 1 | 1 | 2 | 47. > 52. > 60. > 64. |
65. Shir_1 | 1 | 1 | 2 | 47. > 52. > 60. > 64. |
65. MCREAL | 1 | 1 | 2 | -- 58. > 62. > 64. |
68. california-boy | 1 | 1 | 1 | 49. > 54. > 62. > 67. |
68. SF-49er | 1 | 1 | 1 | 49. > 54. > 62. > 67. |
68. Alive | 1 | 1 | 1 | 49. > 54. > 62. > 67. |
71. Monty | 1 | 1 | | 54. > 58. > 66. > 70. |
72. Fridaforever | 1 | | 3 | 55. > 61. > 68. > 71. |
73. zeus3 | 1 | | 1 | 56. > 62. > 69. > 72. |
73. Der Streber | 1 | | 1 | 56. > 62. > 69. > 72. |
73. John Dorian | 1 | | 1 | 56. > 62. > 69. > 72. |
73. niTe | 1 | | 1 | 56. > 62. > 69. > 72. |
77. cooky | 1 | | | 60. > 66. > 74. > 76. |
77. greenday | 1 | | | 60. > 66. > 74. > 76. |
77. Resident | 1 | | | -- -- -- -- |
80. Smudy | | 2 | 1 | -- -- -- -- |
81. blade41 | | 2 | | -- 69. > 76. > 78. |
82. derdaniel | | 1 | 1 | 65. > 72. > 77. > 79. |
82. Klartext | | 1 | 1 | -- -- 77. > 79. |
82. friendssa | | 1 | 1 | -- -- -- 95. |
85. RTLine | | 1 | | 66. > 73. > 79. > 82. |
85. Michael M | | 1 | | 66. > 73. > 79. > 82. |
85. Junks-for-funks | | 1 | | 66. > 73. > 79. > 82. |
85. e-on | | 1 | | 66. > 73. > 79. > 82. |
85. Tackie75 | | 1 | | 66. > 73. > 79. > 82. |
85. Potter | | 1 | | 66. > 73. > 79. > 82. |
85. Ronnie-O-Sull. Fan | | 1 | | 66. > 73. > 79. > 82. |
85. TIMBO | | 1 | | -- 73. > 79. > 82. |
85. Bojan | | 1 | | -- -- 79. > 82. |
85. Urbibus | | 1 | | -- -- -- 82. |
85. WeSeL | | 1 | | -- -- -- 82. |
85. Strombose | | 1 | | -- -- -- 82. |
97. pepper | | | 3 | 74. > 82. > 88. > 94. |
98. Muffi85 | | | 1 | 75. > 83. > 89. > 95. |
98. Hurley | | | 1 | 75. > 83. > 89. > 95. |
98. Quotenfrosch | | | 1 | 75. > 83. > 89. > 95. |
98. Danny | | | 1 | 75. > 83. > 89. > 95. |
98. troubled | | | 1 | 75. > 83. > 89. > 95. |
98. Hundeboy | | | 1 | -- -- -- 95. |
Aboshan hat geschrieben:Unfassbar, jetzt floppt der Mist da auch noch so. Zur Zeit läufts gar nicht.Ja, hab auch mit besseren Quoten gerechnet. Ein Thema, dass die Bild alle drei Monate als Titelstory bringen kann um die Neidgesellschaft zu schüren muss doch einfach auch bei RTL klappen. Naja, sie waren ja auch nun weit davon entfernt, schlecht zu sein.