- Mi 28. Jan 2009, 12:28
#628804
so hier mal eine Quotenübersicht TZF/LS
Quoten: Tzf:
08.12.2008: ab 3: 0,77 Mio. / 2,9% MA; 14-49: 0,55 Mio. / 5,7% MA
09.12.2008: ab 3: 1,05 Mio. / 3,9% MA; 14-49: 0,82 Mio. / 8,3% MA Höchster Wert
10.12.2008: ab 3: 0,98 Mio. / 3,8% MA; 14-49: 0,73 Mio. / 7,5% MA
11.12.2008: ab 3: 0,87 Mio. / 3,4% MA; 14-49: 0,66 Mio. / 7,1% MA
12.12.2008: ab 3: 0,74 Mio. / 3,0% MA; 14-49: 0,55 Mio. / 6,4% MA
13.12.2008: ab 3: 0,67 Mio. / 2,8% MA; 14-49: 0,49 Mio. / 6,0% MA
15.12.2008: ab 3: 0,80 Mio. / 3,1% MA; 14-49: 0,59 Mio. / 6,3% MA
16.12.2008: ab 3: 0,66 Mio. / 2,6% MA; 14-49: 0,51 Mio. / 5,4% MA
17.12.2008: ? ; 14-49: 0,51 Mio. / 5,5% MA
18.12.2008: ab 3: 0,67 Mio. / 2,7% MA; 14-49: 0,51 Mio. / 5,5% MA
19.12.2008: ab 3: 0,57 Mio. / 2,4% MA; 14-49: 0,43 Mio. / 5,3% MA
20.12.2008: ab 3: 0,74 Mio. / 2,5% MA; 14-49: 0,47 Mio. / 5,0% MA
23.12.2008: ab 3: 0,62 Mio. / 2,5% MA; 14-49: 0,44 Mio. / 4,8% MA
24.12.2008: ??
25.12.2008: ab 3: 0,70 Mio. / 3,2% MA; 14-49: 0,51 Mio. / 6,1% MA
26.12.2008: ab 3: 0,72 Mio. / 3,1% MA; 14-49: 0,49 Mio. / 5,3% MA
27.12.2008: ab 3: ?? ; 14-49: 0,44 Mio. / 4,6 % MA
29.12.2008: ab 3: 0,77 Mio. / 2,9% MA; 14-49: 0,50 Mio. / 5,0% MA
30.12.2008: ab 3: 0,75 Mio. / 2,9% MA; 14-49: 0,49 Mio. / 5,2% MA
31.12.2008: ? ; 14-49: 0,47 Mio. / 4,2% MA
01.01.2009: ?
02.01.2009: ?
03.01.2009: ?
05.01.2009: ab 3: 0,64 Mio. / 2,2% MA; 14-49: 0,42 Mio. / 4,0% MA Tiefwert
06.01.2009: ab 3: 0,71 Mio. / 2,4% MA; 14-49: 0,49 Mio. / 4,6% MA
07.01.2009: ab 3: 0,73 Mio. / 2,4% MA; 14-49: 0,53 Mio. / 5,1% MA
08.01.2009: ab 3: 0,78 Mio. / 2,8% MA; 14-49: 0,56 Mio. / 5,6% MA
09.01.2009: ab 3: 0,73 Mio. / 2,7% MA; 14-49: 0,50 Mio. / 5,2% MA
10.01.2009: ab 3: 0,83 Mio. / 3,3% MA; 14-49: 0,51 Mio. / 5,5% MA
12.01.2009: ab 3: 0,65 Mio. / 2,3% MA; 14-49: 0,46 Mio. / 4,5% MA
Big Brother Reloaded
13.01.2009: ab 3: 0,72 Mio. / 2,6% MA; 14-49: 0,49 Mio. / 5,1% MA
14.01.2009: ab 3: 0,81 Mio. / 2,6% MA; 14-49: 0,60 Mio. / 6,4% MA
15.01.2009: ab 3: 0,82 Mio. / 2,6% MA; 14-49: 0,59 Mio. / 6,3% MA
16.01.2009: ab 3: 0,82 Mio. / 3,4% MA; 14-49: 0,61 Mio. / 6,5% MA
17.01.2009: ab 3: 0,90 Mio. / 3,5% MA; 14-49: 0,61 Mio. / 6,7% MA
19.01.2009: ab 3: 0,86 Mio. / 3,1% MA; 14-49: 0,61 Mio. / 6,0% MA
20.01.2009
ab 3: 0,91 Mio. / 3,2% MA
14-49: 0,66 Mio. / 6,4% MA
21.01.2009
ab 3 Jahre: 0,93 Mio. / 3,3% MA
14-49 Jahre: 0,65 Mio. / 6,3% MA
22.01.2009
ab 3: 0,91 Mio. / 3,2% MA
14-49: 0,63 Mio. / 6,3% MA
23.01.2009
ab 3: 0,94 Mio. / 3,4% MA
14-49: 0,66 Mio. / 6,6% MA
24.01.2009
ab 3: 0,93 Mio. / 3,6% MA +0,2% gegenüber Vortag
14-49: 0,59 Mio. / 6,4% MA -0,2% gegenüber Vortag
26.01.2009
ab 3: 0,86 Mio. / 3,1% MA
14-49: 0,67 Mio. / 6,7% MA
27.01.2009
ab 3 Jahre: 0,82 Mio. / 2,9% MA
14-49 Jahre: 0,53 Mio. / 5,2% MA
Quoten LiveShow:
08.12.2008: ab 3: 1,34 Mio. / 4,6% MA; 14-49: 0,97 Mio. / 7,9% MA Höhepunkt
15.12.2008: ab 3: 0,99 Mio. / 3,3% MA; 14-49: 0,70 Mio. / 5,4% MA
22.12.2009: ab 3: 0,89 Mio. / 2,7% MA; 14-49: 0,62 Mio. / 4,7% MA Tiefstwert
29.12.2008: ab 3: 1,02 Mio. / 3,2% MA; 14-49: 0,69 Mio. / 5,3% MA
05.01.2009: ab 3: 0,95 Mio. / 3,3% MA; 14-49: 0,67 Mio. / 5,2% MA
Big Brother Reloaded
12.01.2009: ab 3: 0,90 Mio. / 3,3% MA; 14-49: 0,63 Mio. / 5,1% MA
19.01.2009: ab 3 0,98 Mio. / 3,7% MA; 14-49: 0,69 Mio. / 5,9% MA
26.01.2009
ab 3: 1,25 Mio. / 4,8% MA
14-49: 0,91 Mio. / 8,1% MA
