#649738
Jack B. hat geschrieben:Da jetzt noch 5 Leute im Spiel sind, heißt das, es sind noch 2 Runden, oder? Also sollte bzw. müsste man jetzt nicht so gut wie alles setzen, weil nur einer fliegt. Sehe ich das richtig?
Vorausgesetzt, niemand vergisst seine PN, gibt es noch 3 Runden.
Nach der jetzt laufenden 8. bleiben am Freitag noch 4 übrig, die eine 9. Runde spielen.
Nach der 9. am Samstag noch 3, die dann in eine letzte 10. Runde gehen.
#649874
moviefan hat geschrieben:
Jack B. hat geschrieben:Da jetzt noch 5 Leute im Spiel sind, heißt das, es sind noch 2 Runden, oder? Also sollte bzw. müsste man jetzt nicht so gut wie alles setzen, weil nur einer fliegt. Sehe ich das richtig?
Vorausgesetzt, niemand vergisst seine PN, gibt es noch 3 Runden.
Nach der jetzt laufenden 8. bleiben am Freitag noch 4 übrig, die eine 9. Runde spielen.
Nach der 9. am Samstag noch 3, die dann in eine letzte 10. Runde gehen.
Oh, Mist. Keine Ahnung, wie ich mir die Punkte einteilen soll.. :|
#650047
Ergebnis Runde 8

Alle haben bereits ihre PN geschickt, also gibt es auch schon die Auswertung.
Die wenigsten Punkte setzte -wenig überraschend- Jerry, dem kaum eine andere Wahl blieb. Du bist der Schwächste, du fliegst.
Und tschüss.


(Fast) alles richtig gemacht hat Jack, der sich mit 71 Punkten den Bonus sichert und damit mit Konkurrentin Jane gleichzieht.

Die Übersicht:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Jack B.            |   100  |   -  71  |  + 25 |       =  54   | 
Nachtrose          |    92  |   -  63  |  ...  |       =  29   | 
Fernsehfohlen      |    62  |   -  59  |  ...  |       =   3   | 
Jane85             |   110  |   -  56  |  ...  |       =  54   | 
Jerry              |    55  |   -  51  |  ...  | ausgeschieden | 
Es scheint ein spannendes Finale zu werden!


Runde 9 endet am heutigen Freitag, spätestens um 22.30 Uhr.
Wenn alle ihre PNs früher abgeben, dann auch früher.

Wie immer: Nachrechnen, Fehler melden.
#650063
Ergebnis Runde 9

Wow, das ging ja schnell. :D
Also los.
Die wenigsten Punkte setzte Fernsehfohlen. Du bist der Schwächste.
Und tschüss.


Nachtrose ist sehr überlegt vorgegangen (oder hatte einfach Glück), setzte alle Punkte und holte sich den Bonus.

Die Übersicht:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Nachtrose          |    29  |   -  29  |  + 25 |      =   25   | 
Jane85             |    54  |   -  25  |  ...  |       =  29   | 
Jack B.            |    54  |   -   6  |  ...  |       =  48   | 
Fernsehfohlen      |     3  |   -   2  |  ...  | ausgeschieden | 
Damit hat Jack alle Möglichkeiten, sich den ersten Platz zu sichern.


Runde 10 endet, sobald alle ihre PN, geschickt haben, was nicht lange dauern dürfte.
#650271
Ergebnis FINALE!

Ham wers nochmal spannend gemacht. Aber jetzt gehts los.

Die Übersicht:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Jack B.            |    48  |   -  30  |  + 25 |       =  43   | 
Jane85             |    29  |   -  26  |  ...  |       =   3   | 
Nachtrose          |    25  |   -  00  |  ...  | ausgeschieden | 

Das Treppchen:

Bild Jack B.

Bild Jane85

Bild Nachtrose

Meinen Glückwunsch! an Jack, der mit seiner ersten Medaille gleich ne Goldene holt. Glückwunsch auch an Jane mit ihrer ersten (Silber-)Medaille auf Rang 2, und Nachtrose mit ihrer 2. Medaille auf Rang 3. :D



Medaillienspiegel:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen       |   8  |    6    |    7    |
02. Jerry               |   7  |    6    |    4    |
03. Delaoron            |   6  |    2    |    3    |
04. moviefan            |   5  |    5    |    1    |
05. Y2Cool              |   4  |    2    |    1    |
06. Langschläfer        |   4  |    0    |    2    |
07. Revo                |   3  |    7    |    3    |
08. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
09. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
10. TIMBO               |   1  |    2    |    0    |
11. Strombose           |   1  |    1    |    2    |
12. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
12. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
14. Scooter             |   1  |    0    |    2    |
15. Nachtrose           |   1  |    0    |    1    |
16. Jack B.             |   1  |    0    |    0    |
16. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
16. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
16. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
16. Synite              |   1  |    0    |    0    |
16. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
22. AliAs               |   0  |    3    |    6    |
23. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
23. YourMarie           |   0  |    2    |    1    |
25. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
25. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
27. Belthazor           |   0  |    1    |    2    |
28. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
29. Jane85              |   0  |    1    |    0    |
29. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
29. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
29. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
29. Balko               |   0  |    1    |    0    |
29. Hessenlöwe          |   0  |    1    |    0    |
35. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
36. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
36. Kell                |   0  |    0    |    1    |
36. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
36. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
36. friendssa           |   0  |    0    |    1    |
36. Hundeboy            |   0  |    0    |    1    |
36. Holzklotz           |   0  |    0    |    1    |

Übersicht über die bisherigen Staffeln:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Nr  Sieger              Leiter                  Sp       Rd
-----------------------------------------------------------
54  Jack B.             moviefan                25       10
53  moviefan            Hessenlöwe              19        9
52  Fernsehfohlen       Delaoron                23        8
51  Delaoron            Fernsehfohlen           17        8
50  Fernsehfohlen       Jerry                   19       12
49  Delaoron            Langschläfer            18        7
48  Delaoron            Fernsehfohlen           14        8
47  Fernsehfohlen       Delaoron                14        8
46  Scooter             Jerry                   12        5
45  Delaoron            moviefan                15        5
44  moviefan            Y2Cool                  18        6
43  Y2Cool              Strombose               17        8
42  Strombose           Jerry                   10        6
41  Aboshan             Y2Cool                  18        5
40  moviefan            Jerry                   12        7
39  Jerry               moviefan                23        8
38  Delaoron            Jerry                   20        6
37  Jerry               Synite                  22        9
36  Synite              Strombose               23       10
35  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
34  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Y2Cool                  24        8
30  Y2Cool              Strombose               23        9
29  Langschläfer        Y2Cool                  18        7
28  Y2Cool              Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Y2Cool                  29       10
22  Y2Cool              Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Jan!                    23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8
Vielen Dank für die rege Teilnahme, bis dann. Und ne neue Runde bitte.